
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 產(chǎn)品說明 > 印尼煤炭質量指標參數(shù)
PARAMETER | A | B | C | D |
參數(shù) | ||||
Gross Calorific Value | 5300-5500 | 5900-6100 | 6100-6300 | 6300-6500 |
總熱量值(abd干態(tài)) | Kcal/Kg | Kcal/Kg | Kcal/Kg | Kcal/Kg |
Total Moisture | 33%Max | 22%Max | 20% Max | 14% Max |
全水份(ar) | ||||
Inherent Moisture | 16%Max | 12%Max | 10% Max | 9% Max |
固定水(abd干態(tài)) | ||||
Ash灰份(abd干態(tài)) | 5% Max | 10%Max | 12% Max | 14% Max |
Volatile Mater | 37-40App | 39-45App | 40 App | 40 App |
揮發(fā)物質(abd干態(tài)) | ||||
Fixed Carbon | 40 | 40-50 | 35-45 | 40-50 |
固定碳(abd干態(tài)) | ||||
Total Sulphur | 0.30% | 0.70% | 1% Max | 1% Max |
總含硫量(abd 干態(tài)) | ||||
| ||||
AFT(FLOW):1350o | | | |
關鍵詞:
① 凡本網(wǎng)注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網(wǎng)授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網(wǎng)將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:鶴壁市鼎盛儀器儀表有限公司 發(fā)布并且負責版權等法律責任。
易推廣客服微信