
您的位置:首頁 > 公司動態(tài) >北京四季暢想科技有限公司 >CS5280Z2 CS5280F3 CS5260H2 CS5280H2/(7360/7375/7380/7390 ) NF2180M3 NF5468M6 NF5468M7 NF5280M6 NF5280M7 NF5280A7 NF5266M5 NP3020G7 浪潮服務(wù)器整機及配件批發(fā)
發(fā)布時間:2024/11/7 來源: 北京四季暢想科技有限公司 閱讀次數(shù):134
3RT2916-1EH00、3RT2026-1BB40、3RT1054-1AP36、3RT6018-1AN21、3RT2526-1BB40、3RT2916-1DG00、3RT2916-1BB00、3RT2916-1EH00、3RT2916-1LM00、3RT2926-1ER00、3RT2926-1BB00、3RT2926-1CD00、3RH2911-1HA22、3RH2911-1HA11、3RT2916-1BC00、3RT2916-1BD00、3RT2936-1ER00、3RT2916-1CB00西門子浪涌電阻、過壓抑制器批發(fā)TEL:13910098771
CS5280Z2 CS5280F3 CS5260H2 CS5280H2/(7360/7375/7380/7390 ) NF2180M3 NF5468M6 NF5468M7 NF5280M6 NF5280M7 NF5280A7 NF5266M5 NP3020G7 浪潮服務(wù)器整機及配件批發(fā)TEL:13910098771
H265AM-00 D635EF-00 F635EF-00 DELL工控機電源。華為嵌入式直流電源系統(tǒng),實現(xiàn)交流輸入轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定的48V直流輸出。4WRPEH6C4B12L-3X/M/24F1、4WRPEH 6 C4 B24L-2X/G24KO/A1M、4WRPEH 6 C4 B12L-20/G24KO/A1M、4WRPEH 6 C4 B12L-2X/G24KO/A1M、4WRPEH 6 C3 B04L-2X/G24KO/F1M、4WRPEH 6 C3 B15P-20/G24KO/A1M、4WRPH 6 C4 B25P-2X/G24Z4/M、4WRPH 6 C3 B40L-20/G24KO/M 世達Shida比例閥批發(fā)TEL:13910098771
Broadcom 03-50113-0001 9670W-16i 8G SAS NVMe RAID卡 U.2博通陣列卡三旺非管理型交換機Ⅰ 1光4電,SC,百兆多模,適配于東汽FD82B-1500型機組;三旺百兆管理型交換機 3光4電,SC,1個百兆多模,2個百兆單模,適配于東汽FD82B-1500型機組;三旺普通核心交換機 機架式,4個千兆電,24個百兆電,適配于東汽FD82B-1500型機組批發(fā)TEL:13910098771
PS-2461-7H 02130957 460W RH2285 RH2288 RH1288V2 V3服務(wù)器電源模塊Optix OSN2500 Huawei STM-16/STIM-4 1evel MSTP OSN2500 Subrack with 12service slots, equipped with2xSSO1PIU.1xSSO1SAP 2xEMRO.2xETF8.2xCXLLN2xFan光端機SSNIAUXO1 Optix OSN 3500輔助接口板SSN1PIUB Optix OSN 3500電源接口板AVC DBTA1225B8SDC 48 VO.5A
BALL BEARING Optix OSN 3500和2500風(fēng)扇:42011-106-00 A01
(with vIoC FCT J1 V1.1.0 VIOC板H3C S3600V2-28TP-EI 三層電網(wǎng)交換機H3C S3600-28F-EI 光網(wǎng)絡(luò)交換機TN-5508-4-PoE-24-T MOXA ToughNet開關(guān)IPC-610H 研科技工業(yè)計算機處理器NVS510/4 Display Dort英偉達顯卡NVIDIA SLI compatible with NVS.可擴展鏈接口(SLI) HK-CAN20D CAN卡CI-1341.4-Port RS-422/485Board (Cable Included) MOXA多系列卡TC6VBI (110V) 開關(guān)指示電壓智能采集裝置批發(fā)TEL:13910098771
RH56E-4DK.6N.1R RH56M-6DK.6K.1R 離心風(fēng)機EBMPAPST R6D560-FB1-301離心風(fēng)機RH50E-6DK.4I.1R RH50E-4EK.6K.1R RH50E-6DK.6K.1R 施樂百離心風(fēng)機RH56E-6DK.4I.1R RH56E-4DK.6N.1R RH63E-4DK.7Q.1R 離心風(fēng)機
型號 (NO) | 供電電壓 | 功率 (kW) | 電流 (A) | zui大 風(fēng)量 (m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動 電容 | 重量 (Kg) | 外徑*厚度 (mm*mm) |
RH50E-6DK.6K.1R | 3~400V±10%50Hz | 1.50 | 2.90 | 9000 | 1300 | 無 | 22 | Φ520*341 |
RH50E-4EK.6K.1R | 1~230V±10% | 1.50 | 6.60 | 9000 | 1230 | 30µF/400V | 22 | Φ520*341 |
RH50E-6DK.4I.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.52 | 1.20 | 6200 | 910 | 無 | 13 | Φ520*330 |
RH56E-4DK.6N.1R | 3~400V±10%50Hz | 2.50 | 4.50 | 12500 | 1320 | 無 | 29 | Φ578*374 |
RH56E-6DK.4I.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.80 | 1.45 | 8200 | 840 | 無 | 16 | Φ578*363 |
RH63E-4DK.7Q.1R | 3~400V±10%50Hz | 4.30 | 7.10 | 17000 | 1270 | 無 | 44 | Φ647*420 |
型號 (NO) | 供電電壓
| 功率 (kW) | 電流 (A) | zui大 風(fēng)量 (m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動 電容 | 重量 (Kg) | 外徑*厚度 (mm*mm) |
RD20P-4EW.4F.1L | 1~230V±10% | 0.55 | 2.60 | 2200 | 1190 | 8µF/400V | 16 | Φ363*249 |
RD22P-4DW.4F.1L | 3~400V±10%50 Hz | 0.80 | 1.45 | 3100 | 1090 | 無 | 17 | Φ428*281 |
RD22P-4EW.4I.1L | 1~230V±10% | 0.92 | 4.10 | 3300 | 1100 | 14µF/400V | 19 | Φ428*281 |
RD25P-4DW.4I.1L | 3~400V±10%50Hz | 1.25 | 2.10 | 4200 | 1030 | 無 | 21 | Φ474*317 |
RD25P-4EW.4N.1L | 1~230V±10% | 1.20 | 5.30 | 3600 | 1090 | 16µF/400V | 24 | Φ474*354 |
RD28P-4DW.6L.1L | 3~400V±10%50Hz | 2.80 | 4.60 | 6800 | 1260 | 無 | 34 | Φ527*355 |
RD28P-4EW.6Q.1L | 1~230V±10% | 2.90 | 13.0 | 6600 | 1290 | 35µF/400V | 41 | Φ527*393 |
RD28P-6DW.4R.1L | 3~400V±10%50Hz | 1.25 | 2.80 | 5400 | 870 | 無 | 30 | Φ527*355 |
RD31P-4DW.6T.1L | 3~400V±10%50Hz | 5.50 | 9.20 | 10800 | 1330 | 無 | 53 | Φ592*436 |
RD31P-6DW.6L.1L | 3~400V±10%50Hz | 2.00 | 3.40 | 8000 | 820 | 無 | 38 | Φ592*436 |
RD35P-4DW.7Q.1L | 3~400V±10%50Hz | 10 | 15.5 | 15600 | 1190 | 無 | 60 | Φ644*485 |
RD35P-4DW.7Q.1L | 3~400V±10%50Hz | 6.20 | 10 | 11500 | 1220 | 無 | 60 | Φ644*485 |
RD35P-4DW.7T.1L | 3~400V±10%50Hz | 7.30 | 11.5 | 13000 | 1220 | 無 | 70 | Φ644*485 |
RD35P-6DW.6Q.1L | 3~400V±10%50Hz | 3.30 | 5.80 | 11000 | 790 | 無 | 54 | Φ644*485 |
RD40P-4DW.7W.1L | 3~400V±10%50Hz | 13.0 | 20.0 | 18000 | 1150 | 無 | 91 | Φ726*539 |
RD40P-6DW.7T.1L | 3~400V±10%50Hz | 6.30 | 10.5 | 16000 | 860 | 無 | 76 | Φ726*539 |
RD40P-8DW.7Q.1L | 3~400V±10%50Hz | 2.50 | 5.00 | 11600 | 610 | 無 | 66 | Φ726*539 |
RD45P-6DW.7W.1L | 3~400V±10%50Hz | 9.10 | 16.5 | 21000 | 840 | 無 | 99 | Φ817*596 |
型號 (NO) | 供電電壓
| 功率 (kW) | 電流 (A) | zui大 風(fēng)量 (m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動 電容 | 重量 (Kg) | 外徑*厚度 (mm*mm) |
RD35S-4DW.6T.BL | 3~400V±10%50Hz | 5.70 | 9.20 | 10500 | 970 | 無 | 53 | Φ571*307 |
RD35S-4DW.6T.2L | 3~400V±10%50Hz | 4.90 | 7.70 | 11000 | 1070 | 無 | 56 | Φ674*318 |
RD35S-4DW.6W.2L | 3~400V±10%50Hz | 5.50 | 8.90 | 11000 | 1210 | 無 | 64 | Φ674*318 |
RD35S-4DW.6W.3L | 3~400V±10%50Hz | 5.50 | 8.70 | 11500 | 1240 | 無 | 65 | Φ674*318 |
RD40S-4DW.7T.AL | 3~400V±10%50Hz | 5.90 | 9.30 | 10000 | 1120 | 無 | 68 | Φ6741*318 |
RD40S-4DW.7W.AL | 3~400V±10%50Hz | 9.0 | 14.5 | 14000 | 1220 | 無 | 83 | Φ674*318 |
型號 (NO) | 供電電壓
| 功率 (kW) | 電流 (A) | zui大 風(fēng)量 (m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動 電容 | 重量 (Kg) | 外徑*厚度 (mm*mm) |
RD40S-4DK.6N.AL | 3~400V±10%50Hz | 3.00 | 5.00 | 4500 | 1300 | 無 | 36 | Φ674*210 |
RD20S-4EW.4C.1L | 1~230V±10% | 0.27 | 1.20 | 1580 | 950 | 3µF/400V | 10 | Φ345*187 |
RD20S-4EW4C.1L | 1~230V±10% | 0.36 | 1.55 | 1900 | 1140 | 8µF/400V | 10 | Φ345*187 |
RD20S-4DW.4F.2L | 3~400V±10%50Hz | 0.42 | 0.92 | 2700 | 1340 | 無 | 13 | Φ345*187 |
RD20S-4EW.4F.2L | 1~230V±10% | 0.36 | 1.55 | 2100 | 1115 | 6µF/400V | 13 | Φ345*187 |
RD25S-4EW.4I.1L | 1~230V±10% | 0.74 | 3.30 | 2900 | 950 | 10µF/400V | 15 | Φ474*230 |
RD25S-4EW.4N.1L | 1~230V±10% | 0.93 | 4.00 | 3200 | 1150 | 12µF/400V | 18 | Φ448*228 |
RD25S-4DW.4I.2L | 3~400V±10%50Hz | 0.94 | 1.70 | 4000 | 1130 | 無 | 17 | Φ448*228 |
RD25S-4EW.4N.2L | 1~230V±10% | 1.05 | 4.60 | 4000 | 1150 | 16µF/400V | 20 | Φ448*228 |
RD28S-4DW.4R.2L | 3~400V±10%50Hz | 1.75 | 3.10 | 5900 | 1130 | 無 | 25 | Φ526*256 |
RD28S-4EW.4R.2L | 1~230V±10% | 1.50 | 6.50 | 4600 | 1120 | 12µF/400V | 25 | Φ526*256 |
RD25S-4DW.4F.AL | 3~400V±10%50Hz | 0.71 | 1.35 | 2500 | 1210 | 無 | 15 | Φ400*210 |
RD25S-4EW.4I.AL | 1~230V±10% | 0.74 | 3.30 | 2500 | 950 | 10µF/400V | 16 | Φ400*210 |
RD25S-4EW.4N.AL | 1~230V±10% | 0.93 | 4.00 | 3200 | 1150 | 12µF/400V | 19 | Φ400*210 |
RD25S-4DW.4I.BL | 3~400V±10%50Hz | 1.10 | 1.90 | 4000 | 1110 | 無 | 18 | Φ400*210 |
RD25S-4EW.4N.BL | 1~230V±10% | 1.15 | 5.10 | 3800 | 1110 | 16µF/400V | 21 | Φ400*210 |
RD28S-4DW.4R.AL | 3~400V±10%50Hz | 1.95 | 3.40 | 5600 | 1200 | 無 | 26 | Φ450*220 |
RD28S-4EW.4R.AL | 1~230V±10% | 1.50 | 6.70 | 4200 | 1150 | 25µF/400V | 26 | Φ450*220 |
RD28S-4DW.6L.2L | 3~400V±10%50Hz | 2.20 | 3.90 | 7000 | 1230 | 無 | 32 | Φ525*252 |
RD28S-4EW.6L.2L | 1~230V±10% | 1.75 | 7.70 | 5100 | 1120 | 25µF/400V | 37 | Φ525*252 |
RD31S-4DW.6Q.AL | 3~400V±10%50Hz | 3.90 | 6.40 | 9000 | 1300 | 無 | 41 | Φ525*252 |
RD31S-4DW.6L.2L | 3~400V±10%50Hz | 2.80 | 4.60 | 6800 | 1240 | 無 | 40 | Φ571*307 |
RD31S-4EW.6Q.2L | 1~230V±10% | 3.10 | 13.5 | 7000 | 1210 | 40µF/400V | 44 | Φ571*307 |
RD35S-4DW.6T.AL | 3~400V±10%50Hz | 3.90 | 6.50 | 8100 | 830 | 無 | 52 | Φ571*307 |
型號 (NO) | 供電電壓
| 功率 (kW) | 電流 (A) | zui大 風(fēng)量 (m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動 電容 | 重量 (Kg) | 外徑*厚度 (mm*mm) |
RH31G-4DK.0F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.17 | 0.42 | 2000 | 1410 | 無 | 4.5 | Φ328*230 |
RH31G-4EK.0F.1R | 1~230V±10% | 0.18 | 0.82 | 2000 | 1400 | 5µF/400V | 4.5 | Φ328*230 |
RH31G-6DK.2A.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.07 | 0.20 | 1400 | 920 | 無 | 3.7 | Φ328*230 |
RH31G-6EK.2A.1R | 1~230V±10% | 0.07 | 0.30 | 1400 | 890 | 2µF/400V | 3.7 | Φ328*230 |
RH35G-4DK.2F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.27 | 0.52 | 2800 | 1370 | 無 | 5.5 | Φ368*251 |
RH35G-4EW.2F.1R | 1~230V±10%Y | 0.30 | 1.30 | 2800 | 1330 | 5µF/400V | 5.5 | Φ368*251 |
RH35G-6DK.2A.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.10 | 0.23 | 1900 | 880 | 無 | 4.1 | Φ368*251 |
RH35G-6EK.2C.1R | 1~230V±10% | 0.12 | 0.53 | 1900 | 910 | 4µF/400V | 4.7 | Φ368*251 |
RH40G-4DK.2F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.41 | 0.68 | 4100 | 1240 | 無 | 6.4 | Φ416*281 |
RH40G-4EK.4F.1R | 1~230V±10% | 0.46 | 2.20 | 4100 | 1320 | 8µF/400V | 8.8 | Φ416*286 |
RH40G-6DK.2C.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.16 | 0.37 | 2700 | 870 | 無 | 5.6 | Φ416*281 |
RH40G-6EK.2F.1R | 1~230V±10% | 0.18 | 0.80 | 2900 | 900 | 6µF/400V | 6.4 | Φ416*281 |
RH45G-4DK.4I.2R | 3~400V±10%50Hz | 0.71 | 1.45 | 5100 | 1380 | 無 | 12 | Φ468*278 |
RH45G-4EK.4I.2R | 1~230V±10% | 0.61 | 2.90 | 4900 | 1270 | 10µF/400V | 12 | Φ468*278 |
RH45G-6DK.4F.2R | 3~400V±10%50Hz | 0.24 | 0.58 | 3500 | 940 | 910 | 10 | Φ468*278 |
RH45G-6EK.4F.2R | 1~230V±10% | 0.26 | 1.10 | 3500 | 910 | 10µF/400V | 10 | Φ468*278 |
RH45G-4DK.4I.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.84 | 1.6 | 6000 | 1360 | 無 | 12 | Φ468*314 |
RH45G-4EK.4I.1R | 1~230V±10% | 0.71 | 3.30 | 5500 | 1230 | 12µF/400V | 12 | Φ468*314 |
RH45G-6DK.4F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.27 | 0.60 | 4100 | 920 | 無 | 11 | Φ468*314 |
RH45G-6EK.4F.1R | 1~230V±10% | 0.29 | 1.25 | 4000 | 890 | 10µF/400V | 11 | Φ468*314 |
Ziehl-Abegg 施樂百風(fēng)扇、風(fēng)機批發(fā)
艾默生ER22010/T 充電模塊Delta DPR48/50D-C-DCE ESR-48/50DE 臺達交換式電源供應(yīng)器PS-2801-12L1 V03101G00000000 800W 浪潮M5系列服務(wù)器冗余電源模塊
BCM95722A2202G C71KJ 0C71KJ BCM5722千兆網(wǎng)卡ENP-2322B ENP-7020B 益衡開關(guān)電源H3C 6900G3服務(wù)器GPU顯卡T4 GPU顯卡 2個每個顯卡配套兩個轉(zhuǎn)接卡078-000-092-07 SGB004-710G VNX5200 EMC存儲柜BBU電池。風(fēng)機,風(fēng)扇,百葉窗,機柜空調(diào),熱交換器,冷水機等批發(fā)
OXYGEN SENSOR PSR 11-917-M2 麥克維氧電池P21224-001 HPE 3PAR 14TB 7.2K SAS 3.5" HDD HPE存儲硬盤批發(fā)
3RT2916-1EH00、3RT2026-1BB40、3RT1054-1AP36、3RT6018-1AN21、3RT2526-1BB40、3RT2916-1DG00、3RT2916-1BB00、3RT2916-1EH00、3RT2916-1LM00、3RT2926-1ER00、3RT2926-1BB00、3RT2926-1CD00、3RH2911-1HA22、3RH2911-1HA11、3RT2916-1BC00、3RT2916-1BD00、3RT2936-1ER00、3RT2916-1CB00西門子浪涌電阻、過壓抑制器批發(fā)
CS5280Z2 CS5280F3 CS5260H2 CS5280H2/(7360/7375/7380/7390 ) NF2180M3 NF5468M6 NF5468M7 NF5280M6 NF5280M7 NF5280A7 NF5266M5 NP3020G7 浪潮服務(wù)器整機及配件
H265AM-00 D635EF-00 F635EF-00 DELL工控機電源。華為嵌入式直流電源系統(tǒng),實現(xiàn)交流輸入轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定的48V直流輸出。4WRPEH6C4B12L-3X/M/24F1、4WRPEH 6 C4 B24L-2X/G24KO/A1M、4WRPEH 6 C4 B12L-20/G24KO/A1M、4WRPEH 6 C4 B12L-2X/G24KO/A1M、4WRPEH 6 C3 B04L-2X/G24KO/F1M、4WRPEH 6 C3 B15P-20/G24KO/A1M、4WRPH 6 C4 B25P-2X/G24Z4/M、4WRPH 6 C3 B40L-20/G24KO/M 世達Shida比例閥批發(fā)
Broadcom 03-50113-0001 9670W-16i 8G SAS NVMe RAID卡 U.2博通陣列卡三旺非管理型交換機Ⅰ 1光4電,SC,百兆多模,適配于東汽FD82B-1500型機組;三旺百兆管理型交換機 3光4電,SC,1個百兆多模,2個百兆單模,適配于東汽FD82B-1500型機組;三旺普通核心交換機 機架式,4個千兆電,24個百兆電,適配于東汽FD82B-1500型機組
PS-2461-7H 02130957 460W RH2285 RH2288 RH1288V2 V3服務(wù)器電源模塊Optix OSN2500 Huawei STM-16/STIM-4 1evel MSTP OSN2500 Subrack with 12service slots, equipped with2xSSO1PIU.1xSSO1SAP 2xEMRO.2xETF8.2xCXLLN2xFan光端機SSNIAUXO1 Optix OSN 3500輔助接口板SSN1PIUB Optix OSN 3500電源接口板AVC DBTA1225B8SDC 48 VO.5A
BALL BEARING Optix OSN 3500和2500風(fēng)扇:42011-106-00 A01
(with vIoC FCT J1 V1.1.0 VIOC板H3C S3600V2-28TP-EI 三層電網(wǎng)交換機H3C S3600-28F-EI 光網(wǎng)絡(luò)交換機TN-5508-4-PoE-24-T MOXA ToughNet開關(guān)IPC-610H 研科技工業(yè)計算機處理器NVS510/4 Display Dort英偉達顯卡NVIDIA SLI compatible with NVS.可擴展鏈接口(SLI) HK-CAN20D CAN卡CI-1341.4-Port RS-422/485Board (Cable Included) MOXA多系列卡TC6VBI (110V) 開關(guān)指示電壓智能采集裝置
Ponon BN004-P45153 53.5V 7.5A 12V 4A 交換機電源模塊POE-U450D53.5+12 POE-U450S54III 交換機電源適配器(三個型號通用)BN004-P45153 53.5V 7.5A;POE-U450D53.5+12 新星53.5V 8.4A;G0496-536-750-12 53.5V 7.5A 12V4A;POE-U450S54III 新星54.5V 8.26A海康 銳捷交換機電源模塊CAB-2E1-5m-4*BNC.華為H3C路由器線纜31P1807 00AR085 V7000 G2 2076-524 控制器電池00E9900 00E9920 00LY233 600Gb 8286-42A 8284小型機硬盤批發(fā)
Ponon BN004-P45153 53.5V 7.5A 12V 4A 交換機電源模塊POE-U450D53.5+12 POE-U450S54III 交換機電源適配器(三個型號通用)BN004-P45153 53.5V 7.5A;POE-U450D53.5+12 新星53.5V 8.4A;G0496-536-750-12 53.5V 7.5A 12V4A;POE-U450S54III 新星54.5V 8.26A? 銳捷交換機電源模塊CAB-2E1-5m-4*BNC.華為H3C路由器線纜31P1807 00AR085 V7000 G2 2076-524 控制器電池00E9900 00E9920 00LY233 600Gb 8286-42A 8284小型機硬盤批發(fā)
① 凡本網(wǎng)注明"來源:易推廣"的所有作品,版權(quán)均屬于易推廣,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。② 本信息由注冊會員: 北京四季暢想科技有限公司 發(fā)布并且負(fù)責(zé)版權(quán)等法律責(zé)任。
易推廣客服微信