
您的位置:首頁 > 公司動態(tài) >北京四季暢想科技有限公司 >458928-B21 459319-001 482483-002 484429-002 507631-001 MB0500EAMZD ST3500514NS 500GB SATA 7.2K 3.5寸ML150G6服務(wù)器熱插拔硬盤HP服務(wù)器硬盤
發(fā)布時間:2021/2/22 來源: 北京四季暢想科技有限公司 閱讀次數(shù):263
458928-B21 459319-001 482483-002 484429-002 507631-001 MB0500EAMZD
ST3500514NS 500GB SATA 7.2K 3.5寸ML150G6服務(wù)器熱插拔硬盤HP服務(wù)器硬盤HP服務(wù)器HP刀片服務(wù)器HP刀箱HP磁盤陣列柜HP硬盤擴(kuò)展柜HP小型機(jī)HP交換機(jī)HP工控機(jī)HP工作站HP無線網(wǎng)橋HP瘦客戶機(jī)HPE車載電臺AGV小電臺HPE臺式機(jī)HPE瘦客機(jī)等整機(jī)及新老配件批發(fā)TEL:13910098771
Part Number: 458928-B21, 484429-002, 459321-001
Assembly Part Number: 507631-001
Manufacturer: HP
Product Description: A 500 Gigabyte, 3G, 3.5 inch LFF, Hot-Plug, Native Command Queing, SATA Hard Drive in a HPE Hot-Plug Drive Tray.
Form Factor: 3.5 Inches (LFF)
Capacity: 500 Gigabytes
Interface: Serial ATA-300
Connector: 22-Position Serial ATA
Data Transfer Rate: 300Mb/s
Spindle Speed: 7200Rpm
Compatible with the following HP Proliant Servers:
DL1000, DL120 (Gen 5, Gen 6, Gen 7), DL140 (Gen 3), DL145 (Gen 3), DL160 (Gen 5, Gen 5p, Gen 6, Gen 7), DL160se (Gen 6, Gen 7), DL165 (Gen 5, Gen 5p, Gen 6, Gen 7), DL170e (Gen 6), DL170h (Gen 6), DL2x170h (Gen 6), DL4x170h (Gen 6), DL180 (Gen 5, Gen 6, Gen 7), DL185 (Gen 5), DL320 (Gen 3, Gen 4, Gen 5, Gen 5p, Gen 6, Gen 7), DL370 (Gen 6, Gen 7), DL380 (Gen 4, Gen 5, Gen 6, Gen 7), DL385 (Gen 5, Gen 5p, Gen 6, Gen 7), DL580 (Gen 4, Gen 5, Gen 6, Gen 7), DL585 (Gen 2, Gen 5, Gen 6, Gen 7), DL785 (Gen 5, Gen 6),
ML110 (Gen 7), ML150 (Gen 5, Gen 6, Gen 7), ML310 (Gen 5p), ML330 (Gen 6), ML350 (Gen 5, Gen 6, Gen 7), ML370 (Gen 5, Gen 6, Gen 7),
HP Storage Arrays: D2600, MDS600, MSA60, P4300, P4500, P4000 (G2), 60 Modular Array StoreAll 9730
HP StoreEasy: 1430, 1440, 1530, 1540, 1630, 1640, 1830, 1840, 5530, X1400, X1500, X1600, X1800, X3400, X3800
693569-003 507129-014 EG0600FBCVBK 600GB HP服務(wù)器硬盤
653957-001 652583-B21 653957-B21 600GB/10K/SAS/6GB/2.5寸 Gen8 Gen9系列HP服務(wù)器硬盤批發(fā)HP內(nèi)存HP陣列卡HP緩存HP電源HP擴(kuò)展板HP服務(wù)器CPU處理器HP風(fēng)扇HP穩(wěn)壓模塊HP電池HP控制器HP網(wǎng)卡HP光纖模塊HP光纖跳線HP服務(wù)器主板HP系統(tǒng)板HP鍵盤HP鼠標(biāo)HP硬盤HP數(shù)據(jù)連接線等批發(fā)TEL:13910098771
支持機(jī)型:ProLiant BL420c Gen8 BL460c Gen8 BL465c Gen8 DL160 Gen8 DL360e/DL360p Gen8 DL380e/DL380p Gen8 DL385p Gen8 ML350e/ML350p Gen8 SL230s Gen8 SL250s Gen8
內(nèi)存 | Unbuffered DIMMs (UDIMMs) |
805667-B21 | HPE 4GB (1x4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Standard Memory Kit |
805669-B21 | HPE 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Standard Memory Kit |
805671-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Standard Memory Kit |
819880-B21 | HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Standard Memory Kit |
陣列卡 | 標(biāo)配支持SATA,要支持SAS需要加陣列卡,P440需要加1根789651-B21; 4LFF加H240時需要加1根789648-B21;8SFF加H240時需要加2根789648-B21 |
820834-B21 | HPE Smart Array P440/2GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS Controller |
726821-B21 | HPE Smart Array P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS Controller |
726825-B21 | HPE Smart Array P441/4GB FBWC 12Gb 2-ports Ext SAS Controller |
789651-B21 | HPE ML110 Gen9 Mini SAS P440/P840 Cable Kit |
726907-B21 | HPE H240 12Gb 2-ports Int Smart Host Bus Adapter |
789648-B21 | HPE ML110 Gen9 Mini SAS H240 Cable Kit |
硬盤 | |
3.5寸SATA熱插拔硬盤 | |
628065-B21 | HP 3TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline 1yr Warranty Hard Drive |
659339-B21 | HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline 1yr Warranty Hard Drive |
785067-B21 | HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive |
785069-B21 | HP 900GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive |
659337-B21 | HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline 1yr Warranty Hard Drive |
659341-B21 | HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline 1yr Warranty Hard Drive |
753874-B21 | HP 6TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
693687-B21 | HP 4TB 6G SATA 7.2k rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
628061-B21 | HP 3TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
658079-B21 | HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
657750-B21 | HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
658071-B21 | HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
3.5寸SAS熱插拔硬盤 | |
737394-B21 | HP 450GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive |
737261-B21 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive |
765424-B21 | HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive |
695510-B21 | HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
652766-B21 | HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
652757-B21 | HP 2TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
652753-B21 | HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive |
765257-B21 | HP 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 512e 1yr Warranty Hard Drive |
765259-B21 | HP 6TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 512e 1yr Warranty Hard Drive |
網(wǎng)卡 | |
647594-B21 | HPE Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter |
652497-B21 | HPE Ethernet 1Gb 2-port 361T Adapter |
615732-B21 | HPE Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter |
665249-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter |
656596-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter |
652503-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 530SFP Adapter |
716591-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 561T Adapter |
光驅(qū) | |
726536-B21 | HPE 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Gen9 Optical Drive |
726537-B21 | HPE 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack Gen9 Optical Drive |
電源 | |
503296-B21 | HPE 460W CS Gold Ht Plg Power Supply Kit |
轉(zhuǎn)換套件 | |
417705-B21 | HP Tower/Rack Conversion Tray Universal Kit |
SD卡 | HPE Enterprise Mainstream Flash Media Kits for Memory Cards |
726116-B21 | HPE 8GB microSD Enterprise Mainstream Flash Media Kit |
700139-B21 | HPE 32GB microSD Enterprise Mainstream Flash Media Kit |
737953-B21 | HPE 8GB USB Enterprise Mainstream Flash Media Drive Key Kit |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品描述 |
ML10 | |
837826-AA1 | HPE Proliant ML10 Gen9 G4400 4GB-R NHP 4LFF SATA 300W Eentry Server |
837829-AA1 | HPE Proliant ML10 Gen9 E3-1225 v5 8GB-R 1TB NHP 4LFF SATA 300W Perf Server |
ML30 | |
824379-AA1 | HPE Proliant ML30 Gen9 E3-1220v5 1P 4GB-U B140i 4LFF SATA 350W PS Base Server |
830893-AA1 | HPE Proliant ML30 Gen9 E3-1240v5 1P 8GB-U B140i 4LFF SATA 460W RPS Perf Server |
ML110 | |
838503-AA1 | HPE Proliant ML110 Gen9 E5-2620v4 8GB-R B140i 4LFF 350W PS Base Server |
840676-AA5 | HPE Proliant ML110 Gen9 E5-2603v4 8GB-R B140i 4LFF 1*1TB 350W PS Server/Promo |
840677-AA5 | HPE Proliant ML110 Gen9 E5-2609v4 8GB-R B140i 4LFF 1*1TB 350W PS Server/Promo |
840678-AA5 | HPE Proliant ML110 Gen9 E5-2603v4 8GB-R B140i 4LFF 1*1TB 350W PS Server/Promo |
ML150 | |
834606-AA1 | HPE Proliant ML150 Gen9 E5-2603v4 8GB-R B140i NHP 4LFF SATA 550W Eentry Server |
834607-AA1 | HPE Proliant ML150 Gen9 E5-2609v4 8GB-R B140i HOT PLUG 4LFF SATA 550W Base Server |
834608-AA1 | HPE Proliant ML150 Gen9 E5-2620v4 16GB-R H240 HOT PLUG 8SFF SAS 900W Perf Server |
834624-AA5 | HPE Proliant ML150 Gen9 E5-2609v4 8GB B140i 1TB 550W NHP 4LFF SATA Server/Promo |
834625-AA5 | HPE Proliant ML150 Gen9 E5-2620v4 8GB B140i 550W HOT PLUG 4LFF SATA Server/Promo |
ML350 | |
835262-AA1 | HPE Proliant ML350 Gen9 E5-2609v4 2P 8GB-R B140i 8LFF 500W PS Eentry Server |
835263-AA1 | HPE Proliant ML350 Gen9 E5-2620v4 16GB-R P440ar 8SFF 500W PS Base Server |
835856-AA5 | HPE Proliant ML350 Gen9 E5-2620v4 2P 16GB-R P440ar 8LFF 500W PS Server/Promo |
835857-AA5 | HPE Proliant ML350 Gen9 E5-2630v4 2P 16GB-R P440ar 8SFF 500W PS Server/Promo |
823556-AA1 | HPE Proliant DL20 Gen9 E3-1220v5 8GB-U B140i 2LFF 290W PS Base |
823559-AA1 | HPE Proliant DL20 Gen9 E3-1240v5 8GB-U H240 4SFF 290W PS Performance Server |
823562-AA1 | HPE Proliant DL20 Gen9 E3-1240v5 8GB-U H240 4SFF 900W RPS Performance Server |
830703-AA5 | HPE Proliant DL20 Gen9 G4400 4GB-U NHP 2LFF 290W PS Promo CN Server |
830704-AA5 | HPE Proliant DL20 Gen9 E3-1220v5 8GB-U NHP 2LFF 290W PS 1TB Server/Promo |
830011-AA1 | HPE Proliant DL120 Gen9 E5-2603v4 8GB-R B140i 4LFF SATA 550W PS Entry Server |
833870-AA1 | HPE Proliant DL120 Gen9 E5-2630v4 8GB-R H240 8SFF 550W PS Entry Server |
839304-AA5 | HPE Proliant DL120 Gen9 E5-2609v4 8GB-R B140i 4LFF SATA 550W PS Server/Promo |
839305-AA5 | HPE Proliant DL120 Gen9 E5-2609v4 8GB-R B140i 8SFF SATA 550W PS Server/Promo |
833865-AA1 | HPE Proliant DL60 Gen9 E5-2609v4 8GB-R B140i 4LFF SATA 550W PS Base Server |
845713-AA5 | HPE Proliant DL60 Gen9 E5-2603v4 8GB-R B140i 4LFF NHP SATA 550W PS Server/Promo |
840614-AA5 | HPE Proliant DL60 Gen9 E5-2609v4 8GB-R B140i 4LFF NHP SATA 550W PS Server/Promo |
840615-AA5 | HPE Proliant DL60 Gen9 E5-2620v4 8GB-R B140i 4LFF SATA 550W PS Server/Promo |
830570-AA1 | HPE Proliant DL160 Gen9 E5-2603v4 1P 8GB-R B140i 4LFF 550W PS Entry Server |
830571-AA1 | HPE Proliant DL160 Gen9 E5-2603v4 1P 8GB-R H240 8SFF 550W PS Entry Server |
830572-AA1 | HPE Proliant DL160 Gen9 E5-2620v4 1P 16GB-R H240 8SFF 550W PS Base Server |
830589-AA5 | HPE Proliant DL160 Gen9 E5-2609v4 1P 8GB-R H240 4LFF 1X900W PS Server/Promo |
830590-AA5 | HPE Proliant DL160 Gen9 E5-2620v4 1P 8GB-R H240 8SFF 1X900W PS Server/Promo |
848826-AA5 | HPE Proliant DL160 Gen9 E5-2609v4 1P 8GB-R H240 8SFF 1X900W PS Server/Promo |
818207-AA1 | HPE Proliant DL360 Gen9 E5-2603v4 1P 8GB-R H240ar 8SFF 500W PS Entry SAS Server |
818209-AA1 | HPE Proliant DL360 Gen9 E5-2650v4 2P 32GB-R P440ar 8SFF 800W RPS Perf SAS Server |
851937-AA1 | HPE Proliant DL360 Gen9 E5-2660v4 2P 64GB-R P440ar 8SFF 800W RPS Perf2 SAS Server |
844986-AA5 | HPE Proliant DL360 Gen9 E5-2609v4 1P 16GB-R P440ar 8SFF 500W PS Server |
844987-AA5 | HPE Proliant DL360 Gen9 E5-2620v4 1P 16GB-R P440ar 8SFF 500W PS Server |
818208-AA1 | HPE Proliant DL360 Gen9 E5-2630v4 1P 16GB-R P440ar 8SFF 500W PS Base SAS Server |
848736-AA1 | HPE Proliant DL360 Gen9 E5-2640v4 1P 16GB-R P440ar 8SFF 500W PS Base Server |
833869-AA1 | HPE Proliant DL80 Gen9 E5-2609v4 8GB-R H240 8LFF 550W PS Base Server |
845716-AA5 | HPE Proliant DL80 Gen9 E5-2603v4 8GB-R B140i 4LFF NHP 550W PS Server/Promo |
840618-AA5 | HPE Proliant DL80 Gen9 E5-2609v4 8GB-R B140i 4LFF NHP 550W PS Server/Promo |
840619-AA5 | HPE Proliant DL80 Gen9 E5-2620v4 8GB-R B140i 8LFF 550W PS Server/Promo |
833971-AA1 | HPE Proliant DL180 Gen9 E5-2603v4 8GB-R B140i 8LFF NHP 550W PS Entry Server |
833972-AA1 | HPE Proliant DL180 Gen9 E5-2609v4 8GB-R H240 8LFF 550W PS Base Server |
833992-AA5 | HPE Proliant DL180 Gen9 E5-2609v4 16GB-R H240 8SFF 550W PS Server/Promo |
833994-AA5 | HPE Proliant DL180 Gen9 E5-2620v4 16GB-R H240 8SFF 900W PS Server/Promo |
827009-AA1 | HPE Proliant DL388 Gen9 E5-2603v4 1P 8GB-R P440ar 8SFF 500W PS Server |
827006-AA1 | HPE Proliant DL388 Gen9 E5-2609v4 1P 16GB-R P440ar 8SFF 500W PS Server |
827007-AA1 | HPE Proliant DL388 Gen9 E5-2620v4 1P 16GB-R P440ar 8SFF 500W PS Server |
827008-AA1 | HPE Proliant DL388 Gen9 E5-2630v4 1P 32GB-R P440ar 8SFF 500W PS Server |
830078-AA5 | HPE Proliant DL560 Gen9 E5-4610v4 1P 16GB-R P440ar/2G 8SFF 1200W PS Server |
830079-AA5 | HPE Proliant DL560 Gen9 E5-4620v4 2P 16GB-R P440ar/2G 8SFF 2X1200W RPS Server |
830080-AA5 | HPE Proliant DL560 Gen9 E5-4640v4 2P 32GB-R P440ar/2G 8SFF 2X1200W RPS Server |
816820-AA1 | HPE Proliant DL580 Gen9 E7-4809v4 1P 16GB-R P830i/2G 331FLR-SFP 1200W RPS Server |
816819-AA1 | HPE Proliant DL580 Gen9 E7-4820v4 1P 32GB-R P830i/2G 331FLR-SFP 1200W RPS Server |
816818-AA1 | HPE Proliant DL580 Gen9 E7-4830v4 1P 32GB-R P830i/2G 331FLR-SFP 1200W RPS Server |
① 凡本網(wǎng)注明"來源:易推廣"的所有作品,版權(quán)均屬于易推廣,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。② 本信息由注冊會員: 北京四季暢想科技有限公司 發(fā)布并且負(fù)責(zé)版權(quán)等法律責(zé)任。
易推廣客服微信