企業(yè)檔案
- 會員類型:免費會員
- 工商認證: 【已認證】
- 最后認證時間:
- 法人:
- 注冊號:
- 企業(yè)類型:生產商
- 注冊資金:人民幣100萬
聯系我們
聯系人:周先生
熱門標簽
資料下載
現貨實拍 曲酸 COA of Kojic acid質檢報告 -南京草本源生物科技有限公司
Product Name | Kojic acid | Process | Fermentation |
Sample Quantity | 200g | Manufacture Date | Nov. 26, 2015 |
Batch No. | QS151126 | Analysis Date | Nov. 26, 2015 |
Test | Specifications | Result |
Assay by HPLC: | 99.06% | |
Appearance: | White to light yellow crystalline powder | Complies |
Melting point: | 153° ~ 156° | 154.2° |
Solubility: | Soluble in water | Complies |
Loss on drying %: | ≤0.5% | 0.34% |
Residue on ignition% | <0.1% | Complies |
Heavy metals PPM: | <10ppm | Complies |
Chloride% | <0.005% | Complies |
Iron | <0.001% | Complies |
Microbiology: Total Plate Count: Yeast & Mold: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: |
<1000cfu/g <100cfu/g Negative Negative Negative
|
Complies Negative Complies Complies Complies |
Conclusion: | Conform with specification |
Packing description: | Sealed export grade drum & double of sealed plastic bag |
Storage: | Store in cool & dry place not freeze., keep away from strong light and heat |
Shelf life: | 2 years when properly stored |
Quality Assurance Officer Corrector Analyst