當(dāng)前位置: 易推廣 > 儀器儀表 > 流量?jī)x表 > 流量計(jì) > 淮安市科爾工控計(jì)量?jī)x器廠 > 產(chǎn)品展示 > 流量?jī)x表 > 流量計(jì) > 德爾塔巴流量計(jì)
德爾塔巴流量計(jì)
價(jià)格:¥電議
品牌名稱:$brandModel.Title(進(jìn)口品牌)型號(hào):KELDB 原產(chǎn)地: 發(fā)布時(shí)間:2010/5/10 20:52:35更新時(shí)間:2010/5/10 21:01:16
企業(yè)檔案
會(huì)員類型:會(huì)員
已獲得易推廣信譽(yù) 等級(jí)評(píng)定
(0 -40)基礎(chǔ)信譽(yù)積累,可瀏覽訪問
(41-90)良好信譽(yù)積累,可接洽商談
(91+ )優(yōu)質(zhì)信譽(yù)積累,可持續(xù)信賴
易推廣會(huì)員:16年
最后認(rèn)證時(shí)間:
注冊(cè)號(hào): 【已認(rèn)證】
法人代表: 【已認(rèn)證】
企業(yè)類型:生產(chǎn)商 【已認(rèn)證】
注冊(cè)資金:人民幣50萬(wàn) 【已認(rèn)證】
產(chǎn)品數(shù):104
參觀次數(shù):51395
手機(jī)網(wǎng)站:http://m.yituig.com/c1503/
商鋪地址:http://
詳細(xì)內(nèi)容
德爾塔巴流量計(jì)產(chǎn)品選型:
規(guī)格代碼 | 說明 | ||||||||||||
企標(biāo) | KE | 科爾工控 | |||||||||||
儀表種類 | LDB | 德爾塔巴流量計(jì) | |||||||||||
通徑代碼 | -XXX | 例:100表示DN100 | |||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | Z | 智能一體化 | |||||||||||
L | 分體式 | ||||||||||||
被測(cè)量介質(zhì) | 1 | 液體 | |||||||||||
2 | 氣體 | ||||||||||||
3 | 蒸汽 | ||||||||||||
本體形式 | 1 | 管道法蘭式 | |||||||||||
2 | 法蘭連接插入式 | ||||||||||||
3 | 螺紋連接插入式 | ||||||||||||
管道靜壓 | A | 0~0.6MPa | |||||||||||
B | 0~1.0MPa | ||||||||||||
C | 0~1.6MPa | ||||||||||||
D | 0~2.5MPa | ||||||||||||
E | 0~4.0MPa | ||||||||||||
F | 0~6.3MPa | ||||||||||||
G | 0~10MPa | ||||||||||||
H | 0~16MPa | ||||||||||||
I | 0~25MPa | ||||||||||||
J | 0~40MPa | ||||||||||||
工藝條件 | 0 | 普通 | |||||||||||
1 | 防腐 | ||||||||||||
2 | 高溫 | ||||||||||||
3 | 防爆 | ||||||||||||
補(bǔ)償方式 | 0 | 無補(bǔ)償 | |||||||||||
P | 單壓力補(bǔ)償 | ||||||||||||
T | 單溫度補(bǔ)償 | ||||||||||||
Q | 壓力、溫度全補(bǔ)償 | ||||||||||||
一體化信號(hào)輸出 | 0 | 無 | |||||||||||
1 | 4~20mA | ||||||||||||
2 | 脈沖 | ||||||||||||
3 | Hart | ||||||||||||
一體化供電方式 | 0 | 內(nèi)部電池供電 | |||||||||||
1 | 電池與24VDC雙選擇供電 | ||||||||||||
2 | 外24VDC供電 | ||||||||||||
儀表量程 | -XXX | 例:2000表示對(duì)應(yīng)的流量為2000m3/h | |||||||||||
注:提供管道內(nèi)外徑,提供管道材質(zhì)
熱門標(biāo)簽: