當前位置: 易推廣 > 儀器儀表 > 儀器儀表配附件 > 其他儀器儀表配附件 > 圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 日本島津耗材配件 > 588925-902色譜柱特價美國安捷倫總代理
588925-902色譜柱特價美國安捷倫總代理
企業(yè)檔案
會員類型:中級版會員
已獲得易推廣信譽 等級評定
(0 -40)基礎信譽積累,可瀏覽訪問
(41-90)良好信譽積累,可接洽商談
(91+ )優(yōu)質(zhì)信譽積累,可持續(xù)信賴
易推廣中級版會員:9年
最后認證時間:
注冊號: 【已認證】
法人代表: 【已認證】
企業(yè)類型:代理商 【已認證】
注冊資金:人民幣萬 【已認證】
產(chǎn)品數(shù):2143
參觀次數(shù):472944
手機網(wǎng)站:http://m.yituig.com/c123997/
商鋪地址:http://
詳細內(nèi)容
588925-902 | AGILENT | BC | Agilent TC-C18(2),4.6x250mm,5u |
588925-902色譜柱特價美國安捷倫總代理 標本要求
圣賓儀器致力于提供原裝正品有保障的進口儀器及配件,專營美國PE公司儀器及耗材配件,美國安捷倫色譜光譜耗材配件,美國Dionex戴安離子色譜液相色譜耗材,美國thermo賽默飛光譜耗材色譜耗材,美國熱電光譜耗材色譜耗材,日本島津shimadzu-SGL全線耗材配件。

588925-902 | AGILENT | BC | Agilent TC-C18(2),4.6x250mm,5u | ||||||
588935-902 | AGILENT | BC | Agilent TC-C18(2), 4.6x150mm, 5um | ||||||
588945-902 | AGILENT | BC | Agilent TC-C18(2),4.6 x 50mm, 5um | ||||||
5982-0028 | AGILENT | 9P | Dispersive 2ml,Universal kit,100/pk | ||||||
5982-0028CH | AGILENT | 9P | Dispersive 2ml,Universal kit w/CH,100/pk | ||||||
5982-0029 | AGILENT | 9P | Dispersive, 15ml, Universal kit 50/bx | ||||||
5982-0029CH | AGILENT | 9P | Dispersive 15ml Universal kit 50/bx w/CH | ||||||
5982-0032 | AGILENT | 9P | QuEChERS Extract Tubes for Vet Drugs | ||||||
5982-0034 | AGILENT | 9P | Bond Elut NH2 SI 250mg ea 3ml, 50/pk | ||||||
5982-0101 | AGILENT | 9P | Polish Tube-NaCl/MgSO4, 50/PK | ||||||
5982-0102 | AGILENT | 9P | Final Drying Pouches-MgSO4 Only, 50/PK | ||||||
5982-0601 | AGILENT | 9P | VersaPlate 96-well,Plexa PAX, 30 mg | ||||||
5982-0602 | AGILENT | 9P | Tubes, VersaPlate-Plexa PAX 30 mg, 96/pk | ||||||
5982-0603 | AGILENT | 9P | Bond Elut Plexa PCX 30mg 3cc LRC, 500/pk | ||||||
5982-1010 | AGILENT | 9P | QuEChERS dSPE EMR-Lipid | ||||||
5982-1011 | AGILENT | 9P | C8 Octyl - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg | ||||||
5982-1032 | AGILENT | 9P | C8 Octyl - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg | ||||||
5982-1035 | AGILENT | 9P | C8 Octyl - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg | ||||||
5982-1065 | AGILENT | 9P | C8 Octyl - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg | ||||||
5982-1082 | AGILENT | 9P | C8 Octyl SPE Bulk Sorbent, 25g bottle | ||||||
5982-1111 | AGILENT | 9P | C18 ODS - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg | ||||||
5982-1132 | AGILENT | 9P | C18 ODS - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg | ||||||
5982-1135 | AGILENT | 9P | C18 ODS - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg | ||||||
5982-1160 | AGILENT | 9P | C18 ODS - Box, 30x 6 ml tubes, 1000 mg | ||||||
5982-1165 | AGILENT | 9P | C18 ODS - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg | ||||||
5982-1182 | AGILENT | 9P | C18 ODS SPE Bulk Sorbent, 25g bottle | ||||||
5982-1270 | AGILENT | 9P | Be Online PLRP-S 15-20um 4.6x12.5mm 3/pk | ||||||
5982-1271 | AGILENT | 9P | Be Online PLRP-S 15-20um 2.1x12.5mm 3/pk | ||||||
5982-1311 | AGILENT | 9P | C18 Endcapped Box, 100x 1ml Tubes, 100mg | ||||||
5982-1332 | AGILENT | 9P | C18 Endcapped Box, 50x 3ml tubes, 200mg | ||||||
5982-1335 | AGILENT | 9P | C18 Endcapped Box, 50x 3ml tubes, 500mg | ||||||
5982-1360 | AGILENT | 9P | C18 Endcapped Box, 30x 6ml tubes, 1000mg | ||||||
5982-1365 | AGILENT | 9P | C18 Endcapped Box, 30x 6ml tubes, 500mg | ||||||
5982-1382 | AGILENT | 9P | C18 Endcapped SPE Bulk Sorbent, 25g btl | ||||||
5982-1811 | AGILENT | 9P | Amino (NH2) - Box, 100x 1ml Tubes, 100mg | ||||||
5982-1832 | AGILENT | 9P | Amino (NH2) - Box, 50x 3 ml tubes, 200 m | ||||||
5982-1835 | AGILENT | 9P | Amino (NH2) - Box, 50x 3 ml tubes, 500 m | ||||||
5982-1860 | AGILENT | 9P | Amino (NH2) - Box, 30x 6ml tubes, 1000mg | ||||||
5982-1865 | AGILENT | 9P | Amino (NH2) - Box, 30x 6 ml tubes, 500 m | ||||||
5982-1882 | AGILENT | 9P | Amino (NH2) SPE Bulk Sorbent, 25g bottle | ||||||
5982-1911 | AGILENT | 9P | Mixed C8/si-SCX Box 100x 1ml tubes 100mg | ||||||
5982-1932 | AGILENT | 9P | Mixed C8/si-SCX Box 50x 3ml tubes, 200mg | ||||||
5982-1965 | AGILENT | 9P | Mixed C8/si-SCX Box 30x 6ml tubes, 500mg | ||||||
5982-2011 | AGILENT | 9P | Silica SAX - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg | ||||||
5982-2032 | AGILENT | 9P | Silica SAX - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg | ||||||
5982-2035 | AGILENT | 9P | Silica SAX - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg | ||||||
5982-2060 | AGILENT | 9P | Silica SAX - Box, 30x 6 ml tubes, 1000 m | ||||||
5982-2065 | AGILENT | 9P | Silica SAX - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg | ||||||
5982-2082 | AGILENT | 9P | Silica SAX - SPE Bulk Sorbent, 25g bottl | ||||||
5982-2111 | AGILENT | 9P | Silica SCX - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg | ||||||
5982-2135 | AGILENT | 9P | Silica SCX - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg | ||||||
5982-2160 | AGILENT | 9P | Silica SCX - Box, 30x 6 ml tubes, 1000 m | ||||||
5982-2165 | AGILENT | 9P | Silica SCX - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg | ||||||
5982-2211 | AGILENT | 9P | Silica - Box, 100x 1ml Tubes, 100 mg | ||||||
5982-2232 | AGILENT | 9P | Silica - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg | ||||||
5982-2235 | AGILENT | 9P | Silica - Box, 50x 3 ml tubes, 500 mg | ||||||
5982-2260 | AGILENT | 9P | Silica - Box, 30x 6 ml tubes, 1000 mg | ||||||
5982-2265 | AGILENT | 9P | Silica - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg | ||||||
5982-2282 | AGILENT | 9P | Silica - SPE Bulk Sorbent, 25g bottle | ||||||
5982-2332 | AGILENT | 9P | EVIDEX - Box, 50x 3 ml tubes, 200 mg | ||||||
5982-2364 | AGILENT | 9P | EVIDEX - Box, 30x 6 ml tubes, 400 mg | ||||||
5982-3013 | AGILENT | 9P | OPT Polymer - Box, 100x 1ml tubes, 30 mg | ||||||
5982-3036 | AGILENT | 9P | OPT Polymer - Box, 50x 3ml tubes, 60 mg | ||||||
5982-3067 | AGILENT | 9P | OPT Polymer - Box, 30x 6ml tubes, 150mg | ||||||
5982-3213 | AGILENT | 9P | SCX Polymer - Box, 100x 1ml tubes, 30 mg | ||||||
5982-3236 | AGILENT | 9P | SCX Polymer - Box, 50x 3ml tubes, 60 mg | ||||||
5982-3267 | AGILENT | 9P | SCX Polymer - Box, 30x 6ml tubes, 150mg | ||||||
5982-3313 | AGILENT | 9P | SAX Polymer - Box, 100x 1ml tubes, 30 mg | ||||||
5982-3336 | AGILENT | 9P | SAX Polymer - Box, 50x 3ml tubes, 60 mg | ||||||
5982-3513 | AGILENT | 9P | WCX Polymer-Box, 100x 1mL tubes, 30 mg | ||||||
5982-3536 | AGILENT | 9P | WCX Polymer-Box, 50x 3mL tubes, 60mg | ||||||
5982-3613 | AGILENT | 9P | WAX Polymer-Box 100x 1mL tubes, 30mg | ||||||
5982-3636 | AGILENT | 9P | WAX Polymer-Box 50x 3mL tubes, 60mg | ||||||
5982-4332 | AGILENT | 9P | Florisil PR - Box, 50x 3 ml tubes, 200 m | ||||||
5982-4335 | AGILENT | 9P | Florisil PR - Box, 50x 3 ml tubes, 500 m | ||||||
5982-4360 | AGILENT | 9P | Florisil PR - Box, 30x 6ml tubes, 1000mg | ||||||
5982-4365 | AGILENT | 9P | Florisil PR - Box, 30x 6 ml tubes, 500mg | ||||||
5982-4382 | AGILENT | 9P | Florisil PR SPE Bulk Sorbent, 25g bottle | ||||||
5982-4432 | AGILENT | 9P | Carbon - Box, 50x 3 ml tubes, 250 mg | ||||||
5982-4465 | AGILENT | 9P | Carbon - Box, 30x 6 ml tubes, 500 mg | ||||||
5982-4482 | AGILENT | 9P | Carbon SPE Bulk Sorbent, 25g bottle | ||||||
5982-4567 | AGILENT | 9P | 6ml Carbon/PSA cartridge | ||||||
5982-4568 | AGILENT | 9P | Carbon/PSA SPE cartridge, 6ml 500 mg ea |
熱門標簽:美國安捷倫配件 Agilent耗材 安捷倫批發(fā)代理 色譜柱
展臺首頁| 公司簡介| 供應產(chǎn)品| 產(chǎn)品目錄| 公司動態(tài)| 榮譽證書| 招聘信息| 技術中心| 聯(lián)系我們| 會員管理
易推廣 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) 2009 http://www.dgsts.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,易推廣對此不承擔任何責任. 總訪問量:472944
快速導航
- 企業(yè)檔案
- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
掃一掃,關注我們!