當(dāng)前位置: 易推廣 > 儀器儀表 > 儀器儀表配附件 > 其他儀器儀表配附件 > 圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 日本島津耗材配件 > 5062-2483原裝美國安捷倫總代理
5062-2483原裝美國安捷倫總代理
價(jià)格:¥電議
品牌名稱:$brandModel.Title(進(jìn)口品牌)型號: 原產(chǎn)地:中國大陸 發(fā)布時(shí)間:2018/7/27 12:11:13更新時(shí)間:2018/7/27 12:11:13
企業(yè)檔案
會員類型:中級版會員
已獲得易推廣信譽(yù) 等級評定
(0 -40)基礎(chǔ)信譽(yù)積累,可瀏覽訪問
(41-90)良好信譽(yù)積累,可接洽商談
(91+ )優(yōu)質(zhì)信譽(yù)積累,可持續(xù)信賴
易推廣中級版會員:9年
最后認(rèn)證時(shí)間:
注冊號: 【已認(rèn)證】
法人代表: 【已認(rèn)證】
企業(yè)類型:代理商 【已認(rèn)證】
注冊資金:人民幣萬 【已認(rèn)證】
產(chǎn)品數(shù):2143
參觀次數(shù):471949
手機(jī)網(wǎng)站:http://m.yituig.com/c123997/
商鋪地址:http://
詳細(xì)內(nèi)容
5062-2483 | AGILENT | 58 | Solvent tubing, 5m, 1.5mm id, 3mm od |
圣賓儀器科技(上海)有限公司優(yōu)勢供應(yīng)美國安捷倫色譜光譜耗材配件,安捷倫色譜柱、安捷倫毛細(xì)管色譜柱、安捷倫液相色譜柱、安捷倫高效液相色譜柱、安捷倫填充柱、安捷倫氣相色譜柱、安捷倫萃取小柱、安捷倫進(jìn)樣針、安捷倫色譜瓶樣品瓶頂空瓶、安捷倫調(diào)諧液、安捷倫標(biāo)準(zhǔn)溶液、安捷倫進(jìn)樣瓶蓋、安捷倫頂空瓶蓋、安捷倫襯管、安捷倫氘燈、安捷倫鎢燈、安捷倫空心陰極燈、安捷倫石墨管、安捷倫采樣錐截取錐、安捷倫炬管中心管、安捷倫氣質(zhì)燈絲、安捷倫捕集阱、安捷倫火花塞組件、安捷倫過濾器、安捷倫單向閥等,保證原裝正品,價(jià)格優(yōu)惠!
5062-2483原裝美國安捷倫總代理 標(biāo)本要求
圣賓儀器致力于提供原裝正品有保障的進(jìn)口儀器及配件,專營美國PE公司儀器及耗材配件,美國安捷倫色譜光譜耗材配件,美國Dionex戴安離子色譜液相色譜耗材,美國thermo賽默飛光譜耗材色譜耗材,美國熱電光譜耗材色譜耗材,日本島津shimadzu-SGL全線耗材配件。

5062-2483 | AGILENT | 58 | Solvent tubing, 5m, 1.5mm id, 3mm od | |||||
5062-2496 | AGILENT | 58 | Ultra-micro rect cell, UV 10mm 70uL 1/pk | |||||
5062-2497 | AGILENT | 58 | Ultra-micro rect cell, UV 2mm 20uL 1/pk | |||||
5062-3506 | AGILENT | 58 | Ferrule, 0.5mm VG cond .32 col lng 10/PK | |||||
5062-3507 | AGILENT | 58 | Ferrule, 0.3mm VG cond 0.1 col lng 10/PK | |||||
5062-3508 | AGILENT | 58 | Ferrule, 0.4mm VG cond .25 col lng 10/PK | |||||
5062-3511 | AGILENT | 58 | Ferrule, 0.8mm Vespel 0.53 col 10/PK | |||||
5062-3512 | AGILENT | 58 | Ferrule, 0.8mm VG 0.45-0.53 col 10/PK | |||||
5062-3513 | AGILENT | 58 | Ferrule, 0.5mm Vespel 0.32 col 10/PK | |||||
5062-3514 | AGILENT | 58 | Ferrule, 0.5mm VG 0.32 col 10/PK | |||||
5062-3515 | AGILENT | 58 | Ferrule, 0.4mm Vespel 0.2 col 10/PK | |||||
5062-3516 | AGILENT | 58 | Ferrule, 0.4mm VG 0.2 col 10/PK | |||||
5062-3518 | AGILENT | 58 | Ferrule, 0.3mm VG 0.1 col 10/PK | |||||
5062-3519 | AGILENT | 58 | 4 Port valve WE,Hastelloy C,400 psi,225C | |||||
5062-3525 | AGILENT | 58 | Column nut, Graphpack for CIS | |||||
5062-3538 | AGILENT | 58 | Ferrule, 0.8mm VG cond .53 col lng 10/PK | |||||
5062-3561 | AGILENT | 58 | Z-Fold paper 3396 | |||||
5062-3580 | AGILENT | 58 | Ferrule, 0.4mm VG 2hole 0.25 col 10/PK | |||||
5062-3581 | AGILENT | 58 | Ferrule, 0.5mm VG 2hole 0.32 col 10/PK | |||||
5062-8517 | AGILENT | 58 | Frit adapter, 3mm 4/PK | |||||
5062-8518 | AGILENT | 58 | Male Nuts, 4PK | |||||
5062-8519 | AGILENT | 58 | Ferrules 8/PK | |||||
5062-8541 | AGILENT | 58 | Fingertight fittings, long 1/16 in 10/PK | |||||
5062-8571 | AGILENT | 58 | Sodium phosph. buffer 50mM pH 2.5, 250mL | |||||
5062-8572 | AGILENT | 58 | 50mm Phosphate buffer ph7, 250ml | |||||
5062-8573 | AGILENT | 58 | 50mm Borate buffer, ph9.3, 250ml | |||||
5062-8574 | AGILENT | 58 | MEKC buffer 50mM Borate 100mM SDS 250ml | |||||
5062-8575 | AGILENT | 58 | 250ml 0.1N NaoH Solution | |||||
5062-8576 | AGILENT | 58 | 250ml 1N NaoH Solution | |||||
5062-8577 | AGILENT | 58 | 250ml 0.1N Phosphoric Acid Solution | |||||
5062-8578 | AGILENT | 58 | 500ml Ultra pure water for CE | |||||
5062-9508 | AGILENT | 58 | 6 Port valve, 225 Degrees C Max Temp | |||||
5062-9509 | AGILENT | 58 | 6 port valve, Hasteloy C | |||||
5062-9510 | AGILENT | 58 | Fitting-Valve 10-Port 24-VDC | |||||
5062-9511 | AGILENT | 58 | 10 Port valve, max. temp. 225 degrees C | |||||
5063-6502 | AGILENT | 58 | Manual Injection Valve for G1328A | |||||
5063-6510 | AGILENT | 58 | Organic acid kit for CE | |||||
5063-6511 | AGILENT | 58 | Inorganic anion kit for CE | |||||
5063-6531 | AGILENT | 58 | Bottle cap with 3-hole insert | |||||
5063-6546 | AGILENT | 58 | Rectangular cell OG 1mm 350uL open. 1/pk | |||||
5063-6547 | AGILENT | 58 | Rectangular cell OG 2mm 700uL open. 1/pk | |||||
5063-6548 | AGILENT | 58 | Rectangular cell OG 5mm 1.8mL open. 1/pk | |||||
5063-6549 | AGILENT | 58 | Rectangular cell OG 10mm 3.5mL open. 1/p | |||||
5063-6550 | AGILENT | 58 | Rectangular cell OG 10mm 3.5mL open. 2/p | |||||
5063-6551 | AGILENT | 58 | Rectangular cell OG 20mm 7mL open. 1/pk | |||||
5063-6552 | AGILENT | 58 | Rectangular cell OG 50mm 17.5mL open 1/p | |||||
5063-6553 | AGILENT | 58 | Rectangular cell UV 20mm 7mL open. 1/pk | |||||
5063-6554 | AGILENT | 58 | Rectangular cell UV 50mm 17.5mL open 1/p | |||||
5063-6556 | AGILENT | 58 | Rectangular cell OG 10mm 3.5mL stop. 1/p | |||||
5063-6557 | AGILENT | 58 | Rectangular cell UV 5mm 1.7mL stop. 1/pk | |||||
5063-6558 | AGILENT | 58 | Semi-micro cell OG 10mm 1mL open 1/pk | |||||
5063-6559 | AGILENT | 58 | Semi-micro cell UV 10mm 1mL open 1/pk | |||||
5063-6560 | AGILENT | 58 | Semi-micro cell OG 10mm 1mL stop. 1/pk | |||||
5063-6561 | AGILENT | 58 | Semi-micro cell UV 10mm 1mL stop. 1/pk | |||||
5063-6562 | AGILENT | 58 | Ultra-micro cell UV 0.1mm 0.5uL rect ap. | |||||
5063-6563 | AGILENT | 58 | Ultra-micro cell UV 1mm 5uL rect ap. 1/p | |||||
5063-6564 | AGILENT | 58 | Ultra-micro cell UV 5mm 2.5uL round 1/p | |||||
5063-6565 | AGILENT | 58 | Ultra-micro cell UV 10mm 5uL round 1/pk | |||||
5063-6566 | AGILENT | 58 | Cylindrical cell OG 100 mm 28 mL 2 port | |||||
5063-6570 | AGILENT | 58 | Flow cell quartz 1mm 40uL oval ap. 1/pk | |||||
5063-6571 | AGILENT | 58 | Flow cell quartz 2mm 80uL oval ap. 1/pk | |||||
5063-6572 | AGILENT | 58 | Flow cell quartz 5mm 200uL oval ap. 1/pk | |||||
5063-6573 | AGILENT | 58 | Flow cell quartz 10mm 430uL oval ap. 1/p | |||||
5063-6575 | AGILENT | 58 | 8-port valve for 8453 UV dissolution sys | |||||
5063-6577 | AGILENT | 58 | Tray for 16 Spectrophotometer cells | |||||
5063-6591 | AGILENT | 58 | Fitting-Fingertight PEEK for 1/16-in | |||||
5063-6592 | AGILENT | 58 | 1/32in Ferrule and SS lock ring, 10/PK | |||||
5063-6593 | AGILENT | 58 | Fitting male, 1/16in, 4mm, SS, 10/pk | |||||
5063-6598 | AGILENT | 58 | Tefzel ferrules/SS rings, 1/8 in 10/PK | |||||
5063-6599 | AGILENT | 58 | PPS nuts, 1/8 in, 1/4-28 thread 10/PK | |||||
5064-8014 | AGILENT | 58 | Peri pump tube Tygon 3-stop org/org 12/p | |||||
5064-8015 | AGILENT | 58 | Peri pump tube Tygon 2-stop org/blu 12/p | |||||
5064-8028 | AGILENT | 58 | Peri pump tube Tygon 2-stop wht/wht 12/p | |||||
5064-8034 | AGILENT | 58 | Peri pump tube Tygon 3-stop org/blu 12/p | |||||
5064-8101 | AGILENT | 58 | Peri pump tube PVC 3 tab blk/blk 12/pk | |||||
5064-8203 | AGILENT | 58 | Cation Buffer for CE, 250ml | |||||
5064-8205 | AGILENT | 58 | Cation Test Sample for CE, 25ml | |||||
5064-8206 | AGILENT | 58 | Cation solutions Kit for CE | |||||
5064-8208 | AGILENT | 58 | Forensic Anion Solutions Kit for CE | |||||
5064-8209 | AGILENT | 58 | Basic Anion Buffer for CE | |||||
5064-8236 | AGILENT | 58 | Plating Bath Analysis Buffer 250ml | |||||
5064-8273 | AGILENT | 58 | Semi-prep Filter Assy, 0.5um Pore Size | |||||
5065-4402 | AGILENT | 58 | 96 Well plates with glass inserts, caps | |||||
5065-4410 | AGILENT | 58 | 6 fittings, 2 plugs, PEEK for u-valves | |||||
5065-4421 | AGILENT | 58 | Solvent; bottle, clear, 2 L, 2 inlets | |||||
5065-4422 | AGILENT | 58 | Double winged PEEK nut+ferrule 1/32 10PK | |||||
5065-4423 | AGILENT | 58 | 1/32in ferrule and SS lock ring 10PK | |||||
5065-4426 | AGILENT | 58 | Colored finger-tight PEEK fittings 10/PK | |||||
5065-4447 | AGILENT | 58 | Column switching vlve kit 1100/1200 u-LC | |||||
5065-4454 | AGILENT | 58 | Long fittings and ferrules, SS, 10/PK | |||||
5065-4500 | AGILENT | 58 | Hi Flow Inline Filter Kit, Glass, 12 uLm | |||||
5065-9906 | AGILENT | 58 | LC-MS Connection Capillary | |||||
5065-9907 | AGILENT | 58 | Flow cell quartz 1mm 40uL oval ap. 1/pk | |||||
5065-9909 | AGILENT | 58 | Glass stop valve assy | |||||
5065-9918 | AGILENT | 58 | Flow cell quartz 5mm 230uL rect ap. 1/pk | |||||
5065-9922 | AGILENT | 58 | Manual prep injection valve kit, SS | |||||
5065-9926 | AGILENT | 58 | Flex capillary, 0.5x800 mm no fittings | |||||
5065-9927 | AGILENT | 58 | Flex capillary, 0.5x105mm no fittings | |||||
5065-9930 | AGILENT | 58 | FLEX capillary, 0.25x800mm no fittings | |||||
5065-9931 | AGILENT | 58 | Flexible Capillary 0.17mm ID x 200mm | |||||
5065-9932 | AGILENT | 58 | Flexible Capillary 0.17mm ID x 700mm | |||||
5065-9933 | AGILENT | 58 | Flexible Capillary .17mm ID x 600mm | |||||
5065-9935 | AGILENT | 58 | Flex capillary, 0.12x200mm no Fittings | |||||
5065-9937 | AGILENT | 58 | Capillary/Fitting Starter Kit .12mm ID | |||||
5065-9938 | AGILENT | 58 | Capillary/Fitting Starter Kit 20ul Flow | |||||
5065-9939 | AGILENT | 58 | Capillary/Fitting Starter Kit .17mm id | |||||
5065-9947 | AGILENT | 58 | Rapid Resolution HT Capillary Kit | |||||
5065-9948 | AGILENT | 58 | Fitting screws, SS, 10-32, 4mm, 5/pk | |||||
5065-9950 | AGILENT | 58 | SS ring and ferrule, 2mm, 5-pk | |||||
5065-9963 | AGILENT | 58 | Flex capillary 0.17x900mm no fittings | |||||
5065-9964 | AGILENT | 58 | Flex capillary. 0.12x500mm no fittings | |||||
5065-9967 | AGILENT | 58 | X-long fittings and ferrules, SS, 10/pk | |||||
5065-9971 | AGILENT | 58 | Barbed Y-Connector,PP for 3/16in ID Tube | |||||
5065-9979 | AGILENT | 58 | Flexible Capillary .25mm ID x 250mm | |||||
5065-9980 | AGILENT | 58 | Flexible Capillary 25mm ID x 320mm | |||||
5067-0205 | AGILENT | 58 | Scrw Vials/Cap,Silicon Sep Slit/Bond 500 | |||||
5067-0212 | AGILENT | 58 | Flat bottom glass insert 400ul, 50,000 | |||||
5067-0214 | AGILENT | 58 | Amber crimp vial, cap rubber sep, 50,000 | |||||
5067-0218 | AGILENT | 58 | Leak Detector: Replacement Filter | |||||
5067-0219 | AGILENT | 58 | Leak Detector: Replacement Battery Pack | |||||
5067-0223 | AGILENT | 58 | Precision Gas Flow Meter | |||||
5067-0226 | AGILENT | 58 | Vial,HS,crimp,FB,20ml,ambr,cert,100PK | |||||
5067-0227 | AGILENT | 58 | Vial,HS,crimp,FB,10ml,ambr,cert,100PK | |||||
5067-0234 | AGILENT | 58 | 20mm PTFE/White silicone septa, 10,000 | |||||
5067-0235 | AGILENT | 58 | Vial,HS,crimp,RB,20ml,clr,cert,10000CS | |||||
5067-0236 | AGILENT | 58 | Crimp cap,20 mm, PTFE/Silicone, 10,000 | |||||
5067-0237 | AGILENT | 58 | Clear screw Vial Cap PTFE/Sil Sep 100000 | |||||
5067-0243 | AGILENT | 58 | Rack for 50x 12mm 2mL vials,1 each | |||||
5067-0246 | AGILENT | 58 | Vial,screw,4ml,clr,WrtOn,100PK | |||||
5067-0247 | AGILENT | 58 | Vial,screw,4ml,ambr,WrtOn,100PK | |||||
5067-1503 | AGILENT | 58 | PEEK adapter, 1/8in to 1/16in (4/pk) | |||||
5067-1540 | AGILENT | 58 | SS Hex Head Nut with PEEK Ferrule 6/pk | |||||
5067-1547 | AGILENT | 58 | PEEK ferrule 1/16 inch max 600 bar 6/pk | |||||
5067-1581 | AGILENT | 58 | Needle Port |
熱門標(biāo)簽:美國安捷倫配件 Agilent耗材 安捷倫批發(fā)代理 色譜柱
展臺首頁| 公司簡介| 供應(yīng)產(chǎn)品| 產(chǎn)品目錄| 公司動(dòng)態(tài)| 榮譽(yù)證書| 招聘信息| 技術(shù)中心| 聯(lián)系我們| 會員管理
易推廣 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) 2009 http://www.dgsts.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),易推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任. 總訪問量:471949
快速導(dǎo)航
- 企業(yè)檔案
- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
掃一掃,關(guān)注我們!