當(dāng)前位置: 易推廣 > 儀器儀表 > 儀器儀表配附件 > 其他儀器儀表配附件 > 圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 日本島津耗材配件 > G1833-65430原裝美國Agilent一級代理
G1833-65430原裝美國Agilent一級代理
價格:¥電議
品牌名稱:$brandModel.Title(進(jìn)口品牌)型號: 原產(chǎn)地:中國大陸 發(fā)布時間:2018/7/27 12:06:06更新時間:2018/7/27 12:06:06
企業(yè)檔案
會員類型:中級版會員
已獲得易推廣信譽 等級評定
(0 -40)基礎(chǔ)信譽積累,可瀏覽訪問
(41-90)良好信譽積累,可接洽商談
(91+ )優(yōu)質(zhì)信譽積累,可持續(xù)信賴
易推廣中級版會員:9年
最后認(rèn)證時間:
注冊號: 【已認(rèn)證】
法人代表: 【已認(rèn)證】
企業(yè)類型:代理商 【已認(rèn)證】
注冊資金:人民幣萬 【已認(rèn)證】
產(chǎn)品數(shù):2143
參觀次數(shù):466928
手機網(wǎng)站:http://m.yituig.com/c123997/
商鋪地址:http://
詳細(xì)內(nèi)容
G1833-65430 | AGILENT | 58 | Clamps for spray chamber (2/pk) |
圣賓儀器科技(上海)有限公司優(yōu)勢供應(yīng)美國安捷倫色譜光譜耗材配件,安捷倫色譜柱、安捷倫毛細(xì)管色譜柱、安捷倫液相色譜柱、安捷倫高效液相色譜柱、安捷倫填充柱、安捷倫氣相色譜柱、安捷倫萃取小柱、安捷倫進(jìn)樣針、安捷倫色譜瓶樣品瓶頂空瓶、安捷倫調(diào)諧液、安捷倫標(biāo)準(zhǔn)溶液、安捷倫進(jìn)樣瓶蓋、安捷倫頂空瓶蓋、安捷倫襯管、安捷倫氘燈、安捷倫鎢燈、安捷倫空心陰極燈、安捷倫石墨管、安捷倫采樣錐截取錐、安捷倫炬管中心管、安捷倫氣質(zhì)燈絲、安捷倫捕集阱、安捷倫火花塞組件、安捷倫過濾器、安捷倫單向閥等,保證原裝正品,價格優(yōu)惠!
G1833-65430原裝美國Agilent一級代理 標(biāo)本要求
圣賓儀器致力于提供原裝正品有保障的進(jìn)口儀器及配件,專營美國PE公司儀器及耗材配件,美國安捷倫色譜光譜耗材配件,美國Dionex戴安離子色譜液相色譜耗材,美國thermo賽默飛光譜耗材色譜耗材,美國熱電光譜耗材色譜耗材,日本島津shimadzu-SGL全線耗材配件。

G1833-65430 | AGILENT | 58 | Clamps for spray chamber (2/pk) | ||||
G1833-65432 | AGILENT | 58 | RF Coil for ICP-MS 7500. 1/pk | ||||
G1833-65462 | AGILENT | 58 | Cross flow nebulizer, 7500 ICP-MS, 1/p | ||||
G1833-65463 | AGILENT | 58 | S/chamber Polyprop + sapphire inj., 7500 | ||||
G1833-65475 | AGILENT | 58 | End cap for concentric neb., PTFE, 1/pk | ||||
G1833-65476 | AGILENT | 58 | End cap for Babington neb, polyprop, 1/p | ||||
G1833-65480 | AGILENT | 58 | O-rings, Viton, for polyprop. connector | ||||
G1833-65497 | AGILENT | 58 | Ni skimmer cone for 7500c, 1/pk | ||||
G1833-65498 | AGILENT | 58 | Skimmer base, stainless steel for 7500c | ||||
G1833-65505 | AGILENT | 58 | Skimmer base, brass for 7500c | ||||
G1833-65569 | AGILENT | 58 | Peri pump tube Tygon 3-stop wht/wht 12/p | ||||
G1833-65570 | AGILENT | 58 | Peri pump tube Ismaprene 3-stop yel/blu | ||||
G1833-65571 | AGILENT | 58 | Peri pump tube Tygon 3-stop red/org 12/p | ||||
G1833-65575 | AGILENT | 58 | Electron Multiplier(HPK) for 7500 ICP-MS | ||||
G1833-65590 | AGILENT | 58 | Skimmer base, brass for 7500 cs/ce/cx | ||||
G1833-65591 | AGILENT | 58 | Skimmer base, stainless for 7500ce/cx/cs | ||||
G1946-80054 | AGILENT | 58 | Capillary Cleaning | ||||
G1946-85004 | AGILENT | 58 | ES/APCI Positive Ion Performance Std. | ||||
G1960-80039 | AGILENT | 58 | Oil Mist Filter, MS40+ | ||||
G1969-85026 | AGILENT | 58 | HPLC Flushing Solvent | ||||
G1971-60025 | AGILENT | 58 | APPI Lamp | ||||
G2255-68700 | AGILENT | 58 | Vial plate for 54x2ml vials, 6/pk | ||||
G2453-85050 | AGILENT | 58 | Acetonitrile LC/MS grade 1 L | ||||
G2855-20555 | AGILENT | 58 | Swaging nut,Ultimate Union and QuickSwap | ||||
G3138-65128 | AGILENT | 58 | Peri pump tube Ismaprene 2-stop org/purp | ||||
G3138-65143 | AGILENT | 58 | Y connector for pump tubing, ISIS, 5/pk | ||||
G3139-65002 | AGILENT | 58 | PFA endcap, for MicroFlow nebulizer | ||||
G3139-65003 | AGILENT | 58 | PFA spray chamber, MicroFlow Nebulizer | ||||
G3139-65004 | AGILENT | 58 | PFA connector,for MicroFlow nebulizer | ||||
G3139-65005 | AGILENT | 58 | Injector,Pt,2mm,PFA Base,use w/Micro Flo | ||||
G3139-65006 | AGILENT | 58 | Torch quartz, w/o injector for MicroFlow | ||||
G3139-65100 | AGILENT | 58 | MicroFlow nebulizer PFA 200uL/min., 1/pk | ||||
G3139-65102 | AGILENT | 58 | MicroFlow neb. PFA (200) w/I-AS probe | ||||
G3139-65106 | AGILENT | 58 | MicroFlow nebulizer PFA 20-50uL/min, 1/p | ||||
G3139-65108 | AGILENT | 58 | MicroFlow neb. PFA (20) w/I-AS probe | ||||
G3160-65303 | AGILENT | 58 | 6mL PP vial for I-AS Trays A + E (200pk) | ||||
G3160-65304 | AGILENT | 58 | 18mL PP vial for I-AS Trays B,D+E (55pk) | ||||
G3160-65305 | AGILENT | 58 | 50 mL PP vials for I-AS Tray C, 20/pk | ||||
G3160-65315 | AGILENT | 58 | 2mL PE vials for I-AS Tray D, 200/pk | ||||
G3160-65317 | AGILENT | 58 | 1.5 mL PFA vials for I-AS Tray D, 10/pk | ||||
G3160-65326 | AGILENT | 58 | Peri pump tubing set for I-AS, Tygon 1/p | ||||
G3160-65327 | AGILENT | 58 | Peri pump tubing set for I-AS, Tygon 5/p | ||||
G3161-80000 | AGILENT | 58 | Mira Mist nebulizer (PTFE), 1/pk. | ||||
G3161-80001 | AGILENT | 58 | Mira Mist nebulizer (PEEK), 1/pk. | ||||
G3188-27501 | AGILENT | 58 | Ferrule, flexi inert 0.25mm col 10/PK | ||||
G3188-27502 | AGILENT | 58 | Ferrule, flexi, inert 0.32mm col 10/PK | ||||
G3188-27503 | AGILENT | 58 | Ferrule, flexi, inert 0.53mm col 10/PK | ||||
G3188-27504 | AGILENT | 58 | Ferrule, flexi, inert, no hole, 10/PK | ||||
G3188-27505 | AGILENT | 58 | Ferrule, flexi, inert, UM small, 10/PK | ||||
G3188-27506 | AGILENT | 58 | Ferrule, flexi, inert, UM large, 10/PK | ||||
G3266-65003 | AGILENT | 58 | MicroMist nebulizer (Glass), 1/pk | ||||
G3266-80004 | AGILENT | 58 | MicroMist nebulizer (glass) U-series 1/p | ||||
G3266-80005 | AGILENT | 58 | MicroMist nebulizer w/ PEEK gas fitting | ||||
G3266-80010 | AGILENT | 58 | EzyFit sample inlet, 0.25mm id, 10/pk | ||||
G3266-80011 | AGILENT | 58 | EzyFit sample inlet, 0.5mm id, 10/pk | ||||
G3266-80012 | AGILENT | 58 | UniFit sample connector, 0.5mm id, 10/pk | ||||
G3266-80013 | AGILENT | 58 | UniFit sample connector, 0.25mm id, 10/p | ||||
G3266-80015 | AGILENT | 58 | EzyLok gas connector for concentric neb. | ||||
G3266-80017 | AGILENT | 58 | Neb. gas tubing with PEEK connector, 1/p | ||||
G3266-80020 | AGILENT | 58 | Nebulizer cleaner, for concentric neb. | ||||
G3270-60106 | AGILENT | 58 | Skimmer cone, Pt tip, Ni base for 7500cs | ||||
G3270-60643 | AGILENT | 58 | Skimmer cone, copper, for 7500cs | ||||
G3270-65024 | AGILENT | 58 | Skimmer cone, nickel, for 7500ce/cx | ||||
G3270-80025 | AGILENT | 58 | Quartz connector tube straight, ICP-MS | ||||
G3270-80029 | AGILENT | 58 | Argon Humidifier for HMI, 1/pk | ||||
G3270-80043 | AGILENT | 58 | Torch quartz 2.5mm ID for 7500 ICP-MS | ||||
G3280-60008 | AGILENT | 58 | End cap for spray chamber, ICP-MS. 1/pk | ||||
G3280-60608 | AGILENT | 58 | Skimmer base, stainless, for x-lens | ||||
G3280-60621 | AGILENT | 58 | Skimmer base, brass, for x-lens, ICP-MS | ||||
G3280-60638 | AGILENT | 58 | RF Coil, ICP-MS, 1/pk | ||||
G3280-67008 | AGILENT | 58 | Peri pump tube Tygon 2-stop red/org 12/p | ||||
G3280-67009 | AGILENT | 58 | Graphite gasket for Sampling cone (3/pk) | ||||
G3280-67036 | AGILENT | 58 | Pt sampling cone, 77/78/7900 + 8800, 1/p | ||||
G3280-67040 | AGILENT | 58 | Ni sampling cone for x-lens, ICP-MS, 1/p | ||||
G3280-67041 | AGILENT | 58 | Ni skimmer cone for x-lens, ICP-MS, 1/pk | ||||
G3280-67047 | AGILENT | 58 | Peri pump tube Tygon 2-stop blu/org 12/p | ||||
G3280-67056 | AGILENT | 58 | Pt sampling cone (18mm insert), ICP-MS | ||||
G3280-67060 | AGILENT | 58 | Pt skimmer cone for x-lens, ICP-MS, 1/pk | ||||
G3280-67061 | AGILENT | 58 | Ni plated sampling cone, ICP-MS, 1/pk | ||||
G3280-67063 | AGILENT | 58 | Pt skimmer cone (Ni base) x-lens, ICP-MS | ||||
G3280-67064 | AGILENT | 58 | Pt skimmer cone for s-lens, ICP-MS, 1/pk | ||||
G3280-67065 | AGILENT | 58 | Pt skimmer cone, Ni base, s-lens, ICP-MS | ||||
G3280-67066 | AGILENT | 58 | Ni skimmer cone for s-lens, ICP-MS, 1/pk | ||||
G3280-67067 | AGILENT | 58 | Cu skimmer cone for s-lens, ICP-MS, 1/pk | ||||
G3280-67115 | AGILENT | 58 | O-ring A (perfluoro, od:1.07, 5/pk) | ||||
G3280-67116 | AGILENT | 58 | O-ring B (perfluoro, od:3.8, 5/pk) | ||||
G3280-80008 | AGILENT | 58 | Spray chamber double pass (Quartz) | ||||
G3280-80053 | AGILENT | 58 | Torch quartz 2.5mm id for ICP-MS | ||||
G3280-80080 | AGILENT | 58 | Torch, quartz 1.5mm inj taper for ICP-MS | ||||
G3280-80081 | AGILENT | 58 | Torch, quartz 1.0mm inj taper for ICP-MS | ||||
G3280-80602 | AGILENT | 58 | Total consumption neb. for capillary LC | ||||
G3280-80603 | AGILENT | 58 | Single pass s/chamber for capillary LC | ||||
G3280-GE063-CRR | AGILENT | 58 | Trade In value on retrn of GE Pt Skimmer | ||||
G3285-80000 | AGILENT | 58 | PFA Concentric Nebulizer (200ul/min.) | ||||
G3285-80001 | AGILENT | 58 | PFA concentric neb. (200uL/min, w/Probe) | ||||
G3285-80002 | AGILENT | 58 | PFA Concentric Nebulizer (50ul/min) | ||||
G3285-80003 | AGILENT | 58 | PFA Concentric Neb(50ul/min, w/Probe) | ||||
G3285-80014 | AGILENT | 58 | Inert sample intro kit Sapphire 2.5mm id | ||||
G3285-80015 | AGILENT | 58 | Inert sample intro kit Platinum 2.5mm id | ||||
G3285-80016 | AGILENT | 58 | Inert sample intro kit Sapphire 1.5mm+O2 | ||||
G3285-80017 | AGILENT | 58 | Inert sample intro kit Platinum 1.5mm+O2 | ||||
G3285-80020 | AGILENT | 58 | End Cap for Inert Kit,PFA | ||||
G3285-80021 | AGILENT | 58 | Spray Chamber for Inert Kit,PFA | ||||
G3285-80022 | AGILENT | 58 | PFA drain tube for inert kit 7500 ICP-MS | ||||
G3285-80023 | AGILENT | 58 | Connector tube for inert kit, no port | ||||
G3285-80024 | AGILENT | 58 | Long connector tube for ICP-MS inert kit | ||||
G3285-80034 | AGILENT | 58 | Sapphire injector, inert torch, 2.5mm id | ||||
G3285-80035 | AGILENT | 58 | Platinum injector, inert torch, 2.5mm id | ||||
G3285-80036 | AGILENT | 58 | Sapphire injector 1.5 mm id with O2 port | ||||
G3285-80037 | AGILENT | 58 | Platinum injector, inert torch, 1.5mm id | ||||
G3285-80050 | AGILENT | 58 | Torch,Quartz,for PFA inert kit | ||||
G3285-80085 | AGILENT | 58 | O-rings for injector, inert torch, 10/pk | ||||
G3286-80100 | AGILENT | 58 | Sample probe,0.8mm ID for ASX-500 Series | ||||
G3286-80101 | AGILENT | 58 | Sample probe,0.3mm ID for ASX-500 Series | ||||
G3286-80102 | AGILENT | 58 | Sample probe,0.5mm ID for ASX-500 Series | ||||
G3286-80103 | AGILENT | 58 | ASX-500 sample rack,21 tubes x 50mL vial | ||||
G3286-80106 | AGILENT | 58 | ASX-500 sample rack,60 tubes x 14mL vial | ||||
G3286-80110 | AGILENT | 58 | Sample probe, carbon fibre 0.8mm id ASX | ||||
G3286-80111 | AGILENT | 58 | Sample probe, carbon fibre 0.3mm id ASX | ||||
G3286-80112 | AGILENT | 58 | Sample probe, carbon fibre 0.5mm id ASX | ||||
G3286-80117 | AGILENT | 58 | Rinse/drain tubing hook up kit,ASX-500 | ||||
G3286-80118 | AGILENT | 58 | Drain tubing/connector kit, ASX-500, 1/p | ||||
G3286-80119 | AGILENT | 58 | Sample probe, carbon fiber 1.0mm id ASX | ||||
G3286-80224 | AGILENT | 58 | Rinse Station for ASX-500 Series, 1/pk | ||||
G3286-80330 | AGILENT | 58 | Z-Axis drive assy ASX520, PEEK anti-kink | ||||
G3388-80001 | AGILENT | 58 | Replacement Sample Probe Filter | ||||
G3388-80002 | AGILENT | 58 | Replacement Reference Port Filter | ||||
G3388B | AGILENT | 58 | Handheld Gas Leak Detector | ||||
G3440-20004 | AGILENT | 58 | Hastelloy Sample Loop, 100uL | ||||
G3440-20005 | AGILENT | 58 | Hastelloy Sample Loop, 0.50mL | ||||
G3440-20033 | AGILENT | 58 | Tube 1/16 inch 0.010 inch x 1000mm | ||||
G3440-20035 | AGILENT | 58 | Tube 1/16 inch 0.031 inch x 1000mm | ||||
G3440-20037 | AGILENT | 58 | Ni Tube 1/16in x 0.031in ID 1000mm Long | ||||
G3440-60003 | AGILENT | 58 | New-ReNEWable Gas Purifier Crtg | ||||
G3440-60004 | AGILENT | 58 | ReNEWable Gas Purifier - New StartUp Kit | ||||
G3440-60033 | AGILENT | 58 | Inert Tube 1/16 inch 0.010 inch x 1000mm | ||||
G3440-60035 | AGILENT | 58 | Inert Tube 1/16 inch 0.031 inch x 1000mm | ||||
G3440-60136 | AGILENT | 58 | Tube,1/16 inch w/ 1/8 inch bulkhead ftg | ||||
G3440-60236 | AGILENT | 58 | Inert Tube 1/16 inch 0.038 inch x 975mm | ||||
G3440-60300 | AGILENT | 58 | SST 0.031inID 1000mm PPIP Carrier Line | ||||
G3440-60310 | AGILENT | 58 | Inert SST 0.031in ID 1000mm PPIP Carrier | ||||
G3440-60336 | AGILENT | 58 | Tube 1/16 inch 0.038inch x 975 mm | ||||
G3440-60600 | AGILENT | 58 | SST Modified Detector Line | ||||
G3440-60610 | AGILENT | 58 | Tube, UI 1/16 in, 0.010 in x 1000 mm | ||||
G3440-69003 | AGILENT | 58 | EXCH-ReNEWable Gas Recycled Crtg | ||||
G3440-80007 | AGILENT | 58 | ReNEWable Gas Purifier - Base Only | ||||
G3440-80217 | AGILENT | 58 | Column install pre-swaging tool,graphite | ||||
G3440-80218 | AGILENT | 58 | Column install pre-swaging tool, metal | ||||
G3440-80227 | AGILENT | 58 | Column Preswaging Tool,Cap Flow Devices | ||||
G3440-81664 | AGILENT | 58 | Oven Right Side Nut Plate Assy (8 POS) |
G1833-65430 | AGILENT | 58 | Clamps for spray chamber (2/pk) |
熱門標(biāo)簽:美國安捷倫配件 Agilent耗材 安捷倫批發(fā)代理 色譜柱
展臺首頁| 公司簡介| 供應(yīng)產(chǎn)品| 產(chǎn)品目錄| 公司動態(tài)| 榮譽證書| 招聘信息| 技術(shù)中心| 聯(lián)系我們| 會員管理
易推廣 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) 2009 http://www.dgsts.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),易推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任. 總訪問量:466928
快速導(dǎo)航
- 企業(yè)檔案
- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
掃一掃,關(guān)注我們!