當(dāng)前位置: 易推廣 > 儀器儀表 > 儀器儀表配附件 > 其他儀器儀表配附件 > 圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 日本島津耗材配件 > 5190-8575汞元素標(biāo)準(zhǔn)品特價(jià)美國安捷倫總代理
5190-8575汞元素標(biāo)準(zhǔn)品特價(jià)美國安捷倫總代理
企業(yè)檔案
會員類型:中級版會員
已獲得易推廣信譽(yù) 等級評定
(0 -40)基礎(chǔ)信譽(yù)積累,可瀏覽訪問
(41-90)良好信譽(yù)積累,可接洽商談
(91+ )優(yōu)質(zhì)信譽(yù)積累,可持續(xù)信賴
易推廣中級版會員:9年
最后認(rèn)證時(shí)間:
注冊號: 【已認(rèn)證】
法人代表: 【已認(rèn)證】
企業(yè)類型:代理商 【已認(rèn)證】
注冊資金:人民幣萬 【已認(rèn)證】
產(chǎn)品數(shù):2143
參觀次數(shù):471439
手機(jī)網(wǎng)站:http://m.yituig.com/c123997/
商鋪地址:http://
詳細(xì)內(nèi)容
圣賓儀器科技(上海)有限公司優(yōu)勢供應(yīng)美國安捷倫色譜光譜耗材配件,安捷倫色譜柱、安捷倫毛細(xì)管色譜柱、安捷倫液相色譜柱、安捷倫高效液相色譜柱、安捷倫填充柱、安捷倫氣相色譜柱、安捷倫萃取小柱、安捷倫進(jìn)樣針、安捷倫色譜瓶樣品瓶頂空瓶、安捷倫調(diào)諧液、安捷倫標(biāo)準(zhǔn)溶液、安捷倫進(jìn)樣瓶蓋、安捷倫頂空瓶蓋、安捷倫襯管、安捷倫氘燈、安捷倫鎢燈、安捷倫空心陰極燈、安捷倫石墨管、安捷倫采樣錐截取錐、安捷倫炬管中心管、安捷倫氣質(zhì)燈絲、安捷倫捕集阱、安捷倫火花塞組件、安捷倫過濾器、安捷倫單向閥等,保證原裝正品,價(jià)格優(yōu)惠!
5190-8575汞元素標(biāo)準(zhǔn)品特價(jià)美國安捷倫總代理 標(biāo)本要求
圣賓儀器致力于提供原裝正品有保障的進(jìn)口儀器及配件,專營美國PE公司儀器及耗材配件,美國安捷倫色譜光譜耗材配件,美國Dionex戴安離子色譜液相色譜耗材,美國thermo賽默飛光譜耗材色譜耗材,美國熱電光譜耗材色譜耗材,日本島津shimadzu-SGL全線耗材配件。

5190-8575 | AGILENT | 58 | Mercury std, 10 ug/ml 5pct HNO3, 100ml | |||
5190-8576 | AGILENT | 58 | Nickel std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml | |||
5190-8577 | AGILENT | 58 | Platinum std, 10 ug/ml, 5% HCl 100ml | |||
5190-8578 | AGILENT | 58 | Scandium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml | |||
5190-8579 | AGILENT | 58 | Selenium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml | |||
5190-8580 | AGILENT | 58 | Silver std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml | |||
5190-8581 | AGILENT | 58 | Strontium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml | |||
5190-8582 | AGILENT | 58 | Terbium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml | |||
5190-8583 | AGILENT | 58 | Tin std, 10 ug/ml, 5pct HCl, 100ml | |||
5190-8584 | AGILENT | 58 | Uranium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml | |||
5190-8585 | AGILENT | 58 | Vanadium 10 ug/ml 5pct HNO3, 100ml | |||
5190-8586 | AGILENT | 58 | Yttrium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml | |||
5190-8587 | AGILENT | 58 | Zinc std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml | |||
5190-8588 | AGILENT | 58 | Iridium Int std, 10ug/ml in 2 HCl, 100ml | |||
5190-8589 | AGILENT | 58 | Li6 Internal std, 10ug/ml 2% HNO3, 100ml | |||
5190-8590 | AGILENT | 58 | Terbium Internal std, 10ug/ml HNO3 100ml | |||
5190-8591 | AGILENT | 58 | Lutetium Internal std 10ug/ml HNO3 100ml | |||
5190-8592 | AGILENT | 58 | Germanium Intrnl std 10ug/ml HNO3 100ml | |||
5190-8593 | AGILENT | 58 | Internal Std Mix 4 in 5 HNO3tr HF 100ml | |||
5190-8594 | AGILENT | 58 | Semiquant Calib Std 1 in Aqua reg, 100ml | |||
5190-8595 | AGILENT | 58 | Semiquant Calib Std 2 in Aqua reg, 100ml | |||
5190-8596 | AGILENT | 58 | 200.8 Tune 10ug/ml Be/Mg/Co/In/Pb, 100ml | |||
5190-8597 | AGILENT | 58 | 6020 Tune 10ug/ml Li/Co/In/Tl, 100ml | |||
5190-8598 | AGILENT | 58 | Cobalt Tune sol, 1 ug/L Co in HCl, 500ml | |||
5190-8599 | AGILENT | 58 | ICS Interf A, Fe, Al/Ca/Mg in HCl, 500ml | |||
5190-8600 | AGILENT | 58 | A21 Wear Metal Standard 10 ug/g 100ml | |||
5190-8603 | AGILENT | 58 | A21 Wear Metal Std, 100 ug/g 100g | |||
5190-8604 | AGILENT | 58 | A21 Wear Metal std, 300 ug/g 100g | |||
5190-8605 | AGILENT | 58 | A21 Wear Metal Std, 500 ug/g 100g | |||
5190-8706 | AGILENT | 58 | A21 Wear Metal Std, 900 ug/g 100g | |||
5190-8707 | AGILENT | 58 | A21+K Wear Metal Std- 10 ug/g 100g | |||
5190-8708 | AGILENT | 58 | A21+K Wear Metal Std- 30 ug/g 100g | |||
5190-8709 | AGILENT | 58 | A21+K Wear Metal Standards, 50 ug/g | |||
5190-8710 | AGILENT | 58 | A21+K Wear Metal Std, 100 ug/g 100g | |||
5190-8711 | AGILENT | 58 | A21+K Wear Metal Std 300 ug/g 100g | |||
5190-8712 | AGILENT | 58 | A21+K Wear Metal Std 500 ug/g 100g | |||
5190-8713 | AGILENT | 58 | A21+K Wear Metal Std 900 ug/g 100g | |||
5190-8714 | AGILENT | 58 | Cobalt (Co) Internal Std 5000 ug/g 200g | |||
5190-8715 | AGILENT | 58 | 75 cSt Mineral Oil Blank, 500ml | |||
5190-8716 | AGILENT | 58 | 75 cSt Mineral Oil Blank, 1893ml | |||
5190-8717 | AGILENT | 58 | ASOLV ICP Solvent, 3785ml | |||
5190-8718 | AGILENT | 58 | Biodiesel Blank, 100ml | |||
5190-8719 | AGILENT | 58 | Biodiesel Blank, 500ml | |||
5190-8720 | AGILENT | 58 | Metals additive std MA5 900ug/ml 100G | |||
5190-8721 | AGILENT | 58 | Ca/K/Mg/Na/P in Biodiesel, 5ug/g, 100g | |||
5190-8722 | AGILENT | 58 | Ca/K/Mg/Na/P in Biodiesel, 10ug/g, 100g | |||
5190-8723 | AGILENT | 58 | Ca/K/Mg/Na/P in Biodiesel, 20ug/g, 100g | |||
5190-8724 | AGILENT | 58 | Sulfur in Biodiesel, 10ug/g, 100ml | |||
5190-8725 | AGILENT | 58 | Sulfur in Biodiesel, 15ug/g, 100ml | |||
5190-8726 | AGILENT | 58 | Sulfur in Biodiesel, 20ug/g, 100ml | |||
5190-8727 | AGILENT | 58 | Sulfur in Biodiesel, 25ug/g, 100ml | |||
5190-8728 | AGILENT | 58 | Sulfur in Biodiesel, 50ug/g, 100ml | |||
5190-8729 | AGILENT | 58 | Sulfur in Biodiesel, 100ug/g, 100ml | |||
5190-8730 | AGILENT | 58 | Sulfur in Biodiesel, 500ug/g, 100ml | |||
5190-8731 | AGILENT | 58 | Aluminum 1000 ug/g Al in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8732 | AGILENT | 58 | Aluminum 5000 ug/g Al in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8733 | AGILENT | 58 | Antimony 1000 ug/g Sb in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8734 | AGILENT | 58 | Antimony 5000 ug/g Sb in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8735 | AGILENT | 58 | Arsenic 1000 ug/g As in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8736 | AGILENT | 58 | Barium 1000 ug/g Ba in 75 cSt Oil 50 G | |||
5190-8737 | AGILENT | 58 | Barium 5000 ug/g Ba in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8738 | AGILENT | 58 | Beryllium 1000 ug/g Be in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8739 | AGILENT | 58 | Bismuth 1000 ug/g Bi in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8740 | AGILENT | 58 | Boron 1000 ug/g B in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8741 | AGILENT | 58 | Boron 5000 ug/g B in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8742 | AGILENT | 58 | Cadmium 1000 ug/g Cd in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8743 | AGILENT | 58 | Cadmium 5000 ug/g Cd in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8744 | AGILENT | 58 | Calcium 1000 ug/g Ca in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8745 | AGILENT | 58 | Calcium 5000 ug/g Ca in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8746 | AGILENT | 58 | Cerium 1000 ug/g Ce in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8747 | AGILENT | 58 | Cerium 5000 ug/g Ce in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8748 | AGILENT | 58 | Chromium 1000 ug/g Cr in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8749 | AGILENT | 58 | Chromium 5000 ug/g Cr in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8750 | AGILENT | 58 | Cobalt 1000 ug/g Co in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8751 | AGILENT | 58 | Cobalt 5000 ug/g Co in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8752 | AGILENT | 58 | Copper 1000 ug/g Cu in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8753 | AGILENT | 58 | Copper 5000 ug/g Cu in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8754 | AGILENT | 58 | Iron 1000 ug/g Fe in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8755 | AGILENT | 58 | Iron 5000 ug/g Fe in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8756 | AGILENT | 58 | Lanthanum 1000 ug/g La in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8757 | AGILENT | 58 | Lanthanum 5000 ug/g La in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8758 | AGILENT | 58 | Lead 1000 ug/g Pb in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8759 | AGILENT | 58 | Lead 5000 ug/g Pb in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8760 | AGILENT | 58 | Lithium 1000 ug/g Li in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8761 | AGILENT | 58 | Lithium 5000 ug/g Li in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8762 | AGILENT | 58 | Magnesium 1000 ug/g Mg in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8763 | AGILENT | 58 | Magnesium 5000 ug/g Mg in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8764 | AGILENT | 58 | Manganese 1000 ug/g Mn in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8765 | AGILENT | 58 | Manganese 5000 ug/g Mn in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8766 | AGILENT | 58 | Mercury 1000 ug/g Hg in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8767 | AGILENT | 58 | Molybdenum 1000ug/g Mo in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8768 | AGILENT | 58 | Molybdenum 5000ug/g Mo in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8769 | AGILENT | 58 | Nickel 1000 ug/g Ni in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8770 | AGILENT | 58 | Nickel 5000 ug/g Ni in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8771 | AGILENT | 58 | Phosphorus 1000 ug/g P in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8772 | AGILENT | 58 | Phosphorus 5000 ug/g P in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8773 | AGILENT | 58 | Potassium 1000 ug/g K in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8774 | AGILENT | 58 | Potassium 5000 ug/g K in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8775 | AGILENT | 58 | Scandium 1000 ug/g Sc in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8776 | AGILENT | 58 | Selenium 1000 ug/g Se in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8777 | AGILENT | 58 | Silicon 1000 ug/g Si in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8778 | AGILENT | 58 | Silicon 5000 ug/g Si in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8779 | AGILENT | 58 | Silver 1000 ug/g Ag in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8780 | AGILENT | 58 | Silver 5000 ug/g Ag in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8781 | AGILENT | 58 | Sodium 1000 ug/g Na in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8782 | AGILENT | 58 | Sodium 5000 ug/g Na in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8783 | AGILENT | 58 | Strontium 1000 ug/g Sr in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8784 | AGILENT | 58 | Sulfur 1000 ug/g S in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8785 | AGILENT | 58 | Sulfur 5000 ug/g S in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8786 | AGILENT | 58 | Thallium 1000 ug/g Tl in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8787 | AGILENT | 58 | Tin 1000 ug/g Sn in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8788 | AGILENT | 58 | Tin 5000 ug/g Sn in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8789 | AGILENT | 58 | Titanium 1000 ug/g Ti in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8790 | AGILENT | 58 | Titanium 5000 ug/g Ti in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8791 | AGILENT | 58 | Tungsten 1000 ug/g W in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8792 | AGILENT | 58 | Tungsten 5000 ug/g W in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8793 | AGILENT | 58 | Vanadium 1000 ug/g V in 75 cSt Oil 50g | |||
5190-8794 | AGILENT | 58 | Vanadium 5000 ug/g V in 75 cSt Oil 50g |
熱門標(biāo)簽:美國安捷倫配件 Agilent耗材 安捷倫批發(fā)代理 汞元素標(biāo)準(zhǔn)品
展臺首頁| 公司簡介| 供應(yīng)產(chǎn)品| 產(chǎn)品目錄| 公司動(dòng)態(tài)| 榮譽(yù)證書| 招聘信息| 技術(shù)中心| 聯(lián)系我們| 會員管理
易推廣 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) 2009 http://www.dgsts.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),易推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任. 總訪問量:471439
快速導(dǎo)航
- 企業(yè)檔案
- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
掃一掃,關(guān)注我們!