當前位置: 易推廣 > 儀器儀表 > 儀器儀表配附件 > 其他儀器儀表配附件 > 圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 日本島津耗材配件 > 5190-9561美國安捷倫密封組件原裝海南省代理
5190-9561美國安捷倫密封組件原裝海南省代理
企業(yè)檔案
會員類型:中級版會員
已獲得易推廣信譽 等級評定
(0 -40)基礎信譽積累,可瀏覽訪問
(41-90)良好信譽積累,可接洽商談
(91+ )優(yōu)質(zhì)信譽積累,可持續(xù)信賴
易推廣中級版會員:9年
最后認證時間:
注冊號: 【已認證】
法人代表: 【已認證】
企業(yè)類型:代理商 【已認證】
注冊資金:人民幣萬 【已認證】
產(chǎn)品數(shù):2143
參觀次數(shù):473762
手機網(wǎng)站:http://m.yituig.com/c123997/
商鋪地址:http://
詳細內(nèi)容
圣賓儀器科技(上海)有限公司專營代理進口國產(chǎn)實驗室分析檢測設備及耗材。致力成為向科學工作者提供常規(guī)實驗室基礎設備、通用分析儀器、實驗室耗材、光譜標樣、原子吸收光譜耗材、氣相液相色譜耗材,標準溶液試劑等科研產(chǎn)品的一站式集成服務供應商。
主要經(jīng)營代理品牌:
美國PE:原子吸收光譜耗材、氣液相色譜耗材
美國安捷倫:色譜光譜耗材配件
美國沃特世:液相色譜耗
德國耶拿:原子吸收光譜耗材
日本島津:氣液相色譜耗材
美國戴安:離子色譜耗材
美國熱電:原子吸收光譜耗材、色譜耗材
瑞士萬通:生命科學儀器設備,電極、離子色譜柱
美國Nalgene:離心管、容器耗材等
美國奧立龍:電極、緩沖液
以誠信經(jīng)營和優(yōu)質(zhì)服務為宗旨,以高度敬業(yè)精神和熱誠的態(tài)度服務于廣大科學工作者,助力中國科學發(fā)展騰飛。
5190-9561美國安捷倫密封組件原裝海南省代理 標本要求
圣賓儀器科技(上海)有限公司優(yōu)勢供應美國安捷倫色譜光譜耗材配件,安捷倫色譜柱、安捷倫毛細管色譜柱、安捷倫液相色譜柱、安捷倫高效液相色譜柱、安捷倫填充柱、安捷倫氣相色譜柱、安捷倫萃取小柱、安捷倫進樣針、安捷倫色譜瓶樣品瓶頂空瓶、安捷倫調(diào)諧液、安捷倫標準溶液、安捷倫進樣瓶蓋、安捷倫頂空瓶蓋、安捷倫襯管、安捷倫氘燈、安捷倫鎢燈、安捷倫空心陰極燈、安捷倫石墨管、安捷倫采樣錐截取錐、安捷倫炬管中心管、安捷倫氣質(zhì)燈絲、安捷倫捕集阱、安捷倫火花塞組件、安捷倫過濾器、安捷倫單向閥等,保證原裝正品,價格優(yōu)惠!

693975-901T | AGILENT | BC | Poroshell 120 HILIC,4.6x 150mm,2.7um,T | |
693975-902 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-C18, 4.6x150mm,2.7um | |
693975-902K | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C18,4.6x150mm,2.7um,MVK | |
693975-902T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C18,4.6x 150mm,2.7um,T | |
693975-905 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-CN,4.6x150mm,2.7um | |
693975-905T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-CN,4.6x 150mm,2.7um,T | |
693975-906 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-C8,4.6x150mm,2.7um | |
693975-906K | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C8,4.6x150mm,2.7um,MVK | |
693975-906T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C8,4.6x 150mm,2.7um,T | |
693975-912 | AGILENT | BC | Poroshell 120, Phe-Hex,4.6x150mm,2.7um | |
693975-912K | AGILENT | BC | Poroshell 120 Ph-Hex,4.6x150mm,2.7um,MVK | |
693975-912T | AGILENT | BC | Poroshell 120 Phe-Hex,4.6x 150mm,2.7um,T | |
695675-301 | AGILENT | BC | Poroshell 120 HILIC,3x100mm,1.9um,T | |
695675-302 | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C18,3x100mm,1.9um,T | |
695675-306 | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C8,3x100mm,1.9um,T | |
695675-308 | AGILENT | BC | Poroshell 120 PFP,3x100mm,1.9um,T | |
695675-312 | AGILENT | BC | Poroshell 120 Phe-Hex,3x100mm,1.9um,T | |
695675-408 | AGILENT | BC | Poroshell 120 PFP,2.1x100mm,1.9um,T | |
695675-502 | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18,3x100mm,1.9um,T | |
695675-702 | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18,2.1x100mm,1.9um,T | |
695675-901 | AGILENT | BC | Poroshell 120 HILIC,2.1x100mm,1.9um,T | |
695675-902 | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C18,2.1x100mm,1.9um,T | |
695675-906 | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C8,2.1x100mm,1.9um,T | |
695675-912 | AGILENT | BC | Poroshell 120 Phe-Hex,2.1x100mm,1.9um,T | |
695768-901 | AGILENT | BC | Poroshell 120 Bonus RP,2.1x100mm,2.7um | |
695768-901K | AGILENT | BC | Poroshell 120 Bonus RP,2.1x100,2.7um,MVK | |
695768-901T | AGILENT | BC | Poroshell 120 BonusRP,2.1x 100mm,2.7um,T | |
695770-408 | AGILENT | BC | Poroshell 120, PFP, 2.1x100mm, 4um | |
695770-408K | AGILENT | BC | Poroshell 120, PFP, 2.1x100,4um,MVK | |
695770-408T | AGILENT | BC | Poroshell 120 PFP,2.1x 100mm,4um,T | |
695770-702 | AGILENT | BC | Poroshell 120, HPH-C18, 2.1x100mm, 4um | |
695770-702T | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18,2.1x 100mm,4um,T | |
695770-706 | AGILENT | BC | Poroshell 120, HPH-C8, 2.1x100mm, 4um | |
695770-706T | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C8,2.1x 100mm,4um,T | |
695770-901 | AGILENT | BC | Poroshell 120, HILIC, 2.1x100mm, 4um | |
695770-901K | AGILENT | BC | Poroshell 120, HILIC, 2.1x100,4um,MVK | |
695770-901T | AGILENT | BC | Poroshell 120 HILIC,2.1x 100mm,4um,T | |
695770-902 | AGILENT | BC | Poroshell 120, EC-C18, 2.1x100mm, 4um | |
695770-902K | AGILENT | BC | Poroshell 120, EC-C18, 2.1x100,4um,MVK | |
695770-902T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C18,2.1x 100mm,4um,T | |
695770-906 | AGILENT | BC | Poroshell 120, EC-C8, 2.1x100mm, 4um | |
695770-906K | AGILENT | BC | Poroshell 120, EC-C8, 2.1x100,4um,MVK | |
695770-906T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C8,2.1x 100mm,4um,T | |
695770-912 | AGILENT | BC | Poroshell 120, Phe-Hex, 2.1x100mm, 4um | |
695770-912K | AGILENT | BC | Poroshell 120, Phe-Hex, 2.1x100,4um,MVK | |
695770-912T | AGILENT | BC | Poroshell 120 Phel-Hex,2.1x 100mm,4um,T | |
695775-408 | AGILENT | BC | Poroshell 120 PFP, 2.1x100mm,2.7um | |
695775-408K | AGILENT | BC | Poroshell 120, PFP, 2.1x100,2.7um,MVK | |
695775-408T | AGILENT | BC | Poroshell 120 PFP,2.1x 100mm,2.7um,T | |
695775-702 | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18, 2.1x100mm, 2.7um | |
695775-702K | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18, 2.1x100,2.7um,MVK | |
695775-702T | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18,2.1x 100mm,2.7um,T | |
695775-706 | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C8, 2.1x100mm, 2.7um | |
695775-706K | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C8, 2.1x100,2.7um,MVK | |
695775-706T | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C8,2.1x 100mm,2.7um,T | |
695775-901 | AGILENT | BC | Poroshell 120, HILIC, 2.1x100mm, 2.7um | |
695775-901T | AGILENT | BC | Poroshell 120 HILIC,2.1x 100mm,2.7um,T | |
695775-902 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-C18, 2.1x100mm,2.7um | |
695775-902K | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C18,2.1x100mm,2.7um,MVK | |
695775-902T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C18,2.1x 100mm,2.7um,T | |
695775-905 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-CN,2.1x100mm,2.7um | |
695775-905T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-CN,2.1x 100mm,2.7um,T | |
695775-906 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-C8,2.1x100mm,2.7um | |
695775-906K | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C8,2.1x100mm,2.7um,MVK | |
695775-906T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C8,2.1x 100mm,2.7um,T | |
695775-912 | AGILENT | BC | Poroshell 120, Phe-Hex,2.1x100mm,2.7um | |
695775-912K | AGILENT | BC | Poroshell 120 Ph-Hex,2.1x100mm,2.7um,MVK | |
695775-912T | AGILENT | BC | Poroshell 120 Phe-Hex,2.1x 100mm,2.7um,T | |
695775-922 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-C18,2.1x100mm,2.7um 2pk | |
695968-301 | AGILENT | BC | Poroshell 120 Bonus RP,3.0x100mm,2.7um | |
695968-301K | AGILENT | BC | Poroshell 120 Bonus RP,3.0x100,2.7um,MVK | |
695968-301T | AGILENT | BC | Poroshell 120 BonusRP,3x 100mm,2.7um,T | |
695968-901 | AGILENT | BC | Poroshell 120 Bonus RP,4.6x100mm,2.7um | |
695968-901K | AGILENT | BC | Poroshell 120 Bonus RP,4.6x100,2.7um,MVK | |
695968-901T | AGILENT | BC | Poroshell 120 BonusRP,4.6x 100mm,2.7um,T | |
695970-301 | AGILENT | BC | Poroshell 120, HILIC, 3x100mm, 4um | |
695970-301K | AGILENT | BC | Poroshell 120, HILIC, 3x100,4um,MVK | |
695970-301T | AGILENT | BC | Poroshell 120 HILIC,3x 100mm,4um,T | |
695970-302 | AGILENT | BC | Poroshell 120, EC-C18, 3x100mm, 4um | |
695970-302K | AGILENT | BC | Poroshell 120, EC-C18, 3x100,4um,MVK | |
695970-302T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C18,3x 100mm,4um,T | |
695970-306 | AGILENT | BC | Poroshell 120, EC-C8, 3x100mm, 4um | |
695970-306K | AGILENT | BC | Poroshell 120, EC-C8, 3x100,4um,MVK | |
695970-306T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C8,3x 100mm,4um,T | |
695970-308 | AGILENT | BC | Poroshell 120, PFP, 3x100mm, 4um | |
695970-308K | AGILENT | BC | Poroshell 120, PFP, 3x100,4um,MVK | |
695970-308T | AGILENT | BC | Poroshell 120 PFP,3x 100mm,4um,T | |
695970-312 | AGILENT | BC | Poroshell 120, Phe-Hex, 3x100mm, 4um | |
695970-312K | AGILENT | BC | Poroshell 120, Phe-Hex, 3x100,4um,MVK | |
695970-312T | AGILENT | BC | Poroshell 120 Phel-Hex,3x 100mm,4um,T | |
695970-408 | AGILENT | BC | Poroshell 120, PFP, 4.6x100mm, 4um | |
695970-408K | AGILENT | BC | Poroshell 120, PFP, 4.6x100,4um,MVK | |
695970-408T | AGILENT | BC | Poroshell 120 PFP,4.6x 100mm,4um,T | |
695970-502 | AGILENT | BC | Poroshell 120, HPH-C18, 3x100mm, 4um | |
695970-502T | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18,3x 100mm,4um,T | |
695970-506 | AGILENT | BC | Poroshell 120, HPH-C8, 3x100mm, 4um | |
695970-506T | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C8,3x 100mm,4um,T | |
695970-702 | AGILENT | BC | Poroshell 120, HPH-C18, 4.6x100mm, 4um | |
695970-702T | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18,4.6x 100mm,4um,T | |
695970-706 | AGILENT | BC | Poroshell 120, HPH-C8, 4.6x100mm, 4um | |
695970-706T | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C8,4.6x 100mm,4um,T | |
695970-901 | AGILENT | BC | Poroshell 120, HILIC, 4.6x100mm, 4um | |
695970-901K | AGILENT | BC | Poroshell 120, HILIC, 4.6x100,4um,MVK | |
695970-901T | AGILENT | BC | Poroshell 120 HILIC,4.6x 100mm,4um,T | |
695970-902 | AGILENT | BC | Poroshell 120, EC-C18, 4.6x100mm, 4um | |
695970-902K | AGILENT | BC | Poroshell 120, EC-C18, 4.6x100,4um,MVK | |
695970-902T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C18,4.6x 100mm,4um,T | |
695970-906 | AGILENT | BC | Poroshell 120, EC-C8, 4.6x100mm, 4um | |
695970-906K | AGILENT | BC | Poroshell 120, EC-C8, 4.6x100,4um,MVK | |
695970-906T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C8,4.6x 100mm,4um,T | |
695970-912 | AGILENT | BC | Poroshell 120, Phe-Hex, 4.6x100mm, 4um | |
695970-912K | AGILENT | BC | Poroshell 120, Phe-Hex, 4.6x100,4um,MVK | |
695970-912T | AGILENT | BC | Poroshell 120 Phel-Hex,4.6x 100mm,4um,T | |
695975-301 | AGILENT | BC | Poroshell 120, HILIC, 3.0x100mm, 2.7um | |
695975-301T | AGILENT | BC | Poroshell 120 HILIC,3x 100mm,2.7um,T | |
695975-302 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-C18, 3.0x100mm,2.7um | |
695975-302K | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C18,3.0x100mm,2.7um,MVK | |
695975-302T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C18,3x 100mm,2.7um,T | |
695975-305 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-CN,3.0x100mm,2.7um | |
695975-305T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-CN,3x 100mm,2.7um,T | |
695975-306 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-C8,3.0x100mm,2.7um | |
695975-306K | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C8,3.0x100mm,2.7um,MVK | |
695975-306T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C8,3x 100mm,2.7um,T | |
695975-308 | AGILENT | BC | Poroshell 120 PFP, 3.0x100mm,2.7um | |
695975-308K | AGILENT | BC | Poroshell 120, PFP, 3.0x100,2.7um,MVK | |
695975-308T | AGILENT | BC | Poroshell 120 PFP,3x 100mm,2.7um,T | |
695975-312 | AGILENT | BC | Poroshell 120, Phe-Hex,3.0x100mm,2.7um | |
695975-312K | AGILENT | BC | Poroshell 120 Ph-Hex,3.0x100mm,2.7um,MVK | |
695975-312T | AGILENT | BC | Poroshell 120 Phe-Hex,3x 100mm,2.7um,T | |
695975-408 | AGILENT | BC | Poroshell 120 PFP, 4.6x100mm,2.7um | |
695975-408K | AGILENT | BC | Poroshell 120, PFP, 4.6x100,2.7um,MVK | |
695975-408T | AGILENT | BC | Poroshell 120 PFP,4.6x 100mm,2.7um,T | |
695975-502 | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18, 3.0x100mm, 2.7um | |
695975-502K | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18, 3.0x100,2.7um,MVK | |
695975-502T | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18,3x 100mm,2.7um,T | |
695975-506 | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C8, 3.0x100mm, 2.7um | |
695975-506K | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C8, 3.0x100,2.7um,MVK | |
695975-506T | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C8,3x 100mm,2.7um,T | |
695975-702 | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18, 4.6x100mm, 2.7um | |
695975-702K | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18, 4.6x100,2.7um,MVK | |
695975-702T | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18,4.6x 100mm,2.7um,T | |
695975-706 | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C8, 4.6x100mm, 2.7um | |
695975-706K | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C8, 4.6x100,2.7um,MVK | |
695975-706T | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C8,4.6x 100mm,2.7um,T | |
695975-901 | AGILENT | BC | Poroshell 120, HILIC, 4.6x100mm, 2.7um | |
695975-901T | AGILENT | BC | Poroshell 120 HILIC,4.6x 100mm,2.7um,T | |
695975-902 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-C18, 4.6x100mm,2.7um | |
695975-902K | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C18,4.6x100mm,2.7um,MVK | |
695975-902T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C18,4.6x 100mm,2.7um,T | |
695975-905 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-CN,4.6x100mm,2.7um | |
695975-905T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-CN,4.6x 100mm,2.7um,T | |
695975-906 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-C8,4.6x100mm,2.7um | |
695975-906K | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C8,4.6x100mm,2.7um,MVK | |
695975-906T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C8,4.6x 100mm,2.7um,T | |
695975-912 | AGILENT | BC | Poroshell 120, Phe-Hex,4.6x100mm,2.7um | |
695975-912K | AGILENT | BC | Poroshell 120 Ph-Hex,4.6x100mm,2.7um,MVK | |
695975-912T | AGILENT | BC | Poroshell 120 Phe-Hex,4.6x 100mm,2.7um,T | |
697775-902 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-C18, 2.1x75mm,2.7um | |
697775-902T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C18,2.1x 75mm,2.7um,T | |
697775-906 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-C8,2.1x75mm,2.7um | |
697775-906T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C8,2.1x 75mm,2.7um,T | |
697975-302 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-C18, 3.0x75mm,2.7um | |
697975-302T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C18,3x 75mm,2.7um,T | |
697975-306 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-C8,3.0x75mm,2.7um | |
697975-306T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C8,3x 75mm,2.7um,T | |
697975-902 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-C18, 4.6x75mm,2.7um | |
697975-902T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C18,4.6x 75mm,2.7um,T | |
697975-906 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-C8,4.6x75mm,2.7um | |
697975-906T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C8,4.6x 75mm,2.7um,T | |
699675-301 | AGILENT | BC | Poroshell 120 HILIC,3x50mm,1.9um,T | |
699675-302 | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C18,3x50mm,1.9um,T | |
699675-306 | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C8,3x50mm,1.9um,T | |
699675-308 | AGILENT | BC | Poroshell 120 PFP,3x50mm,1.9um,T | |
699675-312 | AGILENT | BC | Poroshell 120 Phe-Hex,3x50mm,1.9um,T | |
699675-408 | AGILENT | BC | Poroshell 120 PFP,2.1x50mm,1.9um,T | |
699675-502 | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18,3x50mm,1.9um,T | |
699675-702 | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18,2.1x50mm,1.9um,T | |
699675-901 | AGILENT | BC | Poroshell 120 HILIC,2.1x50mm,1.9um,T | |
699675-902 | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C18,2.1x50mm,1.9um,T | |
699675-906 | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C8,2.1x50mm,1.9um,T | |
699675-912 | AGILENT | BC | Poroshell 120 Phe-Hex,2.1x50mm,1.9um,T | |
699768-901 | AGILENT | BC | Poroshell 120 Bonus RP,2.1x50mm,2.7um | |
699768-901K | AGILENT | BC | Poroshell 120 Bonus RP,2.1x50,2.7um,MVK | |
699768-901T | AGILENT | BC | Poroshell 120 BonusRP,2.1x 50mm,2.7um,T | |
699770-408 | AGILENT | BC | Poroshell 120, PFP, 2.1x50mm, 4um | |
699770-408K | AGILENT | BC | Poroshell 120, PFP, 2.1x50,4um,MVK | |
699770-408T | AGILENT | BC | Poroshell 120 PFP,2.1x 50mm,4um,T | |
699770-702 | AGILENT | BC | Poroshell 120, HPH-C18, 2.1x50mm, 4um | |
699770-702T | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18,2.1x 50mm,4um,T | |
699770-706 | AGILENT | BC | Poroshell 120, HPH-C8, 2.1x50mm, 4um | |
699770-706T | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C8,2.1x 50mm,4um,T | |
699770-901 | AGILENT | BC | Poroshell 120, HILIC, 2.1x50mm, 4um | |
699770-901K | AGILENT | BC | Poroshell 120, HILIC, 2.1x50,4um,MVK | |
699770-901T | AGILENT | BC | Poroshell 120 HILIC,2.1x 50mm,4um,T | |
699770-902 | AGILENT | BC | Poroshell 120, EC-C18, 2.1x50mm, 4um | |
699770-902K | AGILENT | BC | Poroshell 120, EC-C18, 2.1x50,4um,MVK | |
699770-902T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C18,2.1x 50mm,4um,T | |
699770-906 | AGILENT | BC | Poroshell 120, EC-C8, 2.1x50mm, 4um | |
699770-906K | AGILENT | BC | Poroshell 120, EC-C8, 2.1x50,4um,MVK | |
699770-906T | AGILENT | BC | Poroshell 120 EC-C8,2.1x 50mm,4um,T | |
699770-912 | AGILENT | BC | Poroshell 120, Phe-Hex, 2.1x50mm, 4um | |
699770-912K | AGILENT | BC | Poroshell 120, Phe-Hex, 2.1x50,4um,MVK | |
699770-912T | AGILENT | BC | Poroshell 120 Phel-Hex,2.1x 50mm,4um,T | |
699775-408 | AGILENT | BC | Poroshell 120 PFP, 2.1x50mm,2.7um | |
699775-408K | AGILENT | BC | Poroshell 120, PFP, 2.1x50,2.7um,MVK | |
699775-408T | AGILENT | BC | Poroshell 120 PFP,2.1x 50mm,2.7um,T | |
699775-702 | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18, 2.1x50mm, 2.7um | |
699775-702K | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18, 2.1x50,2.7um,MVK | |
699775-702T | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C18,2.1x 50mm,2.7um,T | |
699775-706 | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C8, 2.1x50mm, 2.7um | |
699775-706K | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C8, 2.1x50,2.7um,MVK | |
699775-706T | AGILENT | BC | Poroshell HPH-C8,2.1x 50mm,2.7um,T | |
699775-901 | AGILENT | BC | Poroshell 120, HILIC, 2.1x50mm, 2.7um | |
699775-901T | AGILENT | BC | Poroshell 120 HILIC,2.1x 50mm,2.7um,T | |
699775-902 | AGILENT | BC | Poroshell 120,EC-C18, 2.1x50mm,2.7um |
熱門標簽:美國安捷倫配件 Agilent耗材 安捷倫批發(fā)代理 密封組件
展臺首頁| 公司簡介| 供應產(chǎn)品| 產(chǎn)品目錄| 公司動態(tài)| 榮譽證書| 招聘信息| 技術中心| 聯(lián)系我們| 會員管理
易推廣 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) 2009 http://www.dgsts.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,易推廣對此不承擔任何責任. 總訪問量:473762
快速導航
- 企業(yè)檔案
- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
掃一掃,關注我們!