當(dāng)前位置: 易推廣 > 儀器儀表 > 儀器儀表配附件 > 其他儀器儀表配附件 > 圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 日本島津耗材配件 > 0101-0955美國(guó)Agilent2ml定量環(huán)現(xiàn)貨青島總代理
0101-0955美國(guó)Agilent2ml定量環(huán)現(xiàn)貨青島總代理
價(jià)格:¥電議
品牌名稱(chēng):$brandModel.Title(進(jìn)口品牌)型號(hào): 原產(chǎn)地:中國(guó)大陸 發(fā)布時(shí)間:2018/7/16 9:05:27更新時(shí)間:2018/10/9 10:00:46
企業(yè)檔案
會(huì)員類(lèi)型:中級(jí)版會(huì)員
已獲得易推廣信譽(yù) 等級(jí)評(píng)定
(0 -40)基礎(chǔ)信譽(yù)積累,可瀏覽訪問(wèn)
(41-90)良好信譽(yù)積累,可接洽商談
(91+ )優(yōu)質(zhì)信譽(yù)積累,可持續(xù)信賴(lài)
易推廣中級(jí)版會(huì)員:9年
最后認(rèn)證時(shí)間:
注冊(cè)號(hào): 【已認(rèn)證】
法人代表: 【已認(rèn)證】
企業(yè)類(lèi)型:代理商 【已認(rèn)證】
注冊(cè)資金:人民幣萬(wàn) 【已認(rèn)證】
產(chǎn)品數(shù):2143
參觀次數(shù):472789
手機(jī)網(wǎng)站:http://m.yituig.com/c123997/
商鋪地址:http://
詳細(xì)內(nèi)容
圣賓儀器科技(上海)有限公司專(zhuān)營(yíng)代理進(jìn)口國(guó)產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室分析檢測(cè)設(shè)備及耗材。致力成為向科學(xué)工作者提供常規(guī)實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)設(shè)備、通用分析儀器、實(shí)驗(yàn)室耗材、光譜標(biāo)樣、原子吸收光譜耗材、氣相液相色譜耗材,標(biāo)準(zhǔn)溶液試劑等科研產(chǎn)品的一站式集成服務(wù)供應(yīng)商。
主要經(jīng)營(yíng)代理品牌:
美國(guó)PE:原子吸收光譜耗材、氣液相色譜耗材
美國(guó)安捷倫:色譜光譜耗材配件
美國(guó)沃特世:液相色譜耗
德國(guó)耶拿:原子吸收光譜耗材
日本島津:氣液相色譜耗材
美國(guó)戴安:離子色譜耗材
美國(guó)熱電:原子吸收光譜耗材、色譜耗材
瑞士萬(wàn)通:生命科學(xué)儀器設(shè)備,電極、離子色譜柱
美國(guó)Nalgene:離心管、容器耗材等
美國(guó)奧立龍:電極、緩沖液
以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,以高度敬業(yè)精神和熱誠(chéng)的態(tài)度服務(wù)于廣大科學(xué)工作者,助力中國(guó)科學(xué)發(fā)展騰飛。
0101-0955美國(guó)Agilent2ml定量環(huán)現(xiàn)貨青島總代理 標(biāo)本要求
圣賓儀器科技(上海)有限公司優(yōu)勢(shì)供應(yīng)美國(guó)安捷倫色譜光譜耗材配件,安捷倫色譜柱、安捷倫毛細(xì)管色譜柱、安捷倫液相色譜柱、安捷倫高效液相色譜柱、安捷倫填充柱、安捷倫氣相色譜柱、安捷倫萃取小柱、安捷倫進(jìn)樣針、安捷倫色譜瓶樣品瓶頂空瓶、安捷倫調(diào)諧液、安捷倫標(biāo)準(zhǔn)溶液、安捷倫進(jìn)樣瓶蓋、安捷倫頂空瓶蓋、安捷倫襯管、安捷倫氘燈、安捷倫鎢燈、安捷倫空心陰極燈、安捷倫石墨管、安捷倫采樣錐截取錐、安捷倫炬管中心管、安捷倫氣質(zhì)燈絲、安捷倫捕集阱、安捷倫火花塞組件、安捷倫過(guò)濾器、安捷倫單向閥等,保證原裝正品,價(jià)格優(yōu)惠!

198003 | AGILENT | 9P | Chem Tube-Hydromatrix, 1kg | ||
198004 | AGILENT | 9P | Chem Tube-Hydromatrix, 4kg | ||
20466224 | AGILENT | 9P | BE Florisil/Naso4 250Mg/Ea 3ml 50/Pk | ||
207232 | AGILENT | 9P | BOND ELUT SI 40UM CLN TBE,500MG,3ML,50P | ||
207236 | AGILENT | 9P | Bond Elut-Si, 1gm 3ml Ultra Clean 50/Pk | ||
22102001 | AGILENT | 9P | ASPEC BE-C18, 100Mg 1ml, 500/Pk | ||
22102003 | AGILENT | 9P | ASPEC BE-C2, 100Mg 1ml, 500/Pk | ||
22102017 | AGILENT | 9P | ASPEC BE-SAX, 100Mg 1ml, 500/Pk | ||
22102028 | AGILENT | 9P | ASPEC BE-C18, 500Mg 3ml, 500/Pk | ||
22102052 | AGILENT | 9P | ASPEC BE-C18, 500Mg 6ml, 500/Pk | ||
22102081 | AGILENT | 9P | ASPEC BE-Certify, 300Mg 3ml, 500/Pk | ||
22102084 | AGILENT | 9P | ASPEC BE-Certify, 130Mg 3ml, 500/Pk | ||
221032B | AGILENT | 9P | Bond Elut-Al-N, 500Mg 6ml, 1000/Pk | ||
2264265032 | AGILENT | 9P | BE Carbon 300/NH2 500mg, 6ml, 30/pk | ||
227138 | AGILENT | 9P | Bond Elut-Si, 2G 6ml, 30/Pk | ||
280548-001 | AGILENT | BC | Frit, PEEK 1/4 1 each | ||
280959-001 | AGILENT | BC | Frit,PEEK,2u,For 9.4mm Cols. | ||
280959-003 | AGILENT | BC | Frit,PEEK,2u,For 6.2mm Cols. | ||
280959-006 | AGILENT | BC | Frit,PEEK,2u,For 3.0mm Cols. | ||
280959-904 | AGILENT | BC | Frits for 2.1mm columns 2.0um 10/PK | ||
280959-905 | AGILENT | BC | Frits for 4.6mm columns, 2.0um 10/PK | ||
280959-907 | AGILENT | BC | Frits for 2.1 mm columns 0.5um 10/PK | ||
280960-901 | AGILENT | BC | Frit/Gasket,PEEK,2uL,5/PK,Reliance | ||
280960-905 | AGILENT | BC | Frit/Gasket,PEEK,0.5uL,5/PK,Reliance | ||
327832 | AGILENT | 9P | Mega Bond Elut PLEXA, 500mg, 12mL, 20/P | ||
3664325032 | AGILENT | 9P | Mega BE Carbon/NH2, 500mg, 20ml, 20/pk | ||
387242 | AGILENT | 9P | Bond Elut EPH 5g 20cc, 20pk | ||
389042 | AGILENT | 9P | BOND ELUT EPH Gravity 5g 20cc 20pk | ||
391896301 | AGILENT | 9P | SPME Fiber, PDMS, 100um, Pk/3, 24Ga,Man | ||
391896302 | AGILENT | 9P | SPME Fiber, PDMS, 100um, Pk/3, 24Ga,A/S | ||
391896303 | AGILENT | 9P | SPME Fiber, PDMS 7um, Pk/3, 24Ga, A/S. | ||
391896304 | AGILENT | 9P | SPME Fiber, PDMS, 7um, Pk/3, 24Ga,Man | ||
391896305 | AGILENT | 9P | SPME Fiber Polyacryl. 85um,Pk/3,24Ga,Ma | ||
391896306 | AGILENT | 9P | SPME Fiber, Polyacr 85um, Pk/3,24Ga,A/S | ||
391896307 | AGILENT | 9P | SPME Fiber Assortment 3Pk, 24Ga,Manual | ||
391896308 | AGILENT | 9P | SPME FIBER ASSORTMENT 3/PK, 24ga, A/S | ||
391896309 | AGILENT | 9P | SPME Fiber PDMS,30um, Pk/3, 24Ga, Man | ||
391896313 | AGILENT | 9P | SPME Fiber PDMS/DVB 65um, Pk/3, 24Ga,Ma | ||
391896314 | AGILENT | 9P | SPME Fiber PDMS/DVB 65um, Pk/3, 24Ga, A | ||
391896315 | AGILENT | 9P | SPME Fiber,Carboxen-PDMS 75um, Pk/3,24G | ||
391896316 | AGILENT | 9P | SPME Fiber,Carbox.PDMS,75um,Pk/3,24Ga,A | ||
391896401 | AGILENT | 9P | SPME Fiber Holder_Manual Sampling | ||
391896402 | AGILENT | 9P | SPME Fiber Holder | ||
410910-101 | AGILENT | BC | Agilent Prep-sil cart col,21.2x250mm,10u | ||
410910-102 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 cart col,21.2x250mm,10u | ||
410910-301 | AGILENT | BC | Agilent Prep-sil column,30.0x250mm,10u | ||
410910-302 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 column, 30x250mm, 10u | ||
410910-501 | AGILENT | BC | Agilent Prep-sil column,50.0x250mm, 10u | ||
410910-502 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 column,50x250mm, 10u | ||
413910-101 | AGILENT | BC | Agilent Prep-sil cart col,21.2x150mm,10u | ||
413910-102 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 cart col,21.2x150mm,10u | ||
413910-301 | AGILENT | BC | Agilent Prep-sil column, 30.0x150mm, 10u | ||
413910-302 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 column, 30x150mm, 10u | ||
413910-501 | AGILENT | BC | Agilent Prep-sil column,50.0x150mm,10u | ||
413910-502 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 column,50x150mm, 10u | ||
419910-301 | AGILENT | BC | Agilent Prep-sil column,30.0x100mm,10u | ||
419910-302 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 column,30x100mm, 10u | ||
419910-501 | AGILENT | BC | Agilent Prep-sil column,50.0x100mm,10u | ||
419910-502 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 column,50x100mm,10u | ||
420212-901 | AGILENT | BC | Agilent Prep-sil guards cartridges 2/pk | ||
420212-902 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 guard cartridges, 2/pk | ||
420420-901 | AGILENT | BC | Agilent Prep External Guard Hardware Kit | ||
420910-901 | AGILENT | BC | Agilent Prep silica (per kg) | ||
420910-902 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 (per kg) | ||
440905-901 | AGILENT | BC | Agilent Prep-sil col,4.6x250mm,5u | ||
440905-902 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 scaler col,4.6x250mm,5u | ||
440910-901 | AGILENT | BC | Agilent Prep Sil Scalar, 4.6x250mm, 10um | ||
440910-902 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 Scalar,4.6x250mm, 10um | ||
443905-101 | AGILENT | BC | Agilent Prep-sil cart col,21.2x150mm,5u | ||
443905-102 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 cart col,21.2x150mm,5u | ||
443905-901 | AGILENT | BC | Agilent Prep-sil scaler col,4.6x150mm,5u | ||
443905-902 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 scaler col,4.6x150mm,5u | ||
443910-901 | AGILENT | BC | Agilent Prep Sil Scalar, 4.6x150mm, 10um | ||
443910-902 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 Scalar, 4.6x150mm, 10um | ||
446424 | AGILENT | 9P | Bond Elut Jr-Carbon, 250Mg, 100/Pk | ||
446905-101 | AGILENT | BC | Agilent Prep-sil cart col,21.2x50mm,5u | ||
446905-102 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 cart col,21.2x50mm,5u | ||
446905-301 | AGILENT | BC | Agilent Prep-sil column,30.0x50mm,5u | ||
446905-302 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 column,30x50mm,5u | ||
446905-501 | AGILENT | BC | Agilent Prep-Sil,50x50mm,5u | ||
446905-502 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18,50x50mm,5uL | ||
446905-901 | AGILENT | BC | Agilent Prep-SIL,4.6x50mm,5u,Scalar | ||
446905-902 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18,4.6x50mm,5u,Scalar | ||
446910-102 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18,21.2x50mm,10um | ||
449905-101 | AGILENT | BC | Agilent Prep-sil cart col,21.2x100mm,5u | ||
449905-102 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 cart col,21.2x100mm,5u | ||
449905-301 | AGILENT | BC | Agilent Prep-sil column,30.0x100mm,5u | ||
449905-302 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 column,30x100mm,5u | ||
449905-501 | AGILENT | BC | Agilent Prep-sil column,50.0x100mm,5u | ||
449905-502 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 column,50x100mm,5u | ||
449905-901 | AGILENT | BC | Agilent Prep-sil scaler col,4.6x100mm,5u | ||
449905-902 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 scaler col,4.6x100mm,5u | ||
449910-902 | AGILENT | BC | Agilent Prep-C18 Scalar, 4.6x100nnm 10um | ||
466430 | AGILENT | 9P | Bond Elut Jr-Carbon, 400Mg, 100/Pk | ||
5021-1845 | AGILENT | BC | Cartridge holder for 4mm cartridges 2/PK | ||
5021-1846 | AGILENT | BC | Mounting tool 4mm cart | ||
5021-1849 | AGILENT | BC | 2-split collets PK | ||
5063-6519 | AGILENT | BC | Filter elements for 2,3mm Cartridge 10PK | ||
5063-6528 | AGILENT | BC | Start up Kit | ||
5063-6529 | AGILENT | BC | RP-method development kit - 2mm id | ||
5063-6574 | AGILENT | BC | Filter elements for 4mm cartridges 10PK | ||
5063-6588 | AGILENT | BC | Amino Acid Separation Kit | ||
5064-8253 | AGILENT | BC | ZORBAX SB C18 5u guard 35 x 0.3mm | ||
5064-8254 | AGILENT | BC | ZORBAX SB C18 5u guard 35 x 0.5mm | ||
5064-8255 | AGILENT | BC | ZORBAX SB C18 5u 150 x 0.3mm | ||
5064-8256 | AGILENT | BC | ZORBAX SB C18 5u 150 x 0.5mm | ||
5064-8257 | AGILENT | BC | ZORBAX SB C18 5u 250 x 0.3 mm | ||
5064-8258 | AGILENT | BC | ZORBAX SB C18 5u 250 x 0.5 mm | ||
5064-8259 | AGILENT | BC | 300SB-C18 Capillary 0.3x100mm 3.5um | ||
5064-8260 | AGILENT | BC | ZORBAX SB C18 RR 3.5u, 35 x 0.5 mm | ||
5064-8261 | AGILENT | BC | ZORBAX SB C18 RR 3.5u 150 x 0.3 mm | ||
5064-8262 | AGILENT | BC | ZORBAX SB C18 RR 3.5 u 150 x 0.5mm | ||
5064-8263 | AGILENT | BC | ZORBAX SB C18 300A 5u 150 x 0.3mm | ||
5064-8264 | AGILENT | BC | ZORBAX SB C18 300A 5u 150 x 0.5 mm | ||
5064-8265 | AGILENT | BC | ZORBAX SB C18 300A 5u 250 x 0.3 mm | ||
5064-8266 | AGILENT | BC | ZORBAX SB C18 300A 5u 250 x 0.5 mm | ||
5064-8267 | AGILENT | BC | ZORBAX SB C18 300A RR 3.5u 150 x 0.3mm | ||
5064-8268 | AGILENT | BC | ZORBAX SB C18 300A 3.5u 150 x 0.5mm | ||
5064-8269 | AGILENT | BC | ZORBAX XDB C18 5u 250 x 0.3mm | ||
5064-8270 | AGILENT | BC | 300SB-C18 Capillary 0.3X75mm 3.5um | ||
5064-8271 | AGILENT | BC | ZORBAX XDB C18 RR 3.5u 150 x 0.3mm | ||
5064-8286 | AGILENT | BC | ZORBAX XDB C18 5u 250 x 0.5mm | ||
5064-8287 | AGILENT | BC | ZORBAX XDB C18 5u 150 x 0.5mm | ||
5064-8288 | AGILENT | BC | ZORBAX XDB C18 RR 3.5u 150 x 0.5mm | ||
5064-8291 | AGILENT | BC | ZORBAX XDB C18 5u 150 x 0.3mm | ||
5064-8294 | AGILENT | BC | ZORBAX SB C18 300A guard 5u 35 x 0.5mm | ||
5064-8295 | AGILENT | BC | ZORBAX SB C18 300A 5u guard 35 x 0.3mm | ||
5064-8296 | AGILENT | BC | ZORBAX XDB C18 5u guard 35 x 0.5mm | ||
5064-8297 | AGILENT | BC | ZORBAX XDB C18 5u guard 35 x 0.3mm | ||
5064-8298 | AGILENT | BC | ZORBAX XDB C18 RR 3.5u 35 x 0.5mm | ||
5064-8300 | AGILENT | BC | 300SB-C18 Capillary 0.3x50mm 3.5um | ||
5065-4427 | AGILENT | BC | Replacement screens, 2um, SS, 10/PK | ||
5065-4459 | AGILENT | BC | 300SB-C18 Capillary 0.5 x 35mm 3.5um | ||
5065-4460 | AGILENT | BC | 300SB-C8 Capillary 0.3X150mm 3.5um | ||
5065-4461 | AGILENT | BC | 300SB-C8 Capillary 0.3x100mm 3.5um | ||
5065-4462 | AGILENT | BC | 300SB-C8 Capillary 0.3X75mm 3.5um | ||
5065-4463 | AGILENT | BC | 300SB-C8 Capillary 0.3x50mm 3.5um | ||
5065-4464 | AGILENT | BC | 300Extend-C18 Capillary 0.3x150mm 3.5um | ||
5065-4465 | AGILENT | BC | 300Extend-C18 Capillary 0.3x100mm 3.5um | ||
5065-4466 | AGILENT | BC | 300Extend-C18 Capillary 0.3x75mm 3.5um | ||
5065-4467 | AGILENT | BC | 300Extend-C18 Capillary 0.3x50mm 3.5um | ||
5065-4468 | AGILENT | BC | Poroshell 300SB-C8 0.5X75mm 5u | ||
5065-9910 | AGILENT | BC | Zorbax 300SB-C18, 3.5um, 150x0.1mm | ||
5065-9911 | AGILENT | BC | Zorbax 300SB-C18, 3.5um, 150x0.075mm | ||
5065-9912 | AGILENT | BC | Zorbax Bio-SCX Series II, 0.3 x 35mm |
熱門(mén)標(biāo)簽:美國(guó)安捷倫配件 Agilent耗材 安捷倫批發(fā)代理 定量環(huán)
展臺(tái)首頁(yè)| 公司簡(jiǎn)介| 供應(yīng)產(chǎn)品| 產(chǎn)品目錄| 公司動(dòng)態(tài)| 榮譽(yù)證書(shū)| 招聘信息| 技術(shù)中心| 聯(lián)系我們| 會(huì)員管理
易推廣 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) 2009 http://www.dgsts.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),易推廣對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任. 總訪問(wèn)量:472789
快速導(dǎo)航
- 企業(yè)檔案
- 產(chǎn)品分類(lèi)
- 品牌分類(lèi)
掃一掃,關(guān)注我們!