當(dāng)前位置: 易推廣 > 儀器儀表 > 儀器儀表配附件 > 其他儀器儀表配附件 > 圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 日本島津耗材配件 > 19095P-S25美國Agilent色譜柱正品杭州總代理
19095P-S25美國Agilent色譜柱正品杭州總代理
價格:¥電議
品牌名稱:$brandModel.Title(進口品牌)型號: 原產(chǎn)地:中國大陸 發(fā)布時間:2018/7/13 15:49:45更新時間:2018/10/9 10:00:16
企業(yè)檔案
會員類型:中級版會員
已獲得易推廣信譽 等級評定
(0 -40)基礎(chǔ)信譽積累,可瀏覽訪問
(41-90)良好信譽積累,可接洽商談
(91+ )優(yōu)質(zhì)信譽積累,可持續(xù)信賴
易推廣中級版會員:9年
最后認證時間:
注冊號: 【已認證】
法人代表: 【已認證】
企業(yè)類型:代理商 【已認證】
注冊資金:人民幣萬 【已認證】
產(chǎn)品數(shù):2143
參觀次數(shù):473605
手機網(wǎng)站:http://m.yituig.com/c123997/
商鋪地址:http://
詳細內(nèi)容
圣賓儀器科技(上海)有限公司專營代理進口國產(chǎn)實驗室分析檢測設(shè)備及耗材。致力成為向科學(xué)工作者提供常規(guī)實驗室基礎(chǔ)設(shè)備、通用分析儀器、實驗室耗材、光譜標(biāo)樣、原子吸收光譜耗材、氣相液相色譜耗材,標(biāo)準溶液試劑等科研產(chǎn)品的一站式集成服務(wù)供應(yīng)商。
主要經(jīng)營代理品牌:
美國PE:原子吸收光譜耗材、氣液相色譜耗材
美國安捷倫:色譜光譜耗材配件
美國沃特世:液相色譜耗
德國耶拿:原子吸收光譜耗材
日本島津:氣液相色譜耗材
美國戴安:離子色譜耗材
美國熱電:原子吸收光譜耗材、色譜耗材
瑞士萬通:生命科學(xué)儀器設(shè)備,電極、離子色譜柱
美國Nalgene:離心管、容器耗材等
美國奧立龍:電極、緩沖液
以誠信經(jīng)營和優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,以高度敬業(yè)精神和熱誠的態(tài)度服務(wù)于廣大科學(xué)工作者,助力中國科學(xué)發(fā)展騰飛。
19095P-S25美國Agilent色譜柱正品杭州總代理 標(biāo)本要求
圣賓儀器科技(上海)有限公司優(yōu)勢供應(yīng)美國安捷倫色譜光譜耗材配件,安捷倫色譜柱、安捷倫毛細管色譜柱、安捷倫液相色譜柱、安捷倫高效液相色譜柱、安捷倫填充柱、安捷倫氣相色譜柱、安捷倫萃取小柱、安捷倫進樣針、安捷倫色譜瓶樣品瓶頂空瓶、安捷倫調(diào)諧液、安捷倫標(biāo)準溶液、安捷倫進樣瓶蓋、安捷倫頂空瓶蓋、安捷倫襯管、安捷倫氘燈、安捷倫鎢燈、安捷倫空心陰極燈、安捷倫石墨管、安捷倫采樣錐截取錐、安捷倫炬管中心管、安捷倫氣質(zhì)燈絲、安捷倫捕集阱、安捷倫火花塞組件、安捷倫過濾器、安捷倫單向閥等,保證原裝正品,價格優(yōu)惠!

R0PTF20KIT | AGILENT | 58 | Tubing,12 ferrl+12 nuts, 1/16in.OD, 1/p | ||||
R0PTF30KIT | AGILENT | 58 | FITTING KIT FLANGELESS 1/8 | ||||
R38DG115SI | AGILENT | 58 | Pwr strip, 6-outlt,surge prot,6 ft, 1/p | ||||
RDT-1020 | AGILENT | 58 | Trap, SplitVent and 3 PK Cart. | ||||
RDT-1023 | AGILENT | 58 | Cartridges,SplitVentTrap(3) | ||||
RE3725086 | AGILENT | 58 | Needle, smpl loadg,SS,Luer, 16 ga, 1/pk | ||||
RE6000051 | AGILENT | 58 | Ferrules,PEEK,flangelss ftg, 1/16in 5pk | ||||
RE6000282 | AGILENT | 58 | RheFlex 1-Piece Fingertight, PEEK -10/pk | ||||
RE6000282MC | AGILENT | 58 | Fitting, RheFlex, 1-pc, PEEK, 10/pk | ||||
RE6000282RD | AGILENT | 58 | RheFlex One-Piece Fingertight, PEEK (10 | ||||
RE7000 | AGILENT | 58 | Switching valve,std,Rheyne 7000,SS,1/pk | ||||
RE7010039 | AGILENT | 58 | Rotor seal repl,1/pk | ||||
RE7010071 | AGILENT | 58 | Rotor seal,Rheodyne,Tefzel, 1/pk | ||||
RE7125079 | AGILENT | 58 | Rotor seals,repl,Rheodyne,Tefzel,1/pk | ||||
RE7335010 | AGILENT | 58 | Filter disk, Rheodyne,0.5um, 3mmOD, 5/p | ||||
RE7725999 | AGILENT | 58 | Valves,front loading,Rheodyne,1/pk | ||||
RE7900999 | AGILENT | 58 | Kit,Rheodyne 7900 rebuild,1/pk | ||||
RE9750999 | AGILENT | 58 | RheBuild kit for 9750TPMV,1/pk | ||||
RF0005T | AGILENT | 58 | Screwdriver green handled star shaped | ||||
RF0030T | AGILENT | 58 | Nut extender large | ||||
RF0031T | AGILENT | 58 | Nut extender medium | ||||
RF0032T | AGILENT | 58 | Nut extender small | ||||
RF0050T | AGILENT | 58 | Sipper guide needle, blunt,1.5 inch 5/pk | ||||
RF0050T-S | AGILENT | 58 | Sipper guide needle, sharp,1.5 inch 5/pk | ||||
RF0052T | AGILENT | 58 | Sipper guide needle, blunt,0.5 inch 5/pk | ||||
RF0052T-S | AGILENT | 58 | Sipper guide needle, sharp,0.5 inch 5/pk | ||||
RF0077T | AGILENT | 58 | Reducer 1/8 to 1/16 | ||||
RF0089T | AGILENT | 58 | Filter for solvent | ||||
RF0094T | AGILENT | 58 | Ferrule, red, outer diameter 1/32in 10pk | ||||
RF0098T | AGILENT | 58 | Nut beige, headless 1/4-28, 1/8 V1P4 | ||||
RF0100T | AGILENT | 58 | Nut,beige, flat 10-32,1/32, MS inlet 2pk | ||||
RF0101T | AGILENT | 58 | Nut, black, flangeless 10-32, 1/16 | ||||
RF0102T | AGILENT | 58 | Tubing, Tygon for peristaltic pump | ||||
RF0103T | AGILENT | 58 | Tubing, Halar white, 1/8in, V1P4, 33 in | ||||
RF0104T-110 | AGILENT | 58 | Tubing, clear, OD 1/8 in, 110 in | ||||
RF0109T-5 | AGILENT | 58 | Tubing, red, OD 1/16 in, 5 in | ||||
RF0110T-3 | AGILENT | 58 | Tubing, bg, 1/32, V1P2-V1P5, 3.4in 3/pk | ||||
RF0110T-60 | AGILENT | 58 | Tubing, beige, OD 1/32 in, 60 in | ||||
RF0110T-7 | AGILENT | 58 | Tubing, beige, 1/32, sipper V1P3,7in 3pk | ||||
RF0111T-2 | AGILENT | 58 | Tubing, grey, 1/32, V3P3-V3P4, 2.5in 2pk | ||||
RF0111T-20 | AGILENT | 58 | Tubing, gray, OD 1/32, V4P2-V3P6, 20 in | ||||
RF0111T-8 | AGILENT | 58 | Tubing, gray OD 1/32, V3P1-V1P6, 8 in | ||||
RF0112T-13 | AGILENT | 58 | Tubing, red, OD 1/32 in, V2P4, 13 in | ||||
RF0112T-16 | AGILENT | 58 | Tubing, red, OD 1/32, V2P1, 16 in | ||||
RF0112T-50 | AGILENT | 58 | Tubing ,red OD 1/32 in, V2P2, 70 in | ||||
RF0112T-6 | AGILENT | 58 | Tubing, red, 1/32 in, V1P1-V2P6, 6in 3pk | ||||
RFT-2500 | AGILENT | 58 | Tool, Ferrule, .25-.32mm | ||||
RFT-5300 | AGILENT | 58 | Tool, Ferrule, .53mm | ||||
RMP-5005 | AGILENT | 58 | Microprobe Set, SS (5) | ||||
RMSA-2 | AGILENT | 58 | Big Universal Trap, 1/8inch fttgs,Argon | ||||
RMSH-2 | AGILENT | 58 | Big Universal Trap, 1/8inch fttgs,Helium | ||||
RMSH-4 | AGILENT | 58 | Big Universal Trap, 1/4in fttgs, Helium | ||||
RMSHY-2 | AGILENT | 58 | Big Universal Trap, 1/8i fttgs, Hydrogen | ||||
RMSHY-4 | AGILENT | 58 | Big Universal Trap, 1/4i fttgs, Hydrogen | ||||
RMSN-2 | AGILENT | 58 | Big Universal Trap, 1/8i fttgs, Nitrogen | ||||
RMSN-4 | AGILENT | 58 | Big Universal Trap, 1/4i fttgs, Nitrogen | ||||
RSF-1200 | AGILENT | 58 | Needle File Set(12) | ||||
SG003987 | AGILENT | 58 | Syringe, SGE,gas-tight, 23ga, 25ul, 1/p | ||||
SG092005 | AGILENT | 58 | Inlet liner,SGE,split/less,2.3mm ID,5/p | ||||
SG092011 | AGILENT | 58 | Liner,split/less,Focuslnr, 4mm ID,25/pk | ||||
SG092036 | AGILENT | 58 | Inlet lnr,SGE,split/less,3.4mm ID,5/pk | ||||
SG092037 | AGILENT | 58 | Inlet lnr,Focuslnr, 3.4mm ID,5/pk | ||||
SN500817 | AGILENT | 58 | Microplate,PP,2.4 mL/2 mL vol,100/pk | ||||
SN800220 | AGILENT | 58 | Closure,Micro Mat,square,96-well,10/pk | ||||
SWB1021 | AGILENT | 58 | 1/16 in Brass Nuts, 10/pk | ||||
SWSS2003UM | AGILENT | 58 | 1/8in SS Union Tees Ultimetal | ||||
SWSS20074 | AGILENT | 58 | 1/8in SS Female Connectors | ||||
SWSS30062RU | AGILENT | 58 | 3/16 - 1/8 SS Reducing Union Swagelok |
熱門標(biāo)簽:美國安捷倫配件 Agilent耗材 安捷倫批發(fā)代理 色譜柱
展臺首頁| 公司簡介| 供應(yīng)產(chǎn)品| 產(chǎn)品目錄| 公司動態(tài)| 榮譽證書| 招聘信息| 技術(shù)中心| 聯(lián)系我們| 會員管理
易推廣 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) 2009 http://www.dgsts.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),易推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任. 總訪問量:473605
快速導(dǎo)航
- 企業(yè)檔案
- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
掃一掃,關(guān)注我們!