當(dāng)前位置: 易推廣 > 儀器儀表 > 儀器儀表配附件 > 其他儀器儀表配附件 > 圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 日本島津耗材配件 > 5190-1515美國(guó)安捷倫進(jìn)樣針現(xiàn)貨廣州一級(jí)代理
5190-1515美國(guó)安捷倫進(jìn)樣針現(xiàn)貨廣州一級(jí)代理
價(jià)格:¥電議
品牌名稱:$brandModel.Title(進(jìn)口品牌)型號(hào): 原產(chǎn)地:中國(guó)大陸 發(fā)布時(shí)間:2018/7/13 14:51:11更新時(shí)間:2018/10/9 9:59:46
企業(yè)檔案
會(huì)員類型:中級(jí)版會(huì)員
已獲得易推廣信譽(yù) 等級(jí)評(píng)定
(0 -40)基礎(chǔ)信譽(yù)積累,可瀏覽訪問(wèn)
(41-90)良好信譽(yù)積累,可接洽商談
(91+ )優(yōu)質(zhì)信譽(yù)積累,可持續(xù)信賴
易推廣中級(jí)版會(huì)員:9年
最后認(rèn)證時(shí)間:
注冊(cè)號(hào): 【已認(rèn)證】
法人代表: 【已認(rèn)證】
企業(yè)類型:代理商 【已認(rèn)證】
注冊(cè)資金:人民幣萬(wàn) 【已認(rèn)證】
產(chǎn)品數(shù):2143
參觀次數(shù):465327
手機(jī)網(wǎng)站:http://m.yituig.com/c123997/
商鋪地址:http://
詳細(xì)內(nèi)容
圣賓儀器科技(上海)有限公司專營(yíng)代理進(jìn)口國(guó)產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室分析檢測(cè)設(shè)備及耗材。致力成為向科學(xué)工作者提供常規(guī)實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)設(shè)備、通用分析儀器、實(shí)驗(yàn)室耗材、光譜標(biāo)樣、原子吸收光譜耗材、氣相液相色譜耗材,標(biāo)準(zhǔn)溶液試劑等科研產(chǎn)品的一站式集成服務(wù)供應(yīng)商。
主要經(jīng)營(yíng)代理品牌:
美國(guó)PE:原子吸收光譜耗材、氣液相色譜耗材
美國(guó)安捷倫:色譜光譜耗材配件
美國(guó)沃特世:液相色譜耗
德國(guó)耶拿:原子吸收光譜耗材
日本島津:氣液相色譜耗材
美國(guó)戴安:離子色譜耗材
美國(guó)熱電:原子吸收光譜耗材、色譜耗材
瑞士萬(wàn)通:生命科學(xué)儀器設(shè)備,電極、離子色譜柱
美國(guó)Nalgene:離心管、容器耗材等
美國(guó)奧立龍:電極、緩沖液
以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,以高度敬業(yè)精神和熱誠(chéng)的態(tài)度服務(wù)于廣大科學(xué)工作者,助力中國(guó)科學(xué)發(fā)展騰飛。
5190-1515美國(guó)安捷倫進(jìn)樣針現(xiàn)貨廣州一級(jí)代理 標(biāo)本要求
圣賓儀器科技(上海)有限公司優(yōu)勢(shì)供應(yīng)美國(guó)安捷倫色譜光譜耗材配件,安捷倫色譜柱、安捷倫毛細(xì)管色譜柱、安捷倫液相色譜柱、安捷倫高效液相色譜柱、安捷倫填充柱、安捷倫氣相色譜柱、安捷倫萃取小柱、安捷倫進(jìn)樣針、安捷倫色譜瓶樣品瓶頂空瓶、安捷倫調(diào)諧液、安捷倫標(biāo)準(zhǔn)溶液、安捷倫進(jìn)樣瓶蓋、安捷倫頂空瓶蓋、安捷倫襯管、安捷倫氘燈、安捷倫鎢燈、安捷倫空心陰極燈、安捷倫石墨管、安捷倫采樣錐截取錐、安捷倫炬管中心管、安捷倫氣質(zhì)燈絲、安捷倫捕集阱、安捷倫火花塞組件、安捷倫過(guò)濾器、安捷倫單向閥等,保證原裝正品,價(jià)格優(yōu)惠!

CP28540 | AGILENT | BC | MicroSpher C18 100 x 2.0mm | |
CP28603 | AGILENT | BC | SC-Guard RP 75 x 2.0mm | |
CP28640 | AGILENT | BC | Empty HPLC Column 75 x 2.0mm | |
CP28675 | AGILENT | BC | ChromSep Preconc. RP (B), 10x2 Repl10 | |
CP28801 | AGILENT | BC | ChromSpher 5 B 250 x 4.6mm | |
CP29021 | AGILENT | BC | Guard Carbohydr Pb, 25 4 Han | |
CP29252 | AGILENT | BC | ChromSpher 5 Si, S250x4.6 Col. | |
CP29280 | AGILENT | BC | IonoSpher 5 A, S250x4.6 Col. | |
CP29281 | AGILENT | BC | IonoSpher 5 C, S150x4.6 Col. | |
CP29282 | AGILENT | BC | IonoSpher 5 C, S250x4.6 Col. | |
CP29289 | AGILENT | BC | ChromSpher 5 B, S150x4.6 Col. | |
CP29320 | AGILENT | BC | ChromSpher 3 C18, S100x4.6 Repl. | |
CP29380 | AGILENT | BC | IonoSpher 5 A, S250x4.6 Repl. | |
CP29389 | AGILENT | BC | ChromSpher 5 B, S150x4.6 Repl. | |
CP29834 | AGILENT | BC | ChromSpher 5 Si, S150X3 Repl. | |
CP30683 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 BDS, S150x4.6 COL | |
CP30686 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 BDS, S250x4.6 COL | |
CP30687 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 BDS, S250x4.6 REPL | |
CP30704 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 3 C18, S100x4.6 COL | |
CP30705 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 3 C18, S100 4.6 REPL | |
CP30710 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 C18, S150x4.6 COL | |
CP30711 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 C18, S150 4.6 REPL | |
CP30712 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 C18, S150 4.6 REPL3 | |
CP30713 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 C18, S250x4.6 COL | |
CP30714 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 C18, S250 4.6 REPL | |
CP30715 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 C18, S250 4.6 REPL3 | |
CP30719 | AGILENT | BC | Microsorb 60 - 8 C18, S250x4.6 COL | |
CP30720 | AGILENT | BC | Microsorb 60 - 8 C18, S250x4.6 REPL | |
CP30722 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 3 C8, S50x4.6 COL | |
CP30725 | AGILENT | BC | Microsorb 100-3 C8, S100x4.6 COL | |
CP30731 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 C8, S150x4.6 COL | |
CP30732 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 C8, S150x4.6 REPL | |
CP30734 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 C8, S250x4.6 COL | |
CP30735 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 C8, S250x4.6 REPL | |
CP30740 | AGILENT | BC | Microsorb 60 - 8 C8, S250x4.6 COL | |
CP30755 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 Phenyl, S150x4.6 COL | |
CP30758 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 Phenyl, S250x4.6 COL | |
CP30759 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 Phenyl, S250x4.6 REP | |
CP30764 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 3 CN, S50x4.6 COL | |
CP30767 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 3 CN, S100x4.6 COL | |
CP30770 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 CN, S150x4.6 COL | |
CP30773 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 CN, S250x4.6 COL | |
CP30774 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 CN, S250x4.6 REPL | |
CP30782 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 3 Amino, S100x4.6 COL | |
CP30783 | AGILENT | BC | Microsorb 100-3 Amino S100 x 4.6mm REPL | |
CP30788 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 Amino, S250x4.6 COL | |
CP30789 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 Amino, S250x4.6 REPL | |
CP30798 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 3 Si, S100x4.6 REPL | |
CP30800 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 Si, S150x4.6 COL | |
CP30803 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 Si, S250x4.6 COL | |
CP30804 | AGILENT | BC | Microsorb 100 - 5 Si, S250x4.6 REPL | |
CP30806 | AGILENT | BC | Microsorb 60 - 8 Si, S250x4.6 COL | |
CP30807 | AGILENT | BC | Microsorb 60 - 8 Si, S250x4.6 REPL | |
CP30835 | AGILENT | BC | Microsorb 100-5, C18, 100g Higgins | |
CP82536 | AGILENT | BC | Kel-F Ring For Chromsep SS | |
CP82537 | AGILENT | BC | Kel-F Ring For Chromsep Glass | |
CP910559 | AGILENT | BC | Emty Conv. Column 250 x 21.2mm | |
CP911484 | AGILENT | BC | IonoSpher 5 C 50 x 2.0mm Conv. | |
CP911990 | AGILENT | BC | Polaris 5 C18-A Dynamax 250 x 21.4mm | |
CP911991 | AGILENT | BC | Polaris 5 C18-A Dynamax Guard 1 | |
CP912347 | AGILENT | BC | Microsorb 100-3 C18 30 x 4.6mm Conv. | |
CP913393 | AGILENT | BC | EMPTY HPLC Column 0.5UM, 100x7.7mm | |
CP913416 | AGILENT | BC | CP28603 WITH FRIT AL721005 | |
CP913417 | AGILENT | 9P | HYSPHERE C18HD 96-PACK | |
CP913596 | AGILENT | BC | Microsorb 100-3 Si S100 x 3.0mm Repl | |
CP913698 | AGILENT | BC | SILICA PELICULLAR MetaGuard 10 x 4.6mmRe | |
CP913701 | AGILENT | BC | CHROMSEP HPLC ACCESSORIES SET OF 2 | |
CP913786 | AGILENT | BC | EMPTY Conv. Column 50 x 2.0mm | |
CP913807 | AGILENT | 9P | EMPORE DISK,47MM CATION SR (1PK 60EA) | |
CP913900 | AGILENT | BC | SUMICHIRAL OA-7000 20MM X 250 MM | |
CP913952 | AGILENT | BC | EMPTY Column 250 x 4.6mm ExTRA RINSED | |
CP914014 | AGILENT | BC | Microsorb 100-5 CN 50 x 3.0mm Conv. | |
CP914259 | AGILENT | BC | Chromtrap C 50 X 4.6mm 1/4 X 1/8in Conv | |
CP914682 | AGILENT | BC | Polaris 3 C18-Ether 250 x 2.0mm | |
CP914751 | AGILENT | BC | Microsorb 60-8 Si 250 x 4.6mm Conv. |
CP914752 | AGILENT | BC | Microsorb 60-8 Si 10 x 4.6mm MetaGuard | |
CP914828 | AGILENT | BC | GUARD COLUMN HOLDER | |
CP915087 | AGILENT | BC | Pursuit 3 PAH 100 x 4.6mm:29-07-M02 conv | |
CP915277 | AGILENT | BC | SUMICHIRAL GUARD COLUMN OA-7000 | |
CP915386 | AGILENT | BC | Pursuit XRs 10 Si Dynamax 250 x 21.4mm | |
CP915387 | AGILENT | BC | Pursuit XRs 10 Si Dynamax 50 x 21.4mm | |
CP915394 | AGILENT | BC | MICROSORB 3 NH2 150X3MM CHROMSEP COMPL. | |
CP915447 | AGILENT | BC | SUMICHIRALOA-2500,5UM,250X4.6MM | |
CP915587 | AGILENT | 9P | Empore C18-SD 3ml Cartridge | |
CP915596 | AGILENT | BC | IonoSpher 5 C 150 x 4.6mm Conventional | |
CP945462 | AGILENT | 9P | SU57293 SPME Fiber | |
CP958605 | AGILENT | 9P | RADIUM EMPORE RAD DISK 60/cs | |
CP958675 | AGILENT | 9P | STRONTIUM EMPORE RAD DISK (CASE 60 DISKS | |
CP959989 | AGILENT | BC | Sumichiral OA-5000(L) 4.6 X 150mm | |
CPLCLWSM-3S | AGILENT | 9P | Seal To Square Well Plate (96) 5/Pk | |
G7601-85000 | AGILENT | BC | ChromSpher 5 Lipids 30 x 4.6mm | |
G7601-85001 | AGILENT | BC | ChromSpher 5 Lipids 50 x 4.6mm | |
HM79346 | AGILENT | BC | COLUMN PRP-X100 10um 250X2.1mm | |
HM79354 | AGILENT | BC | COLUMN PRP-X100 150X4.6MM PEEK | |
HM79383 | AGILENT | BC | PEEK,starter kit,GD col,X100 | |
HM79385 | AGILENT | BC | PEEK CARTRIDGE 5-PK, PRP-X100 | |
HM79422 | AGILENT | BC | COLUMN PRP-1 7um 250x4.1mm | |
HM79423 | AGILENT | BC | COLUMN PRP-1 PEEK 5um 150x4.6 | |
HM79427 | AGILENT | BC | PRP-1 10um COLUMN 250X4.1mm | |
HM79433 | AGILENT | BC | PRP-X100 10um COL 250X4.1mm | |
HM79434 | AGILENT | BC | PRP-X100 10um COL 150X4.1mm | |
HM79442 | AGILENT | BC | PRP-X200 10um COLUMN 250X4.1mm | |
HM79444 | AGILENT | BC | PRP-1 5um COLUMN 150X4.1mm | |
HM79446 | AGILENT | BC | PRP-X100 Grd Col RPl Kit(5/Pk) | |
HM79448 | AGILENT | BC | PRP-X100 GUARD COL STARTER KIT | |
HM79449 | AGILENT | BC | PRP-X200 Grd Col RPl Kit(5/Pk) | |
HM79455 | AGILENT | BC | COLUMN,PRP-X100 10um 250X4.6mm | |
HM79456 | AGILENT | BC | PRP-X200 GUARD COL STARTER KIT | |
HM79732 | AGILENT | BC | PRP-X110 4.1 x 150 mm COLUMN | |
PL0850-1010 | AGILENT | BC | Cartridge,Type-1,5 Nm to 300 Nm,1/pk | |
PL0850-1020 | AGILENT | BC | Cartridge,Type-2,20 Nm - 1200 Nm,1/pk | |
PL1010-2504 | AGILENT | BC | PLgel 5um Mixed-D 10x100mm | |
PL1010-6300 | AGILENT | BC | PLgel 3um Mixed-E 10x300mm | |
PL1012-5A05 | AGILENT | BC | VariTide RPC 250x10mm ID | |
PL1013-2100 | AGILENT | BC | PL Rapide H 100 x 10 mm | |
PL1013-2120 | AGILENT | BC | PL Rapide F 100 x 10 mm | |
PL1013-2300 | AGILENT | BC | PL Rapide L 100 x 10 mm | |
PL1013-2500 | AGILENT | BC | PL Rapide M 100 x 10 mm | |
PL1020-2830 | AGILENT | BC | PL Rapide Aqua L 100 x 10 mm | |
PL1049-2800 | AGILENT | BC | PL Rapide Aqua H 100 x 10 mm | |
PL1110-1120 | AGILENT | BC | PLgel 10um Guard 50 x 7.5 mm | |
PL1110-1220 | AGILENT | BC | PLgel 20um Guard 50 x 7.5 mm | |
PL1110-1320 | AGILENT | BC | PLgel 3um Guard 50 x 7.5 mm | |
PL1110-1400 | AGILENT | BC | PLgel Olexis Guard 50 x 7.5 mm | |
PL1110-1520 | AGILENT | BC | PLgel 5um Guard 50 x 7.5 mm | |
PL1110-6100 | AGILENT | BC | PLgel 10um MIXED-B 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6100LS | AGILENT | BC | PLgel 10um MIXED-B LS 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6115 | AGILENT | BC | PLgel 10um 50A 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6120 | AGILENT | BC | PLgel 10um 100A 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6125 | AGILENT | BC | PLgel 10um 500A 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6130 | AGILENT | BC | PLgel 10um 10E3A 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6140 | AGILENT | BC | PLgel 10um 10E4A 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6150 | AGILENT | BC | PLgel 10um 10E5A 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6160 | AGILENT | BC | PLgel 10um 10E6A 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6200 | AGILENT | BC | PLgel 20um MIXED-A 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6200LS | AGILENT | BC | PLgel 20um MIXED-A LS 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6260 | AGILENT | BC | PLgel 20um 10E6A 7.5x300mm | |
PL1110-6300 | AGILENT | BC | PLgel 3um MIXED-E 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6320 | AGILENT | BC | PLgel 3um 100A 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6400 | AGILENT | BC | PLgel Olexis 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6500 | AGILENT | BC | PLgel 5um MIXED-C 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6504 | AGILENT | BC | PLgel 5um MIXED-D 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6515 | AGILENT | BC | PLgel 5um 50A 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6520 | AGILENT | BC | PLgel 5um 100A 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6525 | AGILENT | BC | PLgel 5um 500A 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6530 | AGILENT | BC | PLgel 5um 10E3A 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6540 | AGILENT | BC | PLgel 5um 10E4A 300 x 7.5 mm | |
PL1110-6550 | AGILENT | BC | PLgel 5um 10E5A 300 x 7.5 mm | |
PL1110-8520 | AGILENT | BC | PLgel 5um 100A 600X7.5mm | |
PL1111-3500 | AGILENT | BC | PLRP-S 100A 5uM 150X4.6MM | |
PL1112-1801 | AGILENT | BC | PLRP-S 8uM 300A 50X7.5MM | |
PL1112-1802 | AGILENT | BC | PLRP-S 1000A 8uM 50X7.5MM | |
PL1112-1803 | AGILENT | BC | PLRP-S 4000A 8uM 50X7.5MM | |
PL1112-1803CU | AGILENT | BC | PLRP-S 4000A 8uM, 50X7.5MM for Curevac | |
PL1112-3801 | AGILENT | BC | PLRP-S 300A 8uM 150X7.5mm | |
PL1112-3802 | AGILENT | BC | PLRP-S 1000A 8uM 150X7.5MM | |
PL1112-6800 | AGILENT | BC | PLRP-S 100A 8uM 300X7.5MM | |
PL1112-6801 | AGILENT | BC | PLRP-S 300A 8uM 300X7.5MM | |
PL1112-6802 | AGILENT | BC | PLRP-S 1000A 8uM 300X7.5MM | |
PL1113-1300 | AGILENT | BC | ResiPore Guard 50 x 7.5 mm | |
PL1113-1320 | AGILENT | BC | OligoPore Guard 50 x 7.5 mm | |
PL1113-1325 | AGILENT | BC | MesoPore Guard 50 x 7.5 mm | |
PL1113-1500 | AGILENT | BC | PolyPore Guard 50 x 7.5 mm | |
PL1113-3100 | AGILENT | BC | PL Rapide H 150 x 7.5 mm | |
PL1113-3120 | AGILENT | BC | PL Rapide F 150 x 7.5 mm | |
PL1113-3300 | AGILENT | BC | PL Rapide L 150 x 7.5 mm |
熱門標(biāo)簽:美國(guó)安捷倫配件 Agilent耗材 安捷倫批發(fā)代理 進(jìn)樣針
展臺(tái)首頁(yè)| 公司簡(jiǎn)介| 供應(yīng)產(chǎn)品| 產(chǎn)品目錄| 公司動(dòng)態(tài)| 榮譽(yù)證書| 招聘信息| 技術(shù)中心| 聯(lián)系我們| 會(huì)員管理
易推廣 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) 2009 http://www.dgsts.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),易推廣對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任. 總訪問(wèn)量:465327
快速導(dǎo)航
- 企業(yè)檔案
- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
掃一掃,關(guān)注我們!