當(dāng)前位置: 易推廣 > 儀器儀表 > 儀器儀表配附件 > 其他儀器儀表配附件 > 圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 日本島津耗材配件 > 125-1334美國安捷倫色譜柱正品廣州一級代理
125-1334美國安捷倫色譜柱正品廣州一級代理
價格:¥電議
品牌名稱:$brandModel.Title(進口品牌)型號: 原產(chǎn)地:中國大陸 發(fā)布時間:2018/7/13 13:49:28更新時間:2018/10/9 9:59:27
企業(yè)檔案
會員類型:中級版會員
已獲得易推廣信譽 等級評定
(0 -40)基礎(chǔ)信譽積累,可瀏覽訪問
(41-90)良好信譽積累,可接洽商談
(91+ )優(yōu)質(zhì)信譽積累,可持續(xù)信賴
易推廣中級版會員:9年
最后認(rèn)證時間:
注冊號: 【已認(rèn)證】
法人代表: 【已認(rèn)證】
企業(yè)類型:代理商 【已認(rèn)證】
注冊資金:人民幣萬 【已認(rèn)證】
產(chǎn)品數(shù):2143
參觀次數(shù):471515
手機網(wǎng)站:http://m.yituig.com/c123997/
商鋪地址:http://
詳細內(nèi)容
圣賓儀器科技(上海)有限公司專營代理進口國產(chǎn)實驗室分析檢測設(shè)備及耗材。致力成為向科學(xué)工作者提供常規(guī)實驗室基礎(chǔ)設(shè)備、通用分析儀器、實驗室耗材、光譜標(biāo)樣、原子吸收光譜耗材、氣相液相色譜耗材,標(biāo)準(zhǔn)溶液試劑等科研產(chǎn)品的一站式集成服務(wù)供應(yīng)商。
主要經(jīng)營代理品牌:
美國PE:原子吸收光譜耗材、氣液相色譜耗材
美國安捷倫:色譜光譜耗材配件
美國沃特世:液相色譜耗
德國耶拿:原子吸收光譜耗材
日本島津:氣液相色譜耗材
美國戴安:離子色譜耗材
美國熱電:原子吸收光譜耗材、色譜耗材
瑞士萬通:生命科學(xué)儀器設(shè)備,電極、離子色譜柱
美國Nalgene:離心管、容器耗材等
美國奧立龍:電極、緩沖液
以誠信經(jīng)營和優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,以高度敬業(yè)精神和熱誠的態(tài)度服務(wù)于廣大科學(xué)工作者,助力中國科學(xué)發(fā)展騰飛。
125-1334美國安捷倫色譜柱正品廣州一級代理 標(biāo)本要求
圣賓儀器科技(上海)有限公司優(yōu)勢供應(yīng)美國安捷倫色譜光譜耗材配件,安捷倫色譜柱、安捷倫毛細管色譜柱、安捷倫液相色譜柱、安捷倫高效液相色譜柱、安捷倫填充柱、安捷倫氣相色譜柱、安捷倫萃取小柱、安捷倫進樣針、安捷倫色譜瓶樣品瓶頂空瓶、安捷倫調(diào)諧液、安捷倫標(biāo)準(zhǔn)溶液、安捷倫進樣瓶蓋、安捷倫頂空瓶蓋、安捷倫襯管、安捷倫氘燈、安捷倫鎢燈、安捷倫空心陰極燈、安捷倫石墨管、安捷倫采樣錐截取錐、安捷倫炬管中心管、安捷倫氣質(zhì)燈絲、安捷倫捕集阱、安捷倫火花塞組件、安捷倫過濾器、安捷倫單向閥等,保證原裝正品,價格優(yōu)惠!

MKI-U-DISK3 | AGILENT | AA | PTFE Filter Disks,6.3mm Markes TD PK 10 | |||
MKI-U-T10CW-2S | AGILENT | AA | Cold trap, Chemical Weapons, UNITY 2 | |||
MKI-U-T11GPC | AGILENT | AA | Cold Trap,GP Carbon,C4/5-C30/32 UNITY 1 | |||
MKI-U-T11GPC-2S | AGILENT | AA | Cold Trap,GP Carbon,C4/5-C30/32 UNITY 2 | |||
MKI-U-T12ME | AGILENT | AA | Cold Trap,materials emissions,UNITY | |||
MKI-U-T12ME-2S | AGILENT | AA | Cold Trap,materials emissions, UNITY 2 | |||
MKI-U-T13DHS | AGILENT | AA | Cold Trap for DHS application, Series 1 | |||
MKI-U-T13DHS-2S | AGILENT | AA | Cold Trap for DHS application, Series 2 | |||
MKI-U-T15ATA-2S | AGILENT | AA | Cold Trap, TO-15/TO-17 air toxic,Unity 2 | |||
MKI-U-T16GHG-2S | AGILENT | AA | Cold Trap, Green House Gases, UNITY 2 | |||
MKI-U-T17O3P-2S | AGILENT | AA | Cold Trap, Ozone Precursor, UNITY 2 | |||
MKI-U-T18325-2S | AGILENT | AA | Cold Trap, EPA 325, UNITY 2 | |||
MKI-U-T1HBL-2S | AGILENT | AA | Cold Trap, High Boilers, C6-C40, UNITY 2 | |||
MKI-U-T3ATX | AGILENT | AA | Cold Trap,Air Toxics, C2-C14,Unity | |||
MKI-U-T3ATX-2S | AGILENT | AA | Cold Trap,Air Toxics,C2-C14,UNITY 2 | |||
MKI-U-T6SUL-2S | AGILENT | AA | Cold Trap, Sulfur, UNITY 2 | |||
MKI-U-T9TNX | AGILENT | AA | Markes Unity Series 1 Cold Trap, Tenax | |||
MKI-U-T9TNX-2S | AGILENT | AA | Markes Unity Series 2 Cold Trap, Tenax | |||
MKI-UTD-5064 | AGILENT | AA | Cold Trap Alignment Tool,Markes Unity | |||
MKI-UTD-5105 | AGILENT | AA | Sampling Tube,Tenax TA,Markes Unity | |||
MKI-Z-0285 | AGILENT | AA | O-Ring insertion tool,Markes Unity TDI | |||
MKI-Z-0351 | AGILENT | AA | O-Ring extraction tool,Markes Unity TDI | |||
PCG9312APLL12BRB | AGILENT | AA | Load and Lock 12inch Bed retainer boss | |||
PCG9312APLL12LFSB | AGILENT | AA | Load and Lock 12in Lower frit seal body | |||
PCG9312APLL12UFSB | AGILENT | AA | Load and Lock 12inch Frit Seal body | |||
PCG932A12102 | AGILENT | AA | 2 LOAD and LOCK INLET DIST. PLATE | |||
PCG932A2LL2IF | AGILENT | AA | 2in Load and Lock Inlet Frit 2u | |||
PCG932A2LL2OF | AGILENT | AA | 2 LOAD and LOCK OUTLET FRIT 2 mic. | |||
PCG932APLL2FSB | AGILENT | AA | 2in Load and Lock Frit Seal Body - PEEK | |||
PCG933A12202 | AGILENT | AA | 3 LandL Outlet Dist Plate | |||
PCG936A6LL6SR | AGILENT | AA | Sealing ring PTFE | |||
PIKE-160-1009 | AGILENT | AA | KBR window, 25 x 4mm, 6/pk | |||
PIKE-160-1010 | AGILENT | AA | KBR, 32x3 mm, undrilled, 6/pk | |||
PIKE-160-1015 | AGILENT | AA | KBR, 32x3 mm, drilled, 6/pk | |||
PIKE-160-1125 | AGILENT | AA | 32 x 3mm KRS-5, drilled, 1/pk | |||
PIKE-160-1126 | AGILENT | AA | KRS-5 32x3mm, undrilled, 1/pk | |||
PIKE-160-1127 | AGILENT | AA | 25 x 4 mm KRS-5 window, 1/pk | |||
PIKE-160-1133 | AGILENT | AA | 25 X 4MM KBR WINDOW | |||
PIKE-160-8016 | AGILENT | AA | Kcl, 100 gram chunks, 1/pk | |||
PIKE-161-1903 | AGILENT | AA | Spare anvils Evacuable Pellet Press 1/pk | |||
PIKE-162-1320 | AGILENT | AA | PTFE O-rings Demountable Liq. Cell 12/pk | |||
PL0810-0012 | AGILENT | AA | Autosampler needles 2/pk | |||
PL0810-4002 | AGILENT | AA | Filter magazine 2 um stainless steel | |||
PL0860-0550 | AGILENT | AA | O-ring, Nebulizer ELS 2/pk | |||
PL0870-6020 | AGILENT | AA | PLUNGER SEAL | |||
PL0870-6050 | AGILENT | AA | INLET CHECK VALVE ASSEMBLY | |||
PL0870-6060 | AGILENT | AA | OUTLET CHECK VALVE ASSEMBLY | |||
PL0870-6110 | AGILENT | AA | Solvent inlet tubing and filter | |||
PL0870-6380 | AGILENT | AA | HOUSING IN-LINE FILTER | |||
PL0870-8110 | AGILENT | AA | SYRINGE PUMP | |||
PL0870-8130 | AGILENT | AA | PL-AS 4 ml Needle Assembly | |||
PL0870-8140 | AGILENT | AA | PL-AS 2 ml Needle Assembly | |||
PL0890-0495 | AGILENT | AA | Exhaust Tube for G4260B/G4261B ELSD | |||
PL0890-0640 | AGILENT | AA | ELSD air adapter kit G4260B/G4261B ELSD | |||
PL1-24966 | AGILENT | AA | ADAPTER ASSY 14-4MM | |||
PL1-25351 | AGILENT | AA | BOTTLE TRAP ASSY | |||
R000481802 | AGILENT | AA | VALVE PRIME/PURGE SS 1/16in | |||
R007000507 | AGILENT | AA | MIXING SEAL RETAINER W FRIT TI 10U | |||
R007015061 | AGILENT | AA | Clamp, Column Valve | |||
R007101408 | AGILENT | AA | CARTRIDGE INLET CHK VLV 51025ML | |||
R007101409 | AGILENT | AA | CARTRIDGE OUTLET CHK VLV 51025ML | |||
R007101413 | AGILENT | AA | SEAL,PRESSURE,.088ID,HST,GRAPH.,5ML | |||
R007101416 | AGILENT | AA | Cartridge, CV inlet, 18BL, 50100ML, TI | |||
R007101417 | AGILENT | AA | CARTRIDGE,CVOUTLET,18BL,50100200ML,TI | |||
R007101422 | AGILENT | AA | BACK-UP SEAL, F 10ML SSWSSWTI | |||
R007101632 | AGILENT | AA | Seal Backup Ring for 50ml | |||
R007101634 | AGILENT | AA | HDPE HSTLOY SEAL F 5ML LIQ HEAD 2/pk | |||
R007101635 | AGILENT | AA | UHDPE HSTLOY Seal F/ 5ml | |||
R007101639 | AGILENT | AA | UHDPE HSTLOY Seal 10ml SS, WSS WTI | |||
R007101650 | AGILENT | AA | Flanged UHDPE HSTLOY Seal 50ml WSS | |||
R007101657 | AGILENT | AA | Piston Assy W Spring F5ml SS Liq Head | |||
R007101658 | AGILENT | AA | PISTON ASSY W SPRING F10ML SS LIQ HEAD | |||
R007101708 | AGILENT | AA | CARTRIDGE,CV INLET,1/8BL,10ML,PEEK | |||
R007101716 | AGILENT | AA | Cartridge,CV inlet,1/8in.L,50/100ml,1/p | |||
R007101717 | AGILENT | AA | Cartridge,CV outlet,1/8in.L,50/100ml,1pk | |||
R007105603 | AGILENT | AA | Outlet ftg SD-1 50/200ml/min sys,5/pk | |||
R007105605 | AGILENT | AA | Outlet Fittings SD-1 500800ml 5pk | |||
R007105613 | AGILENT | AA | INLET FILTER TUBE SD1 500800ML 10FT | |||
R007105685 | AGILENT | AA | Complete Seal Kit FSD-1 800ml | |||
R007105686 | AGILENT | AA | INLET CHECK VALVE FSD-1 500800ML | |||
R007105687 | AGILENT | AA | OUTLET CHECK VALVE FSD-1 500800ML | |||
RE7030 | AGILENT | AA | Valve,Rheodyne 7030,3-way,SS,1/16in,1/p | |||
SPECAC04090 | AGILENT | AA | Polishing kit lapping paper, 5/pk | |||
5188-5367 | AGILENT | AA | Gold Plated W/W 推薦5190-6144 | |||
5190-2209 | AGILENT | AA | Gold Plated 10/pk 推薦 5190-6145 | |||
121-0122 | AGILENT | JW | DB-1ms 20m, 0.18mm, 0.18um 推薦 UI柱 | |||
121-1324 | AGILENT | JW | DB-624 20m, 0.18mm, 1.00u 推薦UI柱 | |||
121-3822 | AGILENT | JW | DB-35ms 20m, 0.18mm, 0.18um推薦UI柱 | |||
121-5522 | AGILENT | JW | DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18u推薦UI柱 | |||
121-5523 | AGILENT | JW | DB-5ms 20m, 0.18mm, 0.36um 推薦UI柱 | |||
122-0112 | AGILENT | JW | DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
122-0132 | AGILENT | JW | DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.25u 推薦UI柱 | |||
122-0162 | AGILENT | JW | DB-1MS 60m, 0.25mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
122-0233 | AGILENT | JW | DB-210 30m, 0.25mm, 0.50u推薦UI柱 | |||
122-1334 | AGILENT | JW | DB-624 30m, 0.25mm, 1.40u推薦UI柱 | |||
122-1364 | AGILENT | JW | DB-624 60m, 0.25mm, 1.40u推薦UI柱 | |||
122-3812 | AGILENT | JW | DB-35MS 15m, 0.25mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
122-3832 | AGILENT | JW | DB-35MS 30m, 0.25mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
122-5512 | AGILENT | JW | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
122-5513 | AGILENT | JW | DB-5MS 15m, 0.25mm, 1.00u推薦UI柱 | |||
122-5522 | AGILENT | JW | DB-5MS 25m, 0.25mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
122-5532 | AGILENT | JW | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
122-5533 | AGILENT | JW | DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.00u推薦UI柱 | |||
122-5536 | AGILENT | JW | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50u推薦UI柱 | |||
122-5552 | AGILENT | JW | DB-5MS 50m, 0.25mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
122-5562 | AGILENT | JW | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
122-5563 | AGILENT | JW | DB-5MS 60m, 0.25mm, 1.00u推薦UI柱 | |||
123-0112 | AGILENT | JW | DB-1MS 15m, 0.32mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
123-0132 | AGILENT | JW | DB-1MS 30m, 0.32mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
123-1334 | AGILENT | JW | DB-624 30m, 0.32mm, 1.80u推薦UI柱 | |||
123-1364 | AGILENT | JW | DB-624 60m, 0.32mm, 1.80u推薦UI柱 | |||
123-3812 | AGILENT | JW | DB-35ms 15m,.32mm-.25u推薦UI柱 | |||
123-3832 | AGILENT | JW | DB-35MS 30m, 0.32mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
123-5532 | AGILENT | JW | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
123-5533 | AGILENT | JW | DB-5MS 30m, 0.32mm, 1.00u推薦UI柱 | |||
123-5536 | AGILENT | JW | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.50u推薦UI柱 | |||
123-5563 | AGILENT | JW | DB-5MS 60m, 0.32mm, 1.00u推薦UI柱 | |||
125-1334 | AGILENT | JW | DB-624 30m, 0.53mm, 3.00u推薦UI柱 | |||
125-1374 | AGILENT | JW | DB-624 75m, 0.53mm, 3.00u推薦UI柱 | |||
19091S-133 | AGILENT | JW | HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.50u推薦UI柱 | |||
19091S-213 | AGILENT | JW | HP-5MS 30m, 0.32mm, 1.0u推薦UI柱 | |||
19091S-233 | AGILENT | JW | HP-5MS 30m, 0.25mm, 1.0u推薦UI柱 | |||
19091S-413 | AGILENT | JW | HP-5MS 30m, 0.32mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
19091S-431 | AGILENT | JW | HP-5MS 15m, 0.25mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
19091S-433 | AGILENT | JW | HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
19091S-436 | AGILENT | JW | HP-5MS 60m, 0.25mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
19091S-577 | AGILENT | JW | HP-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um推薦UI柱 | |||
19091S-612 | AGILENT | JW | HP-1MS 25m, 0.32mm, 0.52u推薦UI柱 | |||
19091S-633 | AGILENT | JW | HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.5u推薦UI柱 | |||
19091S-677 | AGILENT | JW | HP-1MS 20m, 0.18mm, 0.18um推薦UI柱 | |||
19091S-713 | AGILENT | JW | HP-1MS 30m, 0.32mm, 1.0u推薦UI柱 | |||
19091S-733 | AGILENT | JW | HP-1MS 30m, 0.25mm, 1.0u推薦UI柱 | |||
19091S-911 | AGILENT | JW | HP-1MS 15m, 0.32mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
19091S-913 | AGILENT | JW | HP-1MS 30m, 0.32mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
19091S-931 | AGILENT | JW | HP-1MS 15m, 0.25mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
19091S-933 | AGILENT | JW | HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
121-7022 | AGILENT | JW | DB-WAX 20m, 0.18mm, 0.18u推薦UI柱 | |||
121-7023 | AGILENT | JW | DB-WAX 20m, 0.18mm, 0.30u推薦UI柱 | |||
122-7012 | AGILENT | JW | DB-WAX 15m, 0.25mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
122-7032 | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
122-7033 | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.50u推薦UI柱 | |||
122-7062 | AGILENT | JW | DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
122-7063 | AGILENT | JW | DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.50u推薦UI柱 | |||
123-7012 | AGILENT | JW | DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
123-7032 | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
123-7033 | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50u推薦UI柱 | |||
123-7062 | AGILENT | JW | DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
123-7063 | AGILENT | JW | DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.50u推薦UI柱 | |||
125-7012 | AGILENT | JW | DB-WAX 15m, 0.53mm, 1.00u推薦UI柱 | |||
125-7031 | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.53mm, 0.25u推薦UI柱 | |||
125-7032 | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.53mm, 1.00u推薦UI柱 | |||
125-7037 | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.53mm, 0.50u推薦UI柱 | |||
125-7062 | AGILENT | JW | DB-WAX 60m, 0.53mm, 1.00u推薦UI柱 | |||
128-7022 | AGILENT | JW | DB-WAX 25m, 0.20mm, 0.20u推薦UI柱 | |||
01090-27605 | AGILENT | BC | Caps and Sieves PK | |||
01090-27606 | AGILENT | BC | Caps + Frits 2.1 (6 each) | |||
01090-27609 | AGILENT | BC | Frits, 4.8mm 2/PK | |||
01090-27611 | AGILENT | BC | Inserts, cartridge holder 6/PK | |||
01090-27613 | AGILENT | BC | 6 Caps + Frits/4mm Guard Column | |||
01090-27614 | AGILENT | BC | 6 Inserts 4mm Guard Column | |||
102001 | AGILENT | 9P | Bond Elut-Si, 200Mg 3ml, 50/Pk | |||
102002 | AGILENT | 9P | Bond Elut-Si, 500Mg 6ml, 30/Pk | |||
102004 | AGILENT | 9P | Bond Elut-CBA, 500Mg 6ml, 30/Pk | |||
102014 | AGILENT | 9P | Bond Elut-SCX, 500Mg 6ml, 30/Pk | |||
102017 | AGILENT | 9P | Bond Elut-Si Acid Wash, 500Mg 3ml, 50/P | |||
102018 | AGILENT | 9P | Bond Elut-SCX, 300Mg 3ml, 50/Pk | |||
102019 | AGILENT | 9P | Bond Elut-DEA, 200Mg 3ml, 50/Pk | |||
102054 | AGILENT | 9P | Bond Elut-C8, 500Mg 6ml, 30/Pk | |||
102082 | AGILENT | 9P | Bond Elut-Certify, 300Mg 6ml, 30/Pk | |||
102114 | AGILENT | 9P | Bond Elut-SCX, 500Mg/SiOH 500 6ml, 30/P | |||
102118 | AGILENT | 9P | Bond Elut-SCX, 200Mg 3ml, 50/Pk | |||
102818C | AGILENT | 9P | BOND ELUT-CERTIFY II, 100MG 1CC, 100PK | |||
113001 | AGILENT | 9P | Bond Elut 1cc LRC-C18, 115Mg, 50/Pk | |||
113004 | AGILENT | 9P | Bond Elut LRC-C18 OH, 200Mg, 50/Pk | |||
113009 | AGILENT | 9P | Bond Elut LRC-Si Acid Wash, 500Mg, 50/P | |||
113040 | AGILENT | 9P | Bond Elut LRC-NH2, 500Mg, 50/Pk | |||
12102000 | AGILENT | 9P | Bond Elut-Certify, 50Mg 1ml, 100/Pk | |||
12102001 | AGILENT | 9P | Bond Elut C18, 100mg 1ml, 100/pk | |||
12102002 | AGILENT | 9P | Bond Elut-C8, 100mg 1mL, 100/PK | |||
12102003 | AGILENT | 9P | Bond Elut-C2, 100mg 1mL, 100/PK | |||
12102004 | AGILENT | 9P | Bond Elut-C1, 100mg 1mL, 100/PK | |||
12102005 | AGILENT | 9P | Bond Elut-PH, 100mg 1mL, 100/PK | |||
12102006 | AGILENT | 9P | Bond Elut-CH, 100mg 1mL, 100/PK | |||
12102007 | AGILENT | 9P | Bond Elut-CN-E, 100mg 1mL, 100/PK | |||
12102007T | AGILENT | 9P | Bond Elut-CN-E, 100Mg 1ml-Tabless 100/P | |||
12102008 | AGILENT | 9P | Bond Elut-CN-U, 100Mg 1ml, 100/Pk | |||
12102009 | AGILENT | 9P | Bond Elut-2OH, 100mg 1mL, 100/PK | |||
12102010 | AGILENT | 9P | Bond Elut SI, 100mg 1ml, 100/pk | |||
12102010EWP | AGILENT | 9P | Bond Elut-Si, Ewp- 100Mg 1ml, 100/Pk | |||
12102011 | AGILENT | 9P | Bond Elut CBA, 100mg 1ml, 100/pk | |||
12102012 | AGILENT | 9P | Bond Elut-PRS, 100mg 1mL, 100/PK | |||
12102013 | AGILENT | 9P | Bond Elut SCX, 100mg 1ml, 100/pk | |||
12102014 | AGILENT | 9P | Bond Elut NH2, 100mg 1ml, 100/pk | |||
12102015 | AGILENT | 9P | Bond Elut-PSA, 100mg 1mL, 100/PK | |||
12102016 | AGILENT | 9P | Bond Elut-DEA, 100mg 1mL, 100/PK | |||
12102017 | AGILENT | 9P | Bond Elut SAX, 100mg 1ml, 100/pk | |||
12102017T | AGILENT | 9P | BOND ELUT SAX, 100MG 1ML TABLESS, 100PK | |||
12102017TB | AGILENT | 9P | BOND ELUT SAX, 100MG 1ML TABLESS, 500PK | |||
12102018 | AGILENT | 9P | Bond Elut-PBA, 100mg 1mL, 20/PK | |||
12102019 | AGILENT | 9P | Bond Elut PBA, 100mg 1ml, 100/pk | |||
12102020 | AGILENT | 9P | Bond Elut-C18 OH, 100mg 1mL, 100/PK | |||
12102022 | AGILENT | 9P | Bond Elut-Al-B, 100Mg 1ml, 100/Pk | |||
12102023 | AGILENT | 9P | Bond Elut-AL-N, 100mg 1mL, 100/PK | |||
12102024 | AGILENT | 9P | BOND ELUT-FL, 100MG 1ML, 100PK | |||
12102025 | AGILENT | 9P | Bond Elut-C18, 200mg 3ml, 50/pk | |||
12102025T | AGILENT | 9P | Bond Elut-C18, 200Mg 3ml, Tabless 50/Pk | |||
12102026 | AGILENT | 9P | Bond Elut-C8, 200mg 3mL, 50/PK | |||
12102027 | AGILENT | 9P | Bond Elut-C2, 200mg 3mL, 50/PK | |||
12102028 | AGILENT | 9P | Bond Elut C18, 500mg 3ml, 50/pk | |||
12102029 | AGILENT | 9P | Bond Elut-C8, 500mg 3mL, 50/PK | |||
12102030 | AGILENT | 9P | Bond Elut-C2, 500mg 3mL, 50/PK | |||
12102031 | AGILENT | 9P | Bond Elut-C1, 500mg 3mL, 50/PK | |||
12102032 | AGILENT | 9P | Bond Elut-PH, 500mg 3mL, 50/PK | |||
12102033 | AGILENT | 9P | Bond Elut-CH, 500mg 3mL, 50/PK | |||
12102034 | AGILENT | 9P | Bond Elut-CN-E, 500mg 3mL, 50/PK | |||
12102036 | AGILENT | 9P | Bond Elut-2OH, 500mg 3mL, 50/PK | |||
12102037 | AGILENT | 9P | Bond Elut SI, 500mg 3ml, 50/pk | |||
12102038 | AGILENT | 9P | Bond Elut CBA, 500mg 3ml, 50/pk | |||
12102039 | AGILENT | 9P | Bond Elut PRS, 500mg 3ml, 50/pk | |||
12102040 | AGILENT | 9P | Bond Elut-SCX, 500mg 3ml, 50/pk | |||
12102041 | AGILENT | 9P | Bond Elut NH2, 500mg 3ml, 50/pk | |||
12102042 | AGILENT | 9P | Bond Elut-PSA, 500mg 3ml, 50/pk | |||
12102042C250 | AGILENT | 9P | BE Carbon 250mg/PSA 250mg, 3ml, 50/pk | |||
12102042C500 | AGILENT | 9P | BE Carbon 500mg/PSA 500mg, 6ml, 30/pk | |||
12102043 | AGILENT | 9P | Bond Elut-DEA, 500mg 3mL, 50/PK | |||
12102044 | AGILENT | 9P | Bond Elut SAX, 500mg 3ml, 50/pk |
熱門標(biāo)簽:美國安捷倫配件 Agilent耗材 安捷倫批發(fā)代理 色譜柱
展臺首頁| 公司簡介| 供應(yīng)產(chǎn)品| 產(chǎn)品目錄| 公司動態(tài)| 榮譽證書| 招聘信息| 技術(shù)中心| 聯(lián)系我們| 會員管理
易推廣 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) 2009 http://www.dgsts.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),易推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任. 總訪問量:471515
快速導(dǎo)航
- 企業(yè)檔案
- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
掃一掃,關(guān)注我們!