當(dāng)前位置: 易推廣 > 儀器儀表 > 儀器儀表配附件 > 其他儀器儀表配附件 > 圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 日本島津耗材配件 > 122-0132UI 美國安捷倫毛細(xì)管色譜柱原裝江蘇省總代理
122-0132UI 美國安捷倫毛細(xì)管色譜柱原裝江蘇省總代理
價(jià)格:¥電議
品牌名稱:$brandModel.Title(進(jìn)口品牌)型號: 原產(chǎn)地:中國大陸 發(fā)布時(shí)間:2018/7/13 11:37:30更新時(shí)間:2018/10/9 9:58:52
企業(yè)檔案
會員類型:中級版會員
已獲得易推廣信譽(yù) 等級評定
(0 -40)基礎(chǔ)信譽(yù)積累,可瀏覽訪問
(41-90)良好信譽(yù)積累,可接洽商談
(91+ )優(yōu)質(zhì)信譽(yù)積累,可持續(xù)信賴
易推廣中級版會員:9年
最后認(rèn)證時(shí)間:
注冊號: 【已認(rèn)證】
法人代表: 【已認(rèn)證】
企業(yè)類型:代理商 【已認(rèn)證】
注冊資金:人民幣萬 【已認(rèn)證】
產(chǎn)品數(shù):2143
參觀次數(shù):466190
手機(jī)網(wǎng)站:http://m.yituig.com/c123997/
商鋪地址:http://
詳細(xì)內(nèi)容
圣賓儀器科技(上海)有限公司專營代理進(jìn)口國產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室分析檢測設(shè)備及耗材。致力成為向科學(xué)工作者提供常規(guī)實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)設(shè)備、通用分析儀器、實(shí)驗(yàn)室耗材、光譜標(biāo)樣、原子吸收光譜耗材、氣相液相色譜耗材,標(biāo)準(zhǔn)溶液試劑等科研產(chǎn)品的一站式集成服務(wù)供應(yīng)商。
主要經(jīng)營代理品牌:
美國PE:原子吸收光譜耗材、氣液相色譜耗材
美國安捷倫:色譜光譜耗材配件
美國沃特世:液相色譜耗
德國耶拿:原子吸收光譜耗材
日本島津:氣液相色譜耗材
美國戴安:離子色譜耗材
美國熱電:原子吸收光譜耗材、色譜耗材
瑞士萬通:生命科學(xué)儀器設(shè)備,電極、離子色譜柱
美國Nalgene:離心管、容器耗材等
美國奧立龍:電極、緩沖液
以誠信經(jīng)營和優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,以高度敬業(yè)精神和熱誠的態(tài)度服務(wù)于廣大科學(xué)工作者,助力中國科學(xué)發(fā)展騰飛。
122-0132UI 美國安捷倫毛細(xì)管色譜柱原裝江蘇省總代理 標(biāo)本要求
圣賓儀器科技(上海)有限公司優(yōu)勢供應(yīng)美國安捷倫色譜光譜耗材配件,安捷倫色譜柱、安捷倫毛細(xì)管色譜柱、安捷倫液相色譜柱、安捷倫高效液相色譜柱、安捷倫填充柱、安捷倫氣相色譜柱、安捷倫萃取小柱、安捷倫進(jìn)樣針、安捷倫色譜瓶樣品瓶頂空瓶、安捷倫調(diào)諧液、安捷倫標(biāo)準(zhǔn)溶液、安捷倫進(jìn)樣瓶蓋、安捷倫頂空瓶蓋、安捷倫襯管、安捷倫氘燈、安捷倫鎢燈、安捷倫空心陰極燈、安捷倫石墨管、安捷倫采樣錐截取錐、安捷倫炬管中心管、安捷倫氣質(zhì)燈絲、安捷倫捕集阱、安捷倫火花塞組件、安捷倫過濾器、安捷倫單向閥等,保證原裝正品,價(jià)格優(yōu)惠!

123-5532UIE | AGILENT | JW | 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um | |||
123-5532UI-INT | AGILENT | JW | DB-5MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo | |||
123-5533UI | AGILENT | JW | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 1.0um | |||
123-5536LTM | AGILENT | JW | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM | |||
123-5536UI | AGILENT | JW | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.50um | |||
123-5561 | AGILENT | JW | DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.10u | |||
123-5562 | AGILENT | JW | DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.25u | |||
123-5563UI | AGILENT | JW | DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.32mm, 1.0um | |||
123-5566 | AGILENT | JW | DB-5MS 0.32mm, 60m, 0.5um | |||
123-5631 | AGILENT | JW | DB-5.625 30m, 0.32mm, 0.25u | |||
123-5632 | AGILENT | JW | DB-5.625 30m, 0.32mm, 0.50u | |||
123-5701 | AGILENT | JW | DB-5ht 10m, 0.32mm, 0.10um | |||
123-5701LTM | AGILENT | JW | DB-5HT 10m, 0.32mm, 0.10um, LTM | |||
123-5711 | AGILENT | JW | DB-5HT 15m, 0.32mm, 0.10u | |||
123-5711E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-5HT 15m, 0.32mm, 0.10um | |||
123-5731 | AGILENT | JW | DB-5HT 30m, 0.32mm, 0.10u | |||
123-5731E | AGILENT | JW | 5inch cg DB-5HT 30m, 0.32mm, 0.10um | |||
123-57J1-INT | AGILENT | JW | DB-5ht 5m, 0.32mm, 0.10um, Intuvo | |||
123-6133 | AGILENT | JW | DX-1 30m, 0.32mm, 1.00u | |||
123-6412 | AGILENT | JW | DX-4 15m, 0.32mm, 0.25u | |||
123-6432 | AGILENT | JW | DX-4 30m, 0.32mm, 0.25u | |||
123-7012LTM | AGILENT | JW | DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM | |||
123-7012UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 15m, 0.32mm, 0.25um | |||
123-7013 | AGILENT | JW | DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.50u | |||
123-7013LTM | AGILENT | JW | DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.50um, LTM | |||
123-7031 | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.15u | |||
123-7032E | AGILENT | JW | 5inch cage DB-WAX, 0.32mm, 30m, 0.25um | |||
123-7032LTM | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM | |||
123-7032UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um | |||
123-7032UI-INT | AGILENT | JW | DB-WAX UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo | |||
123-7033E | AGILENT | JW | 5inch cage DB-WAX, 0.32mm x 30m x 0.5um, | |||
123-7033LTM | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM | |||
123-7033UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.50um | |||
123-7033UI-INT | AGILENT | JW | DB-WAX UI 30m, 0.32mm, 0.50um,Intuvo | |||
123-7062UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 60m, 0.32mm, 0.25um | |||
123-7063E | AGILENT | JW | 5inch cg DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.50u | |||
123-7063UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 60m, 0.32mm, 0.50um | |||
123-7063UI-INT | AGILENT | JW | DB-WAX UI 60m, 0.32mm, 0.50um, Intuvo | |||
123-7312 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 15m, 0.32mm, 0.25u | |||
123-7314 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 15m, 0.32mm, 1.00u | |||
123-7332 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.25u | |||
123-7332E | AGILENT | JW | 5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.25um | |||
123-7333 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.50u | |||
123-7334 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 1.00u | |||
123-7334LTM | AGILENT | JW | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 1.0um, LTM | |||
123-7354 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 50m, 0.32mm, 1.00u | |||
123-7354E | AGILENT | JW | 5inch cage,DB-WAXETR 50m, 0.32mm, 1.00um | |||
123-7362 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.25u | |||
123-7363 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.50u | |||
123-7363E | AGILENT | JW | 5inch cage,DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.50um | |||
123-7364 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 1.00u | |||
123-7722 | AGILENT | JW | DB-1701P 25m, .32mm, .25u | |||
123-7732 | AGILENT | JW | DB-1701P 30m, 0.32mm, 0.25u | |||
123-7732-INT | AGILENT | JW | DB-1701P 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo | |||
123-8232 | AGILENT | JW | DB-CLP1 30m x 0.32mmID, 0.25um | |||
123-8232-INT | AGILENT | JW | DB-CLP1 30m x 0.32mmID, 0.25um,Intuvo | |||
123-8336 | AGILENT | JW | DB-CLP2 30m x 0.32mmID, 0.5um | |||
123-8336-INT | AGILENT | JW | DB-CLP2 30m x 0.32mmID, 0.5um,Intuvo | |||
123-9134 | AGILENT | JW | DB-ALC1 30m, 0.32mm, 1.80u | |||
123-9134E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-ALC1 30m, 0.32mm, 1.80um | |||
123-9134-INT | AGILENT | JW | DB-ALC1 30m, 0.32mm, 1.80um,Intuvo | |||
123-9234 | AGILENT | JW | DB-ALC2 30m, 0.32mm, 1.20u | |||
123-9234E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-ALC2 30m, 0.32mm, 1.20um | |||
123-9234-INT | AGILENT | JW | DB-ALC2 30m, 0.32mm, 1.20um,Intuvo | |||
123-BD01 | AGILENT | JW | Biodiesel EN14105 Free/Total Glycerin | |||
123-BD11 | AGILENT | JW | Biodiesel ASTM D6584 Free/Total Glycerin | |||
123-BD34 | AGILENT | JW | Biodiesel EN14110 Residual Methanol | |||
124-0034 | AGILENT | JW | DB-MTBE 30m, 0.45mm, 2.55u | |||
124-1032 | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.45mm, 1.27u | |||
124-1034 | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.45mm, 2.55u | |||
124-1334 | AGILENT | JW | DB-624 30m, 0.45mm, 2.55u | |||
124-1374 | AGILENT | JW | DB-624 75m, 0.45mm, 2.55u | |||
124-1534 | AGILENT | JW | DB-VRX 30m, 0.45mm, 2.55u | |||
124-1574 | AGILENT | JW | DB-VRX 75m, 0.45mm, 2.55u | |||
124-3232 | AGILENT | JW | DB-FFAP 30m, 0.45mm, 0.85u | |||
124-5032 | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.45mm, 1.27u | |||
124-5037 | AGILENT | JW | DB-5 30m,.45mm-.42u | |||
124-7032 | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.45mm, 0.85u | |||
125-0212 | AGILENT | JW | DB-210 15m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-0232 | AGILENT | JW | DB-210 30m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-0232E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-210 30m, 0.53mm, 1.00um | |||
125-0334UI | AGILENT | JW | DB-SELECT 624 UI 467 30m, 0.53mm, 3.00u | |||
125-0712 | AGILENT | JW | DB-1701 15m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-0712E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-1701 15m, 0.53mm, 1.00um | |||
125-0731 | AGILENT | JW | DB-1701 30m,.53mm-.25u | |||
125-0732 | AGILENT | JW | DB-1701 30m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-0732E | AGILENT | JW | 5inch cage DB-1701 30m,.53mm,1.0u | |||
125-0732G | AGILENT | JW | DB-1701 30m, 0.53mm, 1.00um, 10m DRGRD | |||
125-0733 | AGILENT | JW | DB-1701 30m,.53mm-1.5u | |||
125-0737 | AGILENT | JW | DB-1701 30m, 0.53mm, 0.50u | |||
125-0762 | AGILENT | JW | DB-1701, 60m, .53mm, 1.0u | |||
125-0762E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-1701 60m, 0.53mm, 1.0um | |||
125-1002 | AGILENT | JW | DB-1 7.5m, 0.53mm, 1.50um film | |||
125-1002E | AGILENT | JW | 5inch Cage, DB-1 7.5m, 0.53mm, 1.5um | |||
125-1005 | AGILENT | JW | DB-1 5m, 0.53mm, 5.00u | |||
125-1005LTM | AGILENT | JW | DB-1 5m, 0.53mm, 5.00um, LTM | |||
125-100B | AGILENT | JW | DB-1 5m, 0.53mm, 2.65u | |||
125-1011 | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 0.15u | |||
125-1011E | AGILENT | JW | 5inch Cage, DB-1 15m, 0.53mm, 0.1 | |||
125-1012 | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 1.50u | |||
125-1012E | AGILENT | JW | 5inch cg DB-1 15m, 0.53mm, 1.50u | |||
125-1012LTM | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 1.50um, LTM | |||
125-1014 | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 3.00u | |||
125-1015 | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 5.00u | |||
125-1015E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-1 15m, 0.53mm, 5.00um | |||
125-1017 | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 0.50u | |||
125-101J | AGILENT | JW | DB-1 15m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-101K | AGILENT | JW | DB-1 15m,.53mm-.25u | |||
125-1025 | AGILENT | JW | DB-1 25m, 0.53mm, 5.00u | |||
125-102J | AGILENT | JW | DB-1 25m,.53mm-1.0u | |||
125-1032 | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 1.50u | |||
125-1032E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-1 30m, 0.53mm, 1.50um | |||
125-1032LTM | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 1.50um, LTM | |||
125-1034 | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 3.00u | |||
125-1034E | AGILENT | JW | 5inch Cage, DB-1 30m, 0.53mm, 3.00 | |||
125-1034LTM | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 3.00um, LTM | |||
125-1035 | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 5.00u | |||
125-1035E | AGILENT | JW | 5inch cage DB-1 30m,.53mm,5.0u | |||
125-1035LTM | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 5.00um, LTM | |||
125-1037 | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 0.50u | |||
125-1039 | AGILENT | JW | DB-1 30m,.53mm-.10u | |||
125-103B | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 2.65u | |||
125-103J | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-103JE | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-1 30m, 0.53mm, 1.00um | |||
125-103JLTM | AGILENT | JW | DB-1 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM | |||
125-103K | AGILENT | JW | DB-1 30m,.53mm-.25u | |||
125-103KE | AGILENT | JW | 5inch cage DB-1 30m, 0.53mm, 0.25um | |||
125-1055 | AGILENT | JW | DB-1 50m,.53mm-5.0u | |||
125-1055E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-1 50m, 0.53mm, 5.0um | |||
125-1062 | AGILENT | JW | DB-1 60m, 0.53mm, 1.50u | |||
125-1062E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-1 60m, 0.53mm, 1.50um | |||
125-1064 | AGILENT | JW | DB-1 60m, 0.53mm, 3.00u | |||
125-1065 | AGILENT | JW | DB-1 60m, 0.53mm, 5.00u | |||
125-1065E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-1 60m, 0.53mm, 5.00um | |||
125-106J | AGILENT | JW | DB-1 60m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-106JE | AGILENT | JW | 5inch cage DB-1 60m, 0.53mm, 1.00um | |||
125-10B5 | AGILENT | JW | DB-1 105m, .53mm, 5.0u | |||
125-10H5 | AGILENT | JW | DB-1 10m, 0.53mm, 5.00u | |||
125-10HB | AGILENT | JW | DB-1 10m, 0.53mm, 2.65u | |||
125-10HBE | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-1 10m, 0.53mm, 2.65um | |||
125-1131 | AGILENT | JW | DB-1HT 30m, 0.53mm, 0.17um | |||
125-1212 | AGILENT | JW | DB-XLB 15m, 0.53mm, 1.50u | |||
125-1232 | AGILENT | JW | DB-XLB 30m, 0.53mm, 1.50u | |||
125-1312 | AGILENT | JW | DB-1301 15m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-1314 | AGILENT | JW | DB-624 15m, 0.53mm, 3.00um | |||
125-1332 | AGILENT | JW | DB-1301 30m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-1333 | AGILENT | JW | DB-1301 30m,0.53mm,1.5u | |||
125-1334E | AGILENT | JW | 5inch cage DB-624, 0.53mm, 30m, 3. | |||
125-1334G5 | AGILENT | JW | DB-624 30m, 0.53mm, 3.00um, 5m DRGRD | |||
125-1334LTM | AGILENT | JW | DB-624 30m, 0.53mm, 3.00um, LTM | |||
125-1334UI | AGILENT | JW | DB-624 UI 30m, 0.53mm, 3.00u | |||
125-1364 | AGILENT | JW | DB-624 60m, 0.53mm, 3.00u | |||
125-1364E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-624 60m, 0.53mm, 3.00um | |||
125-1374E | AGILENT | JW | 5inch cg DB-624 75m, 0.53mm, 3.00u | |||
125-1374UI | AGILENT | JW | DB-624 UI 75m, 0.53mm, 3.00u | |||
125-13A4 | AGILENT | JW | DB-624 100m, 0.53mm, 3.0um | |||
125-13B4 | AGILENT | JW | DB-624 105m, 0.53mm, 3.0um | |||
125-14A4 | AGILENT | JW | DB-502.2 105m, 0.53mm, 3.00u | |||
125-1704 | AGILENT | JW | DB-17 5m, 0.53mm, 2.00u | |||
125-1711 | AGILENT | JW | DB-17 15m,.53mm-.25u | |||
125-1712 | AGILENT | JW | DB-17 15m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-1712LTM | AGILENT | JW | DB-17 15m, 0.53mm, 1.0um, LTM | |||
125-1713 | AGILENT | JW | DB-17 15m,.53mm-1.5u | |||
125-1717 | AGILENT | JW | DB-17 15m,.53mm-.50u | |||
125-1730 | AGILENT | JW | DB-608 30m, 0.53mm, 0.83u | |||
125-1731 | AGILENT | JW | DB-17 30m,.53mm-.25u | |||
125-1732 | AGILENT | JW | DB-17 30m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-1732E | AGILENT | JW | 5inch cage DB-17 30m, 0.53mm, 1.00um | |||
125-1732LTM | AGILENT | JW | DB-17 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM | |||
125-1733 | AGILENT | JW | DB-17 30m, 0.53mm, 1.5um | |||
125-1737 | AGILENT | JW | DB-17 30m,.53mm-.50u | |||
125-1762 | AGILENT | JW | DB-17 60m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-1912 | AGILENT | JW | DB-35 15m,.53mm,1.0u | |||
125-1932 | AGILENT | JW | DB-35 30m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-1932LTM | AGILENT | JW | DB-35 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM | |||
125-1937 | AGILENT | JW | DB-35 30m, 0.53mm, 0.50u | |||
125-2032 | AGILENT | JW | DB-200 30m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-2212 | AGILENT | JW | DB-225 15m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-2232 | AGILENT | JW | DB-225 30m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-2232E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-225 30m, 0.53mm, 1.00um | |||
125-2237 | AGILENT | JW | DB-225 30m,.53mm-.50u | |||
125-2312 | AGILENT | JW | DB-23 15m, 0.53mm, 0.50u | |||
125-2332 | AGILENT | JW | DB-23 30m, 0.53mm, 0.50u | |||
125-2814 | AGILENT | JW | DB-2887 10m, 0.53mm, 3.00u | |||
125-2814E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-2887 10m, 0.53mm, 3.00um | |||
125-2814LTM | AGILENT | JW | DB-2887 10m, 0.53mm, 3.00um, LTM | |||
125-3212 | AGILENT | JW | DB-FFAP 15m, 0.53mm, 1.00um | |||
125-3217 | AGILENT | JW | DB-FFAP 15m, 0.53mm, 0.50u | |||
125-3231 | AGILENT | JW | DB-FFAP 30m, 0.53mm, 0.25u | |||
125-3232 | AGILENT | JW | DB-FFAP 30m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-3232E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-FFAP 30m, 0.53mm, 1.00um | |||
125-3233 | AGILENT | JW | DB-FFAP 30m, 0.53mm, 1.50u | |||
125-3237 | AGILENT | JW | DB-FFAP 30m, 0.53mm, 0.50u | |||
125-3262 | AGILENT | JW | DB-FFAP 60m,.53mm-1.0u | |||
125-32H2 | AGILENT | JW | DB-FFAP 10m,.53mm-1.0u | |||
125-3832 | AGILENT | JW | DB-35MS 30m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-3837 | AGILENT | JW | DB-35MS 30m, 0.53mm, 0.50u | |||
125-5012 | AGILENT | JW | DB-5 15m, 0.53mm, 1.50u | |||
125-5012E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-5 15m, 0.53mm, 1.50um | |||
125-5017 | AGILENT | JW | DB-5 15m, 0.53mm, 0.50u | |||
125-501J | AGILENT | JW | DB-5 15m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-501K | AGILENT | JW | DB-5 15m, 0.53mm, 0.25u | |||
125-5025 | AGILENT | JW | DB-5 25m,.53mm-5.0u | |||
125-5032 | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.53mm, 1.50u | |||
125-5032E | AGILENT | JW | 5in cage, DB-5 30m, 0.53mm, 1.50 | |||
125-5032LTM | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.53mm, 1.50um, LTM | |||
125-5034 | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.53mm, 3.00u | |||
125-5035 | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.53mm, 5.00u | |||
125-5035E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-5 30m, 0.53mm, 5.00um | |||
125-5035LTM | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.53mm, 5.00um, LTM | |||
125-5037 | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.53mm, 0.50u | |||
125-503B | AGILENT | JW | DB-5 30m,.53mm-2.65u | |||
125-503D | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.53mm, 0.88u | |||
125-503J | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-503K | AGILENT | JW | DB-5 30m, 0.53mm, 0.25u | |||
125-5062 | AGILENT | JW | DB-5 60m, 0.53mm, 1.50u | |||
125-5065 | AGILENT | JW | DB-5 60m, 0.53mm, 5.00u | |||
125-5065E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-5 60m, 0.53mm, 5.00um | |||
125-50HB | AGILENT | JW | DB-5 10m, 0.53mm, 2.65u | |||
125-5512 | AGILENT | JW | DB-5MS 15m, 0.53mm, 1.50u | |||
125-5532 | AGILENT | JW | DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.50u | |||
125-5537 | AGILENT | JW | DB-5MS 30m, 0.53mm, 0.50u | |||
125-5537G | AGILENT | JW | DB-5MS 30m, 0.53mm, 0.50um, 10m DRGRD | |||
125-553J | AGILENT | JW | DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-553JLTM | AGILENT | JW | DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM | |||
125-6837 | AGILENT | JW | DB-608 30m, 0.53mm, 0.50u | |||
125-7012E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-WAX 15m, 0.53mm, 1.00um | |||
125-7012UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 15m, 0.53mm, 1.0um | |||
125-7017 | AGILENT | JW | DB-WAX 15m, 0.53mm, 0.50u | |||
125-7031LTM | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.53mm, 0.25um, LTM | |||
125-7031UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.53mm, 0.25um | |||
125-7032E | AGILENT | JW | 5inch cage DB-WAX 30m,.53mm,1.0u | |||
125-7032LTM | AGILENT | JW | DB-WAX 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM | |||
125-7032UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.53mm, 1.0um | |||
125-7037UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.53mm, 0.50um | |||
125-7062E | AGILENT | JW | 5inch cage, DB-WAX 60m, 0.53mm, 1.00um | |||
125-7062UI | AGILENT | JW | DB-WAX Ultra Inert 60m, 0.53mm, 1.0um | |||
125-7312 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 15m, 0.53mm, 1.00u | |||
125-7314 | AGILENT | JW | DB-WAXETR 15m, 0.53mm, 2.00u |
展臺首頁| 公司簡介| 供應(yīng)產(chǎn)品| 產(chǎn)品目錄| 公司動態(tài)| 榮譽(yù)證書| 招聘信息| 技術(shù)中心| 聯(lián)系我們| 會員管理
易推廣 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) 2009 http://www.dgsts.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),易推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任. 總訪問量:466190
快速導(dǎo)航
- 企業(yè)檔案
- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
掃一掃,關(guān)注我們!