當(dāng)前位置: 易推廣 > 儀器儀表 > 儀器儀表配附件 > 其他儀器儀表配附件 > 圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 日本島津耗材配件 > G1099-60410美國(guó)Agilent質(zhì)譜傳輸線原裝福建省代理
G1099-60410美國(guó)Agilent質(zhì)譜傳輸線原裝福建省代理
價(jià)格:¥電議
品牌名稱:$brandModel.Title(進(jìn)口品牌)型號(hào): 原產(chǎn)地:中國(guó)大陸 發(fā)布時(shí)間:2018/7/13 10:56:44更新時(shí)間:2018/10/9 9:58:47
企業(yè)檔案
會(huì)員類型:中級(jí)版會(huì)員
已獲得易推廣信譽(yù) 等級(jí)評(píng)定
(0 -40)基礎(chǔ)信譽(yù)積累,可瀏覽訪問
(41-90)良好信譽(yù)積累,可接洽商談
(91+ )優(yōu)質(zhì)信譽(yù)積累,可持續(xù)信賴
易推廣中級(jí)版會(huì)員:9年
最后認(rèn)證時(shí)間:
注冊(cè)號(hào): 【已認(rèn)證】
法人代表: 【已認(rèn)證】
企業(yè)類型:代理商 【已認(rèn)證】
注冊(cè)資金:人民幣萬(wàn) 【已認(rèn)證】
產(chǎn)品數(shù):2143
參觀次數(shù):469167
手機(jī)網(wǎng)站:http://m.yituig.com/c123997/
商鋪地址:http://
詳細(xì)內(nèi)容
圣賓儀器科技(上海)有限公司專營(yíng)代理進(jìn)口國(guó)產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室分析檢測(cè)設(shè)備及耗材。致力成為向科學(xué)工作者提供常規(guī)實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)設(shè)備、通用分析儀器、實(shí)驗(yàn)室耗材、光譜標(biāo)樣、原子吸收光譜耗材、氣相液相色譜耗材,標(biāo)準(zhǔn)溶液試劑等科研產(chǎn)品的一站式集成服務(wù)供應(yīng)商。
圣賓儀器科技(上海)有限公司優(yōu)勢(shì)供應(yīng)美國(guó)安捷倫色譜光譜耗材配件,安捷倫色譜柱、安捷倫毛細(xì)管色譜柱、安捷倫液相色譜柱、安捷倫高效液相色譜柱、安捷倫填充柱、安捷倫氣相色譜柱、安捷倫萃取小柱、安捷倫進(jìn)樣針、安捷倫色譜瓶樣品瓶頂空瓶、安捷倫調(diào)諧液、安捷倫標(biāo)準(zhǔn)溶液、安捷倫進(jìn)樣瓶蓋、安捷倫頂空瓶蓋、安捷倫襯管、安捷倫氘燈、安捷倫鎢燈、安捷倫空心陰極燈、安捷倫石墨管、安捷倫采樣錐截取錐、安捷倫炬管中心管、安捷倫氣質(zhì)燈絲、安捷倫捕集阱、安捷倫火花塞組件、安捷倫過(guò)濾器、安捷倫單向閥等,保證原裝正品,價(jià)格優(yōu)惠!
G1099-60410美國(guó)Agilent質(zhì)譜傳輸線原裝福建省代理產(chǎn)品特點(diǎn)

01090-87303 | AGILENT | AA | Seat Capillary 0.17 mm id 110 mm | |||
01090-87304 | AGILENT | AA | Cap.flex.tubing, 280mm, 0.17mm id., 1/16 | |||
01090-87305 | AGILENT | AA | Cap.tubing w/fittings, 1/16 to 1/16in M. | |||
01090-87306 | AGILENT | AA | Capillary Steel 380mm x 0.17mm S/S | |||
01090-87308 | AGILENT | AA | Connector 130mm x 0.25mm 1/16in male | |||
01090-87606 | AGILENT | AA | Solvent capillary | |||
01090-87610 | AGILENT | AA | Cap. column bypass, 280 mm, 0.12 mm id. | |||
01090-87611 | AGILENT | AA | Capillary ST 105 X 0.12mm S/S | |||
01100-68700 | AGILENT | AA | Compact Flash Card- G1315C/65C,G3100AA | |||
013-3243 | AGILENT | AA | Assy Source element NIR FTS7000 | |||
013-3300 | AGILENT | AA | FTS-4060 FTIR Source Element | |||
013-4975-1 | AGILENT | AA | Bypass valve assy, oil sample cell, 1/pk | |||
03394-60540 | AGILENT | AA | CABLE,GEN PUR REM CONT | |||
03394-60560 | AGILENT | AA | CA, 5890A REM STARTSTOP | |||
03394-60600 | AGILENT | AA | REMOTE CABLE,1046/1050 | |||
03396-61010 | AGILENT | AA | 3395B/96C/97A | |||
03396-61020 | AGILENT | AA | Cable, Analog 33595A/96B | |||
0490-1849 | AGILENT | AA | Position Sensor Switch for Manual Valves | |||
0515-1446 | AGILENT | AA | SCREW-SET M3 X 0.5 3MM-LG PLAIN-CUP-PT | |||
0535-1082 | AGILENT | AA | End cap Nut for Nebulizer connection | |||
05890-61090 | AGILENT | AA | 4-Way Solenoid Valve, 115 VAC | |||
05890-61260 | AGILENT | AA | Chemical filter for 5890 GC | |||
05890-61525 | AGILENT | AA | Dual Parking post for autosampler | |||
05921-61090 | AGILENT | AA | Discharge tube kit 5921 AED | |||
05921-80350 | AGILENT | AA | Spectrometer window replacement kit | |||
05970-60045 | AGILENT | AA | GC/MS Check out sample | |||
05971-20134 | AGILENT | AA | Draw out plate | |||
05971-20143 | AGILENT | AA | Lens, Ion focus | |||
05971-40100 | AGILENT | AA | Baseplate/manifold seal for 5971 | |||
05971-60140 | AGILENT | AA | Filament assembly for 5971 | |||
05971-60170 | AGILENT | AA | Repeller Assembly for the 5971/72/GCD | |||
05971-60571 | AGILENT | AA | Perfluorotributylamine (PFTBA) GC/MS std | |||
05971-80103 | AGILENT | AA | Electron multiplier replacement horn | |||
05980-20018 | AGILENT | AA | PFTBA sample bulb | |||
05988-20066 | AGILENT | AA | Column Nut for MS interface | |||
05990-60084 | AGILENT | AA | Filament Assembly, 5970 (EI/CI), 2/pk | |||
07673-20570 | AGILENT | AA | Screw for mounting syringe | |||
07673-60840 | AGILENT | AA | 7673A Supplies Kit | |||
07673-61330 | AGILENT | AA | Needle support kit, auto 320/250 | |||
07673-61340 | AGILENT | AA | Needle support kt,auto 320/250 no sepnut | |||
07673-80070 | AGILENT | AA | TOP INSERT | |||
07675-80050 | AGILENT | AA | Valve Tube, 1/16 in., 1/8 in., 520mm | |||
07680-62105 | AGILENT | AA | Ring frit assembly, 7680 SFE | |||
08451-60104 | AGILENT | AA | Standard cell holder assembly for 8453 | |||
0890-1893 | AGILENT | AA | Sleeve for 375u od fused silica tubing | |||
0890-2603 | AGILENT | AA | PFA neb gas supply tubing, 3mm id, per m | |||
0905-0466 | AGILENT | AA | Seal, 4.743 OD | |||
0905-1159 | AGILENT | AA | O-Ring, Size 2-123, Silicone, Rust Color | |||
0905-1175 | AGILENT | AA | Seal, wash | |||
0905-1189 | AGILENT | AA | O-Ring 13.837in-ID 0.21in-cross-section | |||
0905-1194 | AGILENT | AA | Piston seal use w/buffered solvents 1pk | |||
0905-1245 | AGILENT | AA | O-Ring KALREZ | |||
0905-1284 | AGILENT | AA | Seal Round Inconel .006-in-THK .62-in-OD | |||
0905-1294 | AGILENT | AA | Metering seal, 900ul 1100/1200 | |||
0905-1420 | AGILENT | AA | PE-Pump Seal 2/PK | |||
0905-1599 | AGILENT | AA | Piston seal for G2258A Dual loop ALS | |||
0905-1608 | AGILENT | AA | O-Ring, 2-011, Perfluoroelastomer, White | |||
0905-1609 | AGILENT | AA | O-Ring,2-002, Perfluoroelastomer, White | |||
0905-1610 | AGILENT | AA | O-Ring, 2-010, Perfluoroelastomer, White | |||
0905-1700 | AGILENT | AA | Piston seal, 2mm, high performance ALS | |||
0905-1717 | AGILENT | AA | Metering device Seal PE 1290 LC Sampler | |||
0905-1718 | AGILENT | AA | Wash seal PE 1290 Infinity LC, 1/pk | |||
0905-1719 | AGILENT | AA | Pump seal PE 1290 Infinity LC, 1/PK | |||
0905-1731 | AGILENT | AA | Bio-inert wash seal | |||
0905-2580 | AGILENT | AA | Seal Round Inconel .006-in-THK .937-in-O | |||
0960-0376 | AGILENT | AA | Gauge tube for measuring vacuum | |||
0960-0799 | AGILENT | AA | ION gauge tube, with KF-25 flange | |||
1000-0488 | AGILENT | AA | Window, quartz | |||
1000-0953 | AGILENT | AA | High Pressure Window | |||
1000-1437 | AGILENT | AA | Sulfur Filter Clear 7890, newer 6890 | |||
1000-1438 | AGILENT | AA | Convex Glass Lens, 31.2mm f.l. | |||
1000-1541 | AGILENT | AA | Magnifier-Pocket scope 40X Al-Alloy | |||
10048100 | AGILENT | AA | Cell holder base Cary 400/500 | |||
10833B-2310 | AGILENT | AA | HP-IB Cable 2m (10833B) | |||
10833G-2310 | AGILENT | AA | HP-IB Cable, 8 meter (10833G) | |||
110026900 | AGILENT | AA | Cylindrical cell holder, ambient, 1/pk. | |||
110059900 | AGILENT | AA | Long pathlength rect cell holder, 1/pk | |||
110260190 | AGILENT | AA | Rectangular cell holder Cary UV, 1/pk | |||
110291290 | AGILENT | AA | Tee piece syringe PSD 95, 1/pk | |||
110351790 | AGILENT | AA | Mark VI spray chmbr, w/o nebulizer, 1/pk | |||
110351990 | AGILENT | AA | Nebulizer bung, Mark VI, w/o neb., 1/pk | |||
110374300 | AGILENT | AA | Assembly cable extension accessory, 1/p | |||
110375990 | AGILENT | AA | VGA cell support for MarkVI burner. 1/pk | |||
110380500 | AGILENT | AA | Long extn lead, Temperature Probe, 1/pk | |||
110381100 | AGILENT | AA | Short extn lead, Temperature Probe, 1/pk | |||
110421700 | AGILENT | AA | Neutral Density filter 0.3 A uncertified | |||
110423800 | AGILENT | AA | Drain bung polyprop, Sturman-Masters s/c | |||
110592400 | AGILENT | AA | Assy cable, no.1 Vankel dissol accy,1/p | |||
110593000 | AGILENT | AA | Drain bung Ertalyte, Sturman-Masters s/c | |||
110593190 | AGILENT | AA | ICP spray chamber, Sturman-Masters. 1/pk | |||
110611700 | AGILENT | AA | Mounting brkt, cyclone s/c on radial ICP | |||
110628090 | AGILENT | AA | Flame shield with viewing window, 1/pk | |||
110634490 | AGILENT | AA | AA spray chamber, Mark 7 complete, 1/pk | |||
110637000 | AGILENT | AA | Mixing paddle, fluorinated, Mark 7, 1/pk | |||
110645090 | AGILENT | AA | Cell holder for Cary 50/60. 1/pk | |||
110648190 | AGILENT | AA | Cell base for Cary 50/60. 1/pk | |||
110648800 | AGILENT | AA | POWER SUPPLY Y ADAPTOR For Cary 50 | |||
110654300 | AGILENT | AA | Filter Disc Assembly, UG11GG420 Red | |||
110654990 | AGILENT | AA | VGA-77 cell support Mark 7 Burner, 1/pk | |||
110665200 | AGILENT | AA | Mounting brkt, cyclone s/c on axial ICP | |||
110756390 | AGILENT | AA | Assy tee piece syringe PSD 120, 1/pk | |||
110805200 | AGILENT | AA | FT-IR source lamp assy, mid-IR, 1/pk | |||
110805990 | AGILENT | AA | Assy MID-IR Source Element Spare | |||
110826500 | AGILENT | AA | Assy, Power Cable SATA to MOLEX Cary50 | |||
110834990 | AGILENT | AA | KBr Window Assy Single | |||
110835000 | AGILENT | AA | Assy KRS5 window for 640 FT-IR | |||
110866890 | AGILENT | AA | AA s/chamber Organic, MK7 complete 1 /pk | |||
110868000 | AGILENT | AA | Mounting brackt,MSIS on axial+radial ICP | |||
112-2032 | AGILENT | JW | CARBOWAX 20M 30m, 0.25mm, 0.25 | |||
112-2032LTM | AGILENT | JW | CARBOWAX 20M 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM | |||
112-2112 | AGILENT | JW | CAM 15m, 0.25mm, 0.25u | |||
112-2132 | AGILENT | JW | CAM 30m, 0.25mm, 0.25u | |||
112-2132E | AGILENT | JW | 5in cage CAM 30m, 0.25mm, 0.25um | |||
112-2133 | AGILENT | JW | CAM 30m, 0.25mm, 0.50u | |||
112-2162 | AGILENT | JW | CAM 60m, 0.25mm, 0.25u | |||
112-2532 | AGILENT | JW | CYCLODEX-B 30m, 0.25mm, 0.25u | |||
112-2532E | AGILENT | JW | 5in cage CYCLODEX-B 30m, 0.25mm, 0.25um | |||
112-2532LTM | AGILENT | JW | CYCLODEX-B 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM | |||
112-2562 | AGILENT | JW | CYCLODEX/B 60M,.25mm,.25u | |||
112-5432 | AGILENT | JW | SE-54 30m, 0.25mm, 0.25u | |||
112-5462 | AGILENT | JW | SE-54 60m,.25mm,.25u | |||
112-6632 | AGILENT | JW | CYCLOSIL-B 30m, 0.25mm, 0.25u | |||
112-6632LTM | AGILENT | JW | CYCLOSIL-B 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM | |||
112-8837 | AGILENT | JW | HP-88 30m, 0.25mm ID, 0.2um | |||
112-8837E | AGILENT | JW | 5in cage HP-88 30m, 0.25mm, 0.20um | |||
112-8837LTM | AGILENT | JW | HP-88 30m, 0.25mm ID, 0.20um, LTM | |||
112-8867 | AGILENT | JW | HP-88 60m, 0.25mm ID, 0.2um | |||
112-8867E | AGILENT | JW | 5in cage HP-88 60m, 0.25mm, 0.20um | |||
112-8867-INT | AGILENT | JW | HP-88 60m, 0.25mm ID, 0.2um,Intuvo | |||
112-88A7 | AGILENT | JW | HP-88 100m, 0.25mm ID, 0.2um | |||
112-88A7E | AGILENT | JW | 5in cage HP-88 100m, 0.25mm, 0.20um | |||
113-2032 | AGILENT | JW | CARBOWAX 20M 30m, 0.32mm, 0.25 | |||
113-2132 | AGILENT | JW | CAM 30m, 0.32mm, 0.25u | |||
113-2132LTM | AGILENT | JW | CAM 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM | |||
113-2133 | AGILENT | JW | CAM 30m, 0.32mm, 0.50u | |||
113-2532 | AGILENT | JW | CYCLODEX-B 30m, 0.32mm, 0.25u | |||
113-2532E | AGILENT | JW | 5in cage CYCLODEX-B 30m, 0.32mm, 0.25um | |||
113-3032 | AGILENT | JW | SE-30 30m, 0.32mm, 0.25u | |||
113-3112 | AGILENT | JW | GS-CARBONPLOT 15m, 0.32mm, 1.5 | |||
113-3132 | AGILENT | JW | GS-CARBONPLOT 30m, 0.32mm, 1.5 | |||
113-3133 | AGILENT | JW | GS-CARBONPLOT 30m, 0.32mm, 3.0 | |||
113-3162 | AGILENT | JW | GS-CARBONPLOT 60m, 0.32mm, 1.5 | |||
113-3432 | AGILENT | JW | GS-Q 30m, 0.32mm | |||
113-3432E | AGILENT | JW | 5in cage GS-Q 30m, 0.32mm | |||
113-4302 | AGILENT | JW | GS-GASPRO 5m, 0.32m | |||
113-4312 | AGILENT | JW | GS-GASPRO 15m, 0.32m | |||
113-4332 | AGILENT | JW | GS-GASPRO 30m, 0.32m | |||
113-4362 | AGILENT | JW | GS-GASPRO 60m, 0.32m | |||
113-5432 | AGILENT | JW | SE-54 30m, 0.32mm, 0.25u | |||
113-6632 | AGILENT | JW | CYCLOSIL-B 30m, 0.32mm, 0.25u | |||
115-2132 | AGILENT | JW | CAM 30m, 0.53mm, 1.00u | |||
115-2132LTM | AGILENT | JW | CAM 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM | |||
115-3113 | AGILENT | JW | GS-CARBONPLOT 15m, 0.53mm, 3.0 | |||
115-3133 | AGILENT | JW | GS-CARBONPLOT 30m, 0.53mm, 3.0 | |||
115-3133LTM | AGILENT | JW | GS-CARBONPLOT 30m, 0.53mm, 3.00um, LTM | |||
115-3332 | AGILENT | JW | GS-ALUMINA/KCl 30m, 0.53mm |
G1099-60410美國(guó)Agilent質(zhì)譜傳輸線原裝福建省代理產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
熱門標(biāo)簽:美國(guó)安捷倫 Agilent 安捷倫批發(fā)
展臺(tái)首頁(yè)| 公司簡(jiǎn)介| 供應(yīng)產(chǎn)品| 產(chǎn)品目錄| 公司動(dòng)態(tài)| 榮譽(yù)證書| 招聘信息| 技術(shù)中心| 聯(lián)系我們| 會(huì)員管理
易推廣 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) 2009 http://www.dgsts.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),易推廣對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任. 總訪問量:469167
快速導(dǎo)航
- 企業(yè)檔案
- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
掃一掃,關(guān)注我們!