當(dāng)前位置: 易推廣 > 儀器儀表 > 儀器儀表配附件 > 其他儀器儀表配附件 > 圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 日本島津耗材配件 > 28105-254030美國(guó)賽默飛色譜柱批發(fā)青島代理
28105-254030美國(guó)賽默飛色譜柱批發(fā)青島代理
價(jià)格:¥電議
品牌名稱(chēng):$brandModel.Title(進(jìn)口品牌)型號(hào): 原產(chǎn)地:中國(guó)大陸 發(fā)布時(shí)間:2018/7/12 17:45:46更新時(shí)間:2018/10/9 9:58:29
企業(yè)檔案
會(huì)員類(lèi)型:中級(jí)版會(huì)員
已獲得易推廣信譽(yù) 等級(jí)評(píng)定
(0 -40)基礎(chǔ)信譽(yù)積累,可瀏覽訪(fǎng)問(wèn)
(41-90)良好信譽(yù)積累,可接洽商談
(91+ )優(yōu)質(zhì)信譽(yù)積累,可持續(xù)信賴(lài)
易推廣中級(jí)版會(huì)員:9年
最后認(rèn)證時(shí)間:
注冊(cè)號(hào): 【已認(rèn)證】
法人代表: 【已認(rèn)證】
企業(yè)類(lèi)型:代理商 【已認(rèn)證】
注冊(cè)資金:人民幣萬(wàn) 【已認(rèn)證】
產(chǎn)品數(shù):2143
參觀(guān)次數(shù):466791
手機(jī)網(wǎng)站:http://m.yituig.com/c123997/
商鋪地址:http://
詳細(xì)內(nèi)容
圣賓儀器科技(上海)有限公司優(yōu)勢(shì)供應(yīng)美國(guó)熱電光譜耗材色譜耗材,熱電石墨管、熱電空心陰極燈、熱電炬管、熱電中心管、熱電采樣錐、熱電截取錐、熱電霧化器、熱電霧室、熱電進(jìn)樣針、熱電過(guò)濾膜、熱電硅藻土、熱電色譜柱、thermo進(jìn)樣針、thermo襯管、thermo樣品瓶、熱電頂空瓶、熱電調(diào)諧液、熱電冷卻液、熱電過(guò)濾器、熱電中心塊、熱電氘燈、熱電泵管、熱電炬管座、熱電進(jìn)樣系統(tǒng)組件、熱電洗液瓶廢液瓶、熱電原吸燈座、熱電樣品杯、熱電截取錐嵌片、熱電蠕動(dòng)泵等,保證原裝正品,價(jià)格優(yōu)惠!
28105-254030美國(guó)賽默飛色譜柱批發(fā)青島代理 標(biāo)本要求
圣賓儀器科技(上海)有限公司優(yōu)勢(shì)供應(yīng)美國(guó)thermo賽默飛光譜耗材色譜耗材,賽默飛石墨管、賽默飛空心陰極燈、賽默飛炬管、賽默飛中心管、賽默飛采樣錐、賽默飛截取錐、賽默飛霧化器、賽默飛霧室、賽默飛進(jìn)樣針、賽默飛過(guò)濾膜、賽默飛硅藻土、賽默飛色譜柱、thermo進(jìn)樣針、thermo襯管、thermo樣品瓶、賽默飛頂空瓶、賽默飛調(diào)諧液、賽默飛冷卻液、賽默飛過(guò)濾器、賽默飛中心塊、賽默飛氘燈、賽默飛泵管、賽默飛炬管座、賽默飛進(jìn)樣系統(tǒng)組件、賽默飛洗液瓶廢液瓶、賽默飛原吸燈座、賽默飛樣品杯、賽默飛截取錐嵌片、賽默飛蠕動(dòng)泵等,保證原裝正品,價(jià)格優(yōu)惠!

圣賓儀器科技(上海)有限公司優(yōu)勢(shì)供應(yīng)美國(guó)Dionex戴安離子色譜液相色譜耗材,戴安金電極、戴安陽(yáng)離子色譜柱、戴安陰離子色譜柱、戴安抑制器、戴安淋洗液發(fā)生罐、戴安纖維膜、戴安不銹鋼萃取池、戴安一次性萃取池、戴安六通閥、CRC除碳水化合物裝置、GM-4B混合器、ASE陽(yáng)離子樹(shù)脂預(yù)處理樣品、戴安纖維萃取池、戴安離線(xiàn)制備柱、戴安陽(yáng)離子化學(xué)在生試劑、戴安草酸濃縮洗脫液、戴安混合標(biāo)液、戴安碳水化合物標(biāo)樣等,歡迎咨詢(xún)!
26505-014001 | GOLD HILIC 嵌入式保護(hù)柱芯 10x4.6/4.0x5um,4個(gè)/包 | CCS | MTO-CCS |
26505-052130 | GOLD HILIC 50x2.1x5um | CCS | MTO-CCS |
26505-054630 | GOLD HILIC 50x4.6x5um | CCS | MTO-CCS |
26505-102130 | GOLD HILIC 100x2.1x5um | CCS | MTO-CCS |
26505-103030 | GOLD HILIC 100x3.0x5um | CCS | MTO-CCS |
26505-104630 | GOLD HILIC 100x4.6x5um | CCS | MTO-CCS |
26505-152130 | GOLD HILIC 150x2.1x5um | CCS | MTO-CCS |
26505-154630 | GOLD HILIC 150x4.6x5um | CCS | MTS1009-CCS |
26505-252130 | GOLD HILIC 250x2.1x5um | CCS | MTO-CCS |
26505-253030 | GOLD HILIC 250x3.0x5um | CCS | MTO-CCS |
26505-254030 | GOLD HILIC 250x4.0x5um | CCS | MTO-CCS |
26505-254630 | GOLD HILIC 250x4.6x5um | CCS | MTS1009-CCS |
26AA395P | TR-BioDiesel (M) 30m x 0.32m x 3µm | CCS | MTO-CCS |
26AC497P | TR-DoA35 (35% Enginee紅色) 15m x 0.20mm ID, 0.33µm | CCS | MTO-CCS |
26AF024P | TR-BioDiesel (G) 10m x 0.32m x 0.1µm | CCS | MTO-CCS |
26AF047P | TR-Dioxin 5MS 30m x 0.25mmID x 0.1µm | CCS | MTO-CCS |
26AF059P | TR-Dioxin 5MS 60m x 0.25mmID x 0.1µm | CCS | MTO-CCS |
26AF130P | TR-DoA5 (5% Enginee紅色) 15m x 0.25mm ID, 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26AF154P | TR-Dioxin 5MS 60m x 0.25mmID x 0.25µm | CCS | MTS1009-CCS |
26AJ148P | TR-PCB 8MS 50m x 0.25mmID x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26AS007P | TR-SimDist, Metal, 5m 0.53 x 0.1um | CCS | MTO-CCS |
26AX142P | TR-BioDiesel (F) 30m x 0.25m x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26M02-6170 | TG-BOND Alumina KCl (Metal) 5m x 0.53mm x 10um | CCS | MTO-CCS |
26M88-1420 | TG-WAXMT 30m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26M88-1440 | TG-WAXMT 30m x 0.53mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26M88-1540 | TG-WAXMT 60m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26M88-2230 | TG-WAXMT 30m x 0.25mm x 0.50µm | CCS | MTO-CCS |
26M88-2250 | TG-WAXMT 30m x 0.53mm x 0.50µm | CCS | MTO-CCS |
26M88-2880 | TG-WAXMT 30m x 0.53mm x 1.00µm | CCS | MTO-CCS |
26M88-3360 | TG-WAXMT 30m x 0.53mm x 1.50µm | CCS | MTO-CCS |
26M98-0350 | TG-5MT 15m x 0.25mm x 0.10µm | CCS | MTO-CCS |
26M98-1300 | TG-5MT 15m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26M98-1420 | TG-5MT 30m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26M98-1540 | TG-5MT 60m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26M98-3360 | TG-5MT 30m x 0.53mm x 1.50µm | CCS | MTO-CCS |
26M99-0710 | TG-1MT 12m x 0.53mm x 1.0um | CCS | MTO-CCS |
26M99-1300 | TG-1MT 15m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26M99-1420 | TG-1MT 30m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26M99-1540 | TG-1MT 60m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26M99-4100 | TG-1MT 6m x 0.53mm x 0.15µm | CCS | MTO-CCS |
26M99-4130 | TG-1MT 氣相柱 5mx0.53mmx0.1um | CCS | MTO-CCS |
26RC142F | TR-Pesticide III, 30m | CCS | MTO-CCS |
26RC142P | TR-Pesticide IV, 30m | CCS | MTO-CCS |
26RD142F | TR-Pesticide II, 30m | CCS | MTS1009-CCS |
26RF024P | TR-Biodiesel (G) ASTM | CCS | MTO-CCS |
26RF142F | TR-Pesticide 30m 0.25 | CCS | MTO-CCS |
26RF142P | TR-527 Column 30m x 0.25mm x 0.25um | CCS | MTO-CCS |
26RF223P | TR-8270 30m x 0.25mmID x 0.5µm (Splitless) | CCS | MTO-CCS |
26RF296P | TR-8270 30m x 0.25mmID x 1.0µm (Split) | CCS | MTO-CCS |
26RV495P | TR-524 Column 20m x 0.18mm x 1.0um | CCS | MTO-CCS |
26RX142P | TR-525 30M x 0.25MM x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
27101-052130 | Accucore Vanquish C18 50x2.1mm 1.5um Accucore Column | CCS | MTS1009-CCS |
27101-102130 | Accucore Vanquish C18+ 100x2.1mm 1.5um Accucore Column | CCS | MTS1009-CCS |
27101-152130 | Accucore Vanquish C18+ 150x2.1mm 1.6um Accucore Column | CCS | MTO-CCS |
27207026 | 1ml樣品環(huán) | CCS | MTO-CCS |
27726-012105 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 10X2.1MM 保護(hù)柱 , 4個(gè)/包 | CCS | MTO-CCS |
27726-052130 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 50X2.1MM 色譜柱 | CCS | MTO-CCS |
27726-053030 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 50X3.0MM 色譜柱 | CCS | MTO-CCS |
27726-054630 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 50X4.6MM 色譜柱 | CCS | MTO-CCS |
27726-102130 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 100X2.1MM 色譜柱 | CCS | MTS1009-CCS |
27726-103030 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 100X3.0MM 色譜柱 | CCS | MTO-CCS |
27726-104630 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 100X4.6MM 色譜柱 | CCS | MTS1009-CCS |
27726-152130 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 150X2.1MM 色譜柱 | CCS | MTO-CCS |
27726-153030 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 150X3.0MM 色譜柱 | CCS | MTO-CCS |
27726-154630 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 150X4.6MM 色譜柱 | CCS | MTO-CCS |
27726-252130 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 250X2.1MM 色譜柱 | CCS | MTO-CCS |
27826-012105 | ACCUCORE C30,2.6UM 10X2.1MM 保護(hù)柱, 4個(gè)/包 | CCS | MTS1009-CCS |
27826-052130 | ACCUCORE C30,2.6UM 50X2.1MM 色譜柱 | CCS | MTO-CCS |
27826-053030 | ACCUCORE C30,2.6UM 50X3.0MM 色譜柱 | CCS | MTO-CCS |
27826-054630 | ACCUCORE C30,2.6UM 50X4.6MM 色譜柱 | CCS | MTO-CCS |
27826-102130 | ACCUCORE C30,2.6UM 100X2.1MM 色譜柱 | CCS | MTS1009-CCS |
27826-103030 | ACCUCORE C30,2.6UM 100X3.0MM 色譜柱 | CCS | MTO-CCS |
27826-104630 | ACCUCORE C30,2.6UM 100X4.6MM 色譜柱 | CCS | MTS1009-CCS |
27826-152130 | ACCUCORE C30,2.6UM 150X2.1MM 色譜柱 | CCS | MTS1009-CCS |
27826-153030 | ACCUCORE C30,2.6UM 150X3.0MM 色譜柱 | CCS | MTS1009-CCS |
27826-154630 | ACCUCORE C30,2.6UM 150X4.6MM 色譜柱 | CCS | MTS1009-CCS |
27826-252130 | ACCUCORE C30,2.6UM 250X2.1MM 色譜柱 | CCS | MTO-CCS |
27926-012105 | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 10X2.1MM 保護(hù)柱 , 4個(gè)/包 | CCS | MTS1009-CCS |
27926-052130 | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 50X2.1MM 色譜柱 | CCS | MTO-CCS |
27926-053030 | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 50X3.0MM 色譜柱 | CCS | MTO-CCS |
27926-054630 | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 50X4.6MM 色譜柱 | CCS | MTO-CCS |
27926-102130 | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 100X2.1MM 色譜柱 | CCS | MTS1009-CCS |
熱門(mén)標(biāo)簽:美國(guó)熱電批發(fā) 賽默飛特價(jià) thermo
展臺(tái)首頁(yè)| 公司簡(jiǎn)介| 供應(yīng)產(chǎn)品| 產(chǎn)品目錄| 公司動(dòng)態(tài)| 榮譽(yù)證書(shū)| 招聘信息| 技術(shù)中心| 聯(lián)系我們| 會(huì)員管理
易推廣 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) 2009 http://www.dgsts.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),易推廣對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任. 總訪(fǎng)問(wèn)量:466791
快速導(dǎo)航
- 企業(yè)檔案
- 產(chǎn)品分類(lèi)
- 品牌分類(lèi)
掃一掃,關(guān)注我們!