當(dāng)前位置: 易推廣 > 儀器儀表 > 儀器儀表配附件 > 其他儀器儀表配附件 > 圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 日本島津耗材配件 > 046548美國thermo瓶子正品長春一級(jí)代理
046548美國thermo瓶子正品長春一級(jí)代理
價(jià)格:¥電議
品牌名稱:$brandModel.Title(進(jìn)口品牌)型號(hào): 原產(chǎn)地:中國大陸 發(fā)布時(shí)間:2018/7/12 17:41:57更新時(shí)間:2018/10/9 9:58:29
企業(yè)檔案
會(huì)員類型:中級(jí)版會(huì)員
已獲得易推廣信譽(yù) 等級(jí)評(píng)定
(0 -40)基礎(chǔ)信譽(yù)積累,可瀏覽訪問
(41-90)良好信譽(yù)積累,可接洽商談
(91+ )優(yōu)質(zhì)信譽(yù)積累,可持續(xù)信賴
易推廣中級(jí)版會(huì)員:9年
最后認(rèn)證時(shí)間:
注冊(cè)號(hào): 【已認(rèn)證】
法人代表: 【已認(rèn)證】
企業(yè)類型:代理商 【已認(rèn)證】
注冊(cè)資金:人民幣萬 【已認(rèn)證】
產(chǎn)品數(shù):2143
參觀次數(shù):469164
手機(jī)網(wǎng)站:http://m.yituig.com/c123997/
商鋪地址:http://
詳細(xì)內(nèi)容
圣賓儀器科技(上海)有限公司優(yōu)勢(shì)供應(yīng)美國熱電光譜耗材色譜耗材,熱電石墨管、熱電空心陰極燈、熱電炬管、熱電中心管、熱電采樣錐、熱電截取錐、熱電霧化器、熱電霧室、熱電進(jìn)樣針、熱電過濾膜、熱電硅藻土、熱電色譜柱、thermo進(jìn)樣針、thermo襯管、thermo樣品瓶、熱電頂空瓶、熱電調(diào)諧液、熱電冷卻液、熱電過濾器、熱電中心塊、熱電氘燈、熱電泵管、熱電炬管座、熱電進(jìn)樣系統(tǒng)組件、熱電洗液瓶廢液瓶、熱電原吸燈座、熱電樣品杯、熱電截取錐嵌片、熱電蠕動(dòng)泵等,保證原裝正品,價(jià)格優(yōu)惠!
046548美國thermo瓶子正品長春一級(jí)代理 標(biāo)本要求
圣賓儀器科技(上海)有限公司優(yōu)勢(shì)供應(yīng)美國thermo賽默飛光譜耗材色譜耗材,賽默飛石墨管、賽默飛空心陰極燈、賽默飛炬管、賽默飛中心管、賽默飛采樣錐、賽默飛截取錐、賽默飛霧化器、賽默飛霧室、賽默飛進(jìn)樣針、賽默飛過濾膜、賽默飛硅藻土、賽默飛色譜柱、thermo進(jìn)樣針、thermo襯管、thermo樣品瓶、賽默飛頂空瓶、賽默飛調(diào)諧液、賽默飛冷卻液、賽默飛過濾器、賽默飛中心塊、賽默飛氘燈、賽默飛泵管、賽默飛炬管座、賽默飛進(jìn)樣系統(tǒng)組件、賽默飛洗液瓶廢液瓶、賽默飛原吸燈座、賽默飛樣品杯、賽默飛截取錐嵌片、賽默飛蠕動(dòng)泵等,保證原裝正品,價(jià)格優(yōu)惠!

圣賓儀器科技(上海)有限公司優(yōu)勢(shì)供應(yīng)美國Dionex戴安離子色譜液相色譜耗材,戴安金電極、戴安陽離子色譜柱、戴安陰離子色譜柱、戴安抑制器、戴安淋洗液發(fā)生罐、戴安纖維膜、戴安不銹鋼萃取池、戴安一次性萃取池、戴安六通閥、CRC除碳水化合物裝置、GM-4B混合器、ASE陽離子樹脂預(yù)處理樣品、戴安纖維萃取池、戴安離線制備柱、戴安陽離子化學(xué)在生試劑、戴安草酸濃縮洗脫液、戴安混合標(biāo)液、戴安碳水化合物標(biāo)樣等,歡迎咨詢!
25705-253030 | 250x3mm 5um Hypersil GOLD Amino | CCS | MTO-CCS |
25705-254030 | 250x4mm 5um Hypersil GOLD Amino | CCS | MTS1009-CCS |
25705-254630 | 250x4.6mm 5um Hypersil GOLD Amino | CCS | MTS1009-CCS |
25802-052130 | Hypersil GOLD CN, 50x2.1mm, 1.9um | CCS | MTO-CCS |
25802-102130 | Hypersil GOLD CN, 100x2.1mm, 1.9um | CCS | MTS1009-CCS |
25802-152130 | Hypersil GOLD CN, 150x2.1mm, 1.9um | CCS | MTO-CCS |
25802-202130 | Hypersil GOLD CN, 200x2.1mm, 1.9um | CCS | MTO-CCS |
25803-011001 | 10x1mm 3um Hypersil GOLD CN 保護(hù)柱 ,4個(gè)/包 | CCS | MTO-CCS |
25803-012101 | 10x2.1mm 3um Hypersil GOLD CN 保護(hù)柱 ,4個(gè)/包 | CCS | MTO-CCS |
25803-013001 | 10x3mm 3um Hypersil GOLD CN 保護(hù)柱 ,4個(gè)/包 | CCS | MTO-CCS |
25803-014001 | 10x4mm 3um Hypersil GOLD CN 保護(hù)柱 ,4個(gè)/包 | CCS | MTO-CCS |
25803-032130 | 30x2.1mm 3um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25803-052130 | 50x2.1mm 3um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25803-101030 | 100x1mm 3um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25803-102130 | 100x2.1mm 3um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25803-103030 | 100x3mm 3um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25803-104630 | 100x4.6mm 3um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25803-151030 | 150x1mm 3um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25803-152130 | 150x2.1mm 3um Hypersil GOLD CN | CCS | MTS1009-CCS |
25803-153030 | 150x3mm 3um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25803-154030 | 150x4mm 3um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25803-154630 | 150x4.6mm 3um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25805-012101 | 10x2.1mm 5um Hypersil GOLD CN 保護(hù)柱,4個(gè)/包 | CCS | MTO-CCS |
25805-013001 | 10x3mm 5um Hypersil GOLD CN 保護(hù)柱,4個(gè)/包 | CCS | MTO-CCS |
25805-014001 | 10x4mm 5um Hypersil GOLD CN 保護(hù)柱 ,4個(gè)/包 | CCS | MTS1009-CCS |
25805-052130 | 50x2.1mm 5um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25805-053030 | 50x3mm 5um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25805-054630 | 50x4.6mm 5um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25805-102130 | 100x2.1mm 5um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25805-103030 | 100x3mm 5um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25805-104630 | 100x4.6mm 5um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25805-152130 | 150x2.1mm 5um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25805-154030 | 150x4mm 5um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25805-154630 | 150x4.6mm 5um Hypersil GOLD CN | CCS | MTS1009-CCS |
25805-252130 | 250x2.1mm 5um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25805-253030 | 250x3mm 5um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25805-254030 | 250x4mm 5um Hypersil GOLD CN | CCS | MTO-CCS |
25805-254630 | 250x4.6mm 5um Hypersil GOLD CN | CCS | MTS1009-CCS |
25805-259070 | 250x10mm 5um GOLD CN Hypersil GOLD CN 制備柱 | CCS | MTO-CCS |
25805-259270 | 250x21mm 5um Hypersil GOLD CN 制備柱 | CCS | MTO-CCS |
25902-052130 | Hypersil GOLD Phenyl, 50x2.1mm, 1.9um | CCS | MTO-CCS |
25902-054630 | 50x4.6mm 1.9um Hypersil GOLD Phenyl | CCS | MTO-CCS |
25902-102130 | Hypersil GOLD Phenyl, 100x2.1mm, 1.9um | CCS | MTS1009-CCS |
25902-103030 | Hypersil GOLD Phenyl, 100x3mm, 1.9um | CCS | MTO-CCS |
25902-152130 | Hypersil GOLD Phenyl, 150x2.1mm, 1.9um | CCS | MTO-CCS |
25902-202130 | Hypersil GOLD Phenyl, 200x2.1mm, 1.9um | CCS | MTO-CCS |
25903-011001 | 10x1mm 3um Hypersil GOLD Phenyl 保護(hù)柱柱 ,4個(gè)/包 | CCS | MTO-CCS |
25903-012101 | 10x2.1mm 3um Hypersil GOLD Phenyl 保護(hù)柱 ,4個(gè)/包 | CCS | MTO-CCS |
25903-013001 | 10x3mm 3um Hypersil GOLD Phenyl 保護(hù)柱 ,4個(gè)/包 | CCS | MTO-CCS |
25903-014001 | 10x4mm 3um Hypersil GOLD Phenyl 保護(hù)柱 ,4個(gè)/包 | CCS | MTO-CCS |
25903-052130 | 50x2.1mm 3um Hypersil GOLD Phenyl | CCS | MTO-CCS |
25903-053030 | 50x3mm 3um Hypersil GOLD Phenyl | CCS | MTO-CCS |
25903-102130 | 100x2.1mm 3um Hypersil GOLD Phenyl | CCS | MTO-CCS |
25903-103030 | 100x3mm 3um Hypersil GOLD Phenyl | CCS | MTO-CCS |
25903-104630 | 100x4.6mm 3um Hypersil GOLD Phenyl | CCS | MTO-CCS |
25903-151030 | 150x1mm 3um Hypersil GOLD Phenyl | CCS | MTO-CCS |
25903-152130 | 150x2.1mm 3um Hypersil GOLD Phenyl | CCS | MTO-CCS |
25903-153030 | 150x3mm 3um Hypersil GOLD Phenyl | CCS | MTO-CCS |
25903-154630 | 150x4.6mm 3um Hypersil GOLD Phenyl | CCS | MTS1009-CCS |
25905-012101 | 10x2.1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl Javelin直連式保護(hù)柱,4個(gè)/包 | CCS | MTO-CCS |
25905-013001 | 10x3mm 5um Hypersil GOLD Phenyl Javelin直連式保護(hù)柱 ,4個(gè)/包 | CCS | MTO-CCS |
25905-014001 | 10x4mm 5um Hypersil GOLD Phenyl Javelin直連式保護(hù)柱 | CCS | MTO-CCS |
25905-052130 | 50x2.1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl | CCS | MTO-CCS |
25905-054630 | 50x4.6mm 3um Hypersil GOLD Phenyl | CCS | MTO-CCS |
25905-102130 | 100x2.1mm 5um Hypersil GOLD Phenyl | CCS | MTO-CCS |
25905-103030 | 100x3mm 5um Hypersil GOLD Phenyl | CCS | MTS1009-CCS |
25905-104630 | 100x4.6mm 5um Hypersil GOLD Phenyl | CCS | MTO-CCS |
25905-154630 | 150x4.6mm 5um Hypersil GOLD Phenyl | CCS | MTS1009-CCS |
25905-253030 | 250x3mm 5um Hypersil GOLD Phenyl | CCS | MTO-CCS |
25905-254030 | 250x4mm 5um Hypersil GOLD Phenyl | CCS | MTO-CCS |
25905-254630 | 250x4.6mm 5um Hypersil GOLD Phenyl | CCS | MTS1009-CCS |
26001-6020 | TG-BOND Alumina (Na2SO4 Deactivation) 30m x 0.32mm x 5µm | CCS | MTO-CCS |
26001-6050 | TG-BOND Alumina (Na2SO4 Deactivation) 50m x 0.32mm x 5µm | CCS | MTS1009-CCS |
26001-6080 | TG-BOND Alumina (Na2SO4 Deactivation) 30m x 0.53mm x 10µm | CCS | MTO-CCS |
26001-6110 | TG-BOND Alumina (Na2SO4 Deactivation) 50m x 0.53mm x 10µm | CCS | MTO-CCS |
26002-6020 | TG-BOND Alumina (KCl Deactivation) 30m x 0.32mm x 5µm | CCS | MTO-CCS |
26002-6050 | TG-BOND Alumina (KCl Deactivation) 50m x 0.32mm x 5µm | CCS | MTO-CCS |
26002-6080 | TG-BOND Alumina (KCl Deactivation) 30m x 0.53mm x 10µm | CCS | MTO-CCS |
26002-6110 | TG-BOND Alumina (KCl Deactivation) 50m x 0.53mm x 10µm | CCS | MTO-CCS |
26003-1630 | 5A 氣相柱 50m x .53mm x 50um | CCS | MTO-CCS |
26003-6010 | TG-BOND Msieve 5A 15m x 0.32mm x 30µm | CCS | MTO-CCS |
26003-6040 | TG-BOND Msieve 5A 30m x 0.32mm x 30µm | CCS | MTO-CCS |
26003-6070 | TG-BOND Msieve 5A 15m x 0.53mm x 50µm | CCS | MTO-CCS |
26003-6100 | TG-BOND Msieve 5A 30m x 0.53mm x 50µm | CCS | MTO-CCS |
26004-6000 | TG-BOND Q 15m x 0.32mm x 10µm | CCS | MTO-CCS |
26004-6030 | TG-BOND Q 30m x 0.32mm x 10µm | CCS | MTS1009-CCS |
26004-6060 | TG-BOND Q 15m x 0.53mm x 20µm | CCS | MTO-CCS |
26004-6090 | TG-BOND Q 30m x 0.53mm x 20µm | CCS | MTS1009-CCS |
26005-6000 | TG-BOND Q+ 15m x 0.32mm x 10µm | CCS | MTO-CCS |
26005-6030 | TG-BOND Q+ 30m x 0.32mm x 10µm | CCS | MTO-CCS |
26005-6060 | TG-BOND Q+ 15m x 0.53mm x 20µm | CCS | MTO-CCS |
26005-6090 | TG-BOND Q+ 30m x 0.53mm x 20µm | CCS | MTO-CCS |
26006-6000 | TG-BOND S 15m x 0.32mm x 10µm | CCS | MTO-CCS |
26006-6030 | TG-BOND S 30m x 0.32mm x 10µm | CCS | MTO-CCS |
26006-6060 | TG-BOND S 15m x 0.53mm x 20µm | CCS | MTO-CCS |
26006-6090 | TG-BOND S 30m x 0.53mm x 20µm | CCS | MTO-CCS |
26007-6000 | TG-BOND U 15m x 0.32mm x 10µm | CCS | MTO-CCS |
26007-6030 | TG-BOND U 30m x 0.32mm x 10µm | CCS | MTO-CCS |
26007-6060 | TG-BOND U 15m x 0.53mm x 20µm | CCS | MTO-CCS |
26007-6090 | TG-BOND U 30m x 0.53mm x 20µm | CCS | MTO-CCS |
26050-0218 | 氣相保護(hù)柱 2M X 0.18MMID | CCS | MTO-CCS |
26050-0225 | 保護(hù)柱GOLD Column 2m x 0.25mm | CCS | MTS1009-CCS |
26050-0232 | 保護(hù)柱GOLD Column 2m x 0.32mm | CCS | MTS1009-CCS |
26050-0253 | 保護(hù)柱GOLD Column 2m x 0.53mm | CCS | MTS1009-CCS |
26050-0518 | 氣相保護(hù)柱 5M X 0.18MMID | CCS | MTO-CCS |
26050-0525 | 保護(hù)柱GOLD Column 5m x 0.25mm | CCS | MTS1009-CCS |
26050-0532 | 保護(hù)柱GOLD Column 5m x 0.32mm | CCS | MTS1009-CCS |
26050-0553 | 保護(hù)柱GOLD Column 5m x 0.53mm | CCS | MTO-CCS |
26050-1018 | 氣相保護(hù)柱 10M X 0.18MMID | CCS | MTO-CCS |
26050-1025 | 保護(hù)柱GOLD Column 10m x 0.25mm | CCS | MTS1009-CCS |
26050-1032 | 保護(hù)柱GOLD Column 10m x 0.32mm | CCS | MTS1009-CCS |
26050-1053 | 保護(hù)柱GOLD Column 10m x 0.53mm | CCS | MTO-CCS |
26059-3320 | TG-624SilMS GC Column,30m x 0.25mm x 1.4um | CCS | MTS1009-CCS |
26059-3330 | TG-624SilMS GC Column,60m x 0.25mm x 1.4um | CCS | MTS1009-CCS |
26059-3390 | TG-624SilMS GC Column,30m x 0.32mm x 1.8um | CCS | MTS1009-CCS |
26059-3410 | TG-624SilMS GC Column,60m x 0.32mm x 1.8um | CCS | MTS1009-CCS |
26059-3960 | TG-624SilMS GC Column,30m x 0.53mm x 3.0um | CCS | MTS1009-CCS |
26059-4080 | TG-624SilMS GC Column,60m x 0.53mm x 3.0um | CCS | MTO-CCS |
26059-4090 | TG-624 105m×0.53mm,3um | CCS | MTO-CCS |
26059-4900 | TG-624SilMS 氣相色譜柱 75m x 0.53mm x 3.0um | CCS | MTO-CCS |
26059-4950 | TG-624SilMS GC Column,20m x 0.18mm x 1.0um | CCS | MTO-CCS |
26060375 | 氣相預(yù)柱, 2m x 0.53 m | CCS | MTO-CCS |
26063-2240 | TG-ALC Plus II GC Column,30m x 0.32mm x 0.5um | CCS | MTO-CCS |
26063-2980 | TG-ALC Plus II GC Column,30m x 0.53mm x 1.0um | CCS | MTO-CCS |
26063-3390 | TG-ALC Plus I GC Column,30m x 0.32mm x 1.8um | CCS | MTO-CCS |
26063-3960 | TG-ALC Plus I GC Column,30m x 0.53mm x 3.0um | CCS | MTO-CCS |
26066-1540 | TG-Dioxin GC 色譜柱 60m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTS1009-CCS |
26066-4800 | TG-Dioxin 40m x 0.18mm x 0.18um | CCS | MTO-CCS |
26070-1300 | TG-SQC 15m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTS1009-CCS |
26070-1420 | TG-SQC 30m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTS1009-CCS |
26072-1300 | TG-17SilMS 氣相毛細(xì)柱 15m x 0.25mm x 0.25um | CCS | MTO-CCS |
26072-1420 | TG-17SILMS 氣相柱 MX.25MMX.25UM | CCS | MTS1009-CCS |
26072-1430 | TG-17SilMS 氣相色譜柱30m x 0.32mm x 0.25um | CCS | MTS1009-CCS |
26072-2750 | TG-17SilMS GC 色譜柱 10m x 0.15mm x 0.15um | CCS | MTO-CCS |
26072-2760 | TG-17SilMS GC 色譜柱 20m x 0.15mm x 0.15um | CCS | MTO-CCS |
26075-1420 | TG-OPP II 30m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26075-2250 | TG-OPP II 30m x 0.53mm x 0.50µm | CCS | MTO-CCS |
26075-5760 | TG-OPP II 30m x 0.32mm x 0.32µm | CCS | MTO-CCS |
26076-0690 | TG-OPP I 30m x 0.53mm x 0.83µm | CCS | MTO-CCS |
26076-1420 | TG-OPP I 30m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26076-2240 | TG-OPP I 30m x 0.32mm x 0.50µm | CCS | MTO-CCS |
26077-0200 | TG-OCP II 10m x 0.10mm x 0.1µm | CCS | MTO-CCS |
26077-1310 | TG-OCP II 15m x 0.32mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26077-1430 | TG-OCP II 30m x 0.32mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26077-1450 | TG-OCP II 20m x 0.10mm x 0.10µm | CCS | MTO-CCS |
26077-2240 | TG-OCP II 30m x 0.32mm x 0.50µm | CCS | MTO-CCS |
26077-5690 | TG-OCP II 20m x 0.18mm x 0.14µm | CCS | MTO-CCS |
26077-5700 | TG-OCP II 10m x 0.18mm x 0.14µm | CCS | MTO-CCS |
26077-5710 | TG-OCP II 60m x 0.25mm x 0.20µm | CCS | MTO-CCS |
26077-5720 | TG-OCP II 30m x 0.25mm x 0.20µm | CCS | MTO-CCS |
26077-5730 | TG-OCP II 15m x 0.25mm x 0.20µm | CCS | MTO-CCS |
26077-5740 | TG-OCP II 30m x 0.53mm x 0.42µm | CCS | MTO-CCS |
26077-5750 | TG-OCP II 15m x 0.53mm x 0.42µm | CCS | MTO-CCS |
26078-0200 | TG-OCP I 10m x 0.10mm x 0.1µm | CCS | MTO-CCS |
26078-1300 | TG-OCP I 15m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26078-1420 | TG-OCP I 30m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26078-1540 | TG-OCP I 60m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26078-2240 | TG-OCP I 30m x 0.32mm x 0.50µm | CCS | MTO-CCS |
26078-2250 | TG-OCP I 30m x 0.53mm x 0.50µm | CCS | MTO-CCS |
26078-5760 | TG-OCP I 30m x 0.32mm x 0.32µm | CCS | MTO-CCS |
26078-5780 | TG-OCP I 20m x 0.18mm x 0.18µm | CCS | MTO-CCS |
26079-0200 | TG-XLBMS 10m X 0.10mm x 0.10µm | CCS | MTO-CCS |
26079-0350 | TG-XLBMS 15m x 0.25mm x 0.10µm | CCS | MTO-CCS |
26079-0470 | TG-XLBMS 30m x 0.25mm x 0.10µm | CCS | MTO-CCS |
26079-0480 | TG-XLBMS 30m x 0.32mm x 0.10µm | CCS | MTO-CCS |
26079-1300 | TG-XLBMS 15m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26079-1420 | TG-XLBMS 30m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26079-1430 | TG-XLBMS 30m x 0.32mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26079-1540 | TG-XLBMS 60m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26079-1550 | TG-XLBMS 60m x 0.32mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26079-2230 | TG-XLBMS 30m x 0.25mm x 0.50µm | CCS | MTO-CCS |
26079-2240 | TG-XLBMS 30m x 0.32mm x 0.50µm | CCS | MTO-CCS |
26079-2960 | TG-XLBMS 30m x 0.25mm x 1.00µm | CCS | MTO-CCS |
26079-2970 | TG-XLBMS 30m x 0.32mm x 1.00µm | CCS | MTO-CCS |
26079-5780 | TG-XLBMS 20m x 0.18mm x 0.18µm | CCS | MTO-CCS |
26080001 | 氣相測(cè)試柱 RTX-5 7M 0.32mm ID | CCS | MTS1009-CCS |
26080-3320 | TG-VMS 30m X 0.25mm x 1.40µm | CCS | MTO-CCS |
26080-3330 | TG-VMS 60m X 0.25mm x 1.40µm | CCS | MTO-CCS |
26080-3390 | TG-VMS 30m X 0.32mm x 1.80µm | CCS | MTO-CCS |
26080-3410 | TG-VMS 60m X 0.32mm x 1.80µm | CCS | MTO-CCS |
26080-3960 | TG-VMS 30m X 0.53mm x 3.00µm | CCS | MTO-CCS |
26080-4080 | TG-VMS 60m X 0.53mm x 3.00µm | CCS | MTO-CCS |
26080-4950 | TG-VMS 20m X 0.18mm x 1.00µm | CCS | MTO-CCS |
26080-4960 | TG-VMS 40m X 0.18mm x 1.00µm | CCS | MTO-CCS |
26081-3320 | TG-VRX 30m x 0.25mm x 1.40µm | CCS | MTO-CCS |
26081-3330 | TG-VRX 60m x 0.25mm x 1.40µm | CCS | MTO-CCS |
26081-3390 | TG-VRX 30m x 0.32mm x 1.80µm | CCS | MTO-CCS |
26081-3410 | TG-VRX 60m x 0.32mm x 1.80µm | CCS | MTO-CCS |
26081-3960 | TG-VRX 30m x 0.53mm x 3.00µm | CCS | MTO-CCS |
26081-4080 | TG-VRX 60m x 0.53mm x 3.00µm | CCS | MTO-CCS |
26081-4950 | TG-VRX 20m x 0.18mm x 1.00µm | CCS | MTO-CCS |
26081-4960 | TG-VRX 40m x 0.18mm x 1.00µm | CCS | MTO-CCS |
26082-0470 | TG-POLAR 30m x 0.25mm x 0.1µm | CCS | MTO-CCS |
26082-0490 | TG-POLAR 30m x 0.53mm x 0.1µm | CCS | MTO-CCS |
26082-0590 | TG-POLAR 60m x 0.25mm x 0.1µm | CCS | MTO-CCS |
26082-0610 | TG-POLAR 60m x 0.53mm x 0.1µm | CCS | MTO-CCS |
26082-5000 | TG-POLAR 105m x 0.25mm x 0.1µm | CCS | MTO-CCS |
26082-5010 | TG-POLAR 30m x 0.25mm x 0.2µm | CCS | MTO-CCS |
26082-5020 | TG-POLAR 60m x 0.25mm x 0.2µm | CCS | MTO-CCS |
26082-5030 | TG-POLAR 105m x 0.25mm x 0.2µm | CCS | MTO-CCS |
26082-5040 | TG-POLAR 30m x 0.32mm x 0.2µm | CCS | MTO-CCS |
26082-5050 | TG-POLAR 60m x 0.32mm x 0.2µm | CCS | MTO-CCS |
26082-5070 | TG-POLAR 30m x 0.53mm x 0.2µm | CCS | MTO-CCS |
26082-5080 | TG-POLAR 60m x 0.53mm x 0.2µm | CCS | MTO-CCS |
26083-1300 | TG-225MS 15m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26083-1420 | TG-225MS 30m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26083-1430 | TG-225MS 30m x 0.32mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26083-1540 | TG-225MS 60m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26083-2230 | TG-225MS 30m x 0.25mm x 0.50µm | CCS | MTO-CCS |
26083-2240 | TG-225MS 30m x 0.32mm x 0.50µm | CCS | MTO-CCS |
26083-2350 | TG-225MS 60m x 0.25mm x 0.50µm | CCS | MTO-CCS |
26083-2970 | TG-225MS 30m x 0.32mm x 1µm | CCS | MTO-CCS |
26084-1420 | TG-200MS 30m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26084-1430 | TG-200MS 30m x 0.32mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26084-1550 | TG-200MS 氣相柱 60mx0.32mmx0.25um | CCS | MTO-CCS |
26084-2230 | TG-200MS 30m x 0.25mm x 0.50µm | CCS | MTO-CCS |
26084-2240 | TG-200MS 30m x 0.32mm x 0.50µm | CCS | MTO-CCS |
26084-2750 | TG-200MS GC 色譜柱 10m x 0.15mm x 0.15um | CCS | MTO-CCS |
26084-2760 | TG-200MS GC 色譜柱 20m x 0.15mm x 0.15um | CCS | MTO-CCS |
26084-2960 | TG-200MS 30m x 0.25mm x 1µm | CCS | MTO-CCS |
26084-2970 | TG-200MS 30m x 0.32mm x 1µm | CCS | MTO-CCS |
26084-2980 | TG-200MS 氣相柱 30mx.53mmx1.0um | CCS | MTO-CCS |
26085-3320 | TG-624 30m x 0.25mm x 1.4µm | CCS | MTS1009-CCS |
26085-3330 | TG-624 60m x 0.25mm x 1.4µm | CCS | MTS1009-CCS |
26085-3390 | TG-624 30m x 0.32mm x 1.8µm | CCS | MTS1009-CCS |
26085-3410 | TG-624 60m x 0.32mm x 1.8µm | CCS | MTS1009-CCS |
26085-3960 | TG-624 30m x 0.53mm x 3µm | CCS | MTS1009-CCS |
26085-4080 | TG-624 60m x 0.53mm x 3µm | CCS | MTO-CCS |
26085-4090 | TG-624 105m x 0.53mm x 3µm | CCS | MTO-CCS |
26085-4900 | TG-624 75m x 0.53mm x 3µm | CCS | MTO-CCS |
26085-4950 | TG-624 20m x 0.18mm x 1µm | CCS | MTO-CCS |
26085-4960 | TG-624 40m x 0.18mm x 1µm | CCS | MTO-CCS |
26086-1420 | TG-WAXMS B 30m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTS1009-CCS |
26086-1430 | TG-WAXMS B 30m x 0.32mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26086-2230 | TG-WAXMS B 30m x 0.25mm x 0.50µm | CCS | MTO-CCS |
26086-2240 | TG-WAXMS B 30m x 0.32mm x 0.50µm | CCS | MTO-CCS |
26086-2250 | TG-WAXMS B 30m x 0.53mm x 0.50µm | CCS | MTO-CCS |
26086-2970 | TG-WAXMS B 30m x 0.32mm x 1µm | CCS | MTO-CCS |
26086-2980 | TG-WAXMS B 30m x 0.53mm x 1µm | CCS | MTO-CCS |
26086-3090 | TG-WAXMS B 60m x 0.32mm x 1µm | CCS | MTO-CCS |
26087-1300 | TG-WAXMS A 15m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26087-1310 | TG-WAXMS A 15m x 0.32mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26087-1420 | TG-WAXMS A 30m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTS1009-CCS |
26087-1430 | TG-WAXMS A 30m x 0.32mm x 0.25µm | CCS | MTS1009-CCS |
26087-1440 | TG-WAXMS A 30m x 0.53mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
26087-1540 | TG-WAXMS A 60m x 0.25mm x 0.25µm | CCS | MTO-CCS |
熱門標(biāo)簽:美國熱電批發(fā) 賽默飛特價(jià) thermo
展臺(tái)首頁| 公司簡介| 供應(yīng)產(chǎn)品| 產(chǎn)品目錄| 公司動(dòng)態(tài)| 榮譽(yù)證書| 招聘信息| 技術(shù)中心| 聯(lián)系我們| 會(huì)員管理
易推廣 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) 2009 http://www.dgsts.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),易推廣對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任. 總訪問量:469164
快速導(dǎo)航
- 企業(yè)檔案
- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
掃一掃,關(guān)注我們!