當前位置: 易推廣 > 儀器儀表 > 儀器儀表配附件 > 其他儀器儀表配附件 > 圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 日本島津耗材配件 > 5020-01731日本島津色譜柱原裝島津吉林省總代理
5020-01731日本島津色譜柱原裝島津吉林省總代理
企業(yè)檔案
會員類型:中級版會員
已獲得易推廣信譽 等級評定
(0 -40)基礎(chǔ)信譽積累,可瀏覽訪問
(41-90)良好信譽積累,可接洽商談
(91+ )優(yōu)質(zhì)信譽積累,可持續(xù)信賴
易推廣中級版會員:9年
最后認證時間:
注冊號: 【已認證】
法人代表: 【已認證】
企業(yè)類型:代理商 【已認證】
注冊資金:人民幣萬 【已認證】
產(chǎn)品數(shù):2143
參觀次數(shù):473834
手機網(wǎng)站:http://m.yituig.com/c123997/
商鋪地址:http://
詳細內(nèi)容
5020-01731日本島津色譜柱原裝島津吉林省總代理客戶好評
圣賓儀器科技(上海)有限公司專業(yè)代理日本島津shimadzu-SGL全線耗材配件,島津色譜柱、島津樣品瓶、島津襯管、島津過濾器、島津石墨管、島津進樣針、島津石墨墊圈、島津氣質(zhì)燈絲、島津液相色譜柱、島津毛細管色譜柱、島津炬管、島津采樣錐、島津比色皿、島津中心管、島津氘燈、島津鎢燈、島津氙燈、島津隔墊、島津頂空瓶蓋、島津O形圈、島津空心陰極燈、島津萃取小柱、島津填充柱、島津單向閥、島津調(diào)諧液、島津鋁坩堝等,保證原裝正品,價格優(yōu)惠!

5020-01774 | INERTSIL ODS-3 3UM 4.6X50MM | 色譜柱 |
5020-01775 | INERTSIL ODS-3 3UM 4.6X100MM | 色譜柱 |
5020-01776 | INERTSIL ODS-3 3UM 4.6× 125MM | |
5020-01790 | INERTSIL ODS-3 3UM 4.0X100MM | 色譜柱 |
5020-01791 | INERTSIL ODS-3 3UM 4.0× 125MM | |
5020-01801 | INERTSIL ODS-3V 5UM 4.6X150MM(W) | 色譜柱 |
5020-01802 | INERTSIL ODS-3V 5UM 4.6X250MM(W) | 液相色譜柱 |
5020-01811 | INERTSIL ODS-3V 5UM 4.0X150MM(W) | |
5020-01812 | INERTSIL ODS-3V 5UM 4.0X250MM(W) | |
5020-01821 | INERTSIL ODS-3V 5UM 3.0X150MM(W) | |
5020-01822 | INERTSIL ODS-3V 5UM 3.0X250MM(W) | |
5020-01830 | CAPILLARY EX-NANO 0.05X50MM PEEK TYPE | |
5020-01831 | CAPILLARY EX-NANO 0.05X150MM PEEK TYPE | |
5020-01832 | CAPILLARY EX-NANO 0.05X250MM PEEK TYPE | |
5020-01835 | CAPILLARY EX-NANO 0.075X50MM PEEK TYPE | |
5020-01836 | CAPILLARY EX-NANO 0.075X150MM PEEK TYPE | |
5020-01837 | CAPILLARY EX-NANO 0.075X250MM PEEK TYPE | |
5020-01840 | CAPILLARY EX-NANO 0.1X50MM PEEK TYPE | |
5020-01841 | CAPILLARY EX-NANO 0.1X150MM PEEK TYPE | |
5020-01842 | CAPILLARY EX-NANO 0.1X250MM PEEK TYPE | |
5020-01845 | CAPILLARY EX-NANO 0.2X50MM PEEK TYPE | |
5020-01846 | CAPILLARY EX-NANO 0.2X150MM PEEK TYPE | |
5020-01847 | CAPILLARY EX-NANO 0.2X250MM PEEK TYPE | |
5020-01855 | EX-NANO LC SPLITTER | |
5020-01860 | WP??????PEPTIDES | |
5020-01861 | WP??????PEPTIDES | |
5020-01862 | WP??????PEPTIDES | |
5020-01863 | WP??????PEPTIDES | |
5020-01864 | WP??????PEPTIDES | |
5020-01865 | WP??????PEPTIDES | |
5020-01870 | INERTSIL3????? | |
5020-01871 | INERTSIL3????? | |
5020-01872 | INERTSIL3????? | |
5020-01872-5-ODS-SP | ||
5020-01873 | INERTSIL3????? | |
5020-01874 | INERTSIL3????? | |
5020-01875 | INERTSIL3????? | |
5020-01876 | 0.3X2MM | |
5020-01877 | EX Micro guard 0.3X2mm AV-1・TiO | |
5020-01878 | EX Micro guard (ノンメタル) 0.3X2mm | |
5020-01879 | 0.3X2MMAV-1?TIO | |
5020-01880 | INERTSIL CAPILLARY EX COLUMN CONNECTION KIT | |
5020-01881 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN CONNECTION KIT | |
5020-01900 | INERTSIL C8-3 5UM 4.6X150MM | 色譜柱 |
5020-01900-125 | ||
5020-01901 | INERTSIL C8-3 5UM 4.6X250MM | 色譜柱 |
5020-01902 | INERTSIL C8-3 5UM 4.0X150MM | 色譜柱 |
5020-01903 | INERTSIL C8-3 5UM 4.0X250MM | |
5020-01910 | INERTSIL C8-3 3UM 4.6X75MM | |
5020-01911 | INERTSIL C8-3 3UM 4.6X150MM | |
5020-01912 | INERTSIL C8-3 3UM 4.6X250MM | 色譜柱 |
5020-01913 | INERTSIL C8-3 3UM 4.0X100MM | |
5020-01920 | INERTSIL PH-3 5UM 4.6X150MM | 色譜柱 |
5020-01921 | INERTSIL PH-3 5UM 4.6X250MM | 色譜柱 |
5020-01922 | INERTSIL PH-3 5UM 4.0X150MM | |
5020-01923 | INERTSIL PH-3 5UM 4.0X250MM | 色譜柱 |
5020-01930 | INERTSIL PH-3 3UM 4.6X75MM | |
5020-01931 | INERTSIL PH-3 3UM 4.6X150MM | 色譜柱 |
5020-01932 | INERTSIL PH-3 3UM 4.6X250MM | 色譜柱 |
5020-01933 | INERTSIL PH-3 3UM 4.0X100MM | |
5020-01940 | INERTSIL CN-3 5UM 4.6X150MM | 色譜柱 |
5020-01941 | INERTSIL CN-3 5UM 4.6X250MM | 色譜柱 |
5020-01942 | INERTSIL CN-3 5UM 4.0X150MM | |
5020-01943 | INERTSIL CN-3 5UM 4.0X250MM | |
5020-01960 | ||
5020-01961 | ||
5020-01962 | ||
5020-01965 | ||
5020-01966 | キャピラリーEX-NANO 0.075X150MM | |
5020-01967 | ||
5020-01970 | ||
5020-01971 | キャピラリーEX-NANO 0.1X150MM | |
5020-01972 | ||
5020-01975 | ||
5020-01976 | ||
5020-01977 | ||
5020-02001 | INERTSIL ODS-P 5UM 4.6X150MM | |
5020-02002 | INERTSIL ODS-P 5UM 4.6X250MM | |
5020-02101 | Inertsil ODS | 色譜柱 |
5020-02102 | INERTSIL ODS 5UM 2.1-4.6X250MM | |
5020-02121 | INERTSIL ODS 5UM 2.1X150MM | |
5020-02122 | INERTSIL ODS 5UM 3.0X150MM | |
5020-02123 | INERTSIL ODS 5UM 4.0X150MM | |
5020-02124 | INERTSIL ODS 5UM 4.6X150MM | |
5020-02125 | INERTSIL ODS 5UM 2.1X250MM | |
5020-02126 | INERTSIL ODS 5UM 3.0X250MM | |
5020-02127 | INERTSIL ODS 5UM 4.0X250MM | |
5020-02128 | INERTSIL ODS 5UM 4.6X250MM | |
5020-02201 | Inertsil ODS 10um 4.0*150mm | |
5020-02202 | INERTSIL ODS 10UM 2.1-4.6X250MM | 液相色譜柱 |
5020-02221 | INERTSIL ODS 10UM 2.1X150MM | |
5020-02222 | INERTSIL ODS 10UM 3.0X150MM | |
5020-02223 | INERTSIL ODS 10UM 4.0X150MM | |
5020-02224 | INERTSIL ODS 10UM 4.6X150MM | |
5020-02225 | INERTSIL ODS 10UM 2.1X250MM | |
5020-02226 | INERTSIL ODS 10UM 3.0X250MM | |
5020-02227 | INERTSIL ODS 10UM 4.0X250MM | |
5020-02228 | INERTSIL ODS 10UM 4.6X250MM | |
5020-02305 | INERTSIL 300C8 5UM 4.6X100MM | |
5020-02404 | INERTSIL PREP SIL 6X250MM | |
5020-02454 | INERTSIL PREP ODS 6X250MM | |
5020-02464 | INERTSIL PREP C8 6X250MM | |
5020-02501 | ODS-CU 4.6X150MM | |
5020-02511 | A??? | |
5020-02512 | A??? | |
5020-02610 | INERTSIL ODS-EP 5UM 2.1X 30MM | |
5020-02611 | INERTSIL ODS-EP 5UM 2.1X33MM | |
5020-02612 | INERTSIL ODS-EP 5UM 2.1X50MM | |
5020-02613 | INERTSIL ODS-EP 5UM 2.1X75MM | |
5020-02614 | INERTSIL ODS-EP 5UM 2.1X100MM | |
5020-02615 | INERTSIL ODS-EP 5UM 2.1X150MM | |
5020-02616 | INERTSIL ODS-EP 5UM 2.1X250MM | |
5020-02620 | INERTSIL ODS-EP 5UM 3.0X 30MM | |
5020-02621 | INERTSIL ODS-EP 5UM 3.0X33MM | |
5020-02622 | INERTSIL ODS-EP 5UM 3.0X50MM | |
5020-02623 | INERTSIL ODS-EP 5UM 3.0X75MM | |
5020-02624 | INERTSIL ODS-EP 5UM 3.0X100MM | |
5020-02625 | INERTSIL ODS-EP 5UM 3.0X150MM | |
5020-02626 | INERTSIL ODS-EP 5UM 3.0X250MM | |
5020-02630 | INERTSIL ODS-EP 5UM 4.0X 30MM | |
5020-02631 | INERTSIL ODS-EP 5UM 4.0X33MM | |
5020-02632 | INERTSIL ODS-EP 5UM 4.0X50MM | |
5020-02633 | INERTSIL ODS-EP 5UM 4.0X75MM | |
5020-02634 | INERTSIL ODS-EP 5UM 4.0X100MM | |
5020-02635 | INERTSIL ODS-EP 5UM 4.0X150MM | |
5020-02636 | INERTSIL ODS-EP 5UM 4.0X250MM | |
5020-02640 | INERTSIL ODS-EP 5UM 4.6X 30MM | |
5020-02641 | INERTSIL ODS-EP 5UM 4.6X33MM | |
5020-02642 | INERTSIL ODS-EP 5UM 4.6X50MM | |
5020-02643 | INERTSIL ODS-EP 5UM 4.6X75MM | |
5020-02644 | INERTSIL ODS-EP 5UM 4.6X100MM | |
5020-02645 | INERTSIL ODS-EP 5UM 4.6X150MM | |
5020-02646 | INERTSIL ODS-EP 5UM 4.6X250MM | |
5020-02652 | INERTSIL ODS-EP 6.0X50MM | |
5020-02654 | INERTSIL ODS-EP 6.0X100MM | |
5020-02655 | INERTSIL ODS-EP 6.0X150MM | |
5020-02656 | INERTSIL ODS-EP 6.0X250MM | |
5020-02657 | INERTSIL ODS-EP (????????) 6.0X50MM | |
5020-02662 | INERTSIL ODS-EP 7.6X50MM | |
5020-02664 | INERTSIL ODS-EP 5UM 7.6X100MM | |
5020-02665 | INERTSIL ODS-EP 5UM 7.6X150MM | |
5020-02666 | INERTSIL ODS-EP 7.6X250MM | |
5020-02667 | INERTSIL ODS-EP (GUARD) 7.6X50MM | |
5020-02710 | INERTSIL ODS-EP 5UM 2.1X 30MM | |
5020-02711 | INERTSIL ODS-SP 5UM 2.1X20MM | |
5020-02712 | INERTSIL ODS-SP 5UM 2.1X50MM | 色譜柱 |
5020-02713 | INERTSIL ODS-SP 5UM 2.1X75MM | |
5020-02714 | INERTSIL ODS-SP 5UM 2.1X100MM | |
5020-02715 | INERTSIL ODS-SP 5UM 2.1X150MM | 色譜柱 |
5020-02716 | INERTSIL ODS-SP 5UM 2.1X250MM | |
5020-02720 | INERTSIL ODS-SP 5UM 3.0X 30MM | |
5020-02721 | INERTSIL ODS-SP 5UM 3.0X20MM | |
5020-02722 | INERTSIL ODS-SP 5UM 3.0X50MM | |
5020-02723 | INERTSIL ODS-SP 5UM 3.0X75MM | |
5020-02724 | INERTSIL ODS-SP 5UM 3.0X100MM | |
5020-02725 | INERTSIL ODS-SP 5UM 3.0X150MM | |
5020-02726 | INERTSIL ODS-SP 5UM 3.0X250MM | |
5020-02730 | INERTSIL ODS-SP 5UM 4.0X 30MM | |
5020-02731 | INERTSIL ODS-SP 5UM 4.0X20MM | |
5020-02732 | INERTSIL ODS-SP 5UM 4.0X50MM | |
5020-02733 | INERTSIL ODS-SP 5UM 4.0X75MM | |
5020-02734 | INERTSIL ODS-SP 5UM 4.0X100MM | |
5020-02735 | INERTSIL ODS-SP 5UM 4.0X150MM | |
5020-02736 | INERTSIL ODS-SP 5UM 4.0X250MM | |
5020-02740 | INERTSIL ODS-SP 5UM 4.6X 30MM | |
5020-02741 | INERTSIL ODS-SP 5UM 4.6X20MM | |
5020-02742 | INERTSIL ODS-SP 5UM 4.6X50MM | |
5020-02743 | INERTSIL ODS-SP 5UM 4.6X75MM | |
5020-02744 | INERTSIL ODS-SP 5UM 4.6X100MM | |
5020-02745 | INERTSIL ODS-SP 5UM 4.6X150MM | 色譜柱 |
5020-02746 | INERTSIL ODS-SP 5UM 4.6X250MM | 色譜柱 |
5020-02752 | INERTSIL ODS-SP 5UM 6.0X 50MM | |
5020-02754 | INERTSIL ODS-SP 5UM 6.0X100MM | |
5020-02755 | INERTSIL ODS-SP 5UM 6.0X150MM | |
5020-02756 | INERTSIL ODS-SP 5UM 6.0X250MM |
5020-01731日本島津色譜柱原裝島津吉林省總代理測試報告
展臺首頁| 公司簡介| 供應產(chǎn)品| 產(chǎn)品目錄| 公司動態(tài)| 榮譽證書| 招聘信息| 技術(shù)中心| 聯(lián)系我們| 會員管理
易推廣 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) 2009 http://www.dgsts.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,易推廣對此不承擔任何責任. 總訪問量:473834
快速導航
- 企業(yè)檔案
- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
掃一掃,關(guān)注我們!