當前位置: 易推廣 > 儀器儀表 > 儀器儀表配附件 > 其他儀器儀表配附件 > 圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 日本島津耗材配件 > S670-15003-04日本島津螺母批發(fā)島津山東省一級代理
S670-15003-04日本島津螺母批發(fā)島津山東省一級代理
企業(yè)檔案
會員類型:中級版會員
已獲得易推廣信譽 等級評定
(0 -40)基礎信譽積累,可瀏覽訪問
(41-90)良好信譽積累,可接洽商談
(91+ )優(yōu)質(zhì)信譽積累,可持續(xù)信賴
易推廣中級版會員:9年
最后認證時間:
注冊號: 【已認證】
法人代表: 【已認證】
企業(yè)類型:代理商 【已認證】
注冊資金:人民幣萬 【已認證】
產(chǎn)品數(shù):2143
參觀次數(shù):462609
手機網(wǎng)站:http://m.yituig.com/c123997/
商鋪地址:http://
詳細內(nèi)容
S670-15003-04日本島津螺母批發(fā)島津山東省一級代理使用方法
圣賓儀器科技(上海)有限公司專業(yè)代理日本島津shimadzu-SGL全線耗材配件,島津色譜柱、島津樣品瓶、島津襯管、島津過濾器、島津石墨管、島津進樣針、島津石墨墊圈、島津氣質(zhì)燈絲、島津液相色譜柱、島津毛細管色譜柱、島津炬管、島津采樣錐、島津比色皿、島津中心管、島津氘燈、島津鎢燈、島津氙燈、島津隔墊、島津頂空瓶蓋、島津O形圈、島津空心陰極燈、島津萃取小柱、島津填充柱、島津單向閥、島津調(diào)諧液、島津鋁坩堝等,保證原裝正品,價格優(yōu)惠!

080-71001-01 | FORCE GUAGE,DFG-0.2K | |
080-71001-02 | FORCE GUAGE,DFG-1K | |
080-72001 | LEVEL,POCKET | |
08-08-0027-TF | 8mm PP螺口瓶, 黑色, 中心開孔, 8-425螺口 100/包 | |
080-80123-02 | THERMAL REGULATOR,E5CS-QKJ | |
080-80123-22 | THERMAL REGULATOR,E5CS-QG | |
080-80123-24 | THERMAL REGULATOR,E5CS-Q1G | |
080-80175-01 | CONTROLLER,C10T6DRA0100 | |
080-80175-11 | RESISTANCE BULB,TA1F10B2AX-Y | |
080-80183-01 | TEMP. CONTROLLER,E5CK-QQ101 | |
080-80186-43 | TEMP. CONTROLLER,E5CN-Q2T-100 | |
080-80194-01 | CONTROLLER,LT23050000-00A | |
080-80200-01 | T-CONTROLLER,E5CS-Q1KJU-W | 控制器 |
080-80200-21 | TCONTROLER,E5CS-Q1GU-W | |
08-08-0420-TF | 8mm PP 螺口瓶,黑色, 實心瓶蓋, 8-425 螺紋 100/包 | |
08-08-0435-TF | 8mm PP 螺口瓶,白色, 實心瓶蓋, 8-425 螺紋 100/包 | |
08-08-0436-TF | 8mm PP 螺口瓶,白色, 中心開孔, 8-425 螺紋 100/包 | |
08-08-1675-TF | 8mm PE 卡口蓋,藍色, 穿刺區(qū)域薄 100/包 | |
080-82493-22 | METER,DIGITAL SX-1013-2V(J) | |
080-82550-12 | PEN,NDC-18G | |
080-82550-13 | PEN,NDC-18R | |
080-82550-81 | PEN NDA-5R RED 2PCS | 記錄筆 |
080-82550-82 | PEN NDC-18G GREEN 2PCS | |
080-82550-83 | PEN NDC-18R RED 2PCS | |
080-82550-84 | PEN NDA-5G GREEN 2PCS | |
080-82561-81 | PEN GREEN R-123T 2PCS | |
080-82561-82 | PEN RED R-123T 2PCS | |
080-82561-83 | PEN BROWN R-123T 2PCS | |
080-82564-51 | CHART,EM001 | |
080-82564-55 | INKPAD,6 DOT-PRINTING | |
080-82809-01 | PAPER,SP279 | |
080-82809-02 | PEN,KX106-RD | |
080-82809-03 | PEN,KX106-BK | |
080-86102-06 | TRANSDUCER,KVS-AA-B | |
080-86109-05 | TRANSDUCER,SV-AE-K | |
080-86109-06 | TRANSDUCER,SV-AA-K | |
080-86130-01 | TRANCEDUCER HAC400-S | |
08-09-0258-TF | 0.6ml 鉗口 微量樣品瓶, 40 x 7mm, 棕色玻璃, 使用1型玻璃制造, 錐形底 100/包 | |
08-09-0276-TF | 0.3ml 鉗口 微量樣品瓶, 31.5 x 5.5mm, 透明玻璃, 使用1型玻璃制造, 圓底 100/包 | |
08-09-0284-TF | 0.8ml 鉗口 樣品瓶, 30 x 8.2mm, 透明玻璃, 使用1型玻璃制造 100/包 | |
08-09-0305-TF | 0.6ml 鉗口 微量樣品瓶, 40 x 7mm, 透明玻璃, 使用1型玻璃制造, 錐形底 100/包 | |
08-09-0405-TF | 0.7ml 鉗口 樣品瓶, 40 x 7mm, 透明玻璃, 使用1型玻璃制造 100/包 | |
08-09-0406-TF | 0.7ml 鉗口 樣品瓶, 40 x 7mm, 棕色玻璃, 使用1型玻璃制造 100/包 | |
08-09-0606-TF | 0.3ml 鉗口 微量樣品瓶, 31.5 x 5.5mm, 透明玻璃, 使用1型玻璃制造, 錐形底 100/包 | |
08-09-0845-TF | 1.2ml 鉗口瓶, 40 x 8.2mm, 透明玻璃, 使用1型玻璃制造 100/包 | |
08-09-0888-TF | 0.35ml DW 微量內(nèi)插管, 42.5 x 6mm, 透明玻璃, 開口17mm 96/包 | |
08-09-0903-TF | 0.8ml MTRS 玻璃內(nèi)插管, 40 x 7,6mm, U-型底 ,96個 | |
08-09-0909-TF | 1ml SQW玻璃內(nèi)插, 45.9 x 7.6mm,圓底,96個 | |
08-09-0953-TF | 1.2ml 鉗口瓶, 40 x 8.2mm, 棕色瓶子, 使用1型玻璃制造 100/包 | |
08-09-1080-TF | 0.4ml 鉗口 微量樣品瓶, 30 x 7mm, 棕色玻璃, 使用1型玻璃制造, 10mm 開口 96/包 | |
08-09-1081-TF | 1ml SQW 微量內(nèi)插管, 45 x 7.6mm, 透明玻璃, 8mm 開口 96/包 | |
081-02719 | MICROMETER HEAD,152-283 | |
081-02772-01 | MICROMETER HEAD,350-251 | |
081-03001-01 | GAUGE BLOCK,613506-01 | |
081-03001-02 | GAUGE BLOCK,613611-01 | |
081-03001-03 | GAUGE BLOCK,613585-01 | |
081-03001-04 | GAUGE BLOCK,613641-01 | |
081-03001-05 | GAUGE BLOCK,613612-01 | |
081-03001-06 | GAUGE BLOCK,613642-01 | |
081-03001-07 | GAUGE BLOCK,613615-01 | |
081-05420-87 | * | |
08-14-0513-TF | 1ml 筒型樣品瓶, 40 x 8.2mm, 透明玻璃; 8mm PE 瓶塞, 透明 (帶插入界限) 100/包 | |
08-14-0595-TF | 1m 筒型樣品瓶, 40 x 8.2mm, 棕色玻璃; 8mm PE 瓶塞, 透明 (帶插入界限) 100/包 | |
08-14-0641-TF | 1ml 筒型樣品瓶, 35 x 7.8mm, 透明玻璃; 6mm PE 瓶塞, 透明 100/包 | |
08-14-0889-TF | 0.35ml DW 微量內(nèi)插管, 42.5 x 6mm, 透明玻璃, 17mm 開口; 帶預組裝的 9mm PE 蓋, 高5.9mm,紅色, 白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.9mm, 預切狹縫 96/包 | |
08-14-0904-TF | 0.8ml 內(nèi)插管, 40 x 7.6mm, 透明玻璃, 帶PE 塞子,藍色,100個 | |
08-14-0910-TF | 1ml SQW Mikro-Insert, 45.9 x 7.6mm, 透明玻璃; 帶預組裝的 9mm PE 蓋, 5.9mm high, 紅色; 白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.9mm, 預切狹縫 96/包 | |
08-14-1168-TF | 1ml 筒型樣品瓶, 40 x 8.2mm, 透明玻璃; 8mm PE 瓶塞, 透明 (不帶插入界限) 100/包 | |
08-14-1169-TF | 1ml 筒型樣品瓶, 40 x 8.2mm, 棕色瓶子; 8mm PE 瓶塞, 透明 (不帶插入界限) 100/包 | |
08-15-0293-TF | 超潔凈瓶蓋: 8mm PP螺口瓶, 黑色, 中心開孔, 8-425螺口; 白色硅橡膠/紅色PTFE, 硬度(Shore A 45°), 1.3mm 100/包 | |
08-15-0294-TF | 8mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,黑色, 中心開孔, 8-425 螺紋; 紅色PTFE/白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.0mm 100/包 | |
08-15-0427-TF | 超潔凈瓶蓋: 8mm PP 螺口瓶,黑色, 中心開孔, 8-425 螺紋; 乳白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-55°, 1.5mm 100/包 | |
08-15-0441-TF | 8mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,白色, 中心開孔, 8-425 螺紋; 白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.3mm 100/包 | |
08-15-0460-TF | 8mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,黑色, 中心開孔, 8-425 螺紋; 橙色天然橡膠/透明 TFE, 硬度(60° shore A), 1.3mm 100/包 | |
08-15-0654-TF | 8mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,黑色, 實心瓶蓋, 8-425 螺紋; 橙色天然橡膠/透明 TFE, 硬度(60° shore A), 1.3mm 100/包 | |
08-15-0709-TF | 8mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,黑色, 中心開孔, 8-425 螺紋; 透明藍色硅橡膠/白色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.3mm 100/包 | |
08-15-0783-TF | 8mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,白色, 中心開孔, 8-425 螺紋; 橙色天然橡膠/透明 TFE, 硬度(60° shore A), 1.3mm 100/包 | |
08-15-0886-TF | 8mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,黑色, 中心開孔, 8-425 螺紋; 深藍色硅橡膠/白色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.3mm 100/包 | |
08-15-0977-TF | 8mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,白色, 實心瓶蓋, 8-425 螺紋; 橙色天然橡膠/透明 TFE, 硬度(60° shore A), 1.3mm 100/包 | |
08-15-1024-TF | 超潔凈瓶蓋: PP 螺口瓶,白色, 中心開孔, 8-425 螺紋; 乳白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-55°, 1.5mm 100/包 | |
08-15-1040-TF | 超潔凈瓶蓋: PP 螺口瓶,黑色, 實心瓶蓋, 8-425 螺紋; 白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.3mm 100/包 | |
08-15-1192-TF | 超潔凈瓶蓋: 8mm PP 螺口瓶,黑色, 實心瓶蓋, 8-425 螺紋; 乳白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-55°, 1.5mm 100/包 | |
08-15-1449-TF | 8mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,黑色, 中心開孔, 8-425 螺紋; 白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.3mm, 預切狹縫 100/包 | |
08-15-1495-TF | 8mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,黑色, 實心瓶蓋, 8-425 螺紋; 紅色丁基橡膠/灰色PTFE, 肖氏硬度-55°, 1.6mm 100/包 | |
08-15-1637-TF | 8mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,黑色, 中心開孔, 8-425 螺紋; 紅色丁基橡膠/灰色PTFE, 肖氏硬度-55°, 1.3mm 100/包 | |
08-15-1653-TF | 8mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,黑色, 實心瓶蓋, 8-425 螺紋; 紅色丁基橡膠/灰色PTFE, 肖氏硬度-55°, 1,3mm 100/包 | |
08-15-1702-TF | 8mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,白色, 中心開孔, 8-425 螺紋; 紅色丁基橡膠/灰色PTFE, 肖氏硬度-55°, 1.3mm 100/包 | |
08-15-1965-TF | 8mm 已組裝瓶蓋: PP-螺口瓶,黑色, 中心開孔; 紅色丁基橡膠 / 米色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1,0mm 100/包 | |
08-20-0897-TF | PP, 96 孔, 帶有 0.35ml DW 微量內(nèi)插管, 42.5 x 6mm, 透明玻璃, 開口17mm; 帶預組合9mm PE 瓶蓋, 5.9mm 高, 紅色, 白色硅橡膠/紅色PTFE, 硬度(Shore A 45°), 1.9mm, 預切狹縫 100/包 | |
08-20-0911-TF | SQW Block, PP, 96孔, (Ritter), 帶 1ml SQW 微量內(nèi)插管, 45.9 x 7.6mm, 透明玻璃; 帶預組裝的 9mm PE 蓋, 5.9mm high, 紅色; 白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.9mm, 預切狹縫 100/包 | |
08-20-0943-TF | MT Plate, PP, 96孔, (Ritter), 帶 0.1ml MTP 微量內(nèi)插管, 15.5 x 5.7mm, 透明玻璃, 帶預組裝的 9mm PE 蓋, 5.9mm high, 紅色; 白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.9mm, 預切狹縫 100/包 | |
083-10003 | DRILL,STRAIGHT 0.3 | |
083-10004 | DRILL,STRAIGHT 0.4 | |
083-10005 | DRILL,STRAIGHT 0.5 | |
083-10007 | DRILL,STRAIGHT 0.7 | |
083-10008 | DRILL,STRAIGHT 0.8 | |
083-10910-01 | DRILL,CENTER HOLE | |
083-20012 | REAMER,SKS2 3.0 | |
083-20015 | REAMER,SKS2 4.0 | |
083-20017 | REAMER,SKS2 5.0 | |
085-08001-05 | GRINDING WHEEL,SI-POINT,13S HP | |
085-23101 | OILSTONE,WA 100X25X13 | |
085-30023 | FILE SET,3-SQUARE FINE 5PCS | |
085-35122-05 | ABRASIVE CLOTH,Z75B100X915# 80 | |
085-35124-02 | ABRASIVE CLOTH,#7447 | |
085-35124-03 | ABRASIVE CLOTH,7448 | 清洗布 |
085-37334-21 | ABRASIVE,PIKAL CARE150G | 金屬研磨劑 |
085-50802-51 | ABRASIVE WHEEL,CBN75#100 | |
086-00005 | MONKEY WRENCH,300 | |
086-00203 | SPANNER SET,6PCS | |
086-03001 | SPANNER,DOUBLE OPEN END 5.5X7 | |
086-03002 | SPANNER,DOUBLE OPEN END 6X7 | |
086-03003 | SPANNER,DOUBLE OPEN END 6X8 | 扳手 |
086-03004 | SPANNER,DOUBLE OPEN END 7X8 | |
086-03006 | SPANNER,DOUBLE OPEN END 8X10 | |
086-03011 | SPANNER,DOUBLE OPEN END 10X12 | 扳手 |
086-03016 | SPANNER,DOUBLE OPEN END 12X14 | |
086-03017 | SPANNER,DOUBLE OPEN END 13X17 | |
086-03018 | SPANNER,DOUBLE OPEN END 14X17 | |
086-03046-02 | SPANNER,SNT1012 | 扳手 |
086-03047-01 | SPANNER,DOUBLE OPEN END 6X8-R | |
086-03047-02 | SPANNER,DOUBLE OPEN END 10X12-R | |
086-03048-05 | SPANNER,SMT-005 | |
086-03055 | SPANNER,8X10 | |
086-03059 | SPANNER,10X12 | |
086-03108 | SPANNER,12 | |
086-03110 | SPANNER,13 | |
086-03112 | SPANNER,17 | |
086-03410 | SPANNER,1/4X5/16 | |
086-03801-02 | SPANNER,HEX 0.9 | |
086-03802 | SPANNER,HEX 2 | |
086-03804 | SPANNER,HEX 3 | 扳手 |
086-03805 | SPANNER,HEX 4 | |
086-03806 | SPANNER,HEX 5 | |
086-03807 | SPANNER,HEX 6 | |
086-03818 | SPANNER,HEX 1.5 | |
086-03819 | SPANNER,HEX 2.5 | |
086-10030-01 | SCREWDRIVER,SLOT D-41 50MM | |
086-10038 | SCREWDRIVER,SLOT D-65P | |
086-10403 | SCREW-DRIVER, MINUS 100MM | |
086-10405 | SCREW-DRIVER,MINUS | |
086-10504-09 | SCREWDRIVER,DS-12 | |
086-10513 | SCREWDRIVER,HEX KEY 1.5 | |
086-10521 | SCREWDRIVER,HEX KEY 6 | |
086-10530-01 | SCREWDRIVER,HEXAGON 006-1.5MM | |
086-10601-02 | SCREWDRIVER,TORQUE 3RTDH-S | |
086-11001 | SCREWDRIVER,TORQUE #1 75MM | |
086-11002 | SCREWDRIVER,TORQUE #2 100MM | |
086-11003 | SCREWDRIVER,TORQUE #3 | |
086-11011-05 | DRIVER,D-150-100 | |
086-11803 | SCREWDRIVER,MINIATURE #3 | |
086-12011 | NUTDRIVER,4.0 | |
086-12024-01 | SCREW DRIVER,BALL,BSL3 | |
086-12025 | SCREW DRIVER,BALL,BS4 | |
086-12026 | SCREW DRIVER,BALL,BS5 | |
086-12041-01 | SCREWDRIVER,BOX D-840-4 | |
086-14301 | PLIER,ROUND NOSE 150MM | |
086-16001 | PIN VISE,NO.77-1 | |
086-16101 | TWEEZERS,AA | |
086-16103 | PIN SET, 110MM | 鑷子 |
086-16103-01 | TWEEZERS,K-23 | 鑷子 |
086-16104 | TWEEZERS,150MM | |
086-16111-01 | TWEEZER,TSP-21 | |
086-16641 | TOOL,EXTRACTION 722822-1 | |
086-16671-01 | EXTRACTION TOOL,GX-8 | |
086-16714-01 | CUTTER,TUBE TC-21 | |
086-17110-01 | VISE,TV-01 | |
086-18000-01 | TOOL SET,VS-10 | |
086-18001-01 | TOOL SET,S-10 | |
086-71021 | BRUSH,OIL | |
086-71028-31 | BRUSH,BS 10 | |
086-71313-01 | NOZZLE,90DEG. SPRAY 5795 | |
086-72599-01 | GROVE,LATEX | |
086-78002-01 | BLADE,1 | |
086-78003-01 | BLADE,HOLDER,BIO-CUT | |
086-78003-11 | BLADE,NO.715 | |
086-78003-12 | BLADE,NO.730 | |
086-78003-13 | BLADE,NO.745 | |
086-78205-03 | THERMO LABEL,WR-50 | |
086-78221-01 | HUMIDITY LABEL,HUMIDICATOR-S | |
086-78802-01 | AIR BLOWER,KMC-NE530 | |
086-78998 | GLOVES, COTTON WHITE | |
086-78999-37 | GLOVES,970-23-75-10 | |
088-00601-11 | PAPER,COPYING A4 500 | |
088-10061-01 | COVER,INSTRUCTION MANUAL 1 | |
088-10061-02 | COVER,INSTRUCTION MANUAL 2 | |
088-50106-08 | CPU BOARD,AT575VR-133-16M-8F | |
088-50106-12 | RADIATOR,FAN7-ZIF | |
088-50517-23 | FLOPPY DISK,X560A | |
088-50602-13 | ADAPTER,D9S-MM | |
088-50602-19 | ADAPTER,AD-H50C | |
088-50602-21 | SCSI TERMINATOR,KTR-03HMK | |
088-50648-01 | BOARD,OSPREY-100 | |
088-50660-01 | I/F BOARD,FIRECONNECT 4300A | |
088-50664-12 | BOARD,PIO-32/32T(PCI)H | |
088-50721-22 | I/O BOARD,PIO-48W98 | |
088-50806-05 | CPU BOARD,AS-3120/SX | |
088-50806-06 | BOARD,AS-8120 | |
088-50806-26 | BACKPLANE BOARD,AS-2203G | |
088-50806-29 | MEMORY,DA0016M40NC0 | |
088-50806-31 | BACKPLANE BOARD,AS-2212 | |
088-50806-34 | FAN,109X6512A1146 | |
088-50806-35 | CPU BOARD,AS-3261/300-64 | |
088-50806-42 | BOARD,AS-8320G | |
088-50825-09 | CABLE,AS728 | |
088-50825-25 | CABLE,A785 | |
088-50825-50 | CABLE,BSUABFC220IV | |
088-50831-30 | AD BOARD,AD16-16(PCI)E | |
088-50861-36 | CABLE,FMS-834 | |
088-50861-57 | CABLE,FMV-CBL832 | |
088-50861-58 | RESISTOR,FMV-695 | |
088-50877-48 | INTERFACE BOARD,GV-VCP3R/PCI | |
088-50889-24 | SCSI BOARD,AHA-2910C/JA ROHS * | |
088-50889-42 | CABLE,ACK-SS26-50HD | |
088-50904-03 | PRINTER CABLE,KPU-101K | |
088-50904-11 | PRINTER CABLE,KPU-104K | |
088-50904-20 | PRINTER CABLE,KPU-PS2K | |
088-50906-11 | CABLE,KRS-403XF1K | |
088-50906-51 | ADAPTER,D09-9F25F | |
088-50906-62 | CABLE,KB-SHP2 | |
088-50913-12 | CABLE ASSY,AR308 | |
088-50913-21 | CABLE ASSY,AR35 | |
088-51019 | FDD,YD-380-1710 | |
088-51046-01 | DRIVE UNIT,FD FD-05HG261 | |
088-51060-05 | FDD,YD-702D-6639D-021051 | 驅(qū)動器 |
088-51068-07 | HARD DISK DRIVE,ST336607LW | |
088-52011-13 | RIBBON,BK 82W 12PCS | |
088-52017-03 | PRINTER,MTP201-20B | |
088-52017-11 | PRINTER,STP411F-256 | 打印組件 |
088-52019-04 | RIBBON CARTRIDGE,#7754 | |
088-52022-05 | INK RIBBON #7753 | |
088-52026-02 | PRINTER PR-80AX | |
088-52031-51 | PAPER,FOR PRINTER UPP-110HD | |
088-52031-52 | PAPER,FOR PRINTER UPP-110HG | |
088-52034-11 | CARTRIDGE,HP51625A | |
088-52041-18 | PAPER,COLOR BJ A4 | |
088-52042-11 | TONER CARTRIDGE,EP-L | |
088-52063-01 | PRINTER,DL-3800 | |
088-52077-49 | INK CARTRIDGE,IC1BK04 | |
088-52077-50 | INK CARTRIDGE,IC3CL04 | |
088-52079-02 | RIBBON CASSETTE | |
088-52085-03 | INK CARTRIDGE,12A1975 | |
088-52085-04 | INK CARTRIDGE,12A1985 | |
088-52088-14 | PRINTER,VP-1200 | |
088-52102-15 | PAPER SHEET SET,CK2000L | |
088-52106-61 | INK CARTRIDGE,016-1333-00 | |
088-52106-62 | INK CARTRIDGE,016-1334-00 | |
088-52106-63 | INK CARTRIDGE,016-1335-00 | |
088-52106-64 | INK CARTRIDGE,016-1336-00 | |
088-52108-14 | INK SHEET,016-1502-00 | |
088-52108-16 | SHEET,016-1511-00 | |
088-52709-02 | CHART PAPER,N02801T | |
088-52709-03 | HEAD,THERMAL PRINT P-411 | |
088-52710-10 | CHART PAPER,N020002T | |
088-52710-12 | HEAD,THERMAL PRINT P-421 | |
088-52710-84 | THERMAL PAPER,20002T 10/PCT | |
088-52711-15 | CHART PAPER,NO21003TZ,297 | |
088-52712-15 | CHART PAPER,NO.21017TZ297 | |
088-52848-17 | CABLE,KE-942 | |
088-52848-21 | CABLE,KE-944 | |
088-52848-32 | CABLE,KU20-2 | 電纜 |
088-52848-43 | CABLE,KB-T6-03K | |
088-52848-71 | CABLE,KRS-423XF3K | |
088-52859-23 | CABLE,LD-GFC/BE3 | |
088-52859-25 | ADAPTER,AD-PFHM | |
088-52859-38 | CABLE,USB2-FS3 | |
088-58224-11 | PC CARD BN-256HSRC | |
088-58552-01 | FLOPPY DISK,FD2-256D | |
088-58571-13 | FLOPPY DISK,MF2-256HD 10PCS/P | |
088-58701-05 | TAPE,DATA CARTRIDGE DC-6150 | |
088-58804-21 | DISK,ROD-5130F | |
088-58813-01 | DISK,MO MH600U | |
088-58813-02 | DISK,MO MH1G2U | |
088-58814-01 | DISK,MA-M230.A1P5 | |
088-58814-05 | DISK,RO-M540.B1P | |
088-58907-04 | PAPER,TP-411L | 紙 |
088-72057-08 | SOFTWARE,UPF-CORE/EMJC-EWS/SO* | |
088-80103-54 | HUB,RH505EL | |
088-80103-60 | LAN BOARD,LA100-PCI-T V3 | |
088-80103-61 | CABLE,UTP5EX-5B | |
088-80109-04 | HUB,FX-05ES | |
088-81104-11 | CABLE,LD-CT/BU2 | |
088-81104-16 | CABLE,LD-CT/BU15 | |
09 02 0723 | 9.5mm 隔墊, 白色硅橡膠/米色PTFE, 硬度(Shore A 45°), 1.5mm 1000/包 | |
09 02 0980 | 9.3mm 隔墊, PTFE virginal, 肖氏硬度(53°) D, 0.2mm 1000/包 | |
09 02 1136 | 9mm 隔墊, 黑色氟橡膠, 肖氏硬度-70°, 1.0mm 1000/包 | |
09 02 1259 | 9.5mm 隔墊, 橙色天然橡膠/透明 TFE, 硬度(60° shore A), 1.3mm 1000/包 | |
09 02 1260 | 9.5mm 隔墊, 白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.3mm 1000/包 | |
09 02 1261 | 9.5mm 隔墊, 紅色PTFE/白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.0mm 1000/包 | |
09 02 1327 | 9.5mm 隔墊, 白色硅橡膠/PTFE 藍色, 肖氏硬度-55°, 1.5mm, 預切狹縫 1000/包 | |
09 02 1779 | 9mm 隔墊, 橙色天然橡膠/透明TEF, 硬度(Shore A 60°), 1.0mm 1000/包 | |
09 02 1780 | 9mm 隔墊, 白色硅橡膠/紅色PTFE, 硬度(Shore A 55°), 1.0mm 1000/包 | |
09 02 1781 | 9mm 隔墊, 紅色PTFE/白色硅橡膠/紅色PTFE, 硬度(Shore A 45°), 1.0mm 1000/包 | |
09 02 1818 | 9mm 隔墊, 紅色橡膠 / 米色PTFE, 硬度(Shore A 45°), 1,0mm 1000/包 | |
09 02 1942 | 9mm 隔墊, 白色硅橡膠/藍色PTFE, 硬度(Shore A 55°), 1.0mm, 預切狹縫 1000/包 | |
09 04 1220 | 9mm UltraBond 已組裝瓶蓋: PP 短螺紋 蓋,黑色, 中心開孔; 白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.3mm 1000/包 | |
09 04 1533 | 9mm UltraBond 組合瓶蓋: PP 短螺紋瓶蓋, 藍色, 中心開孔; 米色硅橡膠/PTFE 白色, 硬度(Shore A 45°), 1.3mm 10x100個 | |
09 04 1534 | 9mm UltraBond 組合瓶蓋: PP 短螺紋瓶蓋, 藍色, 中心開孔; 米色硅橡膠/PTFE 白色, 硬度(Shore A 45°), 1.3mm, 預切狹縫 10x100個 | |
09 08 2000 | MS-蓋, 9mm 短螺紋 蓋 -一體式瓶蓋 10x100個 | |
09 15 0478 | 9mm 已組裝瓶蓋: PP 短螺紋 蓋, 透明, 中心開孔; 橙色天然橡膠/透明 TFE, 硬度(60° shore A), 1.0mm 1000/包 | |
09 15 0480 | 9mm 已組裝瓶蓋: PP 短螺紋 蓋, 透明, 中心開孔; 紅色PTFE/白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.0mm 1000/包 | |
09 15 0481 | 超潔凈瓶蓋: 9mm PP 短螺紋 蓋, 透明, 中心開孔; 白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-55°, 1.0mm 10x100個 | |
09 15 0753 | 9mm 已組裝瓶蓋: PE 蓋, 透明, 中心開孔,用于鉗口瓶; 橙色天然橡膠/透明 TFE, 硬度(60° shore A), 1.3mm 960/包 | |
09 15 0756 | 9mm 已組裝瓶蓋: PE 蓋, 透明, 中心開孔,用于鉗口瓶; 白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.3mm 1000/包 | |
09 15 0763 | 9mm 組合瓶蓋: PE 瓶蓋, 紅色, 中心開孔, 用于96孔板的內(nèi)插管; 白色硅橡膠/紅色PTFE, 硬度(Shore A 45°), 1.9mm, 預切狹縫 960/包 | |
