當(dāng)前位置: 易推廣 > 儀器儀表 > 儀器儀表配附件 > 其他儀器儀表配附件 > 圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 日本島津耗材配件 > 206-50588-11 日本島津石墨管 原裝 島津一級(jí)代理
206-50588-11 日本島津石墨管 原裝 島津一級(jí)代理
企業(yè)檔案
會(huì)員類型:中級(jí)版會(huì)員
已獲得易推廣信譽(yù) 等級(jí)評(píng)定
(0 -40)基礎(chǔ)信譽(yù)積累,可瀏覽訪問(wèn)
(41-90)良好信譽(yù)積累,可接洽商談
(91+ )優(yōu)質(zhì)信譽(yù)積累,可持續(xù)信賴
易推廣中級(jí)版會(huì)員:9年
最后認(rèn)證時(shí)間:
注冊(cè)號(hào): 【已認(rèn)證】
法人代表: 【已認(rèn)證】
企業(yè)類型:代理商 【已認(rèn)證】
注冊(cè)資金:人民幣萬(wàn) 【已認(rèn)證】
產(chǎn)品數(shù):2143
參觀次數(shù):469573
手機(jī)網(wǎng)站:http://m.yituig.com/c123997/
商鋪地址:http://
詳細(xì)內(nèi)容
206-50588-11 日本島津石墨管 原裝 島津一級(jí)代理 常用型號(hào)
圣賓儀器科技(上海)有限公司專業(yè)代理日本島津shimadzu-SGL全線耗材配件,島津色譜柱、島津樣品瓶、島津襯管、島津過(guò)濾器、島津石墨管、島津進(jìn)樣針、島津石墨墊圈、島津氣質(zhì)燈絲、島津液相色譜柱、島津毛細(xì)管色譜柱、島津炬管、島津采樣錐、島津比色皿、島津中心管、島津氘燈、島津鎢燈、島津氙燈、島津隔墊、島津頂空瓶蓋、島津O形圈、島津空心陰極燈、島津萃取小柱、島津填充柱、島津單向閥、島津調(diào)諧液、島津鋁坩堝等,保證原裝正品,價(jià)格優(yōu)惠!

RT-13323 | Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um | |
RT-13323-106 | Rxi-1ms Cap. Column 25m, 0.25mm ID, 0.25um | |
RT-13323-600 | Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um Pack of 6 | |
RT-13323-6850 | Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um 5in cage for HP 6850 | |
RT-13324 | Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.25um | |
RT-13324-106 | Rxi-1ms Cap. Column 25m, 0.32mm ID, 0.25um | |
RT-13324-6850 | Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.25um For Agilent GCs | |
RT-13326 | Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 0.25um | |
RT-13326-105 | Rxi-1ms Cap. Column 50m, 0.25mm ID, 0.25um | |
RT-13326-6850 | Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 0.25um For HP 6850 Config | |
RT-13327 | Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 0.25um | |
RT-13335 | Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.50um | |
RT-13336 | Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.32mm ID, 0.50um | |
RT-13337 | Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 0.50um | |
RT-13338 | Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.50um | |
RT-13339 | Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.50um | |
RT-13339-6850 | Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.50um 5in cage for HP 6850 | |
RT-13340 | Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 0.50um | |
RT-13341 | Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 0.50um | |
RT-13342 | Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 0.50um | |
RT-13342-105 | Rxi-1 ms Cap. Column 50m, 0.32mm ID, 0.50um | |
RT-13350 | Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 1.0um | |
RT-13352 | Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 1.0um | |
RT-13353 | Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 1.0um | |
RT-13353-6850 | Rxi-1 ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 1.0um 5in cage for HP 6850 | |
RT-13354 | Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 1.0um | |
RT-13355 | Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 1.0um | |
RT-13355-6850 | Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 1.0um 5" Cage for Agilent 6850 GC's | |
RT-13356 | Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 1.0um | |
RT-13356-6850 | Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 1.0um For HP 6850 GCs | |
RT-13357 | Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 1.0um | |
RT-13357-105 | Rxi-1ms Cap. Column 50m, 0.32mm ID, 1.0um | |
RT-13367 | Rxi-1ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 1.5um | |
RT-13370 | Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 1.5um | |
RT-13373 | Rxi-1ms Cap. Column 60m, 0.53mm ID, 1.5um | |
RT-13396 | Rxi-1ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 4.0um | |
RT-13397 | Rxi-1ms Cap. Column 12m, 0.20mm ID, 0.33um | |
RT-13397-600 | Rxi-1ms Cap. Column 12m, 0.20mm ID, 0.33um Pack of 6 | |
RT-13398 | Rxi-1ms Cap. Column 25m, 0.20mm ID, 0.33um | |
RT-13399 | Rxi-1ms Cap. Column 50m, 0.20mm ID, 0.33um | |
RT-13401 | Rxi-5ms Cap. Column 10m, 0.10mm ID, 0.10um | |
RT-13401-067 | Rxi-5ms Cap. Column 5 x 2m, 0.10mm ID, 0.10um | |
RT-13402 | Rxi-5ms Cap. Column 20m, 0.18mm ID, 0.18um | |
RT-13402-089 | Rxi-5ms Cap. Column 2 x 10m, 0.18mm ID, 0.18um | |
RT-13402-600 | Rxi-5ms Cap. Column 20m, 0.18mm ID, 0.18um Pack of 6 | |
RT-13409 | Rxi-5ms Cap. Column 20m, 0.18mm ID, 0.30um | |
RT-13411 | Rxi-5ms Cap. Column 20m, 0.18mm ID, 0.36um | |
RT-13420 | Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.25um | |
RT-13420-107 | Rxi-5ms Cap. Column 10m, 0.25mm ID, 0.25um | |
RT-13420-600 | Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.25um 6pk | |
RT-13420-6850 | Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.25um 5in cage for HP 6850 | |
RT-13421 | Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.32mm ID, 0.25um | |
RT-13422 | Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 0.25um | |
RT-13422-600 | Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 0.25um Pack of 6 | |
RT-13423 | Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um | |
RT-13423-106 | Rxi-5ms Cap. Column 25m, 0.25mm ID, 0.25um | |
RT-13423-112 | Rxi-5ms Cap. Column 20m, 0.25mm ID, 0.25um | |
RT-13423-280 | Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um 4in Star Cage No guarantee for breakage | |
RT-13423-600 | Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um Pack of 6 | |
RT-13423-6850 | Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um 5" HP6850 Cage | |
RT-13424 | Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.25um | |
RT-13425 | Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 0.25um | |
RT-13426 | Rxi-5ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 0.25um | |
RT-13427 | Rxi-5ms Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 0.25um | |
RT-13435 | Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.50um | |
RT-13436 | Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.32mm ID, 0.50um | |
RT-13437 | Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 0.50um | |
RT-13438 | Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.50um | |
RT-13438-6850 | Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.50um For HP 6850 GCs | |
RT-13439 | Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.50um | |
RT-13440 | Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 0.50um | |
RT-13441 | Rxi-5ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 0.50um | |
RT-13442 | Rxi-5ms Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 0.50um | |
RT-13442-105 | Rxi-5ms Cap. Column 50m, 0.32mm ID, 0.50um | |
RT-13450 | Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 1.0um | |
RT-13451 | Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.32mm ID, 1.0um | |
RT-13452 | Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 1.0um | |
RT-13453 | Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 1.0um | |
RT-13453-6850 | Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 1.0um For HP 6850 | |
RT-13454 | Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 1.0um | |
RT-13455 | Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 1.0um | |
RT-13455-600 | Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 1.0um Pack of 6 | |
RT-13456 | Rxi-5ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 1.0um | |
RT-13457 | Rxi-5ms Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 1.0um | |
RT-13467 | Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 1.5um | |
RT-13470 | Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 1.5um | |
RT-13481 | Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.40um | |
RT-13497 | Rxi-5ms Cap. Column 12m, 0.20mm ID, 0.33um | |
RT-13498 | Rxi-5ms Cap. Column 25m, 0.20mm ID, 0.33um | |
RT-13499 | Rxi-5ms Cap. Column 50m, 0.20mm ID, 0.33um | |
RT-13501 | Rxi-17 Cap. Column 10m, 0.10mm ID, 0.10um | |
RT-13502 | Rxi-17 Cap. Column 20m, 0.18mm ID, 0.18um | |
RT-13520 | Rxi-17 Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.25um | |
RT-13523 | Rxi-17 Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um | |
RT-13524 | Rxi-17 Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.25um | |
RT-13524-6850 | Rxi-17 Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.25um 5in cage for HP 6850 | |
RT-13525 | Rxi-17 Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 0.25um | |
RT-13538 | Rxi-17 Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.50um | |
RT-13539 | Rxi-17 Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.50um | |
RT-13540 | Rxi-17 Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 0.50um | |
RT-13552 | Rxi-17 Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 1.00um | |
RT-13553 | Rxi-17 Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 1.0um | |
RT-13554 | Rxi-17 Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 1.0um | |
RT-13555 | Rxi-17 Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 1.00um | |
RT-13570 | Rxi-17 Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 1.5um | |
RT-13605 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.10um | |
RT-13605-104 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 3x5m, 0.25mm ID, 0.10um | |
RT-13608 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.10um | |
RT-13608-6850 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m, 0.25mm, 0.10um 5" Cage for Agilent 6850 GC's | |
RT-13620 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.25um | |
RT-13620-124 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.25um w/ 5m, 0.25mm ID Integra Guard | |
RT-13620-127 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.25um w/10m Integra Guard | |
RT-13620-600 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.25um Pack of 6 | |
RT-13620-6850 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.25um For HP 6850 GCs | |
RT-13621 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 15m, 0.32mm ID, 0.25um | |
RT-13621-107 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 10m, 0.32mm ID, 0.25um | |
RT-13623 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um | |
RT-13623-106 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 25m, 0.25mm ID, 0.25um | |
RT-13623-124 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um 5m, 0.25mm ID Integra Guard | |
RT-13623-124600 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um 5m, 0.25mm ID, 0.25um 6pk | |
RT-13623-1246850 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um 5m, 0.25mm ID IntergraGuard 5" HP 6850 Cage | |
RT-13623-127 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um 10m, 0.25mm ID Integra Guard | |
RT-13623-127600 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um 10m, 0.25mm ID Integra Guard Pack of 6 | |
RT-13623-1276850 | Rxi-5Sil MS Cap Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um 10m, 0.25mm ID IntergraGuard 5" HP 6850 Cage | |
RT-13623-600 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um 6pk | |
RT-13623-6850 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um 5" HP 6850 Cage | |
RT-13624 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.25um | |
RT-13624-125 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.25um w/ 5m Integra-Guard Column | |
RT-13624-128 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.25um w/ 10m IntegraGuard | |
RT-13624-6850 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.25um For HP 6850 GCs | |
RT-13626 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 0.25um | |
RT-13626-124 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 0.25um w/ 5m, 0.25mm ID IntegraGuard | |
RT-13626-127 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 0.25um w/ 10m, 0.25mm Integra Guard | |
RT-13626-600 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 0.25um Pack of 6 | |
RT-13626-6850 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 0.25um For HP 6850 GCs | |
RT-13635 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.50um | |
RT-13635-124 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.50um w/5m, .25mm Guard Column | |
RT-13638 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.50um | |
RT-13638-124 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.50um w/5m 0.25mm ID Integra-Guard | |
RT-13638-127 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.50um w/10m Integra-Guard | |
RT-13638-1276850 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m, 0.25mm iD, 0.50um w/10m Intergra-Guard For HP 6850 GCs |
206-50588-11 日本島津石墨管 原裝 島津一級(jí)代理 操作流程
熱門標(biāo)簽:島津耗材現(xiàn)貨 島津配件價(jià)格 日本島津現(xiàn)貨 島津原裝進(jìn)口 石墨管
展臺(tái)首頁(yè)| 公司簡(jiǎn)介| 供應(yīng)產(chǎn)品| 產(chǎn)品目錄| 公司動(dòng)態(tài)| 榮譽(yù)證書| 招聘信息| 技術(shù)中心| 聯(lián)系我們| 會(huì)員管理
易推廣 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) 2009 http://www.dgsts.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),易推廣對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任. 總訪問(wèn)量:469573
快速導(dǎo)航
- 企業(yè)檔案
- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
掃一掃,關(guān)注我們!