
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展廳 > 行業(yè)設(shè)備 > 工程機(jī)械、建筑機(jī)械 > 履帶挖掘機(jī) > 自重1.8噸挖掘機(jī) 履帶式挖掘機(jī) 挖土機(jī) 挖坑機(jī)圖片
型號(hào)\配置參數(shù) | 18 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 萊動(dòng)385/25ps |
液壓泵 | 島津雙聯(lián)泵 |
行走馬達(dá) | 立洋 |
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 立洋 |
多路閥 | 國(guó)產(chǎn) |
履帶 | 橡膠230 |
履帶漲緊型式 | 漲緊油缸 |
斗容 | 0.06 |
長(zhǎng)寬高 | 3635*1440*2320 |
全車(chē)高度 | 2320mm |
座椅高度 |
|
整機(jī)重量 | 1800KG |
輪距 | 1150mm |
履帶長(zhǎng)度 | 1632mm |
平臺(tái)離地間隙 | 460mm |
最大挖掘高度 | 3365mm |
最大卸載高度 | 2385mm |
最大挖掘半徑 | 3860mm |
最大挖掘深度 | 2159mm |
最大垂直挖掘深度 | 1950mm |
最小回轉(zhuǎn)半徑 |
|
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 1125mm |
推土鏟最大提升高度 | 230mm |
推土鏟最大掘地深度 | 275mm |
最大行走速度 | 2km/min |
回轉(zhuǎn)速度 | 10-12rPM |
最大爬坡能力 | 35° |
挖斗挖掘力 | 14kn |
斗桿挖掘力 | 10kn |
最大牽引力 | 9kn |
動(dòng)臂擺角 | 70/45° |
接地比壓 | 26kgf/cm2 |
液壓泵 | 雙聯(lián)齒輪泵(先導(dǎo)) |
工作壓力 | 16MPA |
流量 | 12ML+3.5ML |
聯(lián)系電話:15763765357
聯(lián)系QQ: 3526991047
聯(lián)系人: 王蕊
型號(hào)\配置參數(shù) | 18 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 萊動(dòng)385/25ps |
液壓泵 | 島津雙聯(lián)泵 |
行走馬達(dá) | 立洋 |
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 立洋 |
多路閥 | 國(guó)產(chǎn) |
履帶 | 橡膠230 |
履帶漲緊型式 | 漲緊油缸 |
斗容 | 0.06 |
長(zhǎng)寬高 | 3635*1440*2320 |
全車(chē)高度 | 2320mm |
座椅高度 |
|
整機(jī)重量 | 1800KG |
輪距 | 1150mm |
履帶長(zhǎng)度 | 1632mm |
平臺(tái)離地間隙 | 460mm |
最大挖掘高度 | 3365mm |
最大卸載高度 | 2385mm |
最大挖掘半徑 | 3860mm |
最大挖掘深度 | 2159mm |
最大垂直挖掘深度 | 1950mm |
最小回轉(zhuǎn)半徑 |
|
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 1125mm |
推土鏟最大提升高度 | 230mm |
推土鏟最大掘地深度 | 275mm |
最大行走速度 | 2km/min |
回轉(zhuǎn)速度 | 10-12rPM |
最大爬坡能力 | 35° |
挖斗挖掘力 | 14kn |
斗桿挖掘力 | 10kn |
最大牽引力 | 9kn |
動(dòng)臂擺角 | 70/45° |
接地比壓 | 26kgf/cm2 |
液壓泵 | 雙聯(lián)齒輪泵(先導(dǎo)) |
工作壓力 | 16MPA |
流量 | 12ML+3.5ML |
聯(lián)系電話:15763765357
聯(lián)系QQ: 3526991047
聯(lián)系人: 王蕊
型號(hào)\配置參數(shù) | 18 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 萊動(dòng)385/25ps |
液壓泵 | 島津雙聯(lián)泵 |
行走馬達(dá) | 立洋 |
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 立洋 |
多路閥 | 國(guó)產(chǎn) |
履帶 | 橡膠230 |
履帶漲緊型式 | 漲緊油缸 |
斗容 | 0.06 |
長(zhǎng)寬高 | 3635*1440*2320 |
全車(chē)高度 | 2320mm |
座椅高度 |
|
整機(jī)重量 | 1800KG |
輪距 | 1150mm |
履帶長(zhǎng)度 | 1632mm |
平臺(tái)離地間隙 | 460mm |
最大挖掘高度 | 3365mm |
最大卸載高度 | 2385mm |
最大挖掘半徑 | 3860mm |
最大挖掘深度 | 2159mm |
最大垂直挖掘深度 | 1950mm |
最小回轉(zhuǎn)半徑 |
|
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 1125mm |
推土鏟最大提升高度 | 230mm |
推土鏟最大掘地深度 | 275mm |
最大行走速度 | 2km/min |
回轉(zhuǎn)速度 | 10-12rPM |
最大爬坡能力 | 35° |
挖斗挖掘力 | 14kn |
斗桿挖掘力 | 10kn |
最大牽引力 | 9kn |
動(dòng)臂擺角 | 70/45° |
接地比壓 | 26kgf/cm2 |
液壓泵 | 雙聯(lián)齒輪泵(先導(dǎo)) |
工作壓力 | 16MPA |
流量 | 12ML+3.5ML |
聯(lián)系電話:15763765357
聯(lián)系QQ: 3526991047
聯(lián)系人: 王蕊
型號(hào)\配置參數(shù) | 18 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 萊動(dòng)385/25ps |
液壓泵 | 島津雙聯(lián)泵 |
行走馬達(dá) | 立洋 |
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 立洋 |
多路閥 | 國(guó)產(chǎn) |
履帶 | 橡膠230 |
履帶漲緊型式 | 漲緊油缸 |
斗容 | 0.06 |
長(zhǎng)寬高 | 3635*1440*2320 |
全車(chē)高度 | 2320mm |
座椅高度 |
|
整機(jī)重量 | 1800KG |
輪距 | 1150mm |
履帶長(zhǎng)度 | 1632mm |
平臺(tái)離地間隙 | 460mm |
最大挖掘高度 | 3365mm |
最大卸載高度 | 2385mm |
最大挖掘半徑 | 3860mm |
最大挖掘深度 | 2159mm |
最大垂直挖掘深度 | 1950mm |
最小回轉(zhuǎn)半徑 |
|
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 1125mm |
推土鏟最大提升高度 | 230mm |
推土鏟最大掘地深度 | 275mm |
最大行走速度 | 2km/min |
回轉(zhuǎn)速度 | 10-12rPM |
最大爬坡能力 | 35° |
挖斗挖掘力 | 14kn |
斗桿挖掘力 | 10kn |
最大牽引力 | 9kn |
動(dòng)臂擺角 | 70/45° |
接地比壓 | 26kgf/cm2 |
液壓泵 | 雙聯(lián)齒輪泵(先導(dǎo)) |
工作壓力 | 16MPA |
流量 | 12ML+3.5ML |
聯(lián)系電話:15763765357
聯(lián)系QQ: 3526991047
聯(lián)系人: 王蕊
型號(hào)\配置參數(shù) | 18 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 萊動(dòng)385/25ps |
液壓泵 | 島津雙聯(lián)泵 |
行走馬達(dá) | 立洋 |
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 立洋 |
多路閥 | 國(guó)產(chǎn) |
履帶 | 橡膠230 |
履帶漲緊型式 | 漲緊油缸 |
斗容 | 0.06 |
長(zhǎng)寬高 | 3635*1440*2320 |
全車(chē)高度 | 2320mm |
座椅高度 |
|
整機(jī)重量 | 1800KG |
輪距 | 1150mm |
履帶長(zhǎng)度 | 1632mm |
平臺(tái)離地間隙 | 460mm |
最大挖掘高度 | 3365mm |
最大卸載高度 | 2385mm |
最大挖掘半徑 | 3860mm |
最大挖掘深度 | 2159mm |
最大垂直挖掘深度 | 1950mm |
最小回轉(zhuǎn)半徑 |
|
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 1125mm |
推土鏟最大提升高度 | 230mm |
推土鏟最大掘地深度 | 275mm |
最大行走速度 | 2km/min |
回轉(zhuǎn)速度 | 10-12rPM |
最大爬坡能力 | 35° |
挖斗挖掘力 | 14kn |
斗桿挖掘力 | 10kn |
最大牽引力 | 9kn |
動(dòng)臂擺角 | 70/45° |
接地比壓 | 26kgf/cm2 |
液壓泵 | 雙聯(lián)齒輪泵(先導(dǎo)) |
工作壓力 | 16MPA |
流量 | 12ML+3.5ML |
聯(lián)系電話:15763765357
聯(lián)系QQ: 3526991047
聯(lián)系人: 王蕊
型號(hào)\配置參數(shù) | 18 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 萊動(dòng)385/25ps |
液壓泵 | 島津雙聯(lián)泵 |
行走馬達(dá) | 立洋 |
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 立洋 |
多路閥 | 國(guó)產(chǎn) |
履帶 | 橡膠230 |
履帶漲緊型式 | 漲緊油缸 |
斗容 | 0.06 |
長(zhǎng)寬高 | 3635*1440*2320 |
全車(chē)高度 | 2320mm |
座椅高度 |
|
整機(jī)重量 | 1800KG |
輪距 | 1150mm |
履帶長(zhǎng)度 | 1632mm |
平臺(tái)離地間隙 | 460mm |
最大挖掘高度 | 3365mm |
最大卸載高度 | 2385mm |
最大挖掘半徑 | 3860mm |
最大挖掘深度 | 2159mm |
最大垂直挖掘深度 | 1950mm |
最小回轉(zhuǎn)半徑 |
|
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 1125mm |
推土鏟最大提升高度 | 230mm |
推土鏟最大掘地深度 | 275mm |
最大行走速度 | 2km/min |
回轉(zhuǎn)速度 | 10-12rPM |
最大爬坡能力 | 35° |
挖斗挖掘力 | 14kn |
斗桿挖掘力 | 10kn |
最大牽引力 | 9kn |
動(dòng)臂擺角 | 70/45° |
接地比壓 | 26kgf/cm2 |
液壓泵 | 雙聯(lián)齒輪泵(先導(dǎo)) |
工作壓力 | 16MPA |
流量 | 12ML+3.5ML |
聯(lián)系電話:15763765357
聯(lián)系QQ: 3526991047
聯(lián)系人: 王蕊
型號(hào)\配置參數(shù) | 18 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 萊動(dòng)385/25ps |
液壓泵 | 島津雙聯(lián)泵 |
行走馬達(dá) | 立洋 |
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 立洋 |
多路閥 | 國(guó)產(chǎn) |
履帶 | 橡膠230 |
履帶漲緊型式 | 漲緊油缸 |
斗容 | 0.06 |
長(zhǎng)寬高 | 3635*1440*2320 |
全車(chē)高度 | 2320mm |
座椅高度 |
|
整機(jī)重量 | 1800KG |
輪距 | 1150mm |
履帶長(zhǎng)度 | 1632mm |
平臺(tái)離地間隙 | 460mm |
最大挖掘高度 | 3365mm |
最大卸載高度 | 2385mm |
最大挖掘半徑 | 3860mm |
最大挖掘深度 | 2159mm |
最大垂直挖掘深度 | 1950mm |
最小回轉(zhuǎn)半徑 |
|
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 1125mm |
推土鏟最大提升高度 | 230mm |
推土鏟最大掘地深度 | 275mm |
最大行走速度 | 2km/min |
回轉(zhuǎn)速度 | 10-12rPM |
最大爬坡能力 | 35° |
挖斗挖掘力 | 14kn |
斗桿挖掘力 | 10kn |
最大牽引力 | 9kn |
動(dòng)臂擺角 | 70/45° |
接地比壓 | 26kgf/cm2 |
液壓泵 | 雙聯(lián)齒輪泵(先導(dǎo)) |
工作壓力 | 16MPA |
流量 | 12ML+3.5ML |
聯(lián)系電話:15763765357
聯(lián)系QQ: 3526991047
聯(lián)系人: 王蕊
型號(hào)\配置參數(shù) | 18 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 萊動(dòng)385/25ps |
液壓泵 | 島津雙聯(lián)泵 |
行走馬達(dá) | 立洋 |
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 立洋 |
多路閥 | 國(guó)產(chǎn) |
履帶 | 橡膠230 |
履帶漲緊型式 | 漲緊油缸 |
斗容 | 0.06 |
長(zhǎng)寬高 | 3635*1440*2320 |
全車(chē)高度 | 2320mm |
座椅高度 |
|
整機(jī)重量 | 1800KG |
輪距 | 1150mm |
履帶長(zhǎng)度 | 1632mm |
平臺(tái)離地間隙 | 460mm |
最大挖掘高度 | 3365mm |
最大卸載高度 | 2385mm |
最大挖掘半徑 | 3860mm |
最大挖掘深度 | 2159mm |
最大垂直挖掘深度 | 1950mm |
最小回轉(zhuǎn)半徑 |
|
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 1125mm |
推土鏟最大提升高度 | 230mm |
推土鏟最大掘地深度 | 275mm |
最大行走速度 | 2km/min |
回轉(zhuǎn)速度 | 10-12rPM |
最大爬坡能力 | 35° |
挖斗挖掘力 | 14kn |
斗桿挖掘力 | 10kn |
最大牽引力 | 9kn |
動(dòng)臂擺角 | 70/45° |
接地比壓 | 26kgf/cm2 |
液壓泵 | 雙聯(lián)齒輪泵(先導(dǎo)) |
工作壓力 | 16MPA |
流量 | 12ML+3.5ML |
聯(lián)系電話:15763765357
聯(lián)系QQ: 3526991047
聯(lián)系人: 王蕊
16型橡膠履帶挖掘機(jī) 農(nóng)用小型挖土機(jī)園林挖樹(shù)根效率可不是一般的高
16型橡膠履帶挖掘機(jī) 農(nóng)用小型挖土機(jī)園林挖樹(shù)根效率可不是一般的高
進(jìn)口先導(dǎo)挖掘機(jī)2.2噸小型挖掘機(jī) 園林果園挖溝機(jī) 挖機(jī)視頻
進(jìn)口先導(dǎo)挖掘機(jī)2.2噸小型挖掘機(jī) 園林果園挖溝機(jī) 挖機(jī)視頻
① 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:易推廣"的所有作品,版權(quán)均屬于易推廣,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)
使用,并注明"來(lái)源:易推廣"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。② 本網(wǎng)凡注明"來(lái)源:xxx(非本網(wǎng))"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),且不承擔(dān)此 類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用 ,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
③ 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起兩周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
④易推廣頁(yè)面顯示產(chǎn)品信息均由企業(yè)自主發(fā)布,信息內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性與合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),易推廣對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任,如遇非法或侵權(quán)信息歡迎監(jiān)督,請(qǐng)聯(lián)系QQ:1273397930或者發(fā)郵件至:1273397930@qq.com,如有確實(shí)證件證明屬實(shí),本站將對(duì)其刪除處理,謝謝!
⑤ 本信息由注冊(cè)會(huì)員:濟(jì)寧浩鴻工礦設(shè)備有限公司發(fā)布并且負(fù)責(zé)版權(quán)等法律責(zé)任。
易推廣客服微信