
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品展廳 > 五金工具 > 其他鉗工工具 > 其他類型鉗工工具 > Placid Industries工廠上海航歐機(jī)電設(shè)備有限公司中國區(qū)
http://www.placidindustries.com/sales.html
PLACID傳動控制器 磁粉制動器/離合器:PLACID普萊西德工業(yè)公司1973年-成立 , 1981年-制造磁粉離合器和制動器,1990年在歐洲銷售通過HucoD ,1994年-制造磁滯制動器,2003年銷售大磁粉制動器(千字節(jié))和離合器(架 KC)
PLACID產(chǎn)品特征:由于沒有電激勵,自由的軸旋轉(zhuǎn)。 隨著電子激發(fā),成為軸耦合的情況。 雖然負(fù)載轉(zhuǎn)矩小于輸出扭矩,軸不會旋轉(zhuǎn)。 當(dāng)負(fù)載轉(zhuǎn)矩的增加,制動將下滑順著水平的轉(zhuǎn)矩所規(guī)定的線圈輸入電流。
PLACID公司主要產(chǎn)品:傳動控制器,PLACID磁粉離合器PLACID傳動控制器,PLACID磁粉制動器, PLACID磁粉離合器, PLACID磁滯制動器, PLACID儲存自訂離合器和制動器, PLACID
主要型號:
0.003 - 0.063 | 1.5 | 11 x 10-9 | 1.5 | 0.7 | 4000 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.006 - 0.31 | 16 x 10-8 | 2 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.04 - 1 | 2 | 11 x 10-7 | 3.5 | 4 | 3000 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05 - 2.5 | 3 | 55 x 10-7 | 8 | 5 | 2500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 - 6 | 4 | 23 x 10-6 | 15 | 25 | 2000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3 - 15 | 6 | 34 x 10-6 | 20 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6 - 35 | 9 | 12 x 10-5 | 30 | 50 | 1800 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - 60 | 8 | 45 x 10-5 | 50 | 100 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 - 115 | 13 | 61 x 10-5 | 55 | 120 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 150 | 15 x 10-4 | 80 | 1300 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - 220 | 18 | 29 x 10-4 | 110 | 1000 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5Z | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | Shaft | Torque | Maximum | Weight | Data Sheets | Drawings | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solid | 0.2 - 15 | 1.3 | 90 | 1800 | 19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 - 38 | 2 | 125 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 - 70 | 2.4 | 175 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 130 | 2.7 | 200 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - 300 | 3.5 | 325 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollow | 1.4 - 30 | 1.25 | 125 | 500 | 17 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 - 70 | 2 | 175 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - 140 | 2.4 | 200 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | Heat Dissipation (Watts) | Compressed Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at | * at | with external cooling by: | Pressure | Flow Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressed | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB-2.5 | 130 | 175 | 260 | - | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB-5 | 190 | 275 | 425 | - | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POB-100F | 300 | 500 | 800 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POB-200F | 425 | 800 | 1200 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POB-400F | 550 | 1200 | 1900 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLB-50 | 160, all RPM | 240 | - | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLB-100 | 200, all RPM | 300 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLB-200 | 350, all RPM | 500 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | Torque | Input | Slip Heat | Maximum | Weight | Data Sheets | Drawings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01 - 0.31 | 3 | 2 | 4 | 2000 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.06 - 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.19 - 5 | 5 | 10 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 - 14 | 5 | 20 | 35 | 1400 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 - 15 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - 35 | 10 | 30 | 50 | 1000 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 - 70 | 14 | 50 | 80 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - 130 | 15 | 80 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | Shaft | Torque | Max. | Weight | Data Sheets | Drawings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2 - 15 | 1.3 | 90 | 1800 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 - 38 | 2 | 125 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 - 70 | 2.4 | 175 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 130 | 2.7 | 200 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - 300 | 3.5 | 325 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - 30 | 1.3 | 125 | 1000 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - 65 | 2.2 | 175 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | Heat Dissipation | Compressed Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at | at | with compressed | Pressure | Flow Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC-2.5 | 130 | 175 | 260 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC-5 | 190 | 275 | 425 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POC-100F | 300 | 500 | 800 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POC-200F | 425 | 800 | 1200 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POC-400F | 550 | 1200 | 1900 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHC-50 | 250 | 400 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHC-100 | 400 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machine: Wire EDM (Electric Discharge Machining) machine
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machine: Wire EDM (Electric Discharge Machining) machine
|
| Machine: Photographic film developer
|
| Machine: Microfiche (microfilm) duplicator
|
| Machine: Digital Printing Press, Quickmaster Di
|
| Machine: Textile processing machine
|
| Machine: Pipe bending machine
|
| Machine: Beverage container labeling machine
| |
Machine: Bagger
Application - Winds edge of plastic web. Powered by Placid Industries power supply PS-24-M |
| Machine: Digital Printing Press
Application - Feeding plate material in digital printing press. |
| Machine: Rewinder
|
| Machine: Digital Printing Press
Application - Feeding plate material in digital printing press. | |
Machine: 35mm Photographic Film Splicer
|
| Machine: Daytona USA car racing game
|
| Machine: Docu-Mate II, Microfilm Machine
|
| Machine: Turret-style rewinder
| |||
| Left: Clutch CC60-CTC-B | |||
Left:
|
| Right:
| ||
| Rotor & Stator (shown assembled)
| ||||||||||||||||
MODEL | Torque | Input | Shaft Inertia | Slip Heat | Overhung | Weight | Data Sheets | ||||||||||
Cover On | Cover Off | ||||||||||||||||
0.04 - 2.5 | 2.5 | 3.8 x 10-6 | - | 5 | 1 | 10,000 | 0.23 | ||||||||||
0.3 - 11 | 2 | 36 x 10-6 | 9 | 15 | 4 | 9000 | 0.7 | ||||||||||
0.6 - 35 | 6 | 92 x 10-6 | 15 | 25 | 5 | 8000 | 2 | ||||||||||
3 - 85 | 5 | 560 x 10-6 | 35 | 60 | 40 | 6000 | 4.5 | ||||||||||
4 - 140 | 7 | 970 x 10-6 | 45 | 75 | 40 | 5000 | 6 | ||||||||||
6 - 250 | 7 | 290 x 10-5 | 65 | 110 | 50 | 5000 | 9 | ||||||||||
MODEL | DRAWINGS | ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
H3 | |||||||||||||||||
H11 | |||||||||||||||||
H35 | |||||||||||||||||
H85 | |||||||||||||||||
H140 | |||||||||||||||||
H250 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||
MODEL |
| |||||||
F-12-6 | FM-4-2 |
| ||||||
Resistance | 500 ohm |
| ||||||
Electrical Angle | 65 degrees |
| ||||||
Mechanical Angle | 360 degrees (No stops) |
| ||||||
Drag Torque | 4 oz.-in. | 1 oz.-in. |
| |||||
Overhung Load | 20 lbs. | 2 lbs. |
| |||||
Download set-up |
| |||||||
Ultrasonic Sensor U-B Specifications
Power Input . . . . . 15-30 VDC, 35 milliamps max. |
| |||||||||||||||||
FOR BRAKE | CUSTOMER SHAFT | FLEXIBLE COUPLING DIMENSIONS | ||||||||||||||||
Diameter | Type | Part Number | Diameter | Length | Shaft Gap | Type | ||||||||||||
min. | max. | |||||||||||||||||
B5Z | 3/16 | clamp | J16-3-2 | 0.63 | 0.80 | 0.02 | 0.40 | Beam | ||||||||||
B1, C2 | J19-3-3 | 0.75 | 0.90 | |||||||||||||||
B2 | 1/4 | J22-4-4 | 0.88 | 1.06 | 0.46 | |||||||||||||
C5 | 5/16 | J25-5-5 | 1.00 | 1.25 | 0.65 | |||||||||||||
B6 | 3/8 | J28-6-6 | 1.13 | 1.50 | 0.91 | |||||||||||||
B15, C15 | 3/8 | 2 flats at | J33-F37-F37 | 1.31 | 1.89 | 0.71 | 0.78 | Oldham | ||||||||||
B35, C35 | 1/2 | J41-F50-F50 | 1.63 | 2.00 | 0.60 | 0.66 | ||||||||||||
B60 | 3/4 | 3/16 keyway | J50-C75-K75 | 1.97 | 2.35 | 0.72 | 0.79 | |||||||||||
2 flats at | J50-C75-F75 | |||||||||||||||||
C70 | 3/4 | 3/16 keyway | J50-K75-K75 | 1.97 | 2.35 | 0.72 | 0.79 | |||||||||||
2 flats at | J50-K75-F75 | |||||||||||||||||
B115, B150 | 3/4 | 3/16 keyway | J57-K75-K75 | 2.25 | 3.07 | 0.83 | 0.91 | |||||||||||
7/8 | J57-K75-K87 | |||||||||||||||||
KB & POB (large brakes) & | ||||||||||||||||||
Model | Rated Torque | Drawings | Photographs | Data Sheets | ||||||||||||||
Solid Shaft | Hollow Shaft | |||||||||||||||||
1 Side | 2 Sides | |||||||||||||||||
B5ZD | 1 oz.-in. | Not | ||||||||||||||||
B5Z | 5 oz.-in. | |||||||||||||||||
B1 | 16 oz.-in. | |||||||||||||||||
B2 | 40 oz.-in. | |||||||||||||||||
B6 | 6 lb.-in. | |||||||||||||||||
B15 | 15 lb.-in. | |||||||||||||||||
B35 | 35 lb.-in. | |||||||||||||||||
B60 | 60 lb.-in. | Not | ||||||||||||||||
B115 | 115 lb.-in. | |||||||||||||||||
B150 | 150 lb.-in. | |||||||||||||||||
B220 | 220 lb.-in. | |||||||||||||||||
KB-2.5 | 15 lb.-ft. | Not Available | ||||||||||||||||
KB-5 | 38 lb.-ft. | |||||||||||||||||
POB-100F | 70 lb.-ft. | |||||||||||||||||
POB-200F | 130 lb.-ft. | |||||||||||||||||
POB-400F | 300 lb.-ft. | |||||||||||||||||
PLB-50 | 30 lb.-ft. | Not Available | ||||||||||||||||
PLB-100 | 70 lb.-ft. | |||||||||||||||||
PLB-200 | 140 lb.-ft. | |||||||||||||||||
Magnetic Particle Clutches | ||||||
Model | Rated Torque | Drawings | Photographs | Data Sheets | ||
C2 | 2 lb.-in. | |||||
C5 | 5 lb.-in. | |||||
CC14 | 14 lb.-in. | |||||
C15 | 15 lb.-in. | |||||
C35 | 35 lb.-in. | |||||
C70 | 70 lb.-in. | |||||
C130 | 130 lb.-in. | |||||
KC-2.5 | 15 lb.-ft. | |||||
PHC-50 | 30 lb.-ft. | |||||
KC-5 | 38 lb.-ft. | |||||
PHC-100 | 65 lb.-ft. | |||||
POC-100F | 75 lb.-ft. | |||||
POC-200F | 130 lb.-ft. | |||||
POC-400F | 300 lb.-ft. |
Model | Rated | Drawings | Photographs | Data Sheets |
| ||
Solid Shaft |
| ||||||
1 Side | 2 Sides | 1 Side |
| ||||
H3 | 2.6 |
| |||||
H11 | 11 |
| |||||
H35 | 35 |
| |||||
H85 | 85 |
| |||||
H140 | 140 |
| |||||
H250 | 250 |
|
Models H11 thru H250 have the Placid Industries Cog-Buster which keeps slip torque smooth.
Power Supplies | ||||
Model | Style | Drawings | Photographs | Instructions |
PS | Open | |||
PS-M | Open, | |||
PS-MC | Enclosed | |||
PST | Enclosed, | |||
PSH | Enclosed, | - |
上海航歐機(jī)電設(shè)備有限公司專業(yè)從事進(jìn)口機(jī)電設(shè)備、儀器儀表等疑難備品備件的銷售,是經(jīng)營世界各地進(jìn)口設(shè)備機(jī)電配件的現(xiàn)代化企業(yè)。
上海航歐公司與眾多知名品牌電子元件供應(yīng)商建立有極其良好的合作關(guān)系,在歐美、日本等地形成了穩(wěn)定、高效的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),專業(yè)的詢價渠道和多年的行業(yè)經(jīng)驗,更使我們在價格及貨期上有很大優(yōu)勢。
經(jīng)銷產(chǎn)品供應(yīng)的行業(yè)涉及冶金、鋼鐵、石化、能源、航天、集裝箱碼頭、汽車、水利、造紙、電廠、紡織、注塑、橡膠、醫(yī)療、食品包裝等。
我們熱忱地希望盡我們最大的努力,力爭最優(yōu)惠的產(chǎn)品價格,供貨周期以及服務(wù)質(zhì)量,能夠為您解決進(jìn)口備件方面的問題。
優(yōu)勢進(jìn)口產(chǎn)品主要有:傳感器,測速電機(jī),接近開關(guān),電子尺,編碼器,控制器、分析儀,光纖,光柵,插裝閥,報警燈,電纜,拖鏈,分配器,馬達(dá),減速機(jī),繼電器、緩沖器和進(jìn)口五金等。
代理經(jīng)銷的品牌:
德國:
mesa溫度傳感器、mesa智能傳感器、mesa控制器、mesa氣體分析儀、
ltn(litton)編碼器
stm光電傳感器、stm光電管、stm放大器
tr編碼器、tr傳感器上海航歐、tr譯碼器、tr模塊、tr拉線盒、tr激光測距儀
pinter manocomb壓力開關(guān)、pinter壓力計,
seika加速計、seika傾角儀,seika傳感器盒
bihl+wiedemann主令模塊、bihl+wiedemann模擬器
lenord+bauer編碼器上海航歐、lenord&bauer控制器、lenord&bauer速度傳感器
stroter mig脈沖分配器
img編碼器
noris傳速器、noris超速開關(guān)、noris閾值開關(guān)noris變送器
siko編碼器、siko計數(shù)器、siko位置指示器
tippkemper matrix光電傳感器上海航歐,tippkemper光電管
netter振動器、netter氣動振顫器、netter液壓振顫器
ebm brosa傳感器
danfoss bauer電機(jī)、danfoss bauer減速即、bauer整流器
ege elektronik流量控制器、ege傳感器上海航歐、ege接近開關(guān)、ege金屬探測器
asm編碼器、asm傳感器,
sensorik傳感器
e+l(erhardt+leimer)糾偏控制系統(tǒng)、e+l電眼、e+l傳感器
fsg編碼器、fsg拉繩位移傳感器、fsg信號轉(zhuǎn)換器
hengstler編碼器上海航歐、hengstler計數(shù)器、hengstler控制器
thalheim編碼器、thalheim測速電機(jī)
althen壓力傳感器、althen溫度傳感器、althen液位傳感器
proxitron傳感器、proxitron接近開關(guān)、proxitron熱金屬探測儀
pauly光柵、pauly光電開關(guān)
ipf傳感器
sie傳感器
novo(novotechnik)傳感器、novo電子尺
vester傳感器、vester光電開關(guān)、vester接近開關(guān)
fraba編碼器,fraba傳感器,fraba接近開關(guān)上海航歐,fraba光電開關(guān),faraba限位開關(guān)
stromag伺服控制器、stromag電機(jī)
s+s編碼器
isopad傳感器、isopad控制器、isopad加熱器
woerner潤滑分配器、woerner上海航歐潤滑泵、woerner液位計
hubner編碼器、hubner測速電機(jī)
wachendorff編碼器、wachendorff譯碼器、wachendorff測速電機(jī)
engel電機(jī)、engel減速機(jī)、engel放大器
elau伺服電機(jī)上海航歐、elau控制器、elau驅(qū)動器
knoll電機(jī)、knoll泵、knoll產(chǎn)品
kress電機(jī)、perske電機(jī)上海航歐、dunkermotoren電機(jī)
spohn&burkhardt(s+b)操縱桿開關(guān)、s+b主令控制器、s+b腳踏開關(guān)
imav流量開關(guān)、imav止回閥、imav控制閥
hirschmann光纖
frizlen制動電阻
dold繼電器、aeg電機(jī)、atb電機(jī)、arca閥
美國:
hardy稱重傳感器、hardy稱重顯示器、hardy控制器等
namco傳感器、namco接近開關(guān)、namco限位開關(guān)、namco檢測器
t.b.wood`s聯(lián)軸器、t.b.wood’s連接器
dynapar編碼器、dynapar計數(shù)器、dynapar航歐指示器、dynapar控制器
sun插裝閥上海航歐、sun插式閥、sun泄壓閥、sun抗衡閥
sensorex編碼器、sensorex變送器、sensorex電極
mts位移傳感器、mts液位計
crydom固態(tài)繼電器、crydom模塊
keman傳感器
hedland流量計、hedland流量開關(guān)
meto-fer電動工具
weber熱金屬探測器、weber流量開關(guān)
humphrey上海航歐電磁閥
waircom閥、waircom連接器、
numatics電磁閥
gems傳感器、變送器
mac電磁閥
nexen離合器
renco編碼器
drc編碼器
avtron編碼器
bei編碼器
barksdale傳感器、barksdale壓力開關(guān)、barksdale溫度開關(guān)
opto 22固態(tài)繼電器
hurst馬達(dá)
bodine電機(jī)
意大利:
amisco電磁閥線圈
infra傳感器、infra光電開關(guān)、infra光電管
coremo ocmea上海航歐氣動離合器、coremo氣動制動器、coremo蝶式剎車
elap編碼器、elap傳感器、elap計數(shù)器航歐、elap控制器
pizzto安全開關(guān)、pizzato安全開關(guān)、pizzato腳踏開關(guān)、pizzato傳感器
dr-opsa閥門、dr-opsa潤滑泵、dpopsa開關(guān)
datalogical傳感器、datalogical光電開關(guān)
lika編碼器、lika解碼器
bdc接近開關(guān)
vivoil同步馬達(dá)、vivoil齒輪泵
lovato繼電器
elcis編碼器、saiet傳感器
s.b.c電機(jī)、s.b.c伺服驅(qū)動器
bdc開關(guān)
diell控制器
日本:
mutoh編碼器、mutoh控制器
kuramo柔性電纜、kuramo信號電纜
mtl編碼器、mtl傳感器、mtl計數(shù)器
sumtak航歐編碼器、sumtak脈沖發(fā)生器
toyooki葉片泵、toyooki比例閥、toyooki溢流閥
tokyo-rikosha調(diào)功器、tokyo-rikosha變壓器
nsd編碼器,nsd定位譯碼器,nsd轉(zhuǎn)換器,nsd控制器
sawamura直流電機(jī)、sawamura上海航歐直流減速電機(jī)、sawamura驅(qū)動器
patlite報警燈、patlite報警器、patlite信號燈、patlite蜂鳴器
nippon泵
santest傳感器
seiko萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)
koyo編碼器、光電開關(guān)
yaskawa安川電機(jī)、yaskawa變頻器
konan(甲南)電磁閥、konan
ogura(小倉)離合器
taiyo氣缸、taiyo電磁閥
shinko離合器
nachi電磁閥、nachi比例控制閥、nachi液壓閥
thk導(dǎo)軌
midori電位計
其他國家:
丹麥orbital風(fēng)向標(biāo)、orbital風(fēng)速儀、orbital風(fēng)力控制器
瑞士besta浮球開關(guān)、besta液位開關(guān)
瑞士baumer編碼器
瑞士traco電源
瑞士tension star張力儀瑞士 desax張力儀
瑞典leine&linde編碼器、leine&linde脈沖分配器
瑞典jokab安全繼電器
法國dbt變送器
法國vishay nobel稱重傳感器、vishay nobel位置控制器
法國parvex上海航歐伺服電機(jī)、parvex驅(qū)動器
法國cpoac氣動元件cpoac電磁閥,減壓閥上海航歐
法國scaime衡器傳感器
法國dinel傳感器、dinel光電開關(guān)
法國sevcon控制器
英國bec編碼器、bec模塊、bec緩沖器 bec british編碼器
英國bourdon haenni (sedeme)傳感器航歐、bourdon haenni壓力變送器、bourdon haenni壓力開關(guān)
英國imo安全繼電器、imo時間繼電器、imo變頻器、imo開關(guān)
英國norgren電磁閥
英國fenner drive馬達(dá)
英國brook crompton電機(jī)、crompton電壓表、crompton電流表
英國synatel計數(shù)器
英國wenglor傳感器
英國monox傳感器
① 凡本網(wǎng)注明"來源:易推廣"的所有作品,版權(quán)均屬于易推廣,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。② 本網(wǎng)凡注明"來源:xxx(非本網(wǎng))"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),且不承擔(dān)此 類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用 ,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
③ 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起兩周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
④易推廣頁面顯示產(chǎn)品信息均由企業(yè)自主發(fā)布,信息內(nèi)容真實性、準(zhǔn)確性與合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),易推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任,如遇非法或侵權(quán)信息歡迎監(jiān)督,請聯(lián)系QQ:1273397930或者發(fā)郵件至:1273397930@qq.com,如有確實證件證明屬實,本站將對其刪除處理,謝謝!
⑤ 本信息由注冊會員:上海航歐機(jī)電設(shè)備有限公司發(fā)布并且負(fù)責(zé)版權(quán)等法律責(zé)任。
易推廣客服微信