
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展廳 > 通用機(jī)械 > 風(fēng)機(jī)、排風(fēng)設(shè)備 > 通風(fēng)機(jī) > 高碑店市總通風(fēng)機(jī)廠專業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售各行業(yè)用途風(fēng)機(jī),通風(fēng)管道,風(fēng)機(jī)配件
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率kw | 所需功率kw | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器(1套)GB4323-84(ST0103) | 地腳螺栓GB799-88 (4個(gè)) | 螺母GB6170-86 (4個(gè)) | 墊圈GB96-85 (4個(gè)) | ||
型號(hào) | 功率kw | |||||||||||||
8 | D | 1450 | 16156 18244 20442 22530 24618 26706 28904 30993 | 2104 2095 2072 2018 1924 1794 1611 1400 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 11.80 12.67 13.63 14.42 15.06 15.45 15.53 15.11 | 13.85 14.86 15.99 16.92 17.67 18.13 18.22 17.73 | Y180M-4 | 18.5 | TL8. (200-65×48) | M12×300 | M12 | 12 | |
9 | D | 1450 | 23003 25976 29106 32079 35052 38026 41155 44128 | 2668 2656 2628 2559 2440 2275 2042 1775 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 21.27 22.83 24.55 2598 27.13 27.84 27.99 27.23 | 24.96 26.78 28.81 30.48 31.84 32.67 32.84 31.95 | Y200L-4 | 30 | TL8. (200-65×55) | M16×400 | M16 | 16 | |
Y225S-4 | 37 | TL8. (200-65×60) | ||||||||||||
9 | D | 960 | 15229 17198 19270 21238 23207 25175 27247 29216 | 1163 1158 1146 1116 1064 993 891 775 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 6.17 6.62 7.13 7.54 7.87 8.08 8.12 7.90 | 7.24 7.77 8.36 8.85 9.24 9.48 9.53 9.27 | Y160L-6 | 11 | TL8. (200-65×42) | M12×300 | M12 | 12 | |
10 | D | 1450 | 31554 35633 39926 44004 48083 52161 56455 60533 | 3301 3287 3251 3166 3018 2813 2525 2194 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 36.02 38.66 41.58 44.0 45.95 47.15 47.39 46.12 | 42.27 45.36 48.79 51.64 53.92 55.32 55.61 54.11 | Y250M-4 | 55 | TL8. (200-65×65) | M20×500 | M20 | 20 |
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率kw | 所需功率kw | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器(1套)GB4323-84(ST0103) | 地腳螺栓GB799-88 (4個(gè)) | 螺母GB6170-86 (4個(gè)) | 墊圈GB96-85 (4個(gè)) | ||
型號(hào) | 功率kw | |||||||||||||
10 | D | 960 | 20891 23591 26434 29134 31834 34534 37377 40077 | 1437 1431 1416 1379 1315 1226 1101 958 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 10.45 11.22 12.07 12.76 13.34 13.68 13.75 13.38 | 12.26 13.16 14.16 14.98 15.65 16.06 16.14 15.70 | Y180L-6 | 15 | TL8. (200-65×48) | M12×300 | M12 | 12 | |
Y200L-6 | 18.5 | TL8. (200-65×55) | M16×400 | M16 | 16 | |||||||||
10 | D | 730 | 15886 17939 20100 22154 24207 26260 28422 30475 | 829 826 817 796 759 708 636 553 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 4.60 4.93 55.31 5.61 5.86 6.02 6.05 5.88 | 5.63 7.79 6.23 6.59 6.88 7.06 7.10 6.91 | Y160L-8 | 7.5 | TL8. (200-65×42) | M12×300 | M12 | 12 | |
11 | D | 1450 | 41999 47427 53142 58570 63998 69427 75141 80570 | 4003 3986 3943 3840 3660 3411 3060 2659 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 58.01 62.26 66.87 70.88 74.00 85.93 76.33 74.27 | 68.07 73.05 78.58 83.16 86.84 89.10 89.57 87.15 | Y280S-4 | 75 | TL8. (240-75×75) | M20×500 | M20 | 20 | |
Y280M-4 | 90 | |||||||||||||
11 | D | 960 | 27806 31400 35183 38777 42371 45965 49748 53343 | 1741 1734 1715 1671 1593 1485 1334 1160 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 16.83 18.07 19.43 20.57 21.48 22.04 22.15 21.55 | 19.75 21.20 22.80 24.13 25.20 25.86 25.99 25.29 | Y200L2-6 | 22 | TL8. (200-75×55) | M16×400 | M16 | 16 | |
Y225M-6 | 30 | |||||||||||||
TL8. (200-75×60) |
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率kw | 所需功率kw | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器(1套)GB4323-84(ST0103) | 地腳螺栓GB799-88 (4個(gè)) | 螺母GB6170-86 (4個(gè)) | 墊圈GB96-85 (4個(gè)) | ||
型號(hào) | 功率kw | |||||||||||||
11 | D | 730 | 21144 23877 26754 29487 32220 34953 37829 40562 | 1004 1000 989 965 919 854 770 669 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 7.40 7.94 8.55 9.04 9.44 9.69 9.74 9.48 | 8.69 9.32 10.03 10.61 11.08 11.37 11.43 11.12 | Y180L-8 | 11 | TL8. (200-75×48) | M12×300 | M12 | 12 | |
12 | D | 1450 | 54526 61574 68992 86040 83088 90135 97554 104600 | 4777 4756 4705 4582 4366 4069 3650 3171 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 89.63 96.19 103.46 109.49 114.33 117.31 117.92 114.75 | 105.17 112.87 121.40 128.47 134.15 137.65 138.36 134.65 | Y315M1-4 | 132 | TL9. (290-75×80) | M24×630 | M24 | 24 | |
Y315M2-4 | 160 | TL9. | ||||||||||||
12 | D | 960 | 36100 40766 45677 50344 55010 59676 64587 69253 | 2075 2066 2044 1990 1898 1769 1588 1381 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 26.01 27.91 30.03 31.77 33.18 34.05 34.22 33.30 | 30.52 32.76 35.23 37.29 38.94 39.95 40.16 39.08 | Y250M-6 | 37 | TL8. (200-75×65) | M20×500 | M20 | 20 | |
Y280S-6 | 45 | TL8. (200-75×75) | ||||||||||||
12 | D | 730 | 27451 30999 34734 38282 41830 45378 79113 52661 | 1196 1191 1178 1148 1094 1020 916 797 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 11.44 12.27 13.20 13.97 14.59 14.97 15.05 14.64 | 13.42 14.40 15.49 16.39 17.12 17.57 17.66 17.18 | Y200L-8 | 15 | TL8. (200-75×55) | M16×400 | M16 | 16 | |
Y225S-8 | 18.5 | TL8. (200-75×60) |
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率kw | 所需功率kw | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器(1套)GB4323-84(ST0103) | 地腳螺栓GB799-88 (4個(gè)) | 螺母GB6170-86 (4個(gè)) | 墊圈GB96-85 (4個(gè)) |
① 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:易推廣"的所有作品,版權(quán)均屬于易推廣,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)
使用,并注明"來(lái)源:易推廣"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。② 本網(wǎng)凡注明"來(lái)源:xxx(非本網(wǎng))"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),且不承擔(dān)此 類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用 ,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
③ 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起兩周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
④易推廣頁(yè)面顯示產(chǎn)品信息均由企業(yè)自主發(fā)布,信息內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性與合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),易推廣對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任,如遇非法或侵權(quán)信息歡迎監(jiān)督,請(qǐng)聯(lián)系QQ:1273397930或者發(fā)郵件至:1273397930@qq.com,如有確實(shí)證件證明屬實(shí),本站將對(duì)其刪除處理,謝謝!
⑤ 本信息由注冊(cè)會(huì)員:高碑店市總通風(fēng)機(jī)廠發(fā)布并且負(fù)責(zé)版權(quán)等法律責(zé)任。
易推廣客服微信