
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品展廳 > 通用機械 > 閥門 > 氣動閥 > 氣動活塞快速切斷閥
ZSPQ-10,ZSPQ-16,ZSPQ-40,ZSPQ-25,ZSPQ-64,ZSPQ-PN10,ZSPQ-PN16,ZSPQ-PN40,ZSPQ-PN25,ZSPQ-PN64,ZSPQ-10B,ZSPQ-16B,ZSPQ-40B,ZSPQ-25B,ZSPQ-64B,ZSPQ-10K,ZSPQ-16K,ZSPQ-40K,ZSPQ-25K,ZSPQ-64K,ZSPQ-10C,ZSPQ-16C,ZSPQ-40C,ZSPQ-25C,ZSPQ-64C,ZSPQ-10P,ZSPQ-16P,ZSPQ-40P,ZSPQ-25P,ZSPQ-64P。 ZSPQ氣動活塞快速切斷閥,ZSPQ氣動活塞式切斷閥,氣動活塞切斷閥,氣動切斷閥,緊急切斷閥,氣動緊急切斷閥,氣動活塞式切斷閥,燃氣/天然氣切斷閥,煤氣切斷閥,氣動快速切斷閥,安全保護閥,液化石油氣切斷閥,氧氣專用切斷閥,緊急切斷閥,ZSPC氣動快速切斷閥,
一、ZSPQ氣動活塞快速切斷閥產(chǎn)品概述:
ZSPQ氣動活塞快速切斷閥是由智能電動執(zhí)行機構和軌道球閥組成的一種轉角90度的旋轉類型調節(jié)閥,具有優(yōu)良的密封性,通常適用于密封要求嚴格且流通能力大的場合,廣泛應用于化工、石油、造紙、煉油等工業(yè)部門。除控制氣體、液體、蒸汽介質外,還適宜控制污水和含纖維性的介質。
二、ZSPQ氣動活塞快速切斷閥主要零件材料:
閥體、閥蓋 | ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr17Ni12Mo2 |
球體 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti |
閥座 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti |
球桿 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti |
填料 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨 |
三、ZSPQ氣動活塞快速切斷閥主要技術參數(shù):
輸出轉速 | 18~192轉/分 |
輸出轉矩 | 34~3000牛頓.米 |
額定轉矩誤差 | ±10% |
死區(qū) | 0.1%~9.9%可調 |
輸出額定負載下啟動頻率 | 60次/小時 |
輸入信號 | 4~20mA/100Ω,2~100mA/100Ω,DC24V開關量 |
供電電源 | 380±10%VAC,50Hz |
相對濕度 | ≤95% |
相對溫度 | -30~+70℃ |
防爆型防爆等級 | Exd ⅡBT4 |
防護等級 | IP68 |
輸入輸出通道均采用光電隔離 |
四、ZSPQ氣動活塞快速切斷閥其他參數(shù):
公稱通徑DN(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
公稱壓力MPa | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||||
轉角范圍(°) | 90 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 快開 | |||||||||||||||
介質溫度℃ | -60~450 | |||||||||||||||
泄漏量 | Ⅴ級 |
五、ZSPQ氣動活塞快速切斷閥主要外形及連接尺寸:
法蘭式 | 焊接式 | ||||||||
通徑 | 壓力MPa | L | A | H | 通徑 | 壓力MPa | L | A | H |
50 | 10 | 292 | 640 | 610 | 32 | 32 | 229 | 640 | 580 |
17 | 292 | 640 | 610 | 40 | 32 | 241 | 820 | 610 | |
25 | 292 | 640 | 610 | 50 | 10 | 292 | 640 | 610 | |
65 | 10 | 330 | 640 | 670 | 17 | 292 | 640 | 610 | |
17 | 330 | 640 | 670 | 25 | 292 | 640 | 610 | ||
25 | 330 | 640 | 670 | 32 | 292 | 820 | 660 | ||
80 | 10 | 356 | 640 | 730 | 65 | 10 | 330 | 640 | 670 |
17 | 356 | 820 | 730 | 17 | 330 | 640 | 670 | ||
25 | 356 | 450 | 690 | 25 | 330 | 640 | 670 | ||
100 | 1.6 | 350 | 640 | 750 | 80 | 10 | 356 | 640 | 730 |
2.5 | 350 | 640 | 770 | 17 | 356 | 640 | 730 | ||
4.0 | 350 | 640 | 770 | 25 | 356 | 820 | 750 | ||
6.4 | 350 | 640 | 770 | 100 | 1.6 | 350 | 450 | 750 | |
10 | 432 | 640 | 790 | 2.5 | 350 | 640 | 770 | ||
17 | 432 | 820 | 810 | 4.0 | 350 | 640 | 770 | ||
25 | 432 | 820 | 750 | 6.4 | 350 | 640 | 770 | ||
150 | 1.6 | 480 | 640 | 860 | 10 | 432 | 640 | 790 | |
2.5 | 480 | 640 | 860 | 17 | 432 | 820 | 810 | ||
4.0 | 480 | 640 | 860 | 25 | 432 | 820 | 820 | ||
6.4 | 480 | 640 | 860 | 150 | 1.6 | 480 | 640 | 860 | |
10 | 559 | 820 | 900 | 2.5 | 480 | 640 | 860 | ||
200 | 1.6 | 600 | 640 | 920 | 4.0 | 480 | 640 | 860 | |
2.5 | 600 | 640 | 920 | 6.4 | 480 | 640 | 860 | ||
4.0 | 600 | 640 | 920 | 200 | 1.6 | 600 | 640 | 920 | |
6.4 | 600 | 640 | 920 | 2.5 | 600 | 640 | 920 | ||
250 | 1.6 | 730 | 640 | 990 | 4.0 | 600 | 640 | 920 | |
2.5 | 730 | 640 | 990 | 6.4 | 600 | 640 | 920 | ||
4.0 | 730 | 640 | 990 | 250 | 1.6 | 730 | 640 | 920 | |
6.4 | 730 | 820 | 1010 | 2.5 | 730 | 640 | 990 | ||
300 | 1.6 | 850 | 640 | 1050 | 4.0 | 730 | 640 | 990 | |
2.5 | 850 | 640 | 1070 | 6.4 | 730 | 820 | 1010 | ||
4.0 | 850 | 820 | 1090 | 300 | 1.6 | 850 | 640 | 1050 | |
6.4 | 850 | 820 | 1090 | 2.5 | 850 | 640 | 1070 | ||
350 | 1.6 | 980 | 640 | 1100 | 4.0 | 85 | 820 | 1090 | |
2.5 | 980 | 820 | 1120 | 6.4 | 850 | 820 | 1090 | ||
4.0 | 980 | 820 | 1120 | 350 | 1.6 | 980 | 640 | 1100 | |
6.4 | 980 | 820 | 1120 | 2.5 | 980 | 820 | 1120 | ||
400 | 1.6 | 1100 | 820 | 1320 | 4.0 | 980 | 820 | 1120 | |
2.5 | 1100 | 820 | 1320 | 6.4 | 980 | 820 | 1120 | ||
4.0 | 1100 | 820 | 1320 | 400 | 1.6 | 1100 | 820 | 1320 | |
6.4 | 1100 | 820 | 1120 | 2.5 | 1100 | 820 | 1320 | ||
500 | 1.6 | 1250 | 820 | 1520 | 4.0 | 1100 | 820 | 1320 | |
2.5 | 1250 | 820 | 1520 | 6.4 | 1100 | 820 | 1320 | ||
4.0 | 1250 | 940 | 1540 | 450 | 1.6 | 1200 | 820 | 1380 | |
6.4 | 1250 | 940 | 1540 | 2.5 | 1200 | 820 | 138 | ||
600 | 1.6 | 1450 | 820 | 1850 | 4.0 | 1200 | 820 | 1380 | |
2.5 | 1450 | 940 | 1850 | 6.4 | 1200 | 940 | 1400 | ||
700 | 1.6 | 1650 | 940 | 2050 | 500 | 1.6 | 1250 | 820 | 1520 |
2.5 | 1250 | 820 | 1520 | ||||||
2.5 | 1650 | 940 | 2050 | 4.0 | 1250 | 940 | 1540 | ||
6.4 | 1250 | 940 | 1540 |
六、ZSPQ氣動活塞快速切斷閥訂貨須知:
1、①產(chǎn)品名稱與型號②公稱直徑③產(chǎn)品壓力④產(chǎn)品材質⑤使用介質⑥產(chǎn)品溫度⑦是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、如有特殊要求時請在訂購產(chǎn)品時注明。
3、若已經(jīng)由設計單位選定的型號,請按型號直接向上?频瞎句N售部訂購。
4、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖由我們上?频瞎镜拈y門專家為您審核把關。
本公司專業(yè)生產(chǎn)、銷售各種閥門:閘閥、調節(jié)閥、球閥、蝶閥、截止閥、止回閥、電磁閥、陶瓷閥、針型閥、儀表閥、疏水閥、減壓閥、放料閥、安全閥、柱塞閥、旋塞閥、電站閥、排氣閥、氣動電動閥門、油田閥門、給排水閥門(水力控制閥)、不銹鋼閥門等其他閥門及閥門配件(閥門定位器、電氣轉換器、空氣過濾減壓閥)。
公司地處長江三角洲之一的上海市,交通便利。本廠始終堅持以市場經(jīng)濟為導向,嚴把質量關。確保用戶利益得到有利保障,本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品具有設計合理、外觀美觀、質量穩(wěn)定等特點。產(chǎn)品廣泛應用于電廠、鋼鐵廠、采油、煉油化工、造紙、冶金、醫(yī)藥、建筑等行業(yè),深受用戶信賴和好評。
我們將繼續(xù)秉承“求新、務實、優(yōu)質服務”的企業(yè)精神,恪守“以誠信為本,謀顧客滿意;以質量為綱,求持續(xù)發(fā)展”的質量方針,并時刻銘記“真誠面對每一位客戶”這一企業(yè)生存之本,與廣大用戶攜手合作,建立共享共贏的關系。
① 凡本網(wǎng)注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網(wǎng)授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網(wǎng)將追究相關法律責任。② 本網(wǎng)凡注明"來源:xxx(非本網(wǎng))"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,且不承擔此 類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用 ,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
③ 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起兩周內與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。
④易推廣頁面顯示產(chǎn)品信息均由企業(yè)自主發(fā)布,信息內容真實性、準確性與合法性由相關企業(yè)負責,易推廣對此不承擔任何責任,如遇非法或侵權信息歡迎監(jiān)督,請聯(lián)系QQ:1273397930或者發(fā)郵件至:1273397930@qq.com,如有確實證件證明屬實,本站將對其刪除處理,謝謝!
⑤ 本信息由注冊會員:上?频蟽x表有限公司發(fā)布并且負責版權等法律責任。
易推廣客服微信