
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品展廳 > 儀器儀表 > 光學儀器 > 激光測距儀 > 供應進口尼康LASER 1000AS價格
南京麥邦儀器技術有限公司歡迎各位新老顧客前來光顧
規(guī)格
![]() | 銳豪 1000AS | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | ![]() | 直線距離:10-915米/11-1000碼 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
距離顯示步長 | ![]() | 直線距離:上方顯示 0.5米/碼(≦1000米/碼) 1.0米/碼(≧1000米/碼) 直線距離:下方顯示 1.0米/碼(≦1000米/碼) 水平距離:上方顯示 0.2米/碼(≦1000米/碼) 1.0米/碼(≧1000米/碼) 高度:右方顯示 ±0.2米/碼(≦±100米/碼) ±1.0米/碼(≧±100-999米/碼) 坡度調(diào)節(jié)距離(水平距離±高度):上方顯示 0.2米/碼(≦1000米/碼) 1.0米/碼(≧1000米/碼) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 (長x高x寬) (mm) | ![]() | 118x73x41 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (g) (不含電池) | ![]() | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | ![]() | CR2 鋰電池 x 1 (DC3V) 自動關閉電源裝置 (8秒后) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | ![]() | Class 1M 激光產(chǎn)品 (EN/ IEC60825-1:2007) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
電磁兼容性EMC | ![]() | FCC Part15 SubPartB class B, CE:EMC directive, C-tick, VCCI class B | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境 | ![]() | RoHS, WEEE |
① 凡本網(wǎng)注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網(wǎng)授權的作品,應在授權范圍內(nèi)
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網(wǎng)將追究相關法律責任。② 本網(wǎng)凡注明"來源:xxx(非本網(wǎng))"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,且不承擔此 類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用 ,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
③ 如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起兩周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。
④易推廣頁面顯示產(chǎn)品信息均由企業(yè)自主發(fā)布,信息內(nèi)容真實性、準確性與合法性由相關企業(yè)負責,易推廣對此不承擔任何責任,如遇非法或侵權信息歡迎監(jiān)督,請聯(lián)系QQ:1273397930或者發(fā)郵件至:1273397930@qq.com,如有確實證件證明屬實,本站將對其刪除處理,謝謝!
⑤ 本信息由注冊會員:江蘇省南京麥邦儀器技術有限公司發(fā)布并且負責版權等法律責任。
易推廣客服微信