
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展廳 > 儀器儀表 > 色譜儀 > 氣相色譜儀 > Rtx-1 毛細(xì)管柱(貨號(hào):10123,10124)
P/N | 品名 | 長(zhǎng)度(m) | 內(nèi)徑(mm) | 膜厚(um) | 使用溫度(℃) |
41101 | Rtx-1 | 10 | 0.10 | 0.10 | -60 to 330/350 |
41103 | Rtx-1 | 10 | 0.10 | 0.40 | -60 to 320/340 |
40101 | Rtx-1 | 10 | 0.18 | 0.20 | -60 to 330/350 |
40110 | Rtx-1 | 10 | 0.18 | 0.40 | -60 to 320/340 |
10105 | Rtx-1 | 15 | 0.25 | 0.10 | -60 to 330/350 |
10120 | Rtx-1 | 15 | 0.25 | 0.25 | -60 to 330/350 |
10135 | Rtx-1 | 15 | 0.25 | 0.50 | -60 to 330/350 |
10150 | Rtx-1 | 15 | 0.25 | 1.00 | -60 to 320/340 |
10106 | Rtx-1 | 15 | 0.32 | 0.10 | -60 to 330/350 |
10121 | Rtx-1 | 15 | 0.32 | 0.25 | -60 to 330/350 |
10136 | Rtx-1 | 15 | 0.32 | 0.50 | -60 to 330/350 |
10151 | Rtx-1 | 15 | 0.32 | 1.00 | -60 to 320/340 |
10166 | Rtx-1 | 15 | 0.32 | 1.50 | -60 to 310/330 |
10181 | Rtx-1 | 15 | 0.32 | 3.00 | -60 to 280/300 |
10176 | Rtx-1 | 15 | 0.32 | 5.00 | -60 to 260/280 |
10107 | Rtx-1 | 15 | 0.53 | 0.10 | -60 to 320/340 |
10122 | Rtx-1 | 15 | 0.53 | 0.25 | -60 to 320/340 |
10137 | Rtx-1 | 15 | 0.53 | 0.50 | -60 to 310/330 |
10152 | Rtx-1 | 15 | 0.53 | 1.00 | -60 to 310/330 |
10167 | Rtx-1 | 15 | 0.53 | 1.50 | -60 to 310/330 |
10182 | Rtx-1 | 15 | 0.53 | 3.00 | -60 to 270/290 |
10177 | Rtx-1 | 15 | 0.53 | 5.00 | -60 to 270/290 |
10191 | Rtx-1 | 15 | 0.53 | 7.00 | -60 to 240/260 |
41102 | Rtx-1 | 20 | 0.10 | 0.20 | -60 to 330/350 |
41104 | Rtx-1 | 20 | 0.10 | 0.40 | -60 to 320/340 |
40102 | Rtx-1 | 20 | 0.18 | 0.20 | -60 to 330/350 |
40111 | Rtx-1 | 20 | 0.18 | 0.40 | -60 to 320/340 |
10108 | Rtx-1 | 30 | 0.25 | 0.10 | -60 to 330/350 |
10123 | Rtx-1 | 30 | 0.25 | 0.25 | -60 to 330/350 |
10138 | Rtx-1 | 30 | 0.25 | 0.50 | -60 to 330/350 |
10153 | Rtx-1 | 30 | 0.25 | 1.00 | -60 to 320/340 |
10109 | Rtx-1 | 30 | 0.32 | 0.10 | -60 to 330/350 |
10124 | Rtx-1 | 30 | 0.32 | 0.25 | -60 to 330/350 |
10139 | Rtx-1 | 30 | 0.32 | 0.50 | -60 to 330/350 |
10154 | Rtx-1 | 30 | 0.32 | 1.00 | -60 to 320/340 |
10169 | Rtx-1 | 30 | 0.32 | 1.50 | -60 to 310/330 |
10184 | Rtx-1 | 30 | 0.32 | 3.00 | -60 to 280/300 |
10198 | Rtx-1 | 30 | 0.32 | 4.00 | -60 to 280/300 |
10178 | Rtx-1 | 30 | 0.32 | 5.00 | -60 to 260/280 |
10110 | Rtx-1 | 30 | 0.53 | 0.10 | -60 to 320/340 |
10125 | Rtx-1 | 30 | 0.53 | 0.25 | -60 to 320/340 |
10140 | Rtx-1 | 30 | 0.53 | 0.50 | -60 to 310/330 |
10155 | Rtx-1 | 30 | 0.53 | 1.00 | -60 to 310/330 |
10170 | Rtx-1 | 30 | 0.53 | 1.50 | -60 to 310/330 |
10185 | Rtx-1 | 30 | 0.53 | 3.00 | -60 to 270/290 |
10179 | Rtx-1 | 30 | 0.53 | 5.00 | -60 to 270/290 |
10192 | Rtx-1 | 30 | 0.53 | 7.00 | -60 to 240/260 |
40103 | Rtx-1 | 40 | 0.18 | 0.20 | -60 to 330/350 |
40112 | Rtx-1 | 40 | 0.18 | 0.40 | -60 to 320/340 |
10111 | Rtx-1 | 60 | 0.25 | 0.10 | -60 to 330/350 |
10126 | Rtx-1 | 60 | 0.25 | 0.25 | -60 to 330/350 |
10141 | Rtx-1 | 60 | 0.25 | 0.50 | -60 to 330/350 |
10156 | Rtx-1 | 60 | 0.25 | 1.00 | -60 to 320/340 |
10112 | Rtx-1 | 60 | 0.32 | 0.10 | -60 to 330/350 |
10127 | Rtx-1 | 60 | 0.32 | 0.25 | -60 to 330/350 |
10142 | Rtx-1 | 60 | 0.32 | 0.50 | -60 to 330/350 |
10157 | Rtx-1 | 60 | 0.32 | 1.00 | -60 to 320/340 |
10172 | Rtx-1 | 60 | 0.32 | 1.50 | -60 to 310/330 |
10187 | Rtx-1 | 60 | 0.32 | 3.00 | -60 to 280/300 |
10180 | Rtx-1 | 60 | 0.32 | 5.00 | -60 to 260/280 |
10113 | Rtx-1 | 60 | 0.53 | 0.10 | -60 to 320/340 |
10128 | Rtx-1 | 60 | 0.53 | 0.25 | -60 to 320/340 |
10143 | Rtx-1 | 60 | 0.53 | 0.50 | -60 to 310/330 |
10158 | Rtx-1 | 60 | 0.53 | 1.00 | -60 to 310/330 |
10173 | Rtx-1 | 60 | 0.53 | 1.50 | -60 to 310/330 |
10188 | Rtx-1 | 60 | 0.53 | 3.00 | -60 to 270/290 |
10183 | Rtx-1 | 60 | 0.53 | 5.00 | -60 to 270/290 |
10992 | Rtx-1 | 75 | 0.45 | 2.55 | -60 to 270/290 |
10193 | Rtx-1 | 60 | 0.53 | 7.00 | -60 to 240/260 |
10114 | Rtx-1 | 105 | 0.25 | 0.10 | -60 to 330/350 |
10129 | Rtx-1 | 105 | 0.25 | 0.25 | -60 to 330/350 |
10144 | Rtx-1 | 105 | 0.25 | 0.50 | -60 to 330/350 |
10159 | Rtx-1 | 105 | 0.25 | 1.00 | -60 to 320/340 |
10115 | Rtx-1 | 105 | 0.32 | 0.10 | -60 to 330/350 |
10130 | Rtx-1 | 105 | 0.32 | 0.25 | -60 to 330/350 |
10145 | Rtx-1 | 105 | 0.32 | 0.50 | -60 to 330/350 |
10160 | Rtx-1 | 105 | 0.32 | 1.00 | -60 to 320/340 |
10175 | Rtx-1 | 105 | 0.32 | 1.50 | -60 to 310/330 |
10190 | Rtx-1 | 105 | 0.32 | 3.00 | -60 to 280/300 |
10189 | Rtx-1 | 105 | 0.53 | 3.00 | -60 to 270/290 |
10194 | Rtx-1 | 105 | 0.53 | 5.00 | -60 to 270/290 |
Rtx-1301 毛細(xì)管柱(貨號(hào):16023,16024)
產(chǎn)品特點(diǎn): Rtx-1301 (G43)(熔融石英,Crossbond®6%氰丙基-苯基/94%二甲基聚硅氧烷) ● 極性:中等極性偏低 ● 用途:溶劑殘留,乙醇,氧化物,揮發(fā)性有機(jī)化合物的分
Rtx-624 毛細(xì)管柱(貨號(hào):10968,10970,40925)
產(chǎn)品特點(diǎn):Rtx-624(熔融石英,Crossbond®6%氰丙基苯基/94% 二甲基聚硅氧烷)● 應(yīng)用:專(zhuān)門(mén)用于分析揮發(fā)性有機(jī)污染物● 在US EPA方法中被推薦用來(lái)分析揮發(fā)性有機(jī)污染物
Rtx-225 毛細(xì)管柱(貨號(hào):14020)
產(chǎn)品特點(diǎn): Rtx-225(熔融石英,Crossbond®50% 氰丙基甲基/50%苯基甲基聚硅氧烷) ● 極性固定相,用于FAMEs、碳?xì)浠衔铩㈢薮、香料化合物的分?
① 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:易推廣"的所有作品,版權(quán)均屬于易推廣,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)
使用,并注明"來(lái)源:易推廣"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。② 本網(wǎng)凡注明"來(lái)源:xxx(非本網(wǎng))"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),且不承擔(dān)此 類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用 ,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
③ 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起兩周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
④易推廣頁(yè)面顯示產(chǎn)品信息均由企業(yè)自主發(fā)布,信息內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性與合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),易推廣對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任,如遇非法或侵權(quán)信息歡迎監(jiān)督,請(qǐng)聯(lián)系QQ:1273397930或者發(fā)郵件至:1273397930@qq.com,如有確實(shí)證件證明屬實(shí),本站將對(duì)其刪除處理,謝謝!
⑤ 本信息由注冊(cè)會(huì)員:北京科益恒達(dá)科技有限公司發(fā)布并且負(fù)責(zé)版權(quán)等法律責(zé)任。
易推廣客服微信