
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品展廳 > CRWP-LK系列流量積算控制儀
四位瞬時流量十二位累積顯示 一、主要特點 1、萬能無跳線輸入技術,使每臺儀表僅通過簡單快捷的參數(shù)設置,即可適配各種分度號。進一步提高了儀表的多用性與可造性。 二、儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請參見隨機接線圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 CRWP-LED系列流量積算控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型:(出廠默認值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:LK802、LK803、LK804系列可通過設定儀表二級參數(shù)互相切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:儀表除0~20mA、脈沖-集電極開路兩種輸入信號外,其余信號均可通過設定儀表二級參數(shù)自由更改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 如用戶選擇特定曲線補償輸入(查表法)時,請在訂貨時提供相關技術參數(shù)或密度表格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①CRWP-LK802-02-AAG-NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補償輸入5位流量積算控制儀,流量輸入類型為4~20mA,壓力補償輸入類型為4~20mA,溫度補償輸入類型為4~20mA,4~20mA變送輸出,無報警輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②CRWP-LK803-81-ACK-BL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過熱蒸汽帶溫度壓力補償?shù)?位流量積算控制儀,流量輸入類型為4~20mA,壓力補償輸入類型為1~5V,溫度補償輸入類型為熱電偶K型,繼電器控制輸出,帶RS-485通訊,帶流量定量到控制報警輸出,帶下限報警輸出,帶DC24V饋電輸出。 |
濟南創(chuàng)銳儀表有限公司是集研制、開發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易和服務的新型企業(yè),掌握著國內(nèi)領先的熱點偶、熱電阻傳感技術和工業(yè)自動控制技術;是國內(nèi)知名的傳感及自動化控制、智能儀器儀表制造商。
① 凡本網(wǎng)注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網(wǎng)授權的作品,應在授權范圍內(nèi)
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網(wǎng)將追究相關法律責任。② 本網(wǎng)凡注明"來源:xxx(非本網(wǎng))"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,且不承擔此 類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用 ,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
③ 如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起兩周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。
④易推廣頁面顯示產(chǎn)品信息均由企業(yè)自主發(fā)布,信息內(nèi)容真實性、準確性與合法性由相關企業(yè)負責,易推廣對此不承擔任何責任,如遇非法或侵權信息歡迎監(jiān)督,請聯(lián)系QQ:1273397930或者發(fā)郵件至:1273397930@qq.com,如有確實證件證明屬實,本站將對其刪除處理,謝謝!
⑤ 本信息由注冊會員:濟南創(chuàng)銳儀表有限公司發(fā)布并且負責版權等法律責任。
易推廣客服微信