
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品展廳 > 記錄筆|日本YOKOGAWA橫河記錄筆B9902AQ
記錄筆|日本YOKOGAWA橫河記錄筆B9902AQ
名稱 | 型號 | 主要性能 | 單價(jià) | 廠家 |
記錄筆 | B9902AR | μR1000/μR1800紫色 | 面議 | YOKOGAWA |
記錄筆 | 118034 | 面議 | CIS | |
記錄筆 | 118042 | 面議 | CIS | |
記錄筆 | 116962 | 面議 | CIS | |
記錄筆 | 46187001-001 | 面議 | HONEYWELL | |
記錄筆 | 46187001-002 | 面議 | HONEYWELL | |
記錄筆 | 46187001-003 | 面議 | HONEYWELL | |
一次性筆盒 | B9902AM | μR1000/μR1800紅色,1通道 | 面議 | YOKOGAWA |
一次性筆盒 | B9902AN | μR1000/μR1800綠色,2通道 | 面議 | YOKOGAWA |
一次性筆盒 | B9902AP | μR1000/μR1800藍(lán)色,3通道 | 面議 | YOKOGAWA |
一次性筆盒 | B9902AQ | μR1000/μR1800紫紅色,4通道 | 面議 | YOKOGAWA |
一次性筆盒 | B9930BP | μR1000/μR1800紅色,1通道 | 面議 | YOKOGAWA |
一次性筆盒 | B9930BQ | μR1000/μR1800綠色,2通道 | 面議 | YOKOGAWA |
一次性筆盒 | B9930BR | μR1000/μR1800藍(lán)色,3通道 | 面議 | YOKOGAWA |
一次性筆盒 | B9930BS | μR1000/μR1800紫紅色,4通道 | 面議 | YOKOGAWA |
記錄筆 | YCB-11 | 紅色,單筆,DXJ系列條型記錄儀(川儀四廠) | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-12 | 紅色,高筆,DXJ系列條型記錄儀(川儀四廠) | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-13 | 蘭色,低筆,DXJ系列條型記錄儀(川儀四廠) | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-15 | 紅色,上(單)筆,XWC.XQC系列記錄儀(川儀四廠) | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-16 | 蘭色,下筆,XWC.XQC系列記錄儀(川儀四廠) | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-21 | 紅色,ER183.3056.3066系列記錄儀,LM17記錄儀 | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-22 | 綠色,ER183.3056.3066系列記錄儀,LM17記錄儀 | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-23 | 蘭色,ER183.3056.3066系列記錄儀,LM17記錄儀 | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-24 | 紅色,3061系列記錄儀(川儀四廠) | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-25 | 綠色,3061系列記錄儀(川儀四廠) | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-26 | 蘭色,3061系列記錄儀(川儀四廠) | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-27 | 棕色,3061系列記錄儀(川儀四廠) | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-28 | 黑色,3061系列記錄儀(川儀四廠) | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-29 | 紫色,3061系列記錄儀(川儀四廠) | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-30 | 橙色,3061系列記錄儀(川儀四廠) | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-31 | 粉紅色,3061系列記錄儀(川儀四廠) | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-32 | 天蘭色,3061系列記錄儀(川儀四廠) | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-33 | 紅色,上(單)筆,ER100系列小長圖記錄儀 | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-34 | 綠色,下筆,ER100系列小長圖記錄儀(川儀四廠) | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-35 | 紅色,一筆,ER180系列中長圖記錄儀(川儀四廠) | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-36 | 綠色,二筆,ER180系列中長圖記錄儀(川儀四廠) | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-37 | 蘭色,三筆,ER180系列中長圖記錄儀(川儀四廠) | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-264 | 紅色,上筆,μR-100,μR-180系列長圖記錄儀 | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-265 | 綠色,中筆,μR-100,μR-180系列長圖記錄儀 | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-266 | 蘭色,下筆,μR-100,μR-180系列長圖記錄儀 | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-267 | 紫色,附筆,μR-100,μR-180系列長圖記錄儀 | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-95 | 蘭色,YS-80記錄儀(SRHD) | 面議 | 日本橫河 |
記錄筆 | YCB-96 | 紅色,YS-80記錄儀(SRHD) | 面議 | 日本橫河 |
記錄筆 | YCB-97 | 黑色,YS-80記錄儀(SRHD) | 面議 | 日本橫河 |
記錄筆 | YCB-98 | 綠色,YS-80記錄儀(SRHD) | 面議 | 日本橫河 |
記錄筆 | YCB-504 | 棕色,LR-8100八筆記錄儀 | 面議 | 日本橫河 |
記錄筆 | YCB-505 | 紅色,LR-8100八筆記錄儀 | 面議 | 日本橫河 |
記錄筆 | YCB-506 | 橙色,LR-8100八筆記錄儀 | 面議 | 日本橫河 |
記錄筆 | YCB-507 | 天蘭色,LR-8100八筆記錄儀 | 面議 | 日本橫河 |
記錄筆 | YCB-508 | 綠色,LR-8100八筆記錄儀 | 面議 | 日本橫河 |
記錄筆 | YCB-509 | 蘭色,LR-8100八筆記錄儀 | 面議 | 日本橫河 |
記錄筆 | YCB-510 | 紫色,LR-8100八筆記錄儀 | 面議 | 日本橫河 |
記錄筆 | YCB-511 | 黑色,LR-8100八筆記錄儀 | 面議 | 日本橫河 |
記錄筆 | YCB-515 | 紅色,上筆,μR-100、μR-180、μR-100F記錄儀 | 面議 | 西安儀表廠 |
記錄筆 | YCB-516 | 綠色,中筆,μR-100、μR-180、μR-100F記錄儀 | 面議 | 西安儀表廠 |
記錄筆 | YCB-517 | 蘭色,下筆,μR-100、μR-180、μR-100F記錄儀 | 面議 | 西安儀表廠 |
記錄筆 | YCB-518 | 紫色,附筆,μR-100、μR-180、μR-100F記錄儀 | 面議 | 西安儀表廠 |
記錄筆 | YCB-527 | 筆桿,上筆,三針園圖記錄儀 | 面議 | 日本橫河 |
記錄筆 | YCB-528 | 筆桿,中筆,三針園圖記錄儀 | 面議 | 日本橫河 |
記錄筆 | YCB-529 | 筆桿,下筆,三針園圖記錄儀 | 面議 | 日本橫河 |
記錄筆 | YCG-527H | 筆桿,上筆,三針園圖記錄儀 | 面議 | 日本橫河 |
記錄筆 | YCG-528H | 筆桿,中筆,三針園圖記錄儀 | 面議 | 日本橫河 |
記錄筆 | YCG-529H | 筆桿,下筆,三針園圖記錄儀 | 面議 | 日本橫河 |
記錄筆 | YCB-01 | 紅色,單筆,XWD.XD.SFLO-11系列小長圖記錄儀(適用儀表廠家:上海自動(dòng)化儀表三廠、天津自動(dòng)化儀表六廠、北京自動(dòng)化儀表五廠、南昌自動(dòng)化儀表廠)。 | 面議 | 多用 |
記錄筆 | YCB-02 | 紅色,單筆,XWZK快速記錄儀(上海自動(dòng)化儀表三廠) | 面議 | 三廠 |
記錄筆 | YCB-03 | 紅色,下筆,DXJ記錄儀(上海自動(dòng)化儀表三廠) | 面議 | 三廠 |
記錄筆 | YCB-04 | 蘭色,上筆,DXJ記錄儀(上海自動(dòng)化儀表三廠) | 面議 | 三廠 |
記錄筆 | YCB-06 | 蘭色,上筆,XWZS、XQZS、XDD-400記錄儀(上海自動(dòng)化儀表三廠) | 面議 | 三廠 |
記錄筆 | YCB-07 | 紅色,下筆,XWZS、XQZS、XDD-400記錄儀(上海自動(dòng)化儀表三廠) | 面議 | 三廠 |
記錄筆 | YCB-74 | 紅色,一筆,XWT-S臺(tái)式記錄儀(上海自動(dòng)化儀表三廠) | 面議 | 三廠 |
記錄筆 | YCB-75 | 蘭色,二筆,XWT-S臺(tái)式記錄儀(上海自動(dòng)化儀表三廠) | 面議 | 三廠 |
記錄筆 | YCB-05 | 紅色,單筆,XWJ、XQJ系列小條型(上海自動(dòng)化儀表三廠、濟(jì)南自動(dòng)化儀表廠) | 面議 | 多用 |
記錄筆 | YCB-14 | 紅色,單筆,XWB、XWG園圖記錄儀,QXJD、QTJD氣動(dòng)記錄儀(四川儀表四廠、濟(jì)南自動(dòng)化儀表廠、天津自動(dòng)化儀表六廠、四川儀表十六廠) | 面議 | 多用 |
記錄筆 | YCB-80 | 紅色,單筆,EWY.EQY系列中長圖記錄儀 | 面議 | 西安儀表廠 |
記錄筆 | YCB-81 | 蘭色,下筆,XWD.XQD系列小長圖記錄儀 | 面議 | 西安儀表廠 |
記錄筆 | YCB-82 | 紅色,上筆,XWD.XQD系列小長圖記錄儀 | 面議 | 西安儀表廠 |
記錄筆 | YCB-83 | 紅色,單筆,XWG.XQG系列中圓圖記錄儀 | 面議 | 西安儀表廠 |
記錄筆 | YCB-88 | 紅色,上筆,YS-80記錄儀(SRVD) | 面議 | 西安儀表廠 |
記錄筆 | YCB-89 | 綠色,下筆,YS-80記錄儀(SRVD) | 面議 | 西安儀表廠 |
記錄筆 | YCB-18 | 紅色,下筆,XWD系列小長圖記錄儀 | 面議 | 蘇州儀表廠 |
記錄筆 | YCB-19 | 蘭色,上筆,XWD系列小長圖記錄儀 | 面議 | 蘇州儀表廠 |
記錄筆 | YCB-60 | 紫色,一筆,XWZM.RE-10系列記錄儀(日本大倉) | 面議 | 大連儀表廠 |
記錄筆 | YCB-61 | 綠色,二筆,XWZM.RE-10系列記錄儀(日本大倉) | 面議 | 大連儀表廠 |
記錄筆 | YCB-62 | 蘭色,三筆,XWZM.RE-10系列記錄儀(日本大倉) | 面議 | 大連儀表廠 |
記錄筆 | YCB-63 | 紅色,四筆,XWZM.RE-10系列記錄儀(日本大倉) | 面議 | 大連儀表廠 |
筆 架 | 代指針 | 面議 | 大連儀表廠 | |
記錄筆 | YCB-64 | 紅色,一筆,XWZM.RE-18.XWC系列記錄儀(日本大倉) | 面議 | 大連儀表廠 |
記錄筆 | YCB-65 | 蘭色,二筆,XWZM.RE-18.XWC系列記錄儀(日本大倉) | 面議 | 大連儀表廠 |
記錄筆 | YCB-66 | 綠色,三筆,XWZM.RE-18.XWC系列記錄儀(日本大倉) | 面議 | 大連儀表廠 |
記錄筆 | YCB-67 | 紫色,四筆,XWZM.RE-18.XWC系列記錄儀(日本大倉) | 面議 | 大連儀表廠 |
記錄筆 | YCB-68 | 紅色,單筆,XWZM.RE-18.XWC系列記錄儀(日本大倉) | 面議 | 大連儀表廠 |
記錄筆 | YCB-205 | 紅色,下筆,P100/1095.PTX-100型小長圖記錄儀 | 面議 | 濟(jì)南儀表廠 |
記錄筆 | YCB-206 | 綠色,中筆,P100/1095.PTX-100型小長圖記錄儀 | 面議 | 濟(jì)南儀表廠 |
記錄筆 | YCB-207 | 紫色,上筆,P100/1095.PTX-100型小長圖記錄儀 | 面議 | 濟(jì)南儀表廠 |
記錄筆 | YCB-231 | 紅色,上筆,XWC.XQC大長圖記錄儀 | 面議 | 上海儀表廠 |
記錄筆 | YCB-232 | 蘭色,下筆,XWC.XQC大長圖記錄儀 | 面議 | 上海儀表廠 |
記錄筆 | YCB-233 | 紅色,單筆,XWF.XQC中長圖記錄儀 | 面議 | 上海儀表廠 |
記錄筆 | YCB-234 | 紅色,單筆,XWB大圓圖 | 面議 | 上海儀表廠 |
記錄筆 | YCB-235 | 紅色,單筆,XWG中圓圖 | 面議 | 上海儀表廠 |
記錄筆 | YCB-236 | 紅色,下筆,EL系列記錄儀(日本千野) | 面議 | 上海儀表廠 |
記錄筆 | YCB-237 | 綠色,中筆,EL系列記錄儀(日本千野) | 面議 | 上海儀表廠 |
記錄筆 | YCB-238 | 蘭色,上筆,EL系列記錄儀(日本千野) | 面議 | 上海儀表廠 |
記錄筆 | YCB-239 | 紅色,EH系列記錄儀 | 面議 | 上海儀表廠 |
記錄筆 | YCB-239a | 綠色,EH系列記錄儀 | 面議 | 上海儀表廠 |
記錄筆 | YCB-240 | 蘭色,EH系列記錄儀 | 面議 | 上海儀表廠 |
記錄筆 | YCB-240a | 棕色,EH系列記錄儀 | 面議 | 上海儀表廠 |
記錄筆 | YCB-221 | 蘭色,上筆,LN-100系列小長圖記錄儀 | 面議 | 貴陽永青示波器廠 |
記錄筆 | YCB-222 | 綠色,中筆,LN-100系列小長圖記錄儀 | 面議 | |
記錄筆 | YCB-223 | 紅色,下筆,LN-100系列小長圖記錄儀 | 面議 | |
記錄筆 | YCB-519 | 有機(jī),單筆,LD5.LD6.LL1.LC8系列記錄儀 | 面議 | |
記錄筆 | YCB-521 | 紅色,上筆,SR-1000.μR1000.μR1800系列記錄儀 | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-522 | 綠色,中上,SR-1000.μR1000.μR1800系列記錄儀 | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-523 | 蘭色,中下,SR-1000.μR1000.μR1800系列記錄儀 | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-524 | 紫色,下筆,SR-1000.μR1000.μR1800系列記錄儀 | 面議 | 橫河川儀 |
記錄筆 | YCB-525 | 紅色,下筆,BWTS-300型三針園圖記錄儀 | 面議 | 肇慶儀表廠 |
記錄筆 | YCB-526 | 蘭色,中筆,BWTS-300型三針園圖記錄儀 | 面議 | 肇慶儀表廠 |
記錄筆 | YCB-527 | 綠色,上筆,BWTS-300型三針園圖記錄儀 | 面議 | 肇慶儀表廠 |
記錄筆 | YCG-525Z | 筆桿,下筆,BWTS-300型三針園圖記錄儀 | 面議 | 肇慶儀表廠 |
記錄筆 | YCG-526Z | 筆桿,中筆,BWTS-300型三針園圖記錄儀 | 面議 | 肇慶儀表廠 |
記錄筆 | YCG-527Z | 筆桿,上筆,BWTS-300型三針園圖記錄儀 | 面議 | 肇慶儀表廠 |
記錄筆 | YCB-531 | 紅色,單筆,金屬筆尖,7QXJ312.QXJ系列氣動(dòng)記錄儀 | 面議 | 上海儀表一廠 |
記錄筆 | YCB-532 | 蘭色,上筆,金屬筆尖,7QXJ312.QXJ系列氣動(dòng)記錄儀 | 面議 | 上海儀表一廠 |
記錄筆 | YCB-533 | 紅色,中筆,金屬筆尖,7QXJ312.QXJ系列氣動(dòng)記錄儀 | 面議 | 上海儀表一廠 |
記錄筆 | YCB-534 | 綠色,下筆,金屬筆尖,7QXJ312.QXJ系列氣動(dòng)記錄儀 | 面議 | 上海儀表一廠 |
記錄筆 | YCB-535 | 黑色,一筆,AL.AH系列記錄儀(日本千野) | 面議 | 大華儀表廠 |
記錄筆 | YCB-536 | 紅色,二筆,AL.AH系列記錄儀(日本千野) | 面議 | 大華儀表廠 |
記錄筆 | YCB-537 | 綠色,三筆,AL.AH系列記錄儀(日本千野) | 面議 | 大華儀表廠 |
記錄筆 | YCB-538 | 蘭色,四筆,AL.AH系列記錄儀(日本千野) | 面議 | 大華儀表廠 |
記錄筆 | YCB-71 | 蘭色,下筆,TL/EL-144系列記錄儀(西德H&B公司) | 面議 | H&B |
記錄筆 | YCB-72 | 紅色,中筆,TL/EL-144系列記錄儀(西德H&B公司) | 面議 | H&B |
記錄筆 | YCB-73 | 綠色,上筆,TL/EL-144系列記錄儀(西德H&B公司) | 面議 | H&B |
記錄筆 | YCB-241 | 綠色,上筆,MCEK系列記錄儀(西德H&B公司) | 面議 | H&B |
記錄筆 | YCB-242 | 紅色,中筆,MCEK系列記錄儀(西德H&B公司) | 面議 | H&B |
記錄筆 | YCB-243 | 蘭色,下筆,MCEK系列記錄儀(西德H&B公司) | 面議 | H&B |
記錄筆 | YCB-244 | 綠色,上筆(西德H&B公司) | 面議 | H&B |
記錄筆 | YCB-245 | 紅色,中筆(西德H&B公司) | 面議 | H&B |
記錄筆 | YCB-246 | 蘭色,下筆(西德H&B公司) | 面議 | H&B |
記錄筆 | YCB-212 | 綠色,上筆,SIEMENS記錄儀(德國西門子) | 面議 | SIEMENS |
記錄筆 | YCB-213 | 蘭色,中筆,SIEMENS記錄儀(德國西門子) | 面議 | SIEMENS |
記錄筆 | YCB-214 | 紅色,下筆,SIEMENS記錄儀(德國西門子) | 面議 | SIEMENS |
記錄筆 | YCB-530 | 六色,六色打點(diǎn)筆,SIREC2010.7ND3020記錄儀(德國西門子) | 面議 | SIEMENS |
記錄筆 | YCB-540 | 六色,六色打點(diǎn)筆,346記錄儀(歐陸) | 面議 | 英國 |
記錄筆 | YCB-210 | 紅色,YSP記錄儀 | 面議 | |
記錄筆 | YCB-211 | 蘭色,YSP記錄儀 | 面議 | |
記錄筆 | YCB-212 | 紅色,下筆,TRACELEC記錄儀 | 面議 | MECI |
記錄筆 | YCB-213 | 蘭色,中筆,TRACELEC記錄儀 | 面議 | MECI |
記錄筆 | YCB-214 | 紫色,上筆,TRACELEC記錄儀 | 面議 | MECI |
記錄筆 | YCB-501 | 六色,DPR-1000型六點(diǎn)記錄儀 | 面議 | 霍尼威爾公司 |
記錄筆 | YCB-502 | 六色,EXELEC記錄儀 | 面議 | 霍尼威爾公司 |
記錄筆 | YCB-503 | 六色,VERSAPRINT十二點(diǎn)記錄儀 | 面議 | 霍尼威爾公司 |
記錄筆 | YCB-512 | 蘭色,下筆,吉化電石廠專用 | 面議 | |
記錄筆 | YCB-513 | 紅色,中筆,吉化電石廠專用 | 面議 | |
記錄筆 | YCB-514 | 綠色,上筆,吉化電石廠專用 | 面議 | |
記錄筆 | YCB-224 | 綠色,上筆,GEOSCRVICES.C301記錄儀 | 面議 | 英國 |
記錄筆 | YCB-225 | 紅色,中筆,GEOSCRVICES.C301記錄儀 | 面議 | 英國 |
記錄筆 | YCB-226 | 蘭色,下筆,GEOSCRVICES.C301記錄儀 | 面議 | 英國 |
記錄筆 | YCB-227 | 紅色,附筆,GEOSCRVICES.C301記錄儀 | 面議 | 英國 |
記錄筆 | YCB-544 | 紅色,大港發(fā)電廠專用 | 面議 | |
記錄筆 | YCB-545 | 蘭色,大港發(fā)電廠專用 | 面議 | |
記錄筆 | YCB-546 | 綠色,大港發(fā)電廠專用 | 面議 | |
記錄筆 | YCB-547 | 紅色,EKR232A | 面議 | 北京遠(yuǎn)東儀表廠 |
記錄筆 | YCB-548 | 蘭色,EKR232A | 面議 | 北京遠(yuǎn)東儀表廠 |
記錄筆 | YCB-549 | 綠色,EKR232A | 面議 | 北京遠(yuǎn)東儀表廠 |
記錄筆 | YCB-550 | 多色, | 面議 | |
記錄筆 | YCB-551 | 蘭色,天津聯(lián)合化工廠專用 | 面議 | |
記錄筆 | YCB-552 | 紅色,天津聯(lián)合化工廠專用 | 面議 | |
記錄筆 | YCB-553 | 綠色,天津聯(lián)合化工廠專用 | 面議 | |
記錄筆 | YCB-541 | 綠色,KSR46187001-003.4618-002.4618-001 | 面議 | 霍尼威爾公司 |
記錄筆 | YCB-542 | 紅色,KSR46187001-003.4618-002.4618-001 | 面議 | 霍尼威爾公司 |
記錄筆 | YCB-543 | 蘭色,KSR46187001-003.4618-002.4618-001 | 面議 | 霍尼威爾公司 |
記錄筆 | YCB-554 | 紅色,惠普系列 | 面議 | 惠普 |
記錄筆 | YCB-555 | 綠色,惠普系列 | 面議 | 惠普 |
記錄筆 | YCB-556 | 蘭色,惠普系列 | 面議 | 惠普 |
記錄筆 | YCB-557 | 黑色,惠普系列 | 面議 | 惠普 |
記錄筆 | YCB-561 | 蘭色,LA243771.045/V17 | 面議 | BAILEY |
記錄筆 | YCB-562 | 紅色,LA243772.055/V22 | 面議 | BAILEY |
記錄筆 | YCB-563 | 綠色,LA243773.085/V32 | 面議 | BAILEY |
記錄筆 | YCB-564 | 綠色 | 面議 | |
記錄筆 | YCB-565 | 紅色 | 面議 | |
記錄筆 | YCB-566 | 蘭色 | 面議 | |
記錄筆 | YCB-567 | 綠色 | 面議 | |
記錄筆 | YCB-568 | 紅色 | 面議 | |
記錄筆 | YCB-569 | 蘭色 | 面議 | |
YCM-H劃線儀表墨水 | 三種規(guī)格:30ml.50ml.500ml | 面議 |
簡介: 廣州晶博電子設(shè)備公司成立于1999年,主要以經(jīng)營電子儀器,力學(xué)工具,環(huán)境設(shè)備方面的檢測實(shí)驗(yàn)設(shè)備工具.為各位客戶提供各種產(chǎn)品的技術(shù)咨詢,使用培訓(xùn),售后維修的全程免費(fèi)服務(wù).我公司經(jīng)營主要產(chǎn)品有:
一、力學(xué)檢測類:
1.日本IMADA依夢達(dá)推拉力計(jì):FB指針推拉力計(jì),DPS數(shù)字推拉力計(jì),Z2數(shù)字推拉力計(jì)
2.日本KANON中村扭力計(jì):LTDK扭力批,DPSK扭力批,QLK扭力扳手,TK棒形拉力計(jì)
3.日本TOHNICHI東日扭力計(jì):RTD扭力起子,FTD扭力批,BTG扭力表,QL棘輪扭力扳手
4. 臺(tái)灣ALOGL愛固推拉力計(jì):NK系列指針推拉力計(jì),HF數(shù)字推拉力計(jì)
5.日本SHIMPO聲寶推拉力計(jì):FGN/FGX數(shù)字推拉力計(jì),FGX推拉力計(jì),DTMX數(shù)顯張力計(jì)
6.日本TOKYO SEIKI張力計(jì):DTA/DTB橫向張力計(jì),DTFA/DTFB紡織張力計(jì)
7.日本YOKOGAWA橫河張力計(jì):T-101-10指針張力計(jì)
8.日本ATTONIC亞通力扭力測試儀:ADT-C5 ATD-50 ATD-100
9.山度SUNDOO推拉力計(jì):SN指針推拉力計(jì),SH數(shù)字推拉力計(jì)
二、環(huán)境檢測儀器
1.臺(tái)灣TES泰仕:溫度表,紅外測溫計(jì),照度計(jì),噪音計(jì),風(fēng)速計(jì),溫濕度記錄儀,溫濕度表
2.臺(tái)灣CENTER群特: 溫度表,紅外測溫計(jì),照度計(jì),噪音計(jì),風(fēng)速計(jì),溫度記錄儀,溫濕度表
3.臺(tái)灣AZ衡欣: 溫度表,紅外測溫計(jì),照度計(jì),噪音計(jì),風(fēng)速計(jì),轉(zhuǎn)速表,溫濕度計(jì)
4.臺(tái)灣LUTRON路昌:風(fēng)速計(jì),轉(zhuǎn)速計(jì),閃頻儀,溫度計(jì),紫外光計(jì),照度計(jì),壓力表,音量計(jì)
5.臺(tái)灣泰納: 風(fēng)速計(jì),轉(zhuǎn)速計(jì),閃頻儀,溫度計(jì),紫外光計(jì),照度計(jì),壓力表,音量計(jì)
6.美國RAYTEK雷泰:MT紅外測溫儀,ST紅外測溫儀
7.美國OMEGA:熱電偶線,熱電偶插頭
8.記錄紙,溫度探頭,記錄筆,記錄色帶
三、量具工具類
1.日本MITUTOYO三豐:游標(biāo)卡尺,帶表卡尺,數(shù)顯卡尺,高度尺,外徑千分尺,數(shù)顯千分尺,內(nèi)徑千分尺,三點(diǎn)內(nèi)測千分尺,測厚表,百分表,杠桿百分表,千分表,數(shù)顯百分表,數(shù)顯千分表,測量臺(tái),磁性表座,深度表,較仔表,角度尺,角度尺,水平儀
2.日本PEACOCK孔雀牌:百分表,千分表,杠桿百分表,杠桿千分表,測厚表,深度計(jì),量規(guī),卡規(guī)
3.日本FSK水平儀;方型水平儀,長型水平儀,可調(diào)式水平儀
4.日本FUJI TOOL富士:半徑規(guī),角度規(guī),線徑規(guī) 5.日本SK:針規(guī),斜度規(guī),測孔規(guī).PG針規(guī),AAP針規(guī),AG針規(guī),AA針規(guī) 6.瑞士SYLVAC:數(shù)顯百分表,千分表,數(shù)顯卡尺,內(nèi)徑千分尺,比測臺(tái) 7.日本TECLOCK得樂:橡膠硬度計(jì)、測厚規(guī)、深度表, 8.上工牌上量牌:游標(biāo)卡尺,數(shù)顯卡尺,千分尺,深度尺,表卡,高度尺,塞尺 9.桂林廣陸:游標(biāo)卡尺,數(shù)顯卡尺,帶表卡尺,高度尺,千分尺 10.成量: 游標(biāo)卡尺,數(shù)顯卡尺,帶表卡尺,高度尺,千分尺
四、放大鏡顯微鏡 1.日本PEAK東海放大鏡:刻度放大鏡,帶燈放大鏡,筆式放大鏡,百倍鏡,頭盔鏡,圓筒放大鏡 2.日本OOTSUKA大眾放大鏡:臺(tái)式放大鏡,夾臺(tái)放大鏡,帶燈放大鏡. 3.臺(tái)灣TL天利放大鏡:手持放大鏡,帶燈放大鏡,筆式放大鏡,百倍鏡,三折鏡,顯微鏡 4.桂林MT顯微鏡:換檔顯微鏡,連續(xù)變倍顯微鏡,三目顯微鏡,單筒顯微鏡,數(shù)碼顯微鏡 5.寧波華光顯微鏡: 體視顯微鏡,連續(xù)變倍顯微鏡,三目顯微鏡,單筒顯微鏡,數(shù)碼顯微鏡 6.臺(tái)灣SK:放大鏡,臺(tái)式放大鏡,夾式放大鏡,夾臺(tái)式放大鏡 7.光纖冷光源,LED環(huán)形燈管,環(huán)形燈管,杯泡,燈管
五、無損檢測儀器設(shè)備 1.臺(tái)灣路昌:光電轉(zhuǎn)速表,接觸式轉(zhuǎn)速表,光電/接觸式轉(zhuǎn)速表,閃頻儀. 2.北京時(shí)代:硬度計(jì),粗糙度儀,涂層測厚儀,測振儀,探傷儀 3.日本TECLOCK得樂:橡膠硬度計(jì),測試臺(tái) 4.英國ELCOMETER易高:456涂層測厚儀,附著力測試儀 5.上海亨通:HT20數(shù)字磁強(qiáng)計(jì),磁通計(jì),場強(qiáng)儀 6.天津永利達(dá):油漆涂層硬度計(jì),百格刀,鉛筆硬度計(jì),沖擊試驗(yàn)儀,附著力測試儀
六、理化分析儀器 1.美國EUTECH優(yōu)特:PH計(jì),酸度計(jì),鹽度計(jì),電導(dǎo)率計(jì),離子計(jì),水質(zhì)測量儀 2.日本ATAGO愛宕:折光計(jì),糖度計(jì),數(shù)顯折光計(jì) 3.美國BROOKFLELD博勒飛:粘度計(jì),恒溫水浴,旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) 4.美國HACH哈希:分光光度計(jì),比色計(jì),濁度計(jì) 5.湖南湘儀:臺(tái)式離心機(jī),高速離心機(jī)
七、電子稱分析天平 1.臺(tái)灣聯(lián)貿(mào):計(jì)重稱,計(jì)數(shù)稱,電子吊鉤稱,臺(tái)稱 2.美國雙杰:計(jì)重稱,電子天平 3.美國SETRA西特:電子分稱天平,電子稱 4.日本SHINKO新光:電子稱,電子天平 5.德國Sartorius賽多利斯:電子稱,分析天平,水份測試儀 6.沈陽龍騰:電子分析天平,水份測定儀
八、基礎(chǔ)測試儀器 1.美國FLUKE福祿克:萬用表,鉗表,F45臺(tái)式萬用表,溫度表,紅外測溫儀,示波表 2.美國TeKtronix泰克:數(shù)字示波器,示波器探頭 3.日本YOKOGAWA橫河:UR1800工業(yè)記錄儀,DR230記錄儀 4.日本HITACHI日立:示波器,失真儀,信號發(fā)生器,直流電源 5.臺(tái)灣INSTEK固緯:示波器,臺(tái)式萬用表,信號發(fā)生器,LCR電橋,微電阻測試儀,直流電源 6.常州同惠:LCR數(shù)字電橋,電容測試儀,電感測試儀,電阻測試儀,漏電流測試儀 7.上海滬光:YG106/108線圈匝數(shù)測試儀,線圈短路測試儀,匝間絕緣測試儀 8.日本SANWA三和:指針萬用表,數(shù)字萬用表,鉗形電流表,兆歐表,溫度表,邏輯筆
九、安規(guī)檢測儀器 1.日本KIKUSUI菊水:耐壓測試儀,高壓表,直流電源,絕緣電阻測試儀 2.青島儀迪:耐壓測試儀,絕緣測試儀,接地電阻測試,泄漏測試儀,綜合測試儀,功率測試儀 3.杭州遠(yuǎn)方:單相電參數(shù)測試儀,校正儀,光譜儀,整流器分析儀, 4.日本KYORITSU共立:絕緣電阻表,接地電阻表,泄漏電流表,交直流鉗表,萬用表 5.青島普耐:耐壓測試儀,絕緣測試,泄漏電流測試儀 6.杭州威格:功率測試儀,繞組溫升測試儀,電子負(fù)載
十.電源 1.上海SAKO三科:調(diào)壓器,穩(wěn)壓器,充電器,逆變電源,UPS電源 2.臺(tái)灣APC艾普斯:變頻電源,穩(wěn)壓電源,UPS電源 3.臺(tái)灣寶應(yīng):高精度穩(wěn)壓電源
