
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品展廳 > 通用機(jī)械 > 閥門 > 蝶閥 > D374W對夾式變偏心蝶閥
一、產(chǎn)品[對夾式彈性硬密封]的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品名稱:對夾式彈性硬密封
產(chǎn)品特點(diǎn):對夾式彈性硬密封,對夾式硬密封,彈性硬密封
二、Dt3/6/973H-6/10C.P.R.V系列對夾式彈性金屬硬密封蝶閥;
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值 ) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||
H | Dt373H | Dt673H | Dt973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 |
400 | 6 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 8 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
三、Dt3/6/973H-6/10C.P.R.V系列對夾式彈性金屬硬密封蝶閥:
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值 ) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||
H | Dt373H | Dt673H | D973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 145 | 4-14 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 300<, /P> | 315 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 | |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 |
300 | 12 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 |
350 | 14 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 |
400 | 6 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 |
450 | 8 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1310 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1435 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-26 | 875 | 24-42 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1605 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1745 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1885 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 2105 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 |
浙江省永嘉縣超卓自控儀表閥門有限公司總部設(shè)在享有“中國泵閥之鄉(xiāng)”美譽(yù)的甌北鎮(zhèn)--東方工業(yè)區(qū),臨近機(jī)場、火車站、交通便利的工業(yè)重鎮(zhèn),是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售自控閥門的專業(yè)廠家。
公司已逐步形成以氣動(dòng)、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、CV3000系列調(diào)節(jié)閥、切斷閥、球閥、蝶閥、截止閥、閘閥、電磁閥、減壓閥、水力控制閥等為主導(dǎo)的多系列產(chǎn)品,有效保障工程項(xiàng)目的配套供給,廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、水利、石油、樓宇自控等領(lǐng)域;嚴(yán)格按照ISO9001;2000質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。公司堅(jiān)持以“上乘的質(zhì)量,誠信的服務(wù)”為經(jīng)營理念,產(chǎn)品獲得業(yè)界的認(rèn)可和信賴。誠邀各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談,愿您我攜手共進(jìn),共創(chuàng)輝煌。
① 凡本網(wǎng)注明"來源:易推廣"的所有作品,版權(quán)均屬于易推廣,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。② 本網(wǎng)凡注明"來源:xxx(非本網(wǎng))"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),且不承擔(dān)此 類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用 ,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
③ 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起兩周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
④易推廣頁面顯示產(chǎn)品信息均由企業(yè)自主發(fā)布,信息內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性與合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),易推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任,如遇非法或侵權(quán)信息歡迎監(jiān)督,請聯(lián)系QQ:1273397930或者發(fā)郵件至:1273397930@qq.com,如有確實(shí)證件證明屬實(shí),本站將對其刪除處理,謝謝!
⑤ 本信息由注冊會(huì)員:永嘉縣超卓自控儀表閥門有限公司發(fā)布并且負(fù)責(zé)版權(quán)等法律責(zé)任。
易推廣客服微信