
基本功能 | 量 程 | 基本準確度 | ||
DM6050 | DM6051 | DM6052 | ||
直流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) |
直流電流 | 400A/2000A | ±(2%+5) | ±(2%+5) | 1 |
交流電流 | 400A/2000A | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
頻率 | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz | ±(2%+3) | ±(2%+3) | ±(2%+3) |
特殊功能 | DM6050 | DM6051 | DM6052 |
二極管測試 | √ | √ | √ |
通斷報警 | √ | √ | √ |
低電壓顯示 | √ | √ | √ |
數(shù)據保持 | √ | √ | √ |
自動關機 | √ | √ | √ |
功能保護 | √ | √ | √ |
真有效值 | 1 | √ | 1 |
相對值測量 | √ | √ | √ |
DCA自動調零 | √ | √ | 1 |
輸入阻抗 | 10MΩ | 10MΩ | 10MΩ |
采樣速率 | 3次/s | 3次/s | 3次/s |
交流頻響 | 40-400Hz | 40-400Hz | 40-400Hz |
操作方式 | 自動量程 | 自動量程 | 自動量程 |
最大顯示 | 3999 | 3999 | 3999 |
鉗口張開 | 57mm | 57mm | 57mm |
電源 | 9V (6F22) | 9V (6F22) | 9V (6F22) |
特征 |
|
機身顏色 | 機身-深灰 |
機身重量 | 610g(含電池) |
機身尺寸 | 240×100×50mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒 |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數(shù)量 | 25臺 |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
標準包裝箱毛重 | 22kg |
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本網凡注明"來源:xxx(非本網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,且不承擔此 類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用 ,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
③ 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起兩周內與本網聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。
④易推廣頁面顯示產品信息均由企業(yè)自主發(fā)布,信息內容真實性、準確性與合法性由相關企業(yè)負責,易推廣對此不承擔任何責任,如遇非法或侵權信息歡迎監(jiān)督,請聯(lián)系QQ:1273397930或者發(fā)郵件至:1273397930@qq.com,如有確實證件證明屬實,本站將對其刪除處理,謝謝!
⑤ 本信息由注冊會員:上海佑利測試設備有限公司發(fā)布并且負責版權等法律責任。
易推廣客服微信