
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展廳 > 儀器儀表 > 流量?jī)x表 > 其他溫濕度儀表 > 指針式溫度計(jì)
詳細(xì)介紹
ZD- WSS系列指針式溫度計(jì)是一種測(cè)量中低溫度的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表。指針式溫度計(jì)可以直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-80℃~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
指針式溫度計(jì)主要特點(diǎn)
現(xiàn)場(chǎng)指針顯示溫度,直觀方便;安全可靠,使用壽命長(zhǎng);
多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求。
技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB/T8803-1998 GB3836-83
其他參數(shù)
標(biāo)度盤(pán)公稱直徑:60,100,150
精度等級(jí):(1.0),1.5
熱響應(yīng)時(shí)間:≤40S
防護(hù)等級(jí):IP55
角度調(diào)整誤差:角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過(guò)其量程的1.0%
回差:指針式溫度計(jì)回差應(yīng)不大于基本誤差限的絕對(duì)值
重復(fù)性:指針式溫度計(jì)重復(fù)性極限范圍應(yīng)不大于基本誤差限絕對(duì)值的1/2
測(cè)溫范圍
測(cè)量范圍℃ | 適用范圍 | |
工業(yè)、商業(yè) | 實(shí)驗(yàn)室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
正常工作天氣條件
作場(chǎng)所 | 溫度℃ | 相對(duì)濕度% |
掩蔽場(chǎng)所 | -25~+55 | 5~100 |
戶外場(chǎng)所 | -40~+85 | 5~100 |
選型編碼
ZD - | 東祥儀表公司標(biāo)識(shí) | ||||||||||||
系列號(hào) | WSS | 指針式溫度計(jì) | |||||||||||
表盤(pán)公稱直徑 | -3 | Φ60 | |||||||||||
-4 | Φ100 | ||||||||||||
-5 | Φ150 | ||||||||||||
表盤(pán)形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||||
1 | 徑向(角型) | ||||||||||||
2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||||
8 | 萬(wàn)向(可調(diào)角型) | ||||||||||||
安裝固定形式 | 0 | 無(wú)固定裝置 | |||||||||||
1 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||||||||||
2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||||||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||||||||
保護(hù)形式 | - | 普通型 | |||||||||||
W | 防護(hù)型 | ||||||||||||
F | 防腐型 |
型號(hào)及規(guī)格
軸向型指針式溫度計(jì)
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
ZD-WSS-330 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
ZD-WSS-440 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-500 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-301 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
ZD-WSS-401 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-501 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-302 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
ZD-WSS-402 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-502 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
ZD-WSS-403 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-503 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
ZD-WSS-404 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-504 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
ZD-WSS-405 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-505 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-306 | Φ60 | |||||
ZD-WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
ZD-WSS-506 | Φ150 |
徑向型指針式溫度計(jì)
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
ZD-WSS-310 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
ZD-WSS-410 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-510 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-311 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
ZD-WSS-411 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-511 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-312 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
ZD-WSS-412 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-512 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
ZD-WSS-413 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-513 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
ZD-WSS-414 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-514 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
ZD-WSS-415 | Φ100 | |||||
ZD-WSS-515 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-316 | Φ60 | |||||
ZD-WSS-416 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
ZD-WSS-516 | Φ150 |
135°向型指針式溫度計(jì)
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
ZD-WSS-420 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
ZD-WSS-520 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-421 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
ZD-WSS-521 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-422 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
ZD-WSS-522 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
ZD-WSS-523 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
ZD-WSS-524 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
ZD-WSS-525 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
ZD-WSS-526 | Φ150 |
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
ZD-WSS-480 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
ZD-WSS-580 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-481 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
ZD-WSS-581 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-482 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
ZD-WSS-582 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
ZD-WSS-583 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
ZD-WSS-584 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
ZD-WSS-585 | Φ150 | |||||
ZD-WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
ZD-WSS-586 | Φ150 |
備注:
選型須知:請(qǐng)?zhí)峁┬吞?hào)、表盤(pán)直徑、精度等級(jí)、安裝固定形式、測(cè)溫范圍、保護(hù)管材質(zhì)、長(zhǎng)度或插入深度。選型舉例:萬(wàn)向型指針式溫度計(jì),表盤(pán)直徑Φ100,測(cè)溫范圍0~400℃,1.5級(jí),活動(dòng)外螺紋M27×2,長(zhǎng)度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級(jí)
金湖中鼎儀表有限公司是從事儀表的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售的專業(yè)廠家,坐落于碧荷飄香、風(fēng)景秀逸、人杰地靈的江蘇水鄉(xiāng)---金湖。
我公司自創(chuàng)建以來(lái),始終以振興民族儀表工業(yè)為己任,在不懈的探索和實(shí)踐中,匯聚了一批儀表高級(jí)工程師及專家隊(duì)伍,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),并從九十年代引進(jìn)了國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備,勤奮求實(shí),不斷創(chuàng)新,已形成現(xiàn)場(chǎng)儀表、盤(pán)裝儀表、計(jì)量?jī)x表、電線電纜、儀表管件、儀表閥門(mén)等成套系列化生產(chǎn)規(guī)模。同時(shí)為滿足用戶需求,還代理美國(guó)、日本、德國(guó)等國(guó)外知名企業(yè)產(chǎn)品。以精確、可靠的產(chǎn)品,完善的售后服務(wù)體系,贏得眾多用戶的信賴。
業(yè)績(jī)的取得來(lái)源于客戶的支持,我公司全體員工深悟此理,決心用誠(chéng)實(shí)勤奮的工作敘述“用人品鑄產(chǎn)品,以質(zhì)量謀生存,依科技育新品,靠信譽(yù)求發(fā)展”的企業(yè)宗旨,期盼著在與各界友人的協(xié)作中吸收營(yíng)養(yǎng),得到啟迪,共同探索中國(guó)儀器儀表的發(fā)展之路,推動(dòng)我國(guó)各行各業(yè)現(xiàn)代化的進(jìn)程。
愿我們?cè)谝院蟮?ldquo;儀表”路上,成為合作的好伙伴。
① 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:易推廣"的所有作品,版權(quán)均屬于易推廣,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)
使用,并注明"來(lái)源:易推廣"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。② 本網(wǎng)凡注明"來(lái)源:xxx(非本網(wǎng))"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),且不承擔(dān)此 類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用 ,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
③ 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起兩周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
④易推廣頁(yè)面顯示產(chǎn)品信息均由企業(yè)自主發(fā)布,信息內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性與合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),易推廣對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任,如遇非法或侵權(quán)信息歡迎監(jiān)督,請(qǐng)聯(lián)系QQ:1273397930或者發(fā)郵件至:1273397930@qq.com,如有確實(shí)證件證明屬實(shí),本站將對(duì)其刪除處理,謝謝!
⑤ 本信息由注冊(cè)會(huì)員:江蘇金湖中鼎儀表有限公司發(fā)布并且負(fù)責(zé)版權(quán)等法律責(zé)任。
易推廣客服微信