產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應
詳細內(nèi)容
標準光頭※1光頭訂貨產(chǎn)品號ANUJ6173高出力光頭光頭訂貨產(chǎn)品號ANUJ6170 ANUJ6171波長385nm
光頭光頭訂貨產(chǎn)品號ANUJ6174 ANUJ6175共通項目
※1※2※3光頭光頭訂貨產(chǎn)品號ANUJ6174 ANUJ6175共通項目
電纜長度 | 1.83m(ANUJ6173)直接連接到控制器 | |||||
適用透鏡 | SPOT直徑 | ø3mm | ø4mm | ø6mm | ø8mm | ø10mm |
透鏡訂貨產(chǎn)品號 | ANUJ6423 | ANUJ6424 | ANUJ6426 | ANUJ6428 | ANUJ6420 | |
照射強度(mW/cm2) ※2 | 9,300 | 7,900 | 3,600 | 1,700 | 640 | |
照射距離 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | |
電纜長度 | 0.2m(ANUJ6170)0.13m(ANUJ6171) 連接時需要另外準備[1.7m/3m/5m/7m/10m]的連接電纜 | |||||
適用透鏡 | SPOT直徑 | ø3mm | ø4mm | ø6mm | ø8mm | ø10mm |
透鏡訂貨產(chǎn)品號 | ANUJ6423 | ANUJ6424 | ANUJ6426 | ANUJ6428 | ANUJ6420 | |
照射強度(mW/cm2) ※2 | 10,000 | 8,600 | 3,900 | 2,000 | 710 | |
照射距離 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | |
電纜長度 | 0.2m(ANUJ6174)/0.13m(ANUJ6175) 連接時需要另外準備[1.7m/3m/5m/7m/10m]的連接電纜 | |||||
適用透鏡 | SPOT直徑 | ø3mm | ø4mm | ø6mm | ø8mm | ø10mm |
透鏡訂貨產(chǎn)品號 | ANUJ6423 | ANUJ6424 | ANUJ6426 | ANUJ6428 | ANUJ6420 | |
照射強度(mW/cm2)※2 | 12,800 | 10,300 | 4,900 | 2,600 | 870 | |
照射距離 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | |
光源 | 3B等級 LED產(chǎn)品 | |||||
光源估算壽命※3 | 20,000小時(光頭內(nèi)部 LED溫度60℃ 時) | |||||
使用溫度/濕度范圍 | +5~+35℃ 30~85%RH(25℃ 下應無凝露) | |||||
保存溫度/濕度范圍 | -10~+60℃ 30~85%RH(25℃ 下應無凝露) |
標準光頭的電纜長度是規(guī)定的長度。 |
固定到安裝金屬配件,環(huán)境溫度為25℃で100%輸出時(初始值) |
并非保證值 |