產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||
·采用的單模塊稱重傳感器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
· 具有由溫度或時間觸發(fā)的全自動校準(zhǔn)功能ProFACT。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
· 具有計件、累計稱量、動物稱量、公式稱量及對稱量結(jié)果進行統(tǒng)計等功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
· 可同時連接至多5個外圍設(shè)備LocalCAN接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
天津市奧佳科技有限公司
特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||
·采用的單模塊稱重傳感器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
· 具有由溫度或時間觸發(fā)的全自動校準(zhǔn)功能ProFACT。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
· 具有計件、累計稱量、動物稱量、公式稱量及對稱量結(jié)果進行統(tǒng)計等功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
· 可同時連接至多5個外圍設(shè)備LocalCAN接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
聯(lián)系人:周建軍