產(chǎn)品展示
風(fēng)量流速表
點(diǎn)擊次數(shù):93發(fā)布時(shí)間:2009/11/2 0:00:00
更新日期:1900/1/1 0:00:00
所 在 地:美國(guó)
產(chǎn)品型號(hào):TSI 9545
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
TSI 9545風(fēng)量流速表TSI 9545|美國(guó)特賽|TSI|數(shù)字式風(fēng)速表TSI 9545的詳細(xì)介紹
| 特征 | |||||
| 操作簡(jiǎn)便 | |||||
| 精密的風(fēng)速測(cè)量 | |||||
| 同時(shí)測(cè)量溫度和風(fēng)速 | |||||
| *多能同時(shí)顯示三個(gè)測(cè)量參數(shù) | |||||
| 可測(cè)量濕度(9545和9545-A) | |||||
| 可計(jì)算體積流量,在實(shí)際/ 標(biāo) | |||||
| 準(zhǔn)狀況風(fēng)速之間切換 | |||||
| 包括LogDat2TM 數(shù)據(jù)下載軟件 | |||||
| 探頭可以折彎(9535-A和9545-A) | |||||
| 規(guī)格 | |||||
| 檢測(cè)參數(shù)/ 型號(hào) | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
| 風(fēng)速 | 范圍 | 0?30 m/s | |||
| 精度1&2 | 讀數(shù)的± 3% 或± 0.015m/s,較大值 | ||||
| 分辨率 | 0.01m/s | ||||
| 風(fēng)管尺寸 | 1?635cm,增量為0.1cm | ||||
| 體積流量量程 | 實(shí)際量程是風(fēng)速和風(fēng)管尺寸的函數(shù) | ||||
| 溫度 | 范圍 | -17.8?93.3℃ | 14?140℃ | ||
| 精度3 | ± 0.3℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 相對(duì)濕度(濕球溫度,露點(diǎn)溫度) | 范圍 | / | 0?95%RH | ||
| 精度4 | ± 3%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 12700 個(gè)數(shù)據(jù)和100 個(gè)數(shù)據(jù)組 | ||||
| 數(shù)據(jù)采集間隔 | 1s?1h | ||||
| 時(shí)間常數(shù)用戶(hù) | 自定義 | ||||
| 工作溫度 | 主機(jī) | 5?45℃ | |||
| 傳感器 | -18?93℃ | -10?60℃ | |||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20?60℃ | ||||
| 儀器重量(帶電池) | 0.27kg | ||||
| 主機(jī)外部尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | ||||
| 探頭尺寸 | 長(zhǎng)度 | 101.6 cm | |||
| 頂部直徑 | 7.0 mm | / | 7.0 mm | / | |
| 基座直徑 | 13.0 mm | 13.0 mm | |||
| 可折彎探頭 | 長(zhǎng)度 | / | 16.26 cm | / | 16.26 cm |
| 尺寸直徑 | 9.5 mm | 9.5 mm | |||
| 供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 | ||||
| 1 當(dāng)溫度范圍超過(guò)5~65℃后,風(fēng)速測(cè)量值需要修正; | |||||
| 2 該精度指測(cè)量0.15~30m/s 時(shí)的精度 | |||||
| 3 該精度指測(cè)量環(huán)境溫度為25℃時(shí)的精度,溫度變化后,需要增加0.03℃/℃的補(bǔ)償 | |||||
| 4 該精度指測(cè)量環(huán)境溫度為25℃時(shí)的精度,溫度變化后,需要增加0.2% RH/℃的補(bǔ)償,包括了1%的滯后 | |||||
| TSI 便攜式儀器新、老型號(hào)對(duì)照表 | |||||
| 老型號(hào) | 新型號(hào) | 新型號(hào)特點(diǎn) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||
| 熱式風(fēng)速計(jì) | 8345 | 9535 | T,V, 流量, 標(biāo)況/ 現(xiàn)況 | 手動(dòng) | |
| 8346 | 9535-A | T,V, 流量, 標(biāo)況/ 現(xiàn)況 | 手動(dòng) | ||
| 8347/8384 | 9545 | T,V, RH,流量,濕球溫度 | 手動(dòng),自動(dòng) | ||
| 露點(diǎn), 標(biāo)況/ 現(xiàn)況 | |||||
| 8347A/8384A | 9545-A | T,V, RH,流量,濕球溫度 | 手動(dòng),自動(dòng) | ||
| 露點(diǎn), 標(biāo)況/ 現(xiàn)況 | |||||
| T= 溫度;P= 壓力(靜壓/ 差壓);V= 風(fēng)速;RH= 相對(duì)濕度 | |||||





