產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
DAX頻閃儀|蒙那多|MONARCH|手持式頻閃儀DAX的詳細(xì)介紹
| 規(guī)格 | ||
| 型 號(hào) | Nova-Strobe | |
| dax | dbx | |
| 測(cè)量范圍 | 30-20,000FPM | 30-20,000FPM |
| 精 度 | ±0.002% | ±0.002% |
| 分 辨 率 | 0.1FPM | 0.1FPM |
| 燈管壽命 | 1 億次 | 1億次 |
| 閃 能 | 180mJoule | 220mJoule |
| 平均功率 | 15 W | 10 W |
| 可編程記憶 | 有此功能 | 有此功能 |
| 內(nèi)部模式 | 有此功能 | 有此功能 |
| 轉(zhuǎn)速模式 | 5-200,000RPM | 5-200,000RPM |
| 外部驅(qū)動(dòng) | TTL(24V max) | TTL(24V max) |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | - | 6000FPM用60分鐘 |
| (電池充電后) | ||
| 電 源 | 220V-240V交流電 | 充電電池 |
| 重 量 | 0.72kg | 1.2kg |
| 尺 寸 | 229×93×92mm 反光面直徑:122mm | |
| 手柄長(zhǎng)度:108mm | ||





