產品展示
優(yōu)質供應
詳細內容
項目 | PL-800/A | PL-1100/A | PL-1600/A | PL-2200/A | PL-2700/A | PL-3200/A | PL-4500/A | |
風量m3/h | 800 | 1100 | 1000 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | |
資用壓力過MMH2O | 80 | 85 | 85 | 100 | 120 | 100 | 100 | |
過濾面積㎡ | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | |
進氣口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 | 200×250 | 200×300 | 200×350 | |
進氣口中心離底距H | 318 | 345 | 418 | 433 | 458 | 478 | 478 | |
風機電機功率Kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | |
清灰電機功率Kw | 0.18 | |||||||
過濾風速m/nin | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | |
凈化效率% | >99 | |||||||
灰箱容積 | 20 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 70 | |
噪聲db(A) | <75 | |||||||
外行尺寸 | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1613 | 720×630×1699 | 760×680×1798 | 790×700×1888 | 900×800×2028 | |
重量 | 483 | 578 | 662 | 767 | 893 | 1134 | 1302 |
項目 | PL-800/B | PL-1100/B | PL-1600/B | PL-2200/B | PL-2700/B | PL-3200/B | PL-4500/B | |
風量m3/h | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | |
資用壓力過MMH2O | >80 | >85 | >85 | >100 | >120 | >100 | >100 | |
過濾面積㎡ | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | |
風機電機功率Kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | |
清灰電機功率Kw | 0.18 | 0.37 | ||||||
過濾風速m/nin | 8.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.4 | |
凈化效率% | >96.5 | |||||||
噪聲db(A) | >75 | <75 | ||||||
外行尺寸 | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 | 760×680×1380 | 790×700×1420 | 900×800×1550 | |
底法蘭尺寸 | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 | 864×784 | 894×804 | 1004×905 | |
重量 | 504 | 556 | 703 | 735 | 650 | 750 | 960 |
黑龍江PL單機除塵器 吉林PL單機除塵器 山西PL單機除塵器 河南PL單機除塵器 遼寧PL單機除塵器 內蒙PL單機除塵器
滄州重信環(huán)保設備有限公司
王經理:18333067887
魏經理:13932728173
網址:http://www.hbzxhbsb.com
網址:www.zxhb66.com www.zxccsb.com
郵編:062150
郵箱:hbzxhbsb@163.com
地址:河北省滄州市富鎮(zhèn)周屯開發(fā)區(qū)