產(chǎn)品展示
OIL480型紅外測(cè)油儀
點(diǎn)擊次數(shù):176發(fā)布時(shí)間:2009/11/2 0:00:00
更新日期:2009/7/25 12:12:03
所 在 地:
產(chǎn)品型號(hào):
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
| 基本原理 | | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)“ GB/T16488-1996 水質(zhì) 石油類和動(dòng)植物油的測(cè)定 紅外光度法” | ||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 該儀器應(yīng)用領(lǐng)域非常廣 , 主要包括以下幾個(gè)領(lǐng)域: | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 儀器特點(diǎn) | | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 性能指標(biāo) | | ||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格參數(shù) | | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|





