產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
美國奧豪斯電子天平-快速水分測定儀報價表
| 分類 | 系列 | 型號 | 稱量范圍(g) | 可讀性(g) | 校準(zhǔn) | 砝碼 | 通訊接口 | 單價 (元,含稅) |
| 便 攜 式 天 平 | Scout SE | SE202F | 200 | 0.01 | 自動外部校準(zhǔn) | 選購砝碼 | 選配USB接口 選配RS232接口(孔) | 880 |
| SE402F | 400 | 0.01 | 1020 | |||||
| SE602F | 600 | 0.01 | 1280 | |||||
| SE601F | 600 | 0.1 | 620 | |||||
| SE1501F | 1500 | 0.1 | 780 | |||||
| SE2001F | 2000 | 0.1 | 850 | |||||
| SE3001F | 3000 | 0.1 | 880 | |||||
| SE6001F | 6000 | 0.1 | 1080 | |||||
| SE6000F | 6000 | 1 | 680 | |||||
| Scout SL | SPN202F | 200 | 0.01 | 自動外部校準(zhǔn) | 選購砝碼 | 選配USB接口 選配RS232接口(孔) | 1480 | |
| SPN302F | 300 | 0.01 | 1680 | |||||
| SPN402F | 400 | 0.01 | 1980 | |||||
| SPN501F | 500 | 0.1 | 950 | |||||
| SPN1501F | 1500 | 0.1 | 1080 | |||||
| SPN3001F | 3000 | 0.1 | 1250 | |||||
| SPN5000F | 5000 | 1 | 1280 | |||||
| SPN6000F | 6000 | 1 | 1380 | |||||
| Scout Pro | SPS202F | 200 | 0.01 | 自動外部校準(zhǔn) | 配備砝碼 | 選配USB接口 選配RS232接口(孔) | 2100 | |
| SPS402F | 400 | 0.01 | 2600 | |||||
| SPS401F | 400 | 0.1 | 1300 | |||||
| SPS601F | 600 | 0.1 | 1400 | |||||
| SPS2001F | 2000 | 0.1 | 選購砝碼 | 1600 | ||||
| SPS4001F | 4000 | 0.1 | 1900 | |||||
| SPS6000F | 6000 | 1 | 1700 | |||||
| 通 用 型 天 平 | Adventurer | AR1140 | 110 | 0.0001 | 自動外部校準(zhǔn) | 配備砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(針) | 7500 |
| AR2140 | 210 | 0.0001 | 8500 | |||||
| AR1530 | 150 | 0.001 | 選購砝碼 | 4600 | ||||
| AR2130 | 210 | 0.001 | 5000 | |||||
| AR3130 | 310 | 0.001 | 5700 | |||||
| ARRV70 | 100/410 | 0.001/0.01 | 6100 | |||||
| AR5120 | 510 | 0.01 | 4600 | |||||
| ARA520 | 1500 | 0.01 | 5800 | |||||
| ARB120 | 2100 | 0.01 | 6300 | |||||
| ARC120 | 3100 | 0.01 | 6900 | |||||
| ARRW60 | 1000/4100 | 0.01/0.1 | 6300 | |||||
| ARD110 | 4100 | 0.1 | 4900 | |||||
| 先行者 | CP64 | 65 | 0.0001 | 自動外部校準(zhǔn) | 配備砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 6800 | |
| CP114 | 110 | 0.0001 | 7300 | |||||
| CP214 | 210 | 0.0001 | 8300 | |||||
| CP153 | 151 | 0.001 | 選購砝碼 | 4500 | ||||
| CP213 | 210 | 0.001 | 4900 | |||||
| CP313 | 310 | 0.001 | 5600 | |||||
| CP413 | 410 | 0.001 | 6500 | |||||
| CP512 | 510 | 0.01 | 4500 | |||||
| CP1502 | 1510 | 0.01 | 5700 | |||||
| CP2102 | 2100 | 0.01 | 6200 | |||||
| CP3102 | 3100 | 0.01 | 6800 | |||||
| CP4102 | 4100 | 0.01 | 7500 | |||||
| 珠 寶 天 平 | 先行者 | CPJ303 | 60 | 0.0001 | 自動外部校準(zhǔn) | 配備砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 6800 |
| CPJ603 | 120 | 0.0001 | 7300 | |||||
| CPJ1003 | 200 | 0.0001 | 8300 | |||||
| CPJ2003 | 400 | 0.001 | 選購砝碼 | 6500 | ||||
| CPJ812 | 810 | 0.01 | 4800 | |||||
| CPJ2102 | 2100 | 0.01 | 6200 | |||||
| CPJ3102 | 3100 | 0.01 | 6800 | |||||
| CPJ4102 | 4100 | 0.01 | 7500 | |||||
| 先 進(jìn) 型 天 平 | Adventurer Pro 內(nèi)部校準(zhǔn) | CAV64C | 65 | 0.0001 | 自動內(nèi)部校準(zhǔn) | - | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 11600 |
| CAV114C | 110 | 0.0001 | 11800 | |||||
| CAV214C | 210 | 0.0001 | 12900 | |||||
| CAV264C | 260 | 0.0001 | 13800 | |||||
| CAV213C | 210 | 0.001 | 8600 | |||||
| CAV313C | 310 | 0.001 | 9500 | |||||
| CAV413C | 410 | 0.001 | 10800 | |||||
| CAV2102C | 2100 | 0.01 | 9200 | |||||
| CAV3102C | 3100 | 0.01 | 10500 | |||||
| CAV4102C | 4100 | 0.01 | 11600 | |||||
| Adventurer Pro 外部校準(zhǔn) | CAV64C外校 | 65 | 0.0001 | 自動外部校準(zhǔn) |
|
| 8500 | |
| CAV114C外校 | 110 | 0.0001 | 8700 | |||||
| CAV214C外校 | 210 | 0.0001 | 9500 | |||||
| CAV264C外校 | 260 | 0.0001 | 10700 | |||||
| CAV213C外校 | 210 | 0.001 | 6300 | |||||
| CAV313C外校 | 310 | 0.001 | 7600 | |||||
| CAV413C外校 | 410 | 0.001 | 8200 | |||||
| CAV2102C外校 | 2100 | 0.01 | 6800 | |||||
| CAV3102C外校 | 3100 | 0.01 | 7800 | |||||
| CAV4102C外校 | 4100 | 0.01 | 8800 | |||||
| CAV53 | 51 | 0.001 | 選購砝碼 | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 4500 | |||
| CAV212 | 210 | 0.01 | 4300 | |||||
| CAV412 | 410 | 0.01 | 4800 | |||||
| CAV812 | 810 | 0.01 | 5500 | |||||
| CAV2101 | 2100 | 0.1 | 4300 | |||||
| CAV4101 | 4100 | 0.1 | 4800 | |||||
| CAV8101 | 8100 | 0.1 | 5500 | |||||
| 專 業(yè) 型 天 平 | Explorer Pro | EP64C | 62 | 0.0001 | 溫度觸發(fā),全自動內(nèi)校 | - | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 14900 |
| EP114C | 110 | 0.0001 | 16300 | |||||
| EP214C | 210 | 0.0001 | 17800 | |||||
| EP214DC | 100/210 | 0.0001/0.001 | 16800 | |||||
| EP213C | 210 | 0.001 | 13900 | |||||
| EP413C | 410 | 0.001 | 16800 | |||||
| EP613C | 610 | 0.001 | 19800 | |||||
| EP413DC | 100/410 | 0.001/0.01 | 15800 | |||||
| EP612C | 610 | 0.01 | 11800 | |||||
| EP2102C | 2100 | 0.01 | 13900 | |||||
| EP4102C | 4100 | 0.01 | 16800 | |||||
| EP6102C | 6100 | 0.01 | 19800 | |||||
| EP4102DC | 1000/4100 | 0.01/0.1 | 15800 | |||||
| EP4101C | 4100 | 0.1 | 12800 | |||||
| EP6101C | 6100 | 0.1 | 13900 | |||||
| EP8101C | 8100 | 0.1 | 15800 | |||||
| EP12001 | 12000 | 0.1 | 自動外部校準(zhǔn) | 選購砝碼 | 21600 | |||
| EP22001 | 22000 | 0.1 | 24600 | |||||
| EP32001 | 32000 | 0.1 | 26800 | |||||
| EP12001C | 12000 | 0.1 | 溫度觸發(fā),全自動內(nèi)校 | - | 24600 | |||
| EP22001C | 22000 | 0.1 | 27600 | |||||
| EP32001C | 32000 | 0.1 | 29800 | |||||
| 分 析 天 平 | Discovery | DV215CD | 81/210 | 0.00001/0.0001 | 溫度觸發(fā),全自動內(nèi)校 | - | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 27000 |
| DV114C | 110 | 0.0001 | 21500 | |||||
| DV214C | 210 | 0.0001 | 24700 | |||||
| DV314C | 310 | 0.0001 | 29600 | |||||
| 快速水份測定儀 | Moisture Analyzer | MB35 | 35 | 0.05%/0.005g | 溫度/稱量可校準(zhǔn) | - | 標(biāo)配RS232接口(孔) | 17300 |
| MB45 | 45 | 0.01%/0.001g | 26500 |
| 分類 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 人民幣元含稅價 |
| 選件 | 高速微型打印機 | 可以和任何一款奧豪斯電子天平進(jìn)行連接 | 2000 |
| 固體密度組件 | 適用于Adventurer和ExplorerPro系列 | 2200 | |
| 柱式檢重報警器 | 適用于AdventurerPro系列 | 4000 | |
| 第二顯示器-TAD7 | 適用于Scout SE,Scout SL和Scout Pro系列 | 680 | |
| 第二顯示器-PAD7 | 適用于先行者系列 | 680 | |
| RS232接口(含電纜線)(2種型號) | 分別適用于Scout SE系列,Scout SL和ScoutPro系列 | 300 | |
| USB接口(含電纜線)(2種型號) | 分別適用于Scout SE系列,Scout SL和ScoutPro系列 | 500 | |
| 電纜線(4種型號) | 適用于電子天平和其他外圍設(shè)備之間的連接(僅限于RS232接口) | 50 | |
| 樣品鋁盤(每盒50個) | 適用于快速水分測定儀的樣品測試 | 360 |





