產(chǎn)品展示
PA66|尼龍66)/80G33L NC010/美國(guó)杜邦青島現(xiàn)貨供應(yīng)
點(diǎn)擊次數(shù):158發(fā)布時(shí)間:2015/7/14 10:07:05

更新日期:2016/1/11 12:45:35
所 在 地:美洲
產(chǎn)品型號(hào):/80G33L
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
規(guī)格級(jí)別 | 高抗沖 其它 注塑 | 外觀顏色 | 自燃色 |
---|---|---|---|
該料用途 | 工業(yè)領(lǐng)域,緊固件,體育用品,家電部件,汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | ||
備注說(shuō)明 | 改良抗沖擊性,高抗沖,經(jīng)潤(rùn)滑,韌性良好 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.33 | g/cm³ | ||
ISO 1183 | 1.32 | g/cm³ | ||||
收縮率 | 流動(dòng):3.20mm | Internal Method | 0.40 | % | ||
橫向流動(dòng):3.20mm | Internal Method | 1.2 | % | |||
橫向流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.80 | % | |||
流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.30 | % | |||
吸水率 | 23℃,24hr | ISO 62 | 0.83 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 8700 | 5800 | MPa |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2 | 142 | 95.0 | MPa | |
23℃ | ASTM D638 | 145 | 110 | MPa | ||
斷張率 | 23℃ | ISO 527-2 | 4.0 | 5.0 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 6900 | 5070 | MPa | |
23℃ | ISO 178 | 7400 | 5200 | MPa | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40℃ | ISO 179/1eA | 13 | 13 | kJ/m² | |
23℃ | ISO 179/1eA | 20 | 22 | kJ/m² | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 91 | 80 | kJ/m² | |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D256 | 220 | 240 | J/m | |
-40℃ | ISO 180/1A | 15 | 10 | kJ/m² | ||
-30℃ | ISO 180/1A | 14 | 10 | kJ/m² | ||
23℃ | ISO 180/1A | 21 | 20 | kJ/m² | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 262 | ℃ | |
1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 250 | ℃ | |||
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 247 | ℃ | |||
熔融溫度 | ISO 11357-3 | 262 | ℃ | |||
ASTM D3418 | 263 | ℃ | ||||
RTI Ele | 0.75mm | UL 746 | 120 | ℃ | ||
1.50mm | UL 746 | 120 | ℃ | |||
3.00mm | UL 746 | 120 | ℃ | |||
RTI Imp | 0.75mm | UL 746 | 65 | ℃ | ||
1.50mm | UL 746 | 105 | ℃ | |||
3.00 mm | UL 746 | 105 | ℃ | |||
RTI Str | 0.75mm | UL 746 | 85 | ℃ | ||
1.50mm | UL 746 | 95 | ℃ | |||
3.00mm | UL 746 | 105 | ℃ | |||
電氣性能 | 相比耐漏電其痕指數(shù) | 3.00mm | UL 746 | 600 | V | |
漏電其痕指數(shù) | 3.00mm | IEC 60112 | PLC 0 | |||
可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 0.750mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | ||
1.50mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | ||||
3.00mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | ||||
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.750mm | IEC 60695-2-12 | 650 | ℃ | ||
1.50mm | IEC 60695-2-12 | 650 | ℃ | |||
3.00mm | IEC 60695-2-12 | 775 | ℃ | |||
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 0.750mm | IEC 60695-2-13 | 675 | ℃ | ||
1.50mm | IEC 60695-2-13 | 675 | ℃ | |||
3.00mm | IEC 60695-2-13 | 725 | ℃ | |||
極限氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 23 | % |
供應(yīng)ZyteLPA66(尼龍雙6)聚酰胺塑膠原料
PA66|尼龍66)/80G33L NC010/美國(guó)杜邦青島現(xiàn)貨供應(yīng)


聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉英武
企業(yè)檔案
- 會(huì)員類型:免費(fèi)會(huì)員
- 工商認(rèn)證: 【已認(rèn)證】
- 最后認(rèn)證時(shí)間:
- 法人:
- 注冊(cè)號(hào):
- 企業(yè)類型:代理商
- 注冊(cè)資金:人民幣500萬(wàn)