產(chǎn)品展示
鹽霧實(shí)驗(yàn)箱系列
點(diǎn)擊次數(shù):2623發(fā)布時(shí)間:2009/11/2 0:00:00

更新日期:1900/1/1 0:00:00
所 在 地:
產(chǎn)品型號(hào):YW-1801,YW-1802,YW-1803,YW-1804,YW-1805
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
鹽霧試驗(yàn)箱
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 工作室尺寸 | 溫濕度范圍 | 功率(KW) | 溫度波動(dòng)度 |
鹽 | YW-1801 | 1250*800*1000 | 室溫~50℃ | 4.5 | ±0.5℃ |
YW-1802 | 640*500*500 | 2.2 | |||
YW-1803 | 500*500*400 | 2 | |||
YW-1804 | 1000*500*600 | 2.7 | |||
YW-1805 | 1300*1000*600 | 4 | |||
YW-1806 | 926*546*500 | 2.5 | |||
YW-1807 | 2000*1000*800 | 5 | |||
YW-1808 | 1600*1000*900 | 4.8 | |||
備注 | |||||
1.智能儀表、數(shù)顯控溫 2.鹽霧沉降量1-2ml/80cm2 |