產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
尺寸 | 顏色 | 光通量 | 光效 | 顯指 | 色溫 | BIN | 正向電流 | 正向電壓 | 詳細(xì)參數(shù) |
mm | Color | Luminous Flux (lm) | Efficiency (lm/w) | CRI (Ra) | CCT (Kelvin) | Bin Code | Forward Current (mA) | Input Voltage (V) | Parameter |
![]() 2.8*3.5*0.8 | 2835冷白 | 20-28 | 120-160 | 75-80 | 5665-6530 | 58G/62G | 60 | 2.8-3.6 | |
2835自然白 | 20-28 | 120-160 | 70-75 | 3985-4503 | 41G/44G | 60 | 2.8-3.6 | ||
2835暖白 | 20-28 | 120-160 | 70-75 | 2870-3220 | 29G/31G | 60 | 2.8-3.6 | ||
| |||||||||
2835冷白 | 20-27 | 120-160 | 80-85 | 5665-6530 | 58G/62G | 60 | 2.8-3.6 | ||
2835自然白 | 20-27 | 120-160 | 80-85 | 5665-6530 | 41G/44G | 60 | 2.8-3.6 | ||
2835暖白 | 20-27 | 120-160 | 80-85 | 2870-3220 | 29G/31G | 60 | 2.8-3.6 |
源磊科技2835LED/2835貼片(0.5W)白光產(chǎn)品信息參數(shù):
尺寸 | 顏色 | 光通量 | 光效 | 顯指 | 色溫 | BIN | 正向電流 | 正向電壓 | 詳細(xì)參數(shù) |
mm | Color | Luminous Flux (lm) | Efficiency (lm/w) | CRI (Ra) | CCT (Kelvin) | Bin Code | Forward Current (mA) | Input Voltage (V) | Parameter |
![]() 2.8*3.5*0.8 | 2835冷白 | 55-65 | 100-140 | 75-80 | 5665-6530 | 58G/62G | 150 | 2.8-3.6 | |
2835自然白 | 55-65 | 100-140 | 70-75 | 3985-4503 | 41G/44G | 150 | 2.8-3.6 | ||
2835暖白 | 55-65 | 100-140 | 70-75 | 2870-3220 | 29G/31G | 150 | 2.8-3.6 | ||
| |||||||||
2835冷白 | 50-60 | 100-140 | 80-85 | 5665-6530 | 58G/62G | 150 | 2.8-3.6 | ||
2835自然白 | 50-60 | 100-140 | 80-85 | 5665-6530 | 41G/44G | 150 | 2.8-3.6 | ||
2835暖白 | 50-60 | 100-140 | 80-85 | 2870-3220 | 29G/31G | 150 | 2.8-3.6 |
SMD2835 0.8T產(chǎn)品照明應(yīng)用:球泡燈、筒燈、日光燈、面板燈等。
SMD2835 0.8T產(chǎn)品背光應(yīng)用:手機(jī)補(bǔ)光燈、液晶電視背光源、數(shù)碼相機(jī)補(bǔ)光燈等。