欧美三级欧美成人高清,麻豆网神马久久人鬼片,男同gay自慰网站,欧美日韩精品一区二区三区激情,在线,男人的天堂av

您的位置:易推廣 > 電工電氣 > 發(fā)電機、發(fā)電機組 > 其他發(fā)電機、發(fā)電機組 > 深圳市長江盛世實業(yè)有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 電機 > 土耳其TEE電機----- 各系列型號

產(chǎn)品展示

土耳其TEE電機----- 各系列型號

點擊次數(shù):45發(fā)布時間:2015/4/21 14:54:51

土耳其TEE電機----- 各系列型號

更新日期:2016/9/9 14:39:41

所 在 地:其它

產(chǎn)品型號:全系列型號

簡單介紹:2 POLE 3000 rpm 230V QM 63M2B 1/3 0,25 2780 2,30 0,86 4,0 0,50 1,80 58 0,81 8 0,00021 5,5 QM 63M2C 1/2 0,37 2780 2,80 1,27 4,0 0,50 1,70 61 0,94 15 0,00026 6,0 QM 63M2D

相關(guān)標(biāo)簽:土耳其TEE電機 

優(yōu)質(zhì)供應(yīng)

詳細內(nèi)容

 
 
 深圳市長江盛世實業(yè)有限公司是TEE電機在中國的總代理,提供所有型號的TEE電機,
 
供應(yīng)土耳其TEE電機
 
深圳市長江盛世實業(yè)有限公司是TEE電機在中國的總代理,提供所有型號的TEE電機
 
2 POLE 3000 rpm 230V 
QM 63M2B  1/3  0,25  2780  2,30  0,86  4,0  0,50  1,80  58  0,81  8  0,00021  5,5 
QM 63M2C  1/2  0,37  2780  2,80  1,27  4,0  0,50  1,70  61  0,94  15  0,00026  6,0 
QM 63M2D  3/4  0,55  2780  4,00  1,89  4,5  0,50  2,20  64  0,93  18  0,00030  7,0 
QM 71M2A  1/3  0,25  2780  1,85  0,86  5,0  0,70  2,20  63  0,93  12,5  0,00028  6,0 
QM 71M2B  1/2  0,37  2780  2,60  1,27  5,0  0,70  2,20  66  0,94  18  0,00035  7,0 
QM 71M2C  3/4  0,55  2780  4,10  1,89  5,0  0,70  2,20  67  0,87  20  0,00040  7,5 
QM 71M2D  1  0,75  2780  4,80  2,56  5,0  0,50  2,20  72  0,94  25  0,00051  9,0 
QM 80M2A  3/4  0,55  2800  3,95  1,88  4,0  0,80  2,10  64  0,95  20  0,00092  9,5 
QM 80M2B  1  0,75  2800  4,95  2,56  4,0  0,70  2,10  68  0,97  25  0,00107  10,5 
QM 80M2C  1,5  1,1  2800  7,60  3,75  5,0  0,65  2,00  69  0,91  30  0,00126  11,5 
QM 90S2A  1,5  1,1  2800  7,60  3,75  5,0  0,65  2,10  72  0,87  30  0,00118  14 
QM 90L2A  2  1,5  2800  10,0  5,12  5,0  0,65  2,15  74  0,88  40  0,00152  16 
QM 90L2C  3  2,2  2780  14,5  7,56  5,0  0,55  2,10  73  0,90  50  0,00172  18 
  
4 POLE 1500 rpm 230V 
QM 71M4A  1/4  0,18  1390  1,50  1,24  3,5  0,70  1,90  55  0,95  12,5  0,00071  6,5 
QM 71M4B  1/3  0,25  1390  2,00  1,72  4,0  0,70  2,00  59  0,92  15  0,00095  7,5 
QM 71M4C  1/2  0,37  1390  2,75  2,54  4,0  0,65  1,55  64  0,91  20  0,00107  8,0 
QM 80M4A  1/2  0,37  1390  2,80  2,54  4,0  0,70  1,55  68  0,84  20  0,00167  9,5 
QM 80M4B  3/4  0,55  1390  3,80  3,78  4,0  0,65  1,55  69  0,91  25  0,00204  10,5 
QM 80M4C  1  0,75  1370  5,00  5,23  3,2  0,65  1,55  69  0,95  30  0,00229  11,5 
QM 90S4A  1  0,75  1390  5,50  5,15  5,0  0,60  1,80  69  0,86  30  0,00237  14 
QM 90L4A  1,5  1,1  1400  8,00  7,50  5,0  0,60  1,80  69  0,87  40  0,00309  16 
QM 90L4C  2  1,5  1390  10,5  10,31  5,0  0,55  1,60  69  0,90  50  0,00351  18
 
歡迎來電咨詢!或登陸公司網(wǎng)站了解!www.riversens.com 
 

聯(lián)系我們

聯(lián)系人:羅新政

點擊查看聯(lián)系方式

企業(yè)檔案

  • 會員類型:免費會員
  • 工商認(rèn)證: 【已認(rèn)證】
  • 最后認(rèn)證時間:
  • 法人:
  • 注冊號:
  • 企業(yè)類型:經(jīng)銷商
  • 注冊資金:人民幣100萬

script>
在線咨詢

提交