產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
英國艾德姆PWC 124電子天平功能:
基本秤重
凈重/重量合計(jì)稱量
檢測稱量
百分比稱量
累計(jì)稱量
平均稱重
零件計(jì)數(shù)稱量
動物/動態(tài)稱量
密度稱量
下方稱重
型號 | PWC 124電子天平 | PWC 184 電子天平 | PWC 214 電子天平 | PWC 254 電子天平 |
量程 | 120g | 180g | 210g | 250g |
可讀性 | 0.0001g | |||
重復(fù)性誤差 | 0.00015g | 0.0002g | ||
線性誤差 | 0.0002g | |||
秤盤尺寸 | 90mm ? | |||
價格 | ¥ 8,800.00 | ¥ 9,300.00 |
|
|
型號 | PWC 124電子天平 | PWC 184 電子天平 | PWC 214 電子天平 | PWC 254 電子天平 |
常用規(guī)格 |
|
測量單位 | Gram (g), Milligram (mg), Carat (ct), Ounce (Oz), Dram (d), Grain (GN), Troy Ounce (Ozt), Pennyweight (dWt), Momme (MM), Taels Hk. (TL.H), Taels S. (TL.S), Taels T. (TL.T), Tical (ti), Newton (N), Tola (T), Custom unit |
接口 | RS-232 雙向數(shù)據(jù)傳輸接 口 |
校準(zhǔn) | 內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼。用戶可用外部砝碼進(jìn)行校準(zhǔn) |
顯示屏 | 超大尺寸雙排顯示屏(數(shù)字高 24MM )和量程跟蹤顯示 |
電源 | 15VDC, 50/60 Hz, 800 mA ( 輸入電壓 100-240 V, 50/60 Hz) |
工作溫度 | 10 ° C to 40 ° C |
外殼 | 全金屬抗化學(xué)腐蝕外殼 |
防風(fēng)罩尺寸 | 202 x 158 x 215mm |
英國艾德姆PWC 124電子天平配件
No. 8023 - 艾德姆打印機(jī)
No. 5001 - 艾德姆統(tǒng)計(jì)打印機(jī)
No. 3584 - 艾德姆熱敏打印紙
No. 8036 - 減震工作臺
No. 7452 - 密度測量工具套件
No. 3620 - 下方稱重掛鉤
No. 8030 - 安全鎖
No. 8003 - 防塵罩
No. 8188 - 塑料防護(hù)罩
No. 9028 - RS-232 數(shù)據(jù)線
No. 9066 - RS-232 接口數(shù)據(jù)線
No. 9061 - 艾德姆數(shù)據(jù)采集軟件