產(chǎn)品展示
斯太爾8噸國四消防車價(jià)格圖片參數(shù)
點(diǎn)擊次數(shù):33發(fā)布時間:2015/8/7 11:42:53

更新日期:2022/3/1 17:35:44
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
產(chǎn)品名稱: | 斯太爾消防車 | 外型尺寸: | 8235×2500×3540 (mm) |
底盤型號: | ZZ5207M4617D1 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 19650 (kg) | 接近/離去角: | 16/14 (°) |
額定質(zhì)量: | 7950 (kg) | 前懸/后懸: | 1500/2135 (mm) |
整備質(zhì)量: | 11250 (kg) | 車速: | 80 (km/h) |
發(fā) 動 機(jī) : | D10.28-40 | ||
排 量: | 9726 (ml) | 功 率: | 206 (kw) |
生產(chǎn)廠家: | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 2022 (mm) |
軸 距: | 4600 (mm) | 后 輪 距: | 1830 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 12.00-20,12.00R20,315/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 2+4 |
軸 荷: | 7200/12450 | 駕駛室乘人數(shù) | 6 |
整車備注: | 罐體載水量8—10噸,裝配著名上海雄真CB10/60車用消防泵,水射程≥65米。駕駛室為雙排座位,視野開闊;車輛設(shè)計(jì)新穎,造型美觀,整體性能好,操作自動靈活;采用夾心取力方式,達(dá)到行進(jìn)、滅火同步;引水裝置采用電磁繼電器控制,操作簡單、方便、可靠。水罐容量大,水泵性能,滅火戰(zhàn)斗力強(qiáng)。既可用于撲救一般物質(zhì)火災(zāi),也可用于消防供水及火場遠(yuǎn)距離供水,空閑時也可用于綠化灑水等,廣泛用于各地公安消防大隊(duì)、石油化工、企業(yè)廠礦及港口、碼頭、批發(fā)市場等場所,是理想的大型消防裝備,廠家銷售經(jīng)理熱線:189-0866-9226。 |
