產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
6A05 6A05 6A05 6A05 6A05 6A05 6A05 6A05 6A05
6A05
鋁板 茸優(yōu)金屬:6003 0.1 0.8 0.8~1.5 0.2 0.35 0.1 0.35~1 0.6 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6053 0.1 1.1~1.4 0.1 0.15~0.35 0.35 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:LD30 0.15~0.4 0.15 0.8~1.2 0.25 0.04~0.35 0.15 0.4~0.8 0.7 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:LD31 0.1 0.1 0.45~0.9 0.1 0.1 0.1 0.2~0.6 0.35 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6066 0.7~1.2 0.6~1.1 0.8~1.4 0.25 0.4 0.2 0.9~1.8 0.5 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6070 0.15~0.4 0.4~1 0.5~1.2 0.25 0.1 0.15 1~1.7 0.5 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6101 0.1 0.03 0.35~0.8 0.1 0.03 0.3~0.7 0.5 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6105 0.1 0.1 0.45~0.8 0.1 0.1 0.1 0.6~1 0.35 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6151 0.35 0.2 0.45~0.8 0.25 0.15~0.35 0.15 0.6~1.2 1 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6102 0.2 0.1 0.7~1.1 0.25 0.04~0.10 0.1 0.4~0.8 0.5 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6201 0.1 0.03 0.6~0.9 0.1 0.03 0.5~0.9 0.5 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6262 0.15~0.4 0.15 0.8~1.2 0.25 0.04~0.14 0.15 0.4~0.8 0.7 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6351 0.1 0.4~0.8 0.4~0.8 0.2 0.2 0.7~1.3 0.5 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6463 0.2 0.05 0.45~0.9 0.2~0.6 0.15 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:6951 0.15~0.4 0.1 0.4~0.8 0.2 0.2~0.5 0.8 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:7001 1.6~2.6 0.2 2.6~3.4 6.8~8 0.18~0.35 0.2 0.35 0.4 余
鋁板 茸優(yōu)金屬:7005 0.1 0.2~0.7 1~1.8 4~5 0.06~0.2 0.01~0.06 0.35 0.4
6A05 6A05 6A05 6A05 6A05 6A05
6A05
6系列陽(yáng)極氧化,耐腐蝕鋁材:6008、6011、6012、6015、6053、6060、6061、6063、6066、6070、6082、6101、6103、6105、6110、6111、6151、6162、6181、6205、6253、6261、6262、6351、6463、6763、6863、6951
7系列鋁合金超硬鋁材:7001、7003、7004、7005、7008、7009、7010、7011、7012、7013、7014、7015、7017、7019、7020、7021、7022、7023、7024、7026、7027、7028、7029、7030、7039、7046、7049、7050、7051、7060、7072、7075、7075-T651、7076、7079、7108、7109、7116、7146、7149、7150、7175、7179、7229、7278、7472、7475
8系列:8010、8011、8014、8017、8020、8077、8112、8130、8176
主要產(chǎn)品有:專業(yè)批發(fā)零售美國(guó)美鋁,進(jìn)口合金鋁,俄羅斯kamensk軍工鋁合金,日本神戶制鋼Kobelco鋁材,日本住友金屬鋁材,合金鋁板,特厚板,鋁合金棒,鏡面鋁,鋁卷,鋁管,六角棒角鋁,鋁帶,鋁扁條。進(jìn)口高強(qiáng)度鋁材,7075高精密鋁合金,7075鋁板,進(jìn)口超硬7075鋁板/7075圓棒,進(jìn)口7075超硬鋁合金鋁板,鋁合金的行情