產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應
詳細內(nèi)容
HS-2000智能型外置式超聲波液位計簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一.產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS-2000智能型外置式超聲波液位計測量時將超聲波探頭安裝與被測容器外壁的正下方(底部),無需開孔,安裝簡易,不影響現(xiàn)場生產(chǎn),可實現(xiàn)對高溫,高壓密閉容器內(nèi)各種有毒物質(zhì),各種純凈液體的精確測量。儀器采用隔爆設計,滿足防爆要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二.儀器特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 探頭外置,無需對被測容器開孔,真正實現(xiàn)非接觸測量,適用于對各種密閉容器內(nèi)有毒、易揮發(fā)、易燃、易爆、強腐蝕性等液體介質(zhì)液位的精確測量。 (2) 儀器無任何機械可動部件,壽命長。無腐蝕、無污染、使用面積廣。 (3) 儀器內(nèi)置ASIC(智能超聲波專用硬件集成電路),使儀器體積小、測量結(jié)果穩(wěn)定、可靠,能適合于各種被測液體和被測容器,現(xiàn)場安裝簡易,無需復雜的現(xiàn)場標定。 (4) 儀器內(nèi)置自動溫度修正、自動固定距離標定等多種校準功能,使測量結(jié)果更加準確、可靠。 (5) 儀器功能齊全,具有RS-485接口、標準HART接口、4-20mA接口。儀器可單臺獨立工作,也可多臺組網(wǎng),系統(tǒng)集成簡易、方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三.主要性能參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:3m 5m 10m 20m 30m 測量誤差:1‰(現(xiàn)場具體情況,影響精確程度) 顯示分辨率:1mm 遷移量:±10 m 電流輸出:4~20mA,負載750Ω 通信:RS-485 電源:DC24V 溫度:-40~60℃ 濕度:15%RH~100%RH 外殼防護:IP65 顯示:寬溫LCD顯示 6位數(shù)碼顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四.安裝示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五.應用條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)介質(zhì)純凈度 (二) 介質(zhì)粘度 (三)被測容器 (四)探頭安裝要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六.部分被測液體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七.液位計選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例如: |