產(chǎn)品展示
優(yōu)質(zhì)供應
詳細內(nèi)容
CLW5160XLC3型冷藏車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 247 |
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5160XLC3型冷藏車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9000 | 外形尺寸(mm) | 9990×2490×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6805 | 貨廂尺寸(mm) | 7400×2280×2400 |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.35 |
接近角/離去角(°) | 20/8 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2960 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5600 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 車速(Km/h) | 90 |
其它 | 車廂頂部封閉不可開啟。選裝側(cè)門。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):420。該車應裝行駛記錄儀。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL5160XXYBX1 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9790×2370×2760,2640 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/9 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,255/70R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,11/11+10 | 前輪距(mm) | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 | 132 136 155 140 132 132 147 |
Q Q:2734492297
E-mail:2734492297@qq.com
網(wǎng) 址:www.jtxfc.com
地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園
公司傳真: