產(chǎn)品展示
TCN系列電子計數(shù)器
點(diǎn)擊次數(shù):117發(fā)布時間:2014/4/29 14:50:01

更新日期:2021/7/5 9:24:51
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:TCN-T60A . TCN-P41A
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細(xì)內(nèi)容
![]() | 特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⊙測量準(zhǔn)確易讀,抗干擾能力強(qiáng). ⊙具有停電記憶功能 ⊙4位或6位計數(shù) ⊙外形尺寸72H X 72W ⊙預(yù)置式具有R.C.N預(yù)置功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 型號及含義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 型號及技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 連接圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、外形及開孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、 計數(shù)器接近開關(guān)的連接圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|