產(chǎn)品展示
射頻導納物位儀
點擊次數(shù):269發(fā)布時間:2009/11/2 0:00:00

更新日期:1900/1/1 0:00:00
所 在 地:福建福州
產(chǎn)品型號:SWP-RF系列
優(yōu)質(zhì)供應
詳細內(nèi)容
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的線提供,這樣就沒有電流從中心線漏出,消除了電纜的安裝電容、溫度效應等的影響。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應 用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 水及污水處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵站、吸水井、各類水池、加藥罐等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 造紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙漿 , 淀粉漿 , 妥爾油等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 冶金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料倉 , 礦漿 , 水及污水 , 化學制劑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 電力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛灰料位 , 灰漿 , 水及污水 , 酸堿罐等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 化工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡膠,瀝青,化學制劑 , 水及污水等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能 指 標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源:220 ± 25VAC, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24VDC( 可選 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出:DPDT 繼電器輸出 ( 雙刀雙擲 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示:無(標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD (可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸點容量 : 230Vac 3A 無感 , 1A 有感 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 : - 40 ~ 70 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間 : < 0.5 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ~ 64 秒(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復性: 導電介質(zhì) : < 1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣介質(zhì): < 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率: 0.5pF或更小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度: ±1%滿量程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式: 高位報警或低位報警(現(xiàn)場可設(shè)定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警指示燈:紅——物位報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠——物位正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃——儀表故障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火花防護 (對傳感器) :10A ( 標準 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100A ( 加防護電路 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程連接 : NPT 螺紋(標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭安裝(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜接口 : 1/2 英寸 NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜(僅對分體式) : 5m ( 標準 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 ~ 50m ( 可選 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭長度 : 0.5m ( 標準 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 ~ 10m ( 可選 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器材質(zhì) : 具體詳見選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材質(zhì): 防爆鑄鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆 : Ex(ib)IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出絕緣 : 信號線到傳感器大 1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜: 分體式電子單元和傳感器之間電纜由廠家提供,標準長度 3米,*長47米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸外形圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)整體時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
。玻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220VAC供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24VDC供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFD射頻導納物位開關(guān)選型訂貨指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:特殊型號或要求的 , 請在定貨時說明 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛料的影響。三端技術(shù)與此類似,是在連接電纜中將同軸電纜中的屏蔽層懸浮在一個與測量信號完全相同的電位上,地線由電纜中的一根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獨立的線提供,這樣就沒有電流從中心線漏出,消除了電纜的安裝電容、溫度效應等的影響。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 獨特的防掛料技術(shù), 可用于測量液體、漿體、固體顆粒和界面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 報警點、量程設(shè)定調(diào)試鈕 ,方便快捷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 標準 4~20mA電流輸出,帶現(xiàn)場顯示,方便巡檢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 傳感探頭可根據(jù)現(xiàn)場情況加長或截短。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 一體式和分體式電子單元可選。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 多種安裝方式,連續(xù)物位測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 無可移動部件,安裝簡便,免維護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 電壓范圍寬,工作穩(wěn)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應 用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 水及污水處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵站、吸水井、各類水池、加藥罐等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 造紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙漿 , 淀粉漿 , 妥爾油等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 冶金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料倉 , 礦漿 , 水及污水 , 化學制劑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 電力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛灰料位 , 灰漿 , 水及污水 , 酸堿罐等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 化工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡膠,瀝青,化學制劑 , 水及污水等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能 指 標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: 220 ± 25VAC, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24VDC(15~36VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出: 4 ~ 20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ~ 5V/1 ~ 5V ( 可選 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4路可編程報警繼電器輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警指示燈:紅——物位報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠——物位正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃——儀表故障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載:625 Ω ( 24VDC ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示: 無(標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 : - 40 ~ 70 ℃ (- 40 ~ 167 ℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間 : < 0.5 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1~64秒(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.5pF或更小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度: ±1%滿量程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火花防護 (對傳感器) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A (標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100A(加防護電路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程連接 : NPT 螺紋(標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭安裝(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜接口 : 1/2 英寸 NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜(僅對分體式) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5m(標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1~50m(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭長度: 0.5m(標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1~10m(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器材質(zhì):具體詳見選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材質(zhì): 防爆鑄鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆 : Ex(ib)IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出絕緣 : 信號線到傳感器大 1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜: 分體式電子單元和傳感器之間電纜由廠家提供,標準長度 3米,*長47米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸外形圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1).整體式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2).分體式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安裝在一般容器內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安裝在敞口容器內(nèi) 3、糧倉安裝示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、油水界面測量安裝示意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1).接線端子圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2).防爆接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFC射頻導納物位儀選型訂貨指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:特殊型號或要求的 , 請在定貨時說明 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容無關(guān)如圖 1 所示。因此 , 如果只對這些時刻的點進行測量 , 得到的值反映了真實的物位信號 , 從而解決了導電介質(zhì)掛料對物位測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的影響。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-RFI系列連續(xù)物位儀表還采用了主動式屏蔽層和三端技術(shù)。所謂主動式屏蔽層就是在傳統(tǒng)接地屏蔽層與測量端之間引入一個與測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號電位、頻率、相位完全相同,但在又在電氣上完全隔離的屏蔽層。由于屏蔽層與測量端之間沒有電勢差,即使屏蔽層上掛料的電阻較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小,電流也無法同時流過掛料和測量端,這樣儀器測量的僅僅是通過測量端流過被測物料到達罐壁(地)的電流,從而消除了掛料的影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
。三端技術(shù)與此類似,是在連接電纜中將同軸電纜中的屏蔽層懸浮在一個與測量信號完全相同的電位上,地線由電纜中的一根獨立的線提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供,這樣就沒有電流從中心線漏出,消除了電纜的安裝電容、溫度效應等的影響。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 獨特的防掛料技術(shù), 可用于測量液體、漿體、固體顆粒和界面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 按鍵菜單調(diào)試 ,功能強大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 標準 4~20mA電流輸出,帶現(xiàn)場顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 帶有標準串行通訊接口,支持 HART協(xié)議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 傳感探頭可根據(jù)現(xiàn)場情況加長或截短。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 一體式和分體式電子單元可選。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 多種安裝方式,連續(xù)物位測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 無可移動部件,安裝簡便,免維護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 電壓范圍寬,工作穩(wěn)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應 用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 水及污水處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵站、吸水井、各類水池、加藥罐等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 造紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙漿 , 淀粉漿 , 妥爾油等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 冶金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料倉 , 礦漿 , 水及污水 , 化學制劑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 電力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛灰料位 , 灰漿 , 水及污水 , 酸堿罐等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 化工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡膠,瀝青,化學制劑 , 水及污水等 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能 指 標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 : 220 ± 25VAC, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24VDC ( 15 ~ 36VDC ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 : 4 ~ 20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ~ 5V/1 ~ 5V ( 可選 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4路可編程報警繼電器輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232C/RS485接口(可選 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶HART協(xié)議(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警指示燈:紅——物位報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠——物位正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃——儀表故障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載 : 625 Ω ( 24VDC ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 : 現(xiàn)場 LCD屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 : - 40 ~ 70 ℃ (- 40 ~ 167 ℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間 : < 0.5 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1~64秒(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 : 0.5pF或更小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度: ±1%滿量程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火花防護(對傳感器):10A (標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100A(加防護電路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程連接 : NPT 螺紋(標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭安裝(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜接口 : 1/2 英寸 NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜(僅對分體式) : 5m(標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1~50m(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭長度:0.5m(標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1~10m(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器材質(zhì) : 具體詳見選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材質(zhì): 防爆鑄鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆: Ex(ib)IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出絕緣:信號線到傳感器大 1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜: 分體式電子單元和傳感器之間電纜由廠家提供,標準長度 3米,*長47米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸外形圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.傳感器外殼尺寸外形圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、變送器安裝示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1).立柱安裝 2).護欄安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3).壁掛式安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、傳感器典型安裝示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1).深井安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2).泵站安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線端子圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFI射頻導納物位儀選型訂貨指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:特殊型號或要求的 , 請在定貨時說明 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸外形圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)整體式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)分體式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)送器殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安裝在一般容器內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安裝在敞口容器內(nèi) 接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFD-400 系列雙點物位開關(guān)選型訂貨指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
